【連対血統】2008年1回福島ダート
コース:福島・ダ1000
| 日付 | 馬場 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 080412 | 稍 | フォーティナイナー | ロイヤルスキー | 4 | ショウナンカンプ | ダイナマイトダディ | 1 |
| 080413 | 良 | オリオンザサンクス | マルゼンスキー | 2 | More Than Ready | Dixieland Band | 1 |
| 080419 | 不 | キングヘイロー | Mr. Prospector | 3 | ジョリーズヘイロー | ミルジヨージ | 1 |
| 080420 | 不 | カリスタグローリ | Barathea | 1 | バブルガムフェロー | サクラバクシンオー | 4 |
コース:福島・ダ1150
| 日付 | 馬場 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 080412 | 稍 | ライブリーワン | シャンハイ | 1 | キングヘイロー | ミシル | 5 |
| 080413 | 良 | Mr. Greeley | Riverman | 2 | フレンチデピュティ | ミルジヨージ | 10 |
| 080419 | 不 | ジョリーズヘイロー | ラツキーソブリン | 11 | サクラバクシンオー | ダイタクヘリオス | 3 |
| 080426 | 良 | キングヘイロー | サクラバクシンオー | 3 | サクラバクシンオー | コマンダーインチーフ | 2 |
| 080426 | 良 | アフリート | トニービン | 6 | パラダイスクリーク | ニホンピロウイナー | 2 |
| 080427 | 良 | Grand Slam | Broad Brush | 2 | マヤノトップガン | フォーティナイナー | 12 |
| 080427 | 良 | Gone West | Storm Cat | 6 | スターオブコジーン | ダイナコスモス | 3 |
コース:福島・ダ1700
| 日付 | 馬場 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 080412 | 稍 | ウォーエンブレム | トニービン | 1 | ジェイドロバリー | Twilight Agenda | 2 |
| 080412 | 稍 | ヤマニンゼファー | ミスターシービー | 10 | ジャングルポケット | Gone West | 2 |
| 080412 | 稍 | Point Given | Sadler’s Wells | 5 | デザートキング | タイテエム | 8 |
| 080413 | 良 | クロフネ | Gone West | 3 | エイシンサンディ | ランズダーン | 4 |
| 080413 | 良 | マリエンバード | Rubiano | 2 | ラストタイクーン | サンダーガルチ | 3 |
| 080413 | 良 | ティンバーカントリー | ウォーニング | 2 | クロコルージュ | Dayjur | 6 |
| 080419 | 不 | クロフネ | アフリート | 1 | ティンバーカントリー | アンバーシヤダイ | 4 |
| 080419 | 不 | ブラックホーク | アフリート | 3 | パラダイスクリーク | アイネスフウジン | 8 |
| 080419 | 不 | マヤノトップガン | ダンスインザダーク | 1 | バブルガムフェロー | Gone West | 7 |
| 080420 | 不 | アグネスデジタル | ブライアンズタイム | 3 | スキャターザゴールド | アサティス | 1 |
| 080420 | 重 | バブルガムフェロー | キンググローリアス | 3 | フジキセキ | トニービン | 1 |
| 080420 | 重 | サクラバクシンオー | Green Desert | 1 | エイシンワシントン | バンブーアトラス | 10 |
| 080426 | 良 | マイネルラヴ | Sadler’s Wells | 1 | エアエミネム | マーベラスサンデー | 3 |
| 080426 | 良 | ブライアンズタイム | Kingmambo | 2 | メイショウオウドウ | ターゴワイス | 13 |
| 080426 | 良 | トーホウエンペラー | Gone West | 3 | ヤマニンセラフィム | ソヴィエトスター | 4 |
| 080427 | 良 | メイショウドトウ | ブレイヴエストローマン | 5 | マヤノトップガン | サンデーサイレンス | 1 |
| 080427 | 良 | ラストタイクーン | サンダーガルチ | 1 | ブライアンズタイム | トウシヨウボーイ | 4 |
| 080427 | 良 | マヤノトップガン | Sadler’s Wells | 5 | スペシャルウィーク | ミルジヨージ | 1 |
コース:福島・ダ2400
| 日付 | 馬場 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 080420 | 重 | タイキシャーロック | ファストトパーズ | 1 | チーフベアハート | ゲイメセン | 5 |
にほんブログ村競馬カテゴリ同一カテゴリ内の別の最新記事5件
|
ページの一番上に戻る |


