【連対血統】2008年1回福島芝
コース:福島・芝1200
| 日付 | 馬場 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 080412 | 良 | アグネスタキオン | ビシヨツプボブ | 2 | ゼンノエルシド | マーベラスサンデー | 1 |
| 080412 | 良 | Danehill Dancer | Summer Squall | 1 | トウカイテイオー | ロドリゴデトリアーノ | 6 |
| 080412 | 良 | テンビー | ラシアンルーブル | 6 | ブライアンズタイム | ラストタイクーン | 1 |
| 080412 | 良 | ジョリーズヘイロー | サクラユタカオー | 1 | サクラバクシンオー | サンデーサイレンス | 3 |
| 080413 | 良 | タイキシャトル | ダンスオブライフ | 1 | ゼンノエルシド | リズム | 5 |
| 080413 | 良 | スターオブコジーン | ドクターデヴィアス | 9 | タバスコキャット | シエイデイハイツ | 14 |
| 080419 | 不 | サクラバクシンオー | Danehill | 2 | サクラバクシンオー | リアルシヤダイ | 1 |
| 080419 | 不 | ティンバーカントリー | トウシヨウボーイ | 16 | ブライアンズタイム | ティンバーカントリー | 13 |
| 080419 | 不 | キンググローリアス | ノーリユート | 1 | マンハッタンカフェ | サクラユタカオー | 7 |
| 080420 | 不 | サクラバクシンオー | Halo | 6 | スウェプトオーヴァーボード | ビワハヤヒデ | 1 |
| 080420 | 不 | ヘクタープロテクター | トニービン | 11 | ロイヤルタッチ | プルラリズム | 9 |
| 080420 | 重 | スターオブコジーン | コタシャーン | 9 | マーベラスサンデー | サクラユタカオー | 6 |
| 080426 | 良 | グラスワンダー | Caerleon | 9 | バブルガムフェロー | Caerleon | 5 |
| 080426 | 良 | ゼンノエルシド | マーベラスサンデー | 1 | メジロライアン | スターオブコジーン | 5 |
| 080426 | 良 | Invincible Spirit | Ela – Mana – Mou | 5 | ブライアンズタイム | Affirmed | 2 |
| 080427 | 良 | スウェプトオーヴァーボード | Explodent | 4 | ゼンノエルシド | リズム | 1 |
| 080427 | 良 | サクラバクシンオー | ジェイドロバリー | 5 | キングヘイロー | トウシヨウボーイ | 8 |
| 080427 | 良 | クロフネ | ノーザンテースト | 1 | タバスコキャット | シエイデイハイツ | 3 |
コース:福島・芝1800
| 日付 | 馬場 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 080412 | 良 | テンビー | ホリスキー | 2 | サクラチトセオー | ビゼンニシキ | 5 |
| 080412 | 良 | クロフネ | エリシオ | 4 | シンボリクリスエス | サンデーサイレンス | 3 |
| 080413 | 良 | ムーンバラッド | ダンスインザダーク | 2 | アドマイヤベガ | Spinning World | 3 |
| 080413 | 良 | エルコンドルパサー | Bluebird | 8 | フサイチコンコルド | Far Out East | 3 |
| 080419 | 不 | アドマイヤボス | フォーティナイナー | 6 | キングヘイロー | トニービン | 3 |
| 080419 | 不 | タイキシャトル | ヘクタープロテクター | 4 | サツカーボーイ | アフリート | 1 |
| 080420 | 不 | キングヘイロー | ノーザンテースト | 5 | ステイゴールド | ターナボス | 4 |
| 080420 | 重 | ステイゴールド | ダンシングブレーヴ | 16 | タバスコキャット | ヘクタープロテクター | 9 |
| 080426 | 良 | デザートキング | スキャン | 3 | エアエミネム | アンバーシヤダイ | 7 |
| 080426 | 良 | アグネスタキオン | サツカーボーイ | 3 | マヤノトップガン | Secretariat | 4 |
| 080427 | 良 | ジェイドロバリー | ノーザンテースト | 4 | コロナドズクエスト | Danzig Connection | 9 |
| 080427 | 良 | サンデーサイレンス | Trempolino | 3 | Fusaichi Pegasus | Stately Don | 2 |
コース:福島・芝2000
| 日付 | 馬場 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 080412 | 良 | シンボリクリスエス | ダンスインザダーク | 10 | アドマイヤベガ | Zilzal | 1 |
| 080413 | 良 | アグネスデジタル | ソヴィエトスター | 3 | ナリタトップロード | アンバーシヤダイ | 4 |
| 080413 | 良 | フレンチデピュティ | サンデーサイレンス | 3 | アフリート | Nijinsky | 11 |
| 080413 | 良 | フジキセキ | トニービン | 6 | Machiavellian | Nureyev | 4 |
| 080419 | 不 | ステイゴールド | グルームダンサー | 8 | グラスワンダー | アフリート | 1 |
| 080420 | 重 | スペシャルウィーク | パドスール | 6 | マヤノトップガン | サンデーサイレンス | 3 |
| 080420 | 重 | グランドオペラ | フレイズ | 2 | アグネスタキオン | Seattle Slew | 5 |
| 080426 | 良 | ムタファーウエク | サンデーサイレンス | 2 | ジャングルポケット | Silver Deputy | 4 |
| 080427 | 良 | ダンスインザダーク | ノーザンテースト | 11 | スペシャルウィーク | Stately Don | 2 |
コース:福島・芝2600
| 日付 | 馬場 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 080419 | 不 | キングヘイロー | ナリタブライアン | 5 | オペラハウス | ホリスキー | 2 |
| 080426 | 良 | ムタファーウエク | アンバーシヤダイ | 6 | ホワイトマズル | ジェイドロバリー | 3 |
| 080427 | 良 | ムタファーウエク | ノーザンテースト | 3 | ブライアンズタイム | Darshaan | 6 |
にほんブログ村競馬カテゴリ同一カテゴリ内の別の最新記事5件
|
ページの一番上に戻る |


