コース:福島・ダ1000
| 日付 | 馬場 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 081025 | 重 | アフリート | Slew o’Gold | 6 | リンドシェーバー | ビゼンニシキ | 3 |
| 081101 | 良 | Stephen Got Even | Belong to Me | 3 | スクワートルスクワート | フォーティナイナー | 4 |
| 081108 | 良 | リンドシェーバー | ビゼンニシキ | 1 | スクワートルスクワート | ステイールハート | 6 |
| 081115 | 良 | スクワートルスクワート | フォーティナイナー | 1 | タバスコキャット | ノーザンテースト | 5 |
| 081122 | 稍 | スクワートルスクワート | ステイールハート | 3 | クリプティックラスカル | リフアーズスペシヤル | 5 |
コース:福島・ダ1150
| 日付 | 馬場 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 081025 | 重 | Gone West | Storm Cat | 1 | マイネルラヴ | ウインザーノツト | 3 |
| 081026 | 稍 | タバスコキャット | Royal Academy | 4 | スペシャルウィーク | タマモクロス | 3 |
| 081101 | 良 | タイキシャトル | ウインドストース | 5 | コマンダーインチーフ | サクラユタカオー | 4 |
| 081101 | 良 | サクラバクシンオー | メジロライアン | 1 | オース | アフリート | 5 |
| 081102 | 良 | Vindication | Crusader Sword | 1 | ジェニュイン | パラダイスクリーク | 8 |
| 081102 | 良 | Chief Seattle | Storm Bird | 1 | キングヘイロー | マルゼンスキー | 5 |
| 081108 | 良 | フサイチコンコルド | ヘクタープロテクター | 2 | コロナドズクエスト | ミスターシービー | 3 |
| 081109 | 良 | マイネルラヴ | ウインザーノツト | 1 | クリプティックラスカル | ノーザンボーイ | 6 |
| 081115 | 良 | サクラバクシンオー | ラシアンルーブル | 5 | サクラバクシンオー | Pursuit of Love | 1 |
| 081116 | 良 | ヒシアケボノ | スリルシヨー | 1 | ボストンハーバー | Theatrical | 3 |
| 081122 | 稍 | キングヘイロー | マルゼンスキー | 1 | クリプティックラスカル | ノーザンボーイ | 4 |
| 081124 | 良 | ニューイングランド | Colony Light | 5 | サウスヴィグラス | Fairy King | 7 |
| 081124 | 良 | クロフネ | Caerleon | 1 | スペシャルウィーク | タマモクロス | 2 |
コース:福島・ダ1700
| 日付 | 馬場 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 081025 | 重 | ジェイドロバリー | ダンスインザダーク | 1 | マリエンバード | サンデーサイレンス | 5 |
| 081025 | 重 | ゴールドアリュール | Irish River | 2 | ダンスインザダーク | ジェイドロバリー | 1 |
| 081025 | 重 | Point Given | Sadler’s Wells | 3 | クリプティックラスカル | キャロルハウス | 4 |
| 081026 | 稍 | ジョウテンブレーヴ | アジュディケーティング | 5 | タニノギムレット | クリスタルグリツターズ | 11 |
| 081026 | 稍 | ワイルドラッシュ | Sadler’s Wells | 1 | アグネスデジタル | ブレイヴエストローマン | 4 |
| 081026 | 稍 | トレジャーアイランド | サクラバクシンオー | 1 | バブルガムフェロー | トニービン | 3 |
| 081026 | 稍 | ブライアンズタイム | Sadler’s Wells | 1 | メジロライアン | Miswaki | 2 |
| 081101 | 良 | アグネスデジタル | Rainbow Quest | 1 | パークリージエント | パドスール | 3 |
| 081101 | 良 | デザートストーリー | アフリート | 3 | シンボリクリスエス | Gulch | 5 |
| 081102 | 良 | フサイチソニック | アフリート | 3 | フレンチデピュティ | Posse | 4 |
| 081102 | 良 | ブライアンズタイム | Gone West | 1 | コマンダーインチーフ | サンデーサイレンス | 2 |
| 081102 | 良 | ナリタトップロード | ナリタブライアン | 2 | ゼンノエルシド | ビゼンニシキ | 1 |
| 081108 | 良 | キャプテンスティーヴ | ダイナガリバー | 3 | フレンチデピュティ | フジキセキ | 2 |
| 081108 | 良 | クリプティックラスカル | キャロルハウス | 1 | マイネルラヴ | Shaadi | 5 |
| 081108 | 良 | マーベラスサンデー | ヤマニンスキー | 8 | メジロライアン | エルコンドルパサー | 4 |
| 081109 | 良 | サウスヴィグラス | サツカーボーイ | 2 | タニノギムレット | クリスタルグリツターズ | 1 |
| 081109 | 良 | ブライアンズタイム | Miswaki | 1 | バブルガムフェロー | キンググローリアス | 4 |
| 081109 | 良 | ラガーレグルス | ホープフリーオン | 4 | サクラバクシンオー | Sadler’s Wells | 1 |
| 081109 | 良 | キャプテンスティーヴ | Afleet | 9 | ダンスインザダーク | Machiavellian | 8 |
| 081109 | 良 | トレジャーアイランド | サクラバクシンオー | 1 | タバスコキャット | ブライアンズタイム | 3 |
| 081115 | 良 | アグネスタキオン | Slew o’Gold | 7 | ブライアンズタイム | Lyphard | 6 |
| 081115 | 良 | バブルガムフェロー | トニービン | 1 | シンボリクリスエス | A.P. Indy | 3 |
| 081115 | 良 | カリズマティック | Gulch | 3 | シンボリクリスエス | Gulch | 1 |
| 081115 | 良 | フレンチデピュティ | サンデーサイレンス | 1 | テイエムオペラオー | マルゼンスキー | 2 |
| 081116 | 良 | アグネスデジタル | Seeking the Gold | 5 | シンボリクリスエス | ノーザンテースト | 1 |
| 081116 | 良 | タニノギムレット | アジュディケーティング | 4 | メジロライアン | Miswaki | 1 |
| 081116 | 良 | アフリート | サンデーサイレンス | 3 | フォーティナイナー | アイネスフウジン | 5 |
| 081116 | 良 | スクワートルスクワート | ダンシングブレーヴ | 1 | Vindication | Pleasant Colony | 5 |
| 081116 | 良 | アフリート | ダンシングブレーヴ | 1 | スターオブコジーン | サンデーサイレンス | 13 |
| 081122 | 稍 | アジュディケーティング | スマコバクリーク | 6 | Thunder Gulch | Vice Regent | 1 |
| 081122 | 稍 | ブライアンズタイム | Miswaki | 3 | フレンチデピュティ | フジキセキ | 1 |
| 081122 | 稍 | アグネスタキオン | フォーティナイナー | 3 | エイシンサンディ | サクラトウコウ | 5 |
| 081122 | 稍 | ゼンノエルシド | サツカーボーイ | 5 | ブラックタキシード | ランズダーン | 9 |
| 081124 | 良 | バブルガムフェロー | マークオブディスティンクション | 10 | バブルガムフェロー | キンググローリアス | 3 |
| 081124 | 良 | サンデーサイレンス | Danzig | 5 | ウイングアロー | サクラバクシンオー | 2 |
| 081124 | 良 | マリエンバード | Rubiano | 4 | シンボリクリスエス | Gulch | 1 |
コース:福島・ダ2400
| 日付 | 馬場 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 081108 | 良 | タイキシャーロック | ファストトパーズ | 3 | アフリート | Greinton | 1 |
| 081124 | 良 | アフリート | Greinton | 1 | アグネスタキオン | ドクターデヴィアス | 2 |
