コース:福島・芝1200
| 日付 | 馬場 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 081025 | 稍 | キングヘイロー | Devil’s Bag | 1 | マイネルラヴ | パークリージエント | 3 |
| 081025 | 稍 | フジキセキ | Dayjur | 5 | タイキシャトル | ホリスキー | 2 |
| 081025 | 良 | スターオブコジーン | ウイニングチケット | 2 | フサイチソニック | ロドリゴデトリアーノ | 1 |
| 081025 | 良 | アグネスタキオン | トニービン | 5 | フサイチコンコルド | アレミロード | 4 |
| 081025 | 良 | ブラックホーク | ウォーニング | 3 | スペシャルウィーク | フアバージ | 5 |
| 081026 | 良 | Smarty Jones | Storm Cat | 1 | エイシンプレストン | Caerleon | 3 |
| 081026 | 良 | アグネスゴールド | ロイヤルスキー | 2 | フジキセキ | トニービン | 1 |
| 081026 | 良 | エルコンドルパサー | Meadowlake | 3 | Songandaprayer | Ghazi | 2 |
| 081101 | 良 | サウスヴィグラス | ジェイドロバリー | 4 | アグネスタキオン | ラムタラ | 2 |
| 081101 | 良 | ファルブラヴ | ナリタブライアン | 5 | タイキシャトル | Ogygian | 1 |
| 081101 | 良 | Danehill | Sunday Silence | 5 | サクラバクシンオー | Green Dancer | 8 |
| 081102 | 良 | キングカメハメハ | オペラハウス | 2 | チョウカイリョウガ | フォーティナイナー | 7 |
| 081102 | 良 | タイキシャトル | ブライアンズタイム | 1 | タイキシャトル | Masterclass | 6 |
| 081102 | 良 | タバスコキャット | グランデイ | 7 | タニノギムレット | シャーディー | 2 |
| 081102 | 良 | サクラバクシンオー | ラムタラ | 1 | マイネルラヴ | ブライアンズタイム | 3 |
| 081108 | 良 | エアジハード | ヘクタープロテクター | 4 | クロコルージュ | サクラバクシンオー | 7 |
| 081108 | 良 | スウェプトオーヴァーボード | リアルシヤダイ | 1 | スウェプトオーヴァーボード | アジュディケーティング | 10 |
| 081108 | 良 | ダンスインザダーク | ダンシングブレーヴ | 5 | マイネルラヴ | パークリージエント | 4 |
| 081109 | 良 | チーフベアハート | オペラハウス | 7 | イーグルカフェ | フジキセキ | 5 |
| 081109 | 良 | ワイルドラッシュ | サンデーサイレンス | 1 | ファルブラヴ | Caerleon | 4 |
| 081109 | 良 | マイネルラヴ | エルハーブ | 2 | Admire Vega | Jade Robbery | 6 |
| 081115 | 良 | マリエンバード | Gone West | 7 | フサイチソニック | リアルシヤダイ | 1 |
| 081115 | 良 | タイキシャトル | Kris S. | 4 | タイキシャトル | Cure the Blues | 2 |
| 081115 | 良 | タニノギムレット | シャーディー | 1 | ムーンバラッド | トニービン | 3 |
| 081115 | 良 | タニノギムレット | Montbrook | 2 | サクラバクシンオー | Green Dancer | 3 |
| 081116 | 良 | サウスヴィグラス | モガミ | 8 | マイネルラヴ | パークリージエント | 1 |
| 081116 | 良 | グラスワンダー | メジロライアン | 1 | メジロライアン | ニホンピロウイナー | 9 |
| 081116 | 良 | スペシャルウィーク | フアバージ | 1 | スウェプトオーヴァーボード | サンデーサイレンス | 5 |
| 081122 | 稍 | スピードワールド | サニーブライアン | 4 | イーグルカフェ | フジキセキ | 1 |
| 081122 | 稍 | フサイチコンコルド | アレミロード | 3 | コマンダーインチーフ | オペラハウス | 4 |
| 081124 | 良 | アドマイヤベガ | Danzig Connection | 10 | タバスコキャット | シエイデイハイツ | 3 |
| 081124 | 良 | アドマイヤコジーン | ラストタイクーン | 11 | キングヘイロー | Devil’s Bag | 1 |
| 081124 | 良 | キングヘイロー | ハイブリツジスルー | 4 | マイネルラヴ | ブライアンズタイム | 1 |
コース:福島・芝1700
| 日付 | 馬場 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 081026 | 良 | エアエミネム | サンデーサイレンス | 1 | ブラックタキシード | グルームダンサー | 12 |
| 081101 | 良 | Singspiel | Kingmambo | 2 | アグネスタキオン | A.P. Indy | 1 |
| 081102 | 良 | ホワイトマズル | テリオス | 3 | セイウンスカイ | Summer Squall | 2 |
コース:福島・芝1800
| 日付 | 馬場 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 081025 | 良 | マヤノトップガン | サンデーサイレンス | 1 | エイシンサンディ | ラストタイクーン | 4 |
| 081026 | 良 | サンデーサイレンス | Trempolino | 5 | ステイゴールド | ダンシングブレーヴ | 10 |
| 081101 | 良 | オペラハウス | ブライアンズタイム | 1 | アグネスタキオン | Miswaki | 3 |
| 081101 | 良 | タバスコキャット | Majestic Light | 8 | メイショウオウドウ | Caerleon | 2 |
| 081102 | 良 | ナリタトップロード | タイキシャトル | 1 | メイショウドトウ | Dr. Carter | 4 |
| 081108 | 良 | Rock of Gibraltar | Sadler’s Wells | 4 | ファルブラヴ | サンデーサイレンス | 7 |
| 081109 | 良 | ダンスインザダーク | ノーザンテースト | 1 | ウォーエンブレム | Highest Honor | 2 |
| 081115 | 良 | メイショウドトウ | Dr. Carter | 1 | Crafty Prospector | Bahri | 2 |
| 081116 | 良 | ムーンバラッド | ダンスインザダーク | 4 | ステイゴールド | Dike | 1 |
| 081122 | 稍 | オペラハウス | アンバーシヤダイ | 3 | マンハッタンカフェ | ロドリゴデトリアーノ | 1 |
| 081122 | 稍 | ブラックホーク | アンバーシヤダイ | 4 | クロフネ | サンデーサイレンス | 5 |
| 081124 | 良 | グラスワンダー | マーベラスサンデー | 2 | キングカメハメハ | サンデーサイレンス | 1 |
| 081124 | 良 | ヘクタープロテクター | リドヘイム | 9 | ファルブラヴ | サンデーサイレンス | 3 |
コース:福島・芝2000
| 日付 | 馬場 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 081025 | 良 | ダンスインザダーク | Forty Niner | 6 | マンハッタンカフェ | ロドリゴデトリアーノ | 5 |
| 081026 | 良 | ブラックタキシード | パークリージエント | 1 | アグネスタキオン | Caerleon | 5 |
| 081102 | 良 | ゴールドアリュール | サクラユタカオー | 1 | タイキシャトル | モガンボ | 6 |
| 081108 | 良 | チーフベアハート | ブライアンズタイム | 4 | ステイゴールド | Dike | 3 |
| 081109 | 良 | タイキシャトル | ブライアンズタイム | 3 | タニノギムレット | トニービン | 4 |
| 081115 | 良 | エイシンサンディ | ラストタイクーン | 2 | マンハッタンカフェ | Nureyev | 1 |
| 081116 | 良 | ジャングルポケット | ノーザンテースト | 1 | ステイゴールド | ラツキーソブリン | 7 |
| 081116 | 良 | クロフネ | サンデーサイレンス | 3 | オペラハウス | アンバーシヤダイ | 1 |
| 081122 | 稍 | タニノギムレット | トニービン | 2 | クロフネ | Mr. Prospector | 4 |
| 081124 | 良 | マンハッタンカフェ | Go for Gin | 7 | チーフベアハート | サツカーボーイ | 3 |
コース:福島・芝2600
| 日付 | 馬場 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 081026 | 良 | タニノギムレット | ジェイドロバリー | 2 | アサティス | オペラハウス | 3 |
| 081101 | 良 | アドマイヤベガ | Nureyev | 5 | アグネスフライト | オペラハウス | 6 |
| 081108 | 良 | トウカイテイオー | アスワン | 6 | マンハッタンカフェ | Nureyev | 1 |
| 081109 | 良 | ダンスインザダーク | リアルシヤダイ | 4 | ミシル | パーソロン | 15 |
| 081122 | 稍 | マヤノトップガン | カコイーシーズ | 11 | ダンスインザダーク | Woodman | 2 |
