【連対血統】2009年1回福島ダート
コース:福島・ダ1000
| 日付 | 馬場状態 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 090411 | 良 | シルバーチャーム | ノーザンテースト | 7 | シルバーチャーム | ノーザンテースト | 7 |
| 090412 | 良 | サクラバクシンオー | フォーティナイナー | 3 | サクラバクシンオー | フォーティナイナー | 3 |
| 090418 | 重 | スクワートルスクワート | コマンダーインチーフ | 2 | スクワートルスクワート | コマンダーインチーフ | 2 |
| 090419 | 稍 | クリストワイニング | ブラックタイアフェアー | 1 | クリストワイニング | ブラックタイアフェアー | 1 |
コース:福島・ダ1150
| 日付 | 馬場状態 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 090411 | 良 | ファルブラヴ | リアルシヤダイ | 1 | サンデーサイレンス | ブライアンズタイム | 4 |
| 090412 | 良 | アフリート | アジュディケーティング | 8 | タイキシャトル | Phone Trick | 6 |
| 090418 | 重 | コマンダーインチーフ | サクラユタカオー | 5 | クリプティックラスカル | ノーザンボーイ | 2 |
| 090425 | 稍 | マイネルラヴ | ナリタブライアン | 1 | ゴールドアリュール | Dixieland Band | 4 |
| 090425 | 重 | デヒア | ファストトパーズ | 7 | French Deputy | Sunday Silence | 1 |
| 090426 | 不 | リンドシェーバー | ニホンピロウイナー | 2 | アグネスデジタル | リズム | 6 |
| 090426 | 重 | サクラバクシンオー | Pursuit of Love | 1 | ディアブロ | ホープフリーオン | 10 |
コース:福島・ダ1700
| 日付 | 馬場状態 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 090411 | 良 | アグネスデジタル | ペルジノ | 1 | フジキセキ | Sri Pekan | 3 |
| 090411 | 良 | シンボリクリスエス | ノーザンテースト | 1 | サウスヴィグラス | Persian Bold | 2 |
| 090411 | 良 | ナリタトップロード | フォーティナイナー | 7 | Deputy Minister | Broad Brush | 9 |
| 090412 | 良 | ゴールドアリュール | フォーティナイナー | 1 | メジロベイリー | メジロマックイーン | 3 |
| 090412 | 良 | シンボリクリスエス | アフリート | 1 | ティンバーカントリー | Sunshine Forever | 3 |
| 090412 | 良 | アドマイヤベガ | Mr. Prospector | 1 | マイネルラヴ | スターオブコジーン | 2 |
| 090418 | 重 | シンボリクリスエス | ティンバーカントリー | 2 | サウスヴィグラス | リアルシヤダイ | 6 |
| 090418 | 重 | グラスワンダー | リンドシェーバー | 4 | トウカイテイオー | Sadler’s Wells | 9 |
| 090418 | 重 | ウイングアロー | ホリスキー | 3 | スキャン | ブライアンズタイム | 6 |
| 090419 | 稍 | リンドシェーバー | Dixieland Band | 7 | イーグルカフェ | ハートレイク | 1 |
| 090419 | 良 | キングヘイロー | Woodman | 4 | トーホウエンペラー | Hennessy | 8 |
| 090419 | 良 | サクラローレル | サクラチヨノオー | 6 | ジョリーズヘイロー | ノーザンテースト | 9 |
| 090425 | 稍 | マンハッタンカフェ | ノーザンテースト | 3 | フジキセキ | Garde Royale | 1 |
| 090425 | 重 | ブラックホーク | Woodman | 15 | クロフネ | Rahy | 3 |
| 090425 | 不 | Montjeu | Arazi | 1 | シンボリクリスエス | Seeking the Gold | 2 |
| 090426 | 不 | フジキセキ | Silver Hawk | 3 | タイキシャトル | ホリスキー | 1 |
| 090426 | 不 | シルバーチャーム | Woodman | 5 | ヤマニンセラフィム | レジエンドテイオー | 6 |
| 090426 | 重 | ヤマニンゼファー | ブライアンズタイム | 12 | ブラックホーク | アフリート | 6 |
コース:福島・ダ2400
| 日付 | 馬場状態 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 090419 | 良 | ジャングルポケット | クリミナルタイプ | 10 | サクラローレル | マルゼンスキー | 3 |
にほんブログ村競馬カテゴリ同一カテゴリ内の別の最新記事5件
|
ページの一番上に戻る |


