【連対血統】2009年1回福島芝
コース:福島・芝1200
| 日付 | 馬場 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 090411 | 良 | キングヘイロー | Mr. Prospector | 1 | グランデラ | Smart Strike | 8 |
| 090411 | 良 | アグネスデジタル | ティッカネン | 8 | ダンスインザダーク | リヴリア | 5 |
| 090411 | 良 | マンハッタンカフェ | サクラユタカオー | 7 | ブラックホーク | ラムタラ | 8 |
| 090412 | 良 | Proud Citizen | Lord Carson | 2 | ダンスインザダーク | Vice Regent | 1 |
| 090412 | 良 | サクラバクシンオー | サンデーサイレンス | 8 | フレンチデピュティ | Miswaki | 2 |
| 090412 | 良 | サクラバクシンオー | Green Dancer | 1 | トウカイテイオー | カツラギエース | 5 |
| 090418 | 稍 | ゼンノエルシド | プリンスオブバーズ | 11 | ショウナンカンプ | Warning | 2 |
| 090418 | 稍 | アッミラーレ | トウシヨウボーイ | 4 | Cuvee | Rinka Das | 8 |
| 090418 | 良 | ボストンハーバー | Sir Tristram | 13 | アドマイヤベガ | サクラユタカオー | 5 |
| 090419 | 良 | バブルガムフェロー | ウォーニング | 11 | サクラバクシンオー | Sadler’s Wells | 5 |
| 090419 | 良 | フサイチコンコルド | Affirmed | 1 | マイネルラヴ | サクラチトセオー | 4 |
| 090419 | 良 | エイシンプレストン | Caerleon | 1 | タイキシャトル | Kris S. | 8 |
| 090425 | 稍 | タイキシャトル | グルームダンサー | 3 | エアジハード | リファーズウィッシュ | 6 |
| 090425 | 重 | アドマイヤコジーン | ジェイドロバリー | 9 | ショウナンカンプ | Warning | 2 |
| 090425 | 不 | アドマイヤボス | オグリキャップ | 3 | テンビー | サクラシヨウリ | 5 |
| 090426 | 不 | コロナドズクエスト | メジロライアン | 5 | グラスワンダー | アフリート | 4 |
| 090426 | 重 | フレンチデピュティ | Miswaki | 1 | クロフネ | ノーザンテースト | 7 |
| 090426 | 重 | ブラックホーク | ラムタラ | 5 | ホワイトマズル | アレミロード | 12 |
コース:福島・芝1800
| 日付 | 馬場 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 090411 | 良 | アグネスデジタル | トニービン | 3 | ダンスインザダーク | Sadler’s Wells | 1 |
| 090411 | 良 | スウェプトオーヴァーボード | サンデーサイレンス | 4 | スペシャルウィーク | Caerleon | 1 |
| 090412 | 良 | ブライアンズタイム | タイキシャトル | 1 | シンボリクリスエス | マルゼンスキー | 5 |
| 090412 | 良 | エイシンワシントン | エアダブリン | 10 | マーベラスサンデー | ブライアンズタイム | 9 |
| 090418 | 稍 | タイキシャトル | Woodman | 6 | ネオユニヴァース | Thunder Gulch | 3 |
| 090418 | 良 | エアエミネム | アンバーシヤダイ | 10 | スペシャルウィーク | ペイザバトラー | 5 |
| 090419 | 良 | ホワイトマズル | Miswaki | 2 | キングヘイロー | ジェニュイン | 1 |
| 090419 | 良 | ジャングルポケット | サンデーサイレンス | 3 | アドマイヤベガ | Fairy King | 8 |
| 090425 | 重 | ステイゴールド | カリスタグローリ | 4 | ネオユニヴァース | Thunder Gulch | 1 |
| 090425 | 不 | クロフネ | サンデーサイレンス | 7 | ステイゴールド | モガンボ | 11 |
| 090426 | 不 | ステイゴールド | ラツキーソブリン | 2 | マヤノトップガン | ダンシングブレーヴ | 13 |
| 090426 | 重 | スターオブコジーン | ミルジヨージ | 2 | マイネルラヴ | Sadler’s Wells | 7 |
コース:福島・芝2000
| 日付 | 馬場 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 090411 | 良 | コマンダーインチーフ | ミルジヨージ | 7 | グランデラ | ミルフオード | 9 |
| 090412 | 良 | アドマイヤボス | トウシヨウボーイ | 2 | マンハッタンカフェ | Rubiano | 3 |
| 090412 | 良 | マヤノトップガン | ヤマニンスキー | 6 | マンハッタンカフェ | Go for Gin | 1 |
| 090418 | 良 | ホワイトマズル | ティンバーカントリー | 2 | マンハッタンカフェ | Go for Gin | 1 |
| 090419 | 良 | サクラチトセオー | Capote | 2 | スペシャルウィーク | エリシオ | 3 |
| 090419 | 良 | ムタファーウエク | Sadler’s Wells | 10 | マンハッタンカフェ | マルゼンスキー | 3 |
| 090425 | 不 | ブライアンズタイム | Dehere | 1 | アグネスゴールド | スマコバクリーク | 4 |
| 090426 | 不 | ダンスインザダーク | Danzig | 3 | スペシャルウィーク | コマンダーインチーフ | 7 |
コース:福島・芝2600
| 日付 | 馬場 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 090411 | 良 | ダンスインザダーク | A.P. Indy | 6 | キングカメハメハ | ブライアンズタイム | 1 |
| 090418 | 良 | ファルブラヴ | リアルシヤダイ | 5 | マンハッタンカフェ | ダンシングブレーヴ | 7 |
| 090425 | 重 | キングカメハメハ | ブライアンズタイム | 1 | グラスワンダー | バイアモン | 3 |
| 090426 | 重 | ホワイトマズル | ロドリゴデトリアーノ | 8 | タニノギムレット | Spinning World | 3 |
にほんブログ村競馬カテゴリ同一カテゴリ内の別の最新記事5件
|
ページの一番上に戻る |


