【連対血統】2009年2回阪神芝
コース:阪神・芝1200
| 日付 | 馬場 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 090328 | 良 | サクラバクシンオー | スキャン | 9 | ホワイトマズル | アドマイヤベガ | 1 |
| 090412 | 良 | サクラバクシンオー | サンデーサイレンス | 1 | タイキシャトル | Seattle Slew | 8 |
| 090419 | 良 | ティンバーカントリー | Danzig | 3 | キングヘイロー | トウシヨウボーイ | 9 |
コース:阪神・芝1400
| 日付 | 馬場 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 090329 | 良 | アドマイヤベガ | ワツスルタツチ | 4 | ダンスインザダーク | In The Wings | 9 |
| 090404 | 良 | タイキシャトル | Trempolino | 5 | アフリート | Rainbow Quest | 4 |
| 090405 | 良 | タイキシャトル | アジュディケーティング | 13 | メジロライアン | エルハーブ | 8 |
| 090405 | 良 | Fasliyev | Unfuwain | 5 | Red Ransom | Sunday Silence | 1 |
| 090411 | 良 | ダンスインザダーク | Peterhof | 7 | ダンスインザダーク | Zafonic | 3 |
| 090418 | 良 | タイキシャトル | End Sweep | 2 | キングカメハメハ | ノーザンテースト | 1 |
| 090419 | 良 | ダンスインザダーク | Seattle Slew | 5 | ヘクタープロテクター | デイクタス | 9 |
| 090419 | 良 | クロコルージュ | ノーザンテースト | 12 | マイネルラヴ | Lord Gayle | 11 |
コース:阪神・芝1600外
| 日付 | 馬場 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 090328 | 良 | フレンチデピュティ | ヘクタープロテクター | 8 | マヤノトップガン | マルゼンスキー | 2 |
| 090329 | 良 | キングカメハメハ | トニービン | 3 | ダンスインザダーク | Loup Sauvage | 8 |
| 090404 | 稍 | ゼンノエルシド | モガミ | 8 | ホワイトマズル | サンデーサイレンス | 4 |
| 090405 | 良 | マンハッタンカフェ | ジェイドロバリー | 2 | タイキシャトル | End Sweep | 1 |
| 090412 | 良 | タイキシャトル | Kris S. | 2 | ダンスインザダーク | フォーティナイナー | 4 |
| 090412 | 良 | スペシャルウィーク | Caerleon | 1 | マンハッタンカフェ | Caerleon | 2 |
| 090418 | 良 | ロドリゴデトリアーノ | エルセニョール | 1 | ミラクルアドマイヤ | ノーザンテースト | 3 |
コース:阪神・芝1800外
| 日付 | 馬場 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 090328 | 良 | アドマイヤボス | ヘクタープロテクター | 1 | キングカメハメハ | サンデーサイレンス | 12 |
| 090329 | 良 | アグネスタキオン | A.P. Indy | 3 | サクラバクシンオー | ウイニングチケット | 1 |
| 090404 | 良 | マンハッタンカフェ | トウシヨウボーイ | 4 | シンボリクリスエス | サンデーサイレンス | 3 |
| 090405 | 良 | ダンスインザダーク | ノーザンテースト | 9 | ダンスインザダーク | サクラユタカオー | 5 |
| 090411 | 良 | スペシャルウィーク | Woodman | 8 | キングヘイロー | パラダイスクリーク | 1 |
| 090412 | 良 | グラスワンダー | Storm Cat | 4 | ダイタクリーヴァ | グロウ | 6 |
| 090418 | 良 | タニノギムレット | サンデーサイレンス | 4 | シンボリクリスエス | サンデーサイレンス | 1 |
| 090419 | 良 | Rock of Gibraltar | Tony Bin | 3 | ダンスインザダーク | ブライアンズタイム | 1 |
コース:阪神・芝2000
| 日付 | 馬場 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 090328 | 良 | ジャングルポケット | サクラユタカオー | 3 | スペシャルウィーク | Stately Don | 2 |
| 090404 | 良 | アフリート | ナリタハヤブサ | 4 | マヤノトップガン | サンデーサイレンス | 1 |
| 090405 | 良 | ステイゴールド | メジロマックイーン | 3 | アグネスタキオン | Chief’s Crown | 1 |
| 090411 | 良 | シンボリクリスエス | Storm Cat | 6 | キングカメハメハ | ブライアンズタイム | 11 |
| 090411 | 良 | ゴールドアリュール | サクラバクシンオー | 1 | スペシャルウィーク | Danehill | 6 |
| 090412 | 良 | ホワイトマズル | サンデーサイレンス | 7 | アグネスタキオン | Cozzene | 1 |
コース:阪神・芝2200
| 日付 | 馬場 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 090328 | 良 | スエヒロコマンダー | Kenmare | 7 | キングカメハメハ | Rainbow Corner | 3 |
| 090329 | 良 | メイショウオウドウ | トニービン | 5 | グラスワンダー | Majestic Light | 10 |
| 090418 | 良 | カリズマティック | サツカーボーイ | 5 | ステイゴールド | Sadler’s Wells | 2 |
| 090419 | 良 | ステイゴールド | Sadler’s Wells | 1 | ウインマーベラス | ジェイドロバリー | 2 |
コース:阪神・芝2400外
| 日付 | 馬場 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 090404 | 良 | フジキセキ | デインヒル | 2 | ゴールドアリュール | トニービン | 4 |
| 090411 | 良 | エアジハード | ホワイトマズル | 3 | アドマイヤベガ | ニホンピロウイナー | 7 |
にほんブログ村競馬カテゴリ同一カテゴリ内の別の最新記事5件
|
ページの一番上に戻る |


