【連対血統】2009年1回小倉芝
コース:小倉・芝1200
| 日付 | 馬場 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 090207 | 良 | Unbridled’s Song | Miswaki | 1 | タイキシャトル | エリシオ | 7 |
| 090207 | 良 | Danehill Dancer | Summer Squall | 3 | ボストンハーバー | ロドリゴデトリアーノ | 14 |
| 090208 | 良 | マヤノトップガン | Miswaki | 2 | アグネスデジタル | ラグビーボール | 1 |
| 090208 | 良 | テンビー | ホリスキー | 12 | タバスコキャット | コリムスキー | 1 |
| 090208 | 良 | クリプティックラスカル | ストームオンザルース | 3 | クロコルージュ | サクラバクシンオー | 11 |
| 090214 | 良 | ボストンハーバー | Grand Lodge | 6 | ショウナンカンプ | Warning | 1 |
| 090214 | 良 | スクワートルスクワート | Ile de Bourbon | 1 | フジキセキ | トニービン | 6 |
| 090214 | 良 | フサイチコンコルド | トニービン | 4 | バブルガムフェロー | トニービン | 3 |
| 090215 | 良 | ボストンハーバー | Gulch | 2 | アジュディケーティング | フジキセキ | 1 |
| 090215 | 良 | アドマイヤボス | ヘクタープロテクター | 1 | エイシンプレストン | Gulch | 9 |
| 090215 | 良 | マイネルラヴ | ダイナガリバー | 2 | Green Desert | Last Tycoon | 4 |
| 090215 | 良 | タイキシャトル | Deputy Minister | 7 | メイショウオウドウ | トウシヨウボーイ | 3 |
| 090221 | 良 | タイキシャトル | エリシオ | 1 | Swain | Danzig | 3 |
| 090221 | 良 | サクラバクシンオー | ドクターデヴィアス | 2 | カリスタグローリ | ラストタイクーン | 3 |
| 090221 | 良 | ダンスインザダーク | ダンシングブレーヴ | 4 | サクラバクシンオー | イルドブルボン | 2 |
| 090222 | 良 | アグネスデジタル | ラグビーボール | 1 | ダンスインザダーク | Vice Regent | 5 |
| 090222 | 稍 | ゼンノエルシド | マーベラスサンデー | 2 | ナリタトップロード | フォーティナイナー | 7 |
| 090228 | 稍 | トワイニング | フジキセキ | 6 | タバスコキャット | コリムスキー | 1 |
| 090228 | 稍 | マンハッタンカフェ | フサイチコンコルド | 4 | Unbridled’s Song | Miswaki | 1 |
| 090228 | 稍 | アグネスタキオン | ノーザンテースト | 3 | ステイゴールド | ノーザングループ | 4 |
| 090301 | 良 | シルバーチャーム | ダンスインザダーク | 3 | スペシャルウィーク | Forty Niner | 5 |
| 090301 | 良 | アグネスタキオン | A.P. Indy | 2 | ボストンハーバー | キンググローリアス | 5 |
| 090301 | 良 | サクラバクシンオー | Glint of Gold | 5 | フジキセキ | トニービン | 3 |
| 090301 | 良 | スクワートルスクワート | Ile de Bourbon | 2 | メイショウオウドウ | Dr. Carter | 5 |
コース:小倉・芝1800
| 日付 | 馬場 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 090207 | 良 | コマンダーインチーフ | Woodman | 3 | ネオユニヴァース | Slew o’Gold | 1 |
| 090207 | 良 | ステイゴールド | ダンシングブレーヴ | 7 | アグネスデジタル | サンデーサイレンス | 1 |
| 090208 | 良 | マーベラスサンデー | マルゼンスキー | 7 | キングカメハメハ | ブライアンズタイム | 10 |
| 090208 | 良 | マンハッタンカフェ | Zilzal | 12 | マンハッタンカフェ | ナリタブライアン | 2 |
| 090208 | 良 | フジキセキ | トニービン | 1 | アグネスタキオン | Seattle Slew | 4 |
| 090214 | 良 | ニューイングランド | サクラシヨウリ | 6 | ブライアンズタイム | タイキシャトル | 13 |
| 090214 | 良 | ファルブラヴ | Zilzal | 2 | フジキセキ | カーネギー | 10 |
| 090214 | 良 | バブルガムフェロー | トニービン | 15 | アドマイヤベガ | タマモクロス | 8 |
| 090215 | 良 | メジロライアン | ブライアンズタイム | 10 | スウェプトオーヴァーボード | Green Desert | 5 |
| 090221 | 良 | キングカメハメハ | ブライアンズタイム | 2 | スウェプトオーヴァーボード | サンデーサイレンス | 4 |
| 090221 | 良 | アフリート | ナリタハヤブサ | 7 | バブルガムフェロー | トニービン | 1 |
| 090222 | 良 | ダンスインザダーク | Theatrical | 6 | ブライアンズタイム | Caerleon | 3 |
| 090222 | 稍 | タイキシャトル | ブライアンズタイム | 2 | ピルサドスキー | リアルシヤダイ | 9 |
| 090228 | 稍 | サクラローレル | Danzig | 11 | ブライアンズタイム | タイキシャトル | 5 |
| 090301 | 良 | マンハッタンカフェ | ジェイドロバリー | 5 | マンハッタンカフェ | Rubiano | 1 |
| 090301 | 良 | マリエンバード | デインヒル | 6 | スウェプトオーヴァーボード | Green Desert | 2 |
コース:小倉・芝2000
| 日付 | 馬場 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 090207 | 良 | ウォーエンブレム | サクラユタカオー | 1 | キングカメハメハ | フジキセキ | 4 |
| 090207 | 良 | ダンスインザダーク | トニービン | 2 | タイキシャトル | ジェイドロバリー | 1 |
| 090208 | 良 | メイショウドトウ | ミシエロ | 6 | Dalakhani | Unfuwain | 4 |
| 090208 | 良 | クロフネ | サンデーサイレンス | 2 | Giant’s Causeway | Danzig | 4 |
| 090214 | 良 | ミラクルアドマイヤ | ダンスインザダーク | 2 | サツカーボーイ | ニホンピロウイナー | 1 |
| 090215 | 良 | ダンスインザダーク | Storm Cat | 1 | ホワイトマズル | Miswaki | 6 |
| 090215 | 良 | アドマイヤベガ | ノーザンテースト | 2 | アグネスゴールド | スマコバクリーク | 3 |
| 090221 | 良 | ダンスインザダーク | トニービン | 14 | サクラプレジデント | サクラチトセオー | 2 |
| 090221 | 良 | マンハッタンカフェ | Sadler’s Wells | 1 | ゴールドヘイロー | オジジアン | 3 |
| 090221 | 良 | French Deputy | Sadler’s Wells | 5 | Singspiel | Danzig | 6 |
| 090222 | 良 | ダンスインザダーク | コマンダーインチーフ | 1 | ネオユニヴァース | Machiavellian | 6 |
| 090222 | 稍 | タイキシャトル | ジェイドロバリー | 1 | マヤノトップガン | ジェイドロバリー | 5 |
| 090228 | 稍 | マンハッタンカフェ | ドクターデヴィアス | 1 | ホワイトマズル | Miswaki | 4 |
| 090228 | 稍 | ダンスインザダーク | トニービン | 7 | ダンスインザダーク | トニービン | 10 |
| 090301 | 良 | バブルガムフェロー | トウシヨウゴツド | 9 | ジャングルポケット | サンデーサイレンス | 12 |
コース:小倉・芝2600
| 日付 | 馬場 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 090207 | 良 | スペシャルウィーク | Caerleon | 6 | メイショウオウドウ | トニービン | 5 |
| 090214 | 良 | メイショウオウドウ | トウシヨウボーイ | 1 | アグネスタキオン | A.P. Indy | 2 |
| 090222 | 稍 | タニノギムレット | ノーザンテースト | 5 | サツカーボーイ | Cherokee Colony | 2 |
| 090228 | 稍 | マヤノトップガン | Caerleon | 5 | ステイゴールド | Sadler’s Wells | 7 |
| 090301 | 良 | ダンスインザダーク | Miswaki | 2 | ジャングルポケット | マルゼンスキー | 11 |
にほんブログ村競馬カテゴリ同一カテゴリ内の別の最新記事5件
|
ページの一番上に戻る |


