コース:京都・芝1200
| 日付 | 馬場 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 081108 | 稍 | エイシンサンディ | ベストタイアップ | 8 | アフリート | Rainbow Quest | 3 |
| 081108 | 稍 | サクラバクシンオー | トニービン | 1 | デヒア | オペラハウス | 2 |
| 081109 | 良 | エイシンプレストン | Caerleon | 1 | テイエムサンデー | トニービン | 9 |
| 081109 | 良 | フジキセキ | ノーザンテースト | 1 | アジュディケーティング | フジキセキ | 6 |
| 081109 | 良 | タイキシャトル | Sovereign Dancer | 8 | アドマイヤベガ | ワツスルタツチ | 9 |
| 081124 | 良 | マイネルラヴ | Silver Hawk | 1 | サクラバクシンオー | スキャン | 2 |
| 081124 | 良 | サクラバクシンオー | ヘクタープロテクター | 1 | キングカメハメハ | Green Forest | 2 |
| 081129 | 良 | デヒア | オペラハウス | 4 | Kingmambo | Sunday Silence | 3 |
| 081130 | 良 | Fantastic Light | Waajib | 3 | スウェプトオーヴァーボード | Theatrical | 1 |
| 081130 | 良 | サクラバクシンオー | ミルジヨージ | 4 | Rahy | Caerleon | 5 |
コース:京都・芝1400
| 日付 | 馬場 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 081115 | 良 | ワイルドラッシュ | ブレイヴエストローマン | 1 | ダンスインザダーク | Lyphard | 4 |
| 081123 | 良 | ゴールドヘイロー | トニービン | 5 | アジュディケーティング | フジキセキ | 8 |
| 081123 | 良 | ダンスインザダーク | ブライアンズタイム | 1 | エイシンプレストン | Caerleon | 6 |
| 081124 | 良 | ノボジャック | トニービン | 10 | シンボリクリスエス | サンデーサイレンス | 2 |
| 081129 | 良 | タニノギムレット | クリミナルタイプ | 6 | アグネスデジタル | ラグビーボール | 2 |
コース:京都・芝1400外
| 日付 | 馬場 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 081108 | 稍 | キングヘイロー | Seeking the Gold | 9 | Fantastic Light | Waajib | 5 |
| 081109 | 良 | スエヒロコマンダー | ラムタラ | 13 | Falbrav | Pistolet Bleu | 5 |
| 081116 | 良 | アグネスデジタル | アンバーシヤダイ | 4 | タイキシャトル | ブライアンズタイム | 7 |
| 081123 | 良 | サクラバクシンオー | ゴールデンフェザント | 2 | メジロライアン | ウォーニング | 4 |
コース:京都・芝1600
| 日付 | 馬場 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 081108 | 稍 | ホワイトマズル | アドマイヤベガ | 1 | バブルガムフェロー | Mazel Trick | 3 |
| 081115 | 良 | スペシャルウィーク | Caerleon | 1 | ネオユニヴァース | Slew o’Gold | 2 |
| 081115 | 良 | アグネスタキオン | ヤマニンスキー | 1 | キングカメハメハ | ダンシングブレーヴ | 2 |
| 081116 | 良 | ネオユニヴァース | Leading Counsel | 2 | ダンスインザダーク | ノーザンテースト | 1 |
| 081124 | 良 | グランデラ | フジキセキ | 2 | グランデラ | Irish River | 9 |
| 081129 | 稍 | グランデラ | カツラギエース | 5 | スペシャルウィーク | Green Desert | 2 |
| 081129 | 良 | ジャングルポケット | Rahy | 2 | マンハッタンカフェ | Rubiano | 10 |
| 081130 | 良 | バブルガムフェロー | Mazel Trick | 1 | スターオブコジーン | ミュージックタイム | 4 |
| 081130 | 良 | ブライアンズタイム | Kingmambo | 7 | フジキセキ | ノーザンテースト | 3 |
コース:京都・芝1600外
| 日付 | 馬場 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 081115 | 良 | ダンスインザダーク | Cutlass | 3 | サクラバクシンオー | ゴールデンフェザント | 6 |
| 081123 | 良 | アドマイヤベガ | Topsider | 4 | ロドリゴデトリアーノ | エルセニョール | 1 |
| 081129 | 良 | アグネスタキオン | A.P. Indy | 1 | Red Ransom | Sunday Silence | 3 |
コース:京都・芝1800外
| 日付 | 馬場 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 081108 | 稍 | キングカメハメハ | サンデーサイレンス | 2 | ダンスインザダーク | ドクターデヴィアス | 3 |
| 081109 | 良 | スペシャルウィーク | グルームダンサー | 1 | オペラハウス | ブライアンズタイム | 8 |
| 081116 | 良 | スペシャルウィーク | Seattle Slew | 1 | ネオユニヴァース | トニービン | 3 |
| 081116 | 良 | アグネスタキオン | Double Bed | 1 | マンハッタンカフェ | Caerleon | 2 |
| 081123 | 良 | ホワイトマズル | マルゼンスキー | 9 | シンボリクリスエス | トニービン | 1 |
| 081130 | 良 | ダンスインザダーク | ブライアンズタイム | 3 | ダンスインザダーク | ドクターデヴィアス | 1 |
コース:京都・芝2000
| 日付 | 馬場 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 081108 | 稍 | ジャングルポケット | アンバーシヤダイ | 9 | Medaglia d’Oro | Defensive Play | 2 |
| 081115 | 良 | King’s Best | Polish Precedent | 3 | ブラックタキシード | ガダボート | 1 |
| 081115 | 良 | アグネスデジタル | サンデーサイレンス | 1 | サンデーサイレンス | ウイニングチケット | 3 |
| 081116 | 良 | ジャングルポケット | サンデーサイレンス | 2 | ネオユニヴァース | ノーザンテースト | 9 |
| 081123 | 良 | マンハッタンカフェ | Sadler’s Wells | 13 | Medaglia d’Oro | Defensive Play | 2 |
| 081124 | 稍 | シンボリクリスエス | サンデーサイレンス | 9 | グラスワンダー | トニービン | 2 |
| 081124 | 稍 | オペラハウス | リーチ | 5 | マヤノトップガン | サンデーサイレンス | 2 |
| 081129 | 良 | チーフベアハート | アスワン | 2 | ダンスインザダーク | Nureyev | 5 |
| 081130 | 良 | Rock of Gibraltar | Tony Bin | 1 | マンハッタンカフェ | ノーザンテースト | 3 |
コース:京都・芝2200外
| 日付 | 馬場 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 081116 | 良 | アグネスタキオン | コマンダーインチーフ | 4 | キングヘイロー | Seattle Slew | 1 |
コース:京都・芝2400外
| 日付 | 馬場 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 081109 | 良 | カリズマティック | トニービン | 2 | ジャングルポケット | Lyphard | 1 |
| 081116 | 良 | Fantastic Light | Highest Honor | 5 | シンボリクリスエス | Caerleon | 4 |
| 081123 | 良 | アグネスタキオン | トニービン | 2 | アドマイヤコジーン | サンデーサイレンス | 4 |

