【連対血統】2009年3回京都ダート
コース:京都・ダ1200
| 日付 | 馬場状態 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 090425 | 不 | サウスヴィグラス | Bailjumper | 5 | フォーティナイナー | Deputy Minister | 1 |
| 090426 | 重 | タイキシャトル | Storm Cat | 2 | Fusaichi Pegasus | Danehill | 8 |
| 090502 | 良 | フレンチデピュティ | Tabasco Cat | 1 | キングカメハメハ | Green Forest | 3 |
| 090503 | 良 | Smarty Jones | Seattle Slew | 7 | クロフネ | バブルガムフェロー | 4 |
| 090509 | 稍 | ブライアンズタイム | ドクターデヴィアス | 5 | アグネスタキオン | ドクターデヴィアス | 14 |
| 090510 | 良 | ブラックホーク | ゴールデンフェザント | 1 | マヤノトップガン | ダンスインザダーク | 2 |
| 090510 | 良 | サウスヴィグラス | Bailjumper | 3 | ヒシアケボノ | スリルシヨー | 2 |
| 090516 | 良 | ゴールドアリュール | ジェイドロバリー | 1 | クロフネ | Caerleon | 3 |
| 090517 | 稍 | アフリート | トニービン | 7 | フォーティナイナー | ブライアンズタイム | 12 |
コース:京都・ダ1400
| 日付 | 馬場状態 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 090425 | 不 | スクワートルスクワート | ワイズカウンセラー | 5 | クロフネ | イルドブルボン | 2 |
| 090426 | 重 | デヒア | ブライアンズタイム | 1 | プリサイスエンド | フジキセキ | 4 |
| 090502 | 良 | マーベラスサンデー | Green Desert | 1 | シルバーチャーム | スキャン | 6 |
| 090502 | 良 | フレンチデピュティ | トニービン | 16 | テイエムオペラオー | トニービン | 5 |
| 090503 | 良 | キングカメハメハ | カーネギー | 1 | ワイルドラッシュ | フォーティナイナー | 2 |
| 090509 | 稍 | デザートキング | Private Account | 8 | アグネスタキオン | ナリタブライアン | 9 |
| 090510 | 良 | サウスヴィグラス | Afleet | 10 | Whywhywhy | Relaunch | 7 |
| 090516 | 良 | ワイルドラッシュ | フォーティナイナー | 1 | ゴールドアリュール | クリスタルグリツターズ | 2 |
| 090516 | 良 | ブライアンズタイム | Miswaki | 3 | クロフネ | ヘクタープロテクター | 9 |
| 090516 | 良 | ワイルドラッシュ | エブロス | 2 | タニノギムレット | サンデーサイレンス | 1 |
| 090517 | 稍 | マンハッタンカフェ | スプレンデイドモーメント | 1 | プリサイスエンド | フジキセキ | 2 |
コース:京都・ダ1800
| 日付 | 馬場状態 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 090425 | 不 | ブライアンズタイム | Kingmambo | 6 | ネオユニヴァース | Seattle Slew | 1 |
| 090425 | 不 | スペシャルウィーク | シャルード | 2 | バブルガムフェロー | アサティス | 5 |
| 090425 | 不 | ワイルドラッシュ | トニービン | 1 | クロフネ | ノーザンテースト | 3 |
| 090426 | 重 | Choisir | Storm Bird | 1 | マンハッタンカフェ | キャロルハウス | 2 |
| 090426 | 重 | ウォーエンブレム | トニービン | 2 | キンググローリアス | Pleasant Tap | 1 |
| 090426 | 重 | アグネスタキオン | Alydar | 1 | ワイルドラッシュ | Rainbow Quest | 11 |
| 090502 | 良 | シンボリクリスエス | サンデーサイレンス | 1 | ツルマルボーイ | ジェネラス | 8 |
| 090503 | 良 | ブライアンズタイム | Seeking the Gold | 1 | フジキセキ | ノーザンテースト | 6 |
| 090503 | 良 | ウォーエンブレム | サンデーサイレンス | 3 | フレンチデピュティ | Warning | 10 |
| 090503 | 良 | ステイゴールド | ポリッシュネイビー | 3 | ジャングルポケット | Gulch | 2 |
| 090509 | 稍 | ステイゴールド | ナグルスキー | 5 | キングヘイロー | タイキブリザード | 6 |
| 090509 | 稍 | ホワイトマズル | サクラユタカオー | 1 | ネオユニヴァース | キンググローリアス | 3 |
| 090509 | 稍 | サウスヴィグラス | リアルシヤダイ | 1 | バブルガムフェロー | トニービン | 4 |
| 090510 | 良 | キングヘイロー | カーネギー | 6 | シルバーチャーム | Theatrical | 1 |
| 090516 | 良 | ネオユニヴァース | Seattle Slew | 1 | Fusaichi Pegasus | Personal Flag | 10 |
| 090516 | 良 | Seeking the Gold | El Prado | 4 | フジキセキ | ノーザンテースト | 7 |
| 090517 | 稍 | タニノギムレット | マーベラスサンデー | 2 | クロフネ | ノーザンテースト | 1 |
コース:京都・ダ1900
| 日付 | 馬場状態 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 090502 | 良 | スターオブコジーン | サーペンフロ | 9 | サクラローレル | タイキブリザード | 2 |
| 090510 | 良 | アグネスタキオン | Machiavellian | 2 | マーベラスサンデー | マルゼンスキー | 1 |
にほんブログ村競馬カテゴリ同一カテゴリ内の別の最新記事5件
|
ページの一番上に戻る |


