【連対血統】2009年3回京都芝
コース:京都・芝1200
| 日付 | 馬場状態 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 090426 | 重 | アグネスデジタル | サンデーサイレンス | 11 | コロナドズクエスト | サンデーサイレンス | 1 |
| 090502 | 良 | Cuvee | Rinka Das | 1 | アグネスワールド | ニホンピロウイナー | 5 |
| 090502 | 良 | タイキシャトル | リアルシヤダイ | 7 | フジキセキ | ノーザンテースト | 1 |
| 090503 | 良 | High Chaparral | Polar Falcon | 4 | ピルサドスキー | Mr. Prospector | 1 |
| 090517 | 良 | マンハッタンカフェ | トニービン | 2 | アジュディケーティング | フジキセキ | 1 |
コース:京都・芝1400
| 日付 | 馬場状態 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 090426 | 重 | メジロライアン | エルハーブ | 2 | キングカメハメハ | ノーザンテースト | 5 |
| 090509 | 稍 | タイキシャトル | トニービン | 1 | キングカメハメハ | ノーザンテースト | 4 |
| 090510 | 良 | クロフネ | メジロマックイーン | 1 | フサイチソニック | サンデーサイレンス | 5 |
| 090516 | 良 | タイキシャトル | サンデーサイレンス | 7 | タイキシャトル | Seattle Slew | 5 |
コース:京都・芝1400外
| 日付 | 馬場状態 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 090503 | 良 | マヤノトップガン | コリムスキー | 4 | アドマイヤコジーン | マイニング | 5 |
| 090516 | 良 | コロナドズクエスト | サンデーサイレンス | 2 | ブライアンズタイム | Kingmambo | 5 |
| 090517 | 稍 | マリエンバード | Storm Cat | 3 | アグネスデジタル | アンバーシヤダイ | 4 |
| 090517 | 重 | タイキシャトル | サンデーサイレンス | 5 | アグネスタキオン | トニービン | 3 |
コース:京都・芝1600
| 日付 | 馬場状態 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 090425 | 重 | ダンスインザダーク | フォーティナイナー | 1 | ホワイトマズル | エルコンドルパサー | 11 |
| 090426 | 重 | フジキセキ | ノーザンテースト | 2 | サクラプレジデント | サクラユタカオー | 10 |
| 090503 | 良 | ヘクタープロテクター | デイクタス | 1 | シルバーチャーム | Woodman | 3 |
| 090509 | 稍 | ジャングルポケット | Theatrical | 11 | シンボリクリスエス | サンデーサイレンス | 5 |
| 090510 | 良 | ゴールドアリュール | Integra | 3 | ステイゴールド | ジェイドロバリー | 2 |
| 090516 | 良 | アグネスタキオン | Glint of Gold | 1 | フサイチコンコルド | トニービン | 14 |
コース:京都・芝1600外
| 日付 | 馬場状態 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 090425 | 不 | サツカーボーイ | フジキセキ | 4 | フジキセキ | トニービン | 2 |
| 090502 | 良 | Giant’s Causeway | French Deputy | 1 | マンハッタンカフェ | Nureyev | 2 |
| 090509 | 稍 | Admire Vega | Jade Robbery | 2 | ダンスインザダーク | Bering | 8 |
| 090509 | 良 | ニホンピロニール | ダンスオブライフ | 9 | アドマイヤベガ | Cozzene | 1 |
| 090510 | 良 | Singspiel | Kingmambo | 5 | サンデーサイレンス | トニービン | 2 |
コース:京都・芝1800外
| 日付 | 馬場状態 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 090425 | 不 | タイキシャトル | ブライアンズタイム | 8 | オペラハウス | アンバーシヤダイ | 2 |
| 090426 | 重 | ネオユニヴァース | Slew o’Gold | 2 | キングヘイロー | リンドシェーバー | 4 |
| 090502 | 良 | キングカメハメハ | トニービン | 3 | ダンスインザダーク | Alysheba | 2 |
| 090502 | 良 | スペシャルウィーク | トニービン | 3 | ジャングルポケット | アンバーシヤダイ | 10 |
| 090502 | 良 | Fusaichi Pegasus | Mr. Leader | 1 | Dynaformer | Storm Cat | 7 |
| 090503 | 良 | ダンスインザダーク | ブライアンズタイム | 1 | スペシャルウィーク | ペンタイア | 2 |
| 090503 | 良 | ダンスインザダーク | トニービン | 4 | オペラハウス | ブライアンズタイム | 5 |
| 090509 | 良 | クロフネ | サンデーサイレンス | 2 | ワイルドラッシュ | リアルシヤダイ | 4 |
| 090510 | 良 | グランデラ | カツラギエース | 7 | シンボリクリスエス | Storm Cat | 5 |
| 090517 | 良 | ホワイトマズル | エルコンドルパサー | 1 | アグネスタキオン | Theatrical | 2 |
コース:京都・芝2000
| 日付 | 馬場状態 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 090425 | 不 | クロフネ | エリシオ | 3 | ナリタトップロード | コマンダーインチーフ | 12 |
| 090426 | 重 | タイキシャトル | ヘクタープロテクター | 4 | ムタファーウエク | サツカーボーイ | 9 |
| 090503 | 良 | ブライアンズタイム | Caerleon | 1 | キングカメハメハ | Roberto | 2 |
| 090510 | 良 | シンボリクリスエス | サンデーサイレンス | 1 | ホワイトマズル | アフリート | 7 |
| 090516 | 良 | コマンダーインチーフ | ミルジヨージ | 6 | ブラックホーク | サンデーサイレンス | 2 |
| 090517 | 良 | ダンスインザダーク | Alysheba | 1 | キングカメハメハ | Nureyev | 4 |
| 090517 | 良 | ネオユニヴァース | Mr. Prospector | 1 | ステイゴールド | Sadler’s Wells | 2 |
| 090517 | 重 | スウェプトオーヴァーボード | Green Desert | 4 | グラスワンダー | ヤマニンスキー | 1 |
コース:京都・芝2200外
| 日付 | 馬場状態 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 090425 | 重 | ネオユニヴァース | Mr. Prospector | 2 | キングカメハメハ | Shirley Heights | 6 |
| 090426 | 重 | ダンスインザダーク | Cozzene | 1 | ダンスインザダーク | トニービン | 2 |
| 090509 | 良 | マンハッタンカフェ | サクラユタカオー | 1 | スペシャルウィーク | Danehill | 3 |
| 090516 | 良 | キングカメハメハ | Shirley Heights | 2 | キングカメハメハ | ブライアンズタイム | 1 |
コース:京都・芝2400外
| 日付 | 馬場状態 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 090425 | 不 | スペシャルウィーク | Danehill | 2 | チーフベアハート | Prego | 7 |
| 090509 | 稍 | サクラローレル | サンデーサイレンス | 1 | ウインマーベラス | ジェイドロバリー | 2 |
| 090510 | 良 | Giant’s Causeway | Danzig | 4 | ジェイドロバリー | オペラハウス | 7 |
| 090517 | 稍 | アラムシャー | キンググローリアス | 4 | キングヘイロー | ナリタブライアン | 5 |
コース:京都・芝3200外
| 日付 | 馬場状態 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 090503 | 良 | チーフベアハート | サツカーボーイ | 12 | アドマイヤベガ | El Gran Senor | 4 |
にほんブログ村競馬カテゴリ同一カテゴリ内の別の最新記事5件
|
ページの一番上に戻る |


