【連対血統】2009年2回中山ダート
コース:中山・ダ1200
| 日付 | 馬場 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 090228 | 不 | プリサイスエンド | ラムタラ | 2 | アフリート | リンドシェーバー | 1 |
| 090228 | 不 | ボストンハーバー | ブライアンズタイム | 1 | ショウナンカンプ | サンデーサイレンス | 8 |
| 090228 | 不 | Smoke Glacken | Storm Cat | 3 | フォーティナイナー | ラツキーソブリン | 1 |
| 090228 | 不 | Fusaichi Pegasus | Danehill | 4 | アフリート | ドクターデヴィアス | 1 |
| 090301 | 重 | コマンダーインチーフ | Sultry Song | 10 | スウェプトオーヴァーボード | ロドリゴデトリアーノ | 11 |
| 090301 | 重 | Five Star Day | Housebuster | 1 | プリサイスエンド | ノーザンテースト | 7 |
| 090307 | 不 | スターリングローズ | メジロライアン | 4 | キングカメハメハ | タイキシャトル | 2 |
| 090307 | 重 | ワシントンカラー | スペシャルウィーク | 5 | ボストンハーバー | ブライアンズタイム | 2 |
| 090307 | 稍 | ボストンハーバー | Woodman | 1 | カリスタグローリ | ロイヤルアカデミー2 | 4 |
| 090308 | 稍 | アフリート | ノーザンテースト | 1 | スターオブコジーン | パークリージエント | 3 |
| 090308 | 稍 | イーグルカフェ | ハイブリツジスルー | 1 | ゴールドアリュール | トウカイテイオー | 3 |
| 090308 | 稍 | ボストンハーバー | ウォーニング | 1 | Fusaichi Pegasus | O’Reilly | 2 |
| 090314 | 重 | キングヘイロー | フレンチデピュティ | 1 | ジェニュイン | メジロマックイーン | 6 |
| 090314 | 重 | アグネスタキオン | Storm Bird | 2 | コロナドズクエスト | リンドシェーバー | 1 |
| 090314 | 重 | アフリート | Danzig | 5 | Choisir | Vain | 1 |
| 090315 | 重 | エイシンサンディ | ラムタラ | 2 | ノボジャック | フォーティナイナー | 3 |
| 090315 | 重 | コロナドズクエスト | Lammtarra | 1 | サウスヴィグラス | マラキム | 6 |
| 090315 | 稍 | ブライアンズタイム | サンデーサイレンス | 4 | マンハッタンカフェ | Crafty Prospector | 1 |
| 090321 | 良 | El Corredor | Kingmambo | 1 | ジェニュイン | サクラユタカオー | 6 |
| 090321 | 良 | ショウナンカンプ | ミュージックタイム | 2 | Kafwain | Thunder Gulch | 1 |
| 090321 | 良 | ショウナンカンプ | ダイナマイトダディ | 1 | ジェイドロバリー | ジョリーズヘイロー | 5 |
| 090322 | 良 | More Than Ready | Storm Bird | 2 | プリサイスエンド | ノーザンテースト | 5 |
| 090322 | 良 | コロナドズクエスト | マグニテユード | 1 | スピードワールド | ミスターシービー | 4 |
| 090322 | 良 | マイネルラヴ | アーミジャー | 1 | スターオブコジーン | ジェイドロバリー | 2 |
| 090322 | 良 | El Corredor | Forest Wildcat | 4 | サンデーサイレンス | Kaldoun | 10 |
コース:中山・ダ1800
| 日付 | 馬場 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 090228 | 不 | シンボリクリスエス | Shirley Heights | 2 | マーベラスサンデー | ダンサーズイメージ | 3 |
| 090228 | 不 | キングカメハメハ | ダンシングブレーヴ | 1 | チーフベアハート | Capote | 8 |
| 090301 | 重 | アフリート | ブライアンズタイム | 1 | ゴールドアリュール | Shaadi | 2 |
| 090301 | 重 | ジャングルポケット | Crafty Prospector | 4 | クロフネ | リアルシヤダイ | 1 |
| 090301 | 重 | ティンバーカントリー | サンデーサイレンス | 11 | Dr Fong | Caerleon | 4 |
| 090301 | 重 | ワイルドラッシュ | ジェニュイン | 2 | ジャングルポケット | ジェイドロバリー | 3 |
| 090301 | 重 | ワイルドラッシュ | ブラックタイアフェアー | 7 | マンハッタンカフェ | ギヤロツプダイナ | 2 |
| 090307 | 重 | タニノギムレット | Lyphard | 1 | シンボリクリスエス | サンデーサイレンス | 7 |
| 090307 | 重 | ジェニュイン | ロイヤルスキー | 4 | マンハッタンカフェ | End Sweep | 7 |
| 090307 | 重 | フレンチデピュティ | フジキセキ | 1 | クロフネ | リアルシヤダイ | 8 |
| 090308 | 稍 | ゴールドアリュール | ラシアンボンド | 1 | マーベラスサンデー | Sadler’s Wells | 2 |
| 090308 | 稍 | マヤノトップガン | シンボリルドルフ | 1 | ゴールドアリュール | ホリスキー | 9 |
| 090308 | 稍 | タイキシャトル | サンデーサイレンス | 6 | ロサード | Thunder Gulch | 5 |
| 090314 | 重 | キャプテンスティーヴ | ピルサドスキー | 4 | フサイチコンコルド | ブライアンズタイム | 9 |
| 090314 | 重 | スペシャルウィーク | アフリート | 10 | ゴールドアリュール | フォーティナイナー | 5 |
| 090314 | 重 | キングカメハメハ | Forest Wildcat | 1 | ティンバーカントリー | サツカーボーイ | 6 |
| 090314 | 不 | ブライアンズタイム | ホワイトマズル | 2 | ファルブラヴ | Kaldoun | 9 |
| 090314 | 不 | Point Given | Sadler’s Wells | 9 | マイネルラヴ | ミルフオード | 10 |
| 090315 | 重 | シンボリクリスエス | マルゼンスキー | 3 | タイキシャトル | ホリスキー | 4 |
| 090315 | 重 | クロフネ | リアルシヤダイ | 1 | マンハッタンカフェ | Hennessy | 2 |
| 090315 | 重 | アジュディケーティング | ジヤツジアンジエルーチ | 1 | ニューイングランド | マルゼンスキー | 4 |
| 090321 | 良 | ネオユニヴァース | Green Desert | 9 | ゴールドアリュール | Shaadi | 1 |
| 090321 | 良 | マリエンバード | Mr. Prospector | 11 | トウカイテイオー | サンデーサイレンス | 10 |
| 090321 | 良 | アグネスデジタル | サンデーサイレンス | 2 | ブライアンズタイム | Thatching | 3 |
| 090322 | 良 | マーベラスサンデー | ダンサーズイメージ | 2 | ネオユニヴァース | アフリート | 12 |
| 090322 | 良 | チーフベアハート | Capote | 2 | ミラクルアドマイヤ | モガンボ | 13 |
| 090322 | 良 | クロフネ | Rahy | 3 | ホワイトマズル | ヘクタープロテクター | 1 |
| 090322 | 良 | クロフネ | ジヤツジアンジエルーチ | 4 | フジキセキ | Kris S. | 2 |
にほんブログ村競馬カテゴリ同一カテゴリ内の別の最新記事5件
|
ページの一番上に戻る |


