【連対血統】2009年2回中山芝
コース:中山・芝1200
| 日付 | 馬場 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 090228 | 稍 | マンハッタンカフェ | Affirmed | 2 | Forestry | Danzig | 4 |
| 090307 | 稍 | マンハッタンカフェ | Affirmed | 3 | Formal Dinner | Crusader Sword | 6 |
| 090308 | 稍 | スウェプトオーヴァーボード | サンデーサイレンス | 1 | スピードワールド | サニーブライアン | 3 |
| 090308 | 稍 | Crafty Prospector | Secreto | 6 | ゴールドヘイロー | Thunder Gulch | 1 |
コース:中山・芝1600
| 日付 | 馬場 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 090228 | 重 | クロフネ | Nureyev | 4 | アグネスタキオン | ブライアンズタイム | 5 |
| 090228 | 稍 | メジロライアン | アフリート | 3 | タニノギムレット | Dehere | 9 |
| 090301 | 稍 | マーベラスサンデー | トニービン | 5 | キングヘイロー | Machiavellian | 1 |
| 090307 | 重 | タイキシャトル | ブライアンズタイム | 3 | ブライアンズタイム | Dehere | 12 |
| 090307 | 稍 | クロフネ | サンデーサイレンス | 2 | シンボリクリスエス | Smart Strike | 1 |
| 090314 | 重 | マイネルラヴ | サツカーボーイ | 10 | フレンチデピュティ | サンデーサイレンス | 7 |
| 090314 | 不 | ヘクタープロテクター | ダンシングブレーヴ | 4 | エアジハード | Mtoto | 9 |
| 090314 | 不 | エアジハード | トニービン | 2 | ゴールドアリュール | マルゼンスキー | 4 |
| 090315 | 重 | Danehill Dancer | In The Wings | 1 | クロフネ | フジキセキ | 3 |
| 090321 | 良 | ムタファーウエク | パークリージエント | 1 | フジキセキ | トニービン | 7 |
| 090322 | 良 | ネオユニヴァース | Capote | 6 | バブルガムフェロー | Forty Niner | 7 |
| 090322 | 良 | Swain | Affirmed | 3 | マイネルラヴ | Lear Fan | 7 |
コース:中山・芝1800
| 日付 | 馬場 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 090301 | 稍 | ミラクルアドマイヤ | ノーザンテースト | 1 | ステイゴールド | メジロマックイーン | 4 |
| 090307 | 重 | フサイチコンコルド | パラダイスクリーク | 5 | キングカメハメハ | Be My Chief | 3 |
| 090307 | 稍 | オペラハウス | ダンシングブレーヴ | 4 | クロフネ | Rubiano | 1 |
| 090308 | 稍 | サクラバクシンオー | フジキセキ | 4 | ウォーエンブレム | Highest Honor | 1 |
| 090315 | 稍 | アドマイヤベガ | ノーザンテースト | 4 | フレンチデピュティ | Silver Hawk | 15 |
| 090321 | 良 | メイショウドトウ | マルゼンスキー | 2 | アグネスフライト | シンボリルドルフ | 7 |
| 090321 | 良 | タニノギムレット | Alzao | 1 | サクラバクシンオー | サンデーサイレンス | 8 |
| 090321 | 良 | ダンスインザダーク | トウカイテイオー | 11 | メジロマックイーン | ビシヨツプボブ | 1 |
| 090322 | 良 | メジロマックイーン | ダンスインザダーク | 2 | ジャングルポケット | サンデーサイレンス | 1 |
| 090322 | 良 | ネオユニヴァース | Sadler’s Wells | 1 | タイキシャトル | Storm Cat | 8 |
コース:中山・芝2000
| 日付 | 馬場 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 090228 | 重 | コマンダーインチーフ | ナリタブライアン | 7 | シンボリクリスエス | サンデーサイレンス | 2 |
| 090301 | 稍 | ホワイトマズル | サンデーサイレンス | 6 | ダンスインザダーク | エリシオ | 5 |
| 090308 | 稍 | ネオユニヴァース | Cape Cross | 1 | シンボリクリスエス | ヘクタープロテクター | 5 |
| 090314 | 不 | アドマイヤベガ | Theatrical | 1 | フサイチコンコルド | リアルシヤダイ | 3 |
| 090315 | 重 | ネオユニヴァース | トニービン | 1 | シンボリクリスエス | Great Commotion | 5 |
| 090315 | 稍 | ネオユニヴァース | Copelan | 1 | ゴールドヘイロー | オジジアン | 2 |
コース:中山・芝2200
| 日付 | 馬場 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 090228 | 稍 | タニノギムレット | フジキセキ | 2 | アグネスタキオン | マルゼンスキー | 6 |
| 090301 | 稍 | タニノギムレット | Alzao | 2 | シンボリクリスエス | サンデーサイレンス | 7 |
| 090308 | 稍 | キングカメハメハ | Storm Cat | 3 | Dalakhani | Unfuwain | 1 |
| 090321 | 良 | フジキセキ | コマンダーインチーフ | 2 | シンボリクリスエス | アフリート | 4 |
コース:中山・芝2500
| 日付 | 馬場 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 090301 | 稍 | Danehill | Sadler’s Wells | 6 | フォーティナイナー | サテインゴ | 4 |
| 090315 | 稍 | エアジハード | ホワイトマズル | 8 | ステイゴールド | エリシオ | 1 |
にほんブログ村競馬カテゴリ同一カテゴリ内の別の最新記事5件
|
ページの一番上に戻る |


