【連対血統】2009年3回中山芝
コース:中山・芝1200
| 日付 | 馬場 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 090404 | 良 | Forestry | Danzig | 1 | スクワートルスクワート | Ile de Bourbon | 5 |
| 090405 | 良 | ブライアンズタイム | Storm Cat | 2 | ゴールドヘイロー | Thunder Gulch | 1 |
| 090412 | 良 | タイキシャトル | エリシオ | 4 | El Corredor | Kingmambo | 1 |
| 090412 | 良 | アフリート | Caerleon | 3 | ボストンハーバー | サンデーサイレンス | 2 |
| 090419 | 良 | マイネルラヴ | エルハーブ | 3 | ショウナンカンプ | ダイナマイトダディ | 5 |
コース:中山・芝1600
| 日付 | 馬場 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 090328 | 良 | アグネスタキオン | トニービン | 2 | アグネスデジタル | ダンスインザダーク | 8 |
| 090329 | 良 | アドマイヤコジーン | Black Tie Affair | 9 | Orientate | Great Above | 3 |
| 090404 | 良 | サニングデール | ダンシングブレーヴ | 1 | パラダイスクリーク | アンバーシヤダイ | 4 |
| 090405 | 良 | マーベラスサンデー | トニービン | 2 | ダンスインザダーク | リズム | 4 |
| 090405 | 良 | ゴールドアリュール | マルゼンスキー | 1 | ムタファーウエク | パークリージエント | 7 |
| 090411 | 良 | アグネスデジタル | ラグビーボール | 1 | ゴールドアリュール | トニービン | 3 |
| 090411 | 良 | シンボリクリスエス | Crafty Prospector | 1 | クロフネ | Machiavellian | 5 |
| 090412 | 良 | キングヘイロー | Conquistador Cielo | 2 | タニノギムレット | ヘクタープロテクター | 4 |
| 090418 | 良 | ワイルドラッシュ | サクラバクシンオー | 7 | ネオユニヴァース | Law Society | 5 |
| 090418 | 良 | シンボリクリスエス | Smart Strike | 1 | ブライアンズタイム | ドクターデヴィアス | 6 |
| 090419 | 良 | フレンチデピュティ | ヘクタープロテクター | 10 | サツカーボーイ | サクラユタカオー | 15 |
コース:中山・芝1800
| 日付 | 馬場 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 090328 | 良 | シンボリクリスエス | Fairy King | 3 | ネオユニヴァース | パラダイスクリーク | 1 |
| 090329 | 良 | キングカメハメハ | サンデーサイレンス | 2 | ダンスインザダーク | Sadler’s Wells | 1 |
| 090329 | 良 | ウォーエンブレム | Highest Honor | 1 | キングヘイロー | Conquistador Cielo | 5 |
| 090411 | 良 | ナリタトップロード | フレイズ | 2 | タニノギムレット | Dehere | 6 |
| 090418 | 良 | ネオユニヴァース | ダンシングブレーヴ | 2 | サクラバクシンオー | リアルシヤダイ | 11 |
コース:中山・芝2000
| 日付 | 馬場 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 090328 | 良 | ステイゴールド | トニービン | 6 | ウォーエンブレム | ヘクタープロテクター | 4 |
| 090329 | 良 | キングカメハメハ | Be My Chief | 1 | ジャングルポケット | オペラハウス | 6 |
| 090329 | 良 | Singspiel | Marju | 2 | シンボリクリスエス | Caerleon | 1 |
| 090405 | 良 | タニノギムレット | サツカーボーイ | 8 | マーベラスサンデー | マークオブディスティンクション | 6 |
| 090412 | 良 | シンボリクリスエス | アフリート | 1 | ニューイングランド | ノーリユート | 8 |
| 090418 | 良 | スペシャルウィーク | Capote | 5 | アグネスタキオン | ノーザンテースト | 2 |
| 090419 | 良 | アジュディケーティング | アルカング | 7 | フサイチコンコルド | リアルシヤダイ | 1 |
| 090419 | 良 | ネオユニヴァース | Sadler’s Wells | 3 | スペシャルウィーク | ダンシングブレーヴ | 8 |
コース:中山・芝2200
| 日付 | 馬場 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 090404 | 良 | フジキセキ | トニービン | 2 | ネオユニヴァース | Avenue of Flags | 1 |
| 090405 | 良 | トウカイテイオー | ミルジヨージ | 7 | ネオユニヴァース | リアルシヤダイ | 1 |
| 090411 | 良 | ジャングルポケット | Slew o’Gold | 3 | キングヘイロー | ナリタブライアン | 7 |
| 090419 | 良 | アグネスタキオン | ノーザンテースト | 1 | マンハッタンカフェ | エルハーブ | 2 |
コース:中山・芝2500
| 日付 | 馬場 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 090328 | 良 | アドマイヤベガ | El Gran Senor | 4 | チーフベアハート | サツカーボーイ | 7 |
| 090404 | 良 | アグネスタキオン | ダンシングブレーヴ | 6 | アドマイヤベガ | ホリスキー | 1 |
にほんブログ村競馬カテゴリ同一カテゴリ内の別の最新記事5件
|
ページの一番上に戻る |


