【連対血統】2008年1回新潟芝
コース:新潟・芝1000
| 日付 | 馬場 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 080503 | 良 | Montbrook | Claim | 15 | サクラバクシンオー | ラムタラ | 6 |
| 080504 | 良 | ボストンハーバー | Caerleon | 4 | Elusive Quality | Carnivalay | 8 |
| 080510 | 良 | キャプテンスティーヴ | Rahy | 7 | チーフベアハート | ダンシングブレーヴ | 5 |
| 080511 | 良 | スウェプトオーヴァーボード | ビワハヤヒデ | 1 | フジキセキ | Miswaki | 6 |
| 080517 | 良 | サクラバクシンオー | Seeking the Gold | 1 | ボストンハーバー | Sky Classic | 9 |
| 080518 | 良 | スキャン | Majestic Light | 8 | ロドリゴデトリアーノ | Riverman | 3 |
| 080524 | 良 | スキャン | ムーンマツドネス | 8 | フレンチデピュティ | トウカイテイオー | 3 |
| 080525 | 稍 | フォーティナイナー | トウシヨウボーイ | 11 | スクワートルスクワート | マークオブディスティンクション | 4 |
コース:新潟・芝1200
| 日付 | 馬場 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 080503 | 良 | タイキシャトル | フラツシユオブステイール | 1 | メジロライアン | リヴリア | 10 |
| 080504 | 良 | メイショウオウドウ | ビゼンニシキ | 7 | マンハッタンカフェ | サクラユタカオー | 5 |
| 080511 | 良 | タニノギムレット | パークリージエント | 6 | タニノギムレット | サンデーサイレンス | 7 |
| 080517 | 良 | スウェプトオーヴァーボード | サンデーサイレンス | 1 | トワイニング | Commanche Run | 8 |
| 080518 | 良 | アグネスワールド | トウシヨウボーイ | 6 | トウカイテイオー | リアルシヤダイ | 1 |
| 080518 | 良 | Cozzene | Fappiano | 11 | エアシャカール | マルゼンスキー | 10 |
| 080525 | 稍 | ジャングルポケット | ミルジヨージ | 6 | フジキセキ | Miswaki | 2 |
コース:新潟・芝1400
| 日付 | 馬場 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 080503 | 良 | ファルブラヴ | Mr. Prospector | 2 | トウカイテイオー | リアルシヤダイ | 4 |
| 080504 | 良 | スターオブコジーン | Be My Guest | 5 | エンドスウィープ | サンデーサイレンス | 11 |
| 080510 | 良 | マイネルラヴ | ダイナガリバー | 2 | グラスワンダー | Woodman | 4 |
| 080511 | 良 | アグネスタキオン | Irish River | 2 | テイエムオペラオー | Wild Again | 4 |
| 080518 | 良 | シンボリクリスエス | サンデーサイレンス | 2 | ナリタトップロード | フレイズ | 3 |
| 080524 | 良 | フジキセキ | Pleasant Colony | 1 | アグネスタキオン | ノーザンデイクテイター | 6 |
| 080525 | 稍 | アグネスデジタル | サンキヨーシヨウリ | 7 | アグネスタキオン | Caerleon | 4 |
コース:新潟・芝1600外
| 日付 | 馬場 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 080503 | 良 | アグネスタキオン | Mtoto | 7 | フジキセキ | Pleasant Colony | 1 |
| 080504 | 良 | ブライアンズタイム | Caerleon | 8 | マンハッタンカフェ | Dayjur | 5 |
| 080510 | 良 | アドマイヤベガ | Alydar | 1 | スペシャルウィーク | シンボリルドルフ | 7 |
| 080511 | 良 | アグネスタキオン | トニービン | 3 | アフリート | シンボリルドルフ | 2 |
| 080517 | 良 | ステイゴールド | モガミ | 7 | アグネスタキオン | Alydar | 2 |
| 080518 | 良 | ホワイトマズル | ブレイヴエストローマン | 4 | ティンバーカントリー | リアルシヤダイ | 10 |
| 080524 | 良 | スペシャルウィーク | シンボリルドルフ | 1 | キングヘイロー | パラダイスクリーク | 2 |
| 080525 | 稍 | アグネスタキオン | ジェイドロバリー | 4 | アフリート | シンボリルドルフ | 1 |
コース:新潟・芝1800外
| 日付 | 馬場 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 080503 | 良 | フレンチデピュティ | サンデーサイレンス | 1 | マイネルラヴ | マルゼンスキー | 2 |
| 080504 | 良 | マンハッタンカフェ | ナリタブライアン | 1 | トワイニング | トニービン | 2 |
| 080510 | 良 | フレンチデピュティ | Kaldoun | 1 | タバスコキャット | ヘクタープロテクター | 4 |
| 080511 | 良 | ナリタトップロード | タイキシャトル | 6 | タニノギムレット | サンデーサイレンス | 3 |
| 080517 | 良 | キングヘイロー | トニービン | 1 | フジキセキ | Caerleon | 10 |
| 080517 | 良 | ダイワテキサス | Gone West | 6 | マヤノトップガン | トウシヨウボーイ | 3 |
| 080518 | 良 | ニホンピロニール | クリエイター | 2 | アドマイヤベガ | Spinning World | 1 |
| 080525 | 稍 | サツカーボーイ | リヴリア | 3 | ステイゴールド | サクラバクシンオー | 5 |
| 080525 | 稍 | スペシャルウィーク | トニービン | 9 | タバスコキャット | ヘクタープロテクター | 3 |
コース:新潟・芝2000
| 日付 | 馬場 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 080503 | 良 | ヘクタープロテクター | Secretariat | 1 | ステイゴールド | サクラバクシンオー | 4 |
| 080510 | 良 | ダンスインザダーク | トニービン | 1 | メジロブライト | メイワパツサー | 7 |
| 080511 | 良 | グラスワンダー | Pleasant Colony | 3 | シンボリクリスエス | サンデーサイレンス | 1 |
| 080517 | 良 | エアエミネム | ダンスインザダーク | 8 | オース | コマンダーインチーフ | 5 |
| 080525 | 稍 | マリエンバード | リンドシェーバー | 6 | オース | コマンダーインチーフ | 2 |
コース:新潟・芝2000外
| 日付 | 馬場 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 080504 | 良 | ダンスインザダーク | ドクターデヴィアス | 4 | ダンスインザダーク | Barathea | 6 |
| 080510 | 良 | グラスワンダー | リンドシェーバー | 3 | マンハッタンカフェ | Go for Gin | 6 |
| 080511 | 良 | ステイゴールド | リアルシヤダイ | 4 | マンハッタンカフェ | メジロマックイーン | 3 |
| 080518 | 良 | キングヘイロー | リアルシヤダイ | 7 | パラダイスクリーク | マルゼンスキー | 4 |
| 080524 | 良 | クロフネ | Rahy | 2 | ブラックタキシード | パークリージエント | 10 |
| 080524 | 良 | ダンスインザダーク | Theatrical | 9 | スペシャルウィーク | トニービン | 11 |
コース:新潟・芝2200
| 日付 | 馬場 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 080504 | 良 | マヤノトップガン | サンデーサイレンス | 2 | マンハッタンカフェ | ミスターシービー | 1 |
| 080510 | 良 | サクラチトセオー | ホスピタリテイ | 6 | クロフネ | Rahy | 2 |
| 080517 | 良 | メジロブライト | ラムタラ | 2 | マヤノトップガン | コマンダーインチーフ | 5 |
| 080525 | 稍 | パラダイスクリーク | パレスダンサー | 6 | アサティス | オペラハウス | 4 |
コース:新潟・芝2400
| 日付 | 馬場 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 080503 | 良 | ダンスインザダーク | Miswaki | 1 | デザートキング | オペラハウス | 7 |
| 080518 | 良 | エルコンドルパサー | Storm Cat | 4 | ホワイトマズル | サンデーサイレンス | 2 |
| 080524 | 良 | マンハッタンカフェ | クリスタルグリツターズ | 7 | ステイゴールド | モガンボ | 2 |
| 080524 | 良 | Kingmambo | Mtoto | 1 | ムタファーウエク | サンデーサイレンス | 11 |
にほんブログ村競馬カテゴリ同一カテゴリ内の別の最新記事5件
|
ページの一番上に戻る |


