Home > 新潟連対血統 > 【連対血統】2009年1回新潟芝
【連対血統】2009年1回新潟芝
コース:新潟・芝1000
| 日付 | 馬場状態 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 090502 | 良 | Songandaprayer | Devil’s Bag | 1 | スターオブコジーン | ウイニングチケット | 4 |
| 090503 | 良 | コロナドズクエスト | ヘクタープロテクター | 10 | Aldebaran | Secretariat | 8 |
| 090509 | 良 | アドマイヤベガ | サクラユタカオー | 3 | ポリッシュパトリオット | ワカオライデン | 2 |
| 090510 | 良 | ショウナンカンプ | Warning | 1 | タニノギムレット | Caerleon | 8 |
| 090516 | 良 | アドマイヤコジーン | ヘクタープロテクター | 1 | ジェニュイン | ドクターデヴィアス | 15 |
| 090517 | 稍 | アフリート | サクラユタカオー | 11 | スクワートルスクワート | ステイールハート | 4 |
| 090523 | 良 | スキャン | ムーンマツドネス | 1 | ボストンハーバー | Vanlandingham | 3 |
| 090524 | 良 | スクワートルスクワート | Ile de Bourbon | 2 | メイショウオウドウ | Bering | 8 |
コース:新潟・芝1200
| 日付 | 馬場状態 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 090502 | 良 | リンドシェーバー | ノーザンテースト | 5 | グランデラ | Irish River | 2 |
| 090503 | 良 | ステイゴールド | ノーザングループ | 6 | マイネルラヴ | サクラチトセオー | 4 |
| 090509 | 良 | コロナドズクエスト | ファストトパーズ | 13 | Singspiel | Wolfhound | 6 |
| 090516 | 良 | スピードワールド | サニーブライアン | 2 | エアジハード | ヘクタープロテクター | 4 |
| 090517 | 良 | グラスワンダー | アフリート | 3 | ダンスインザダーク | Woodman | 6 |
| 090517 | 稍 | バブルガムフェロー | トニービン | 1 | ユーワファルコン | アラジ | 13 |
| 090523 | 良 | ダンスインザダーク | ティンバーカントリー | 7 | ナリタトップロード | ウォーニング | 8 |
| 090523 | 良 | クロフネ | ノーザンテースト | 4 | Green Desert | Last Tycoon | 6 |
コース:新潟・芝1400
| 日付 | 馬場状態 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 090502 | 良 | メイショウドトウ | Kris S. | 7 | アグネスデジタル | サンデーサイレンス | 1 |
| 090503 | 良 | パラダイスクリーク | Classic Music | 1 | サクラバクシンオー | ランズダーン | 3 |
| 090510 | 良 | メジロライアン | Soviet Star | 6 | サクラバクシンオー | ブレイヴエストローマン | 2 |
| 090516 | 良 | フジキセキ | トニービン | 4 | サンデーサイレンス | Danzig | 15 |
| 090517 | 良 | ウェイオブライト | Ahonoora | 4 | イーグルカフェ | アレミロード | 6 |
| 090524 | 良 | サクラバクシンオー | トニービン | 2 | クロフネ | シアトルダンサー2 | 1 |
コース:新潟・芝1600外
| 日付 | 馬場状態 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 090502 | 良 | フジキセキ | Pleasant Colony | 1 | ラムタラ | サンシャインフォーエヴァー | 7 |
| 090503 | 良 | フサイチコンコルド | ルション | 1 | グラスワンダー | サンデーサイレンス | 9 |
| 090509 | 良 | キングヘイロー | タイキシャトル | 11 | シンボリクリスエス | Mr. Greeley | 10 |
| 090510 | 良 | サクラバクシンオー | コマンダーインチーフ | 6 | アドマイヤベガ | Fairy King | 2 |
| 090516 | 良 | フレンチデピュティ | Caerleon | 11 | ブライアンズタイム | Caerleon | 3 |
| 090517 | 良 | キングヘイロー | パラダイスクリーク | 1 | ブラックホーク | ヘクタープロテクター | 5 |
| 090524 | 良 | グラスワンダー | サンデーサイレンス | 1 | シンボリクリスエス | Mr. Greeley | 2 |
| 090524 | 良 | ホワイトマズル | サンデーサイレンス | 2 | ジャングルポケット | メジロライアン | 6 |
コース:新潟・芝1800外
| 日付 | 馬場状態 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 090502 | 良 | オペラハウス | ミシル | 1 | アグネスタキオン | モガミ | 7 |
| 090503 | 良 | エアエミネム | アンバーシヤダイ | 1 | シーロ | サンデーサイレンス | 12 |
| 090509 | 良 | アグネスデジタル | サツカーボーイ | 2 | キングヘイロー | リンドシェーバー | 1 |
| 090510 | 良 | スペシャルウィーク | Green Desert | 4 | タイキシャトル | Cure the Blues | 11 |
| 090510 | 良 | アグネスデジタル | トニービン | 4 | マーベラスサンデー | マークオブディスティンクション | 3 |
| 090516 | 良 | ダンスインザダーク | ノーザンテースト | 5 | サクラプレジデント | デインヒル | 2 |
| 090517 | 良 | アフリート | サンデーサイレンス | 7 | ダンスインザダーク | トニービン | 1 |
| 090523 | 良 | アグネスゴールド | スマコバクリーク | 4 | ブライアンズタイム | Caerleon | 2 |
| 090524 | 良 | シーロ | サンデーサイレンス | 4 | ダンスインザダーク | Theatrical | 1 |
コース:新潟・芝2000
| 日付 | 馬場状態 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 090502 | 良 | Mr. Greeley | Vice Regent | 7 | マンハッタンカフェ | サクラユタカオー | 2 |
| 090509 | 良 | エアエミネム | アフリート | 3 | ジャングルポケット | Dehere | 5 |
| 090516 | 良 | ゴールドアリュール | メジロエスパーダ | 1 | ジェリ | トニービン | 6 |
| 090517 | 良 | マンハッタンカフェ | サクラユタカオー | 1 | ステイゴールド | シャンハイ | 8 |
| 090523 | 良 | ジャングルポケット | サンデーサイレンス | 1 | スペシャルウィーク | サンダーガルチ | 8 |
コース:新潟・芝2000外
| 日付 | 馬場状態 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 090503 | 良 | オース | ヘクタープロテクター | 6 | シンボリクリスエス | サンデーサイレンス | 1 |
| 090509 | 良 | ホワイトマズル | サンデーサイレンス | 5 | アドマイヤベガ | ニホンピロウイナー | 16 |
| 090510 | 良 | スキャターザゴールド | Exit to Nowhere | 8 | スペシャルウィーク | ペイザバトラー | 4 |
| 090517 | 稍 | アドマイヤベガ | ノーザンテースト | 2 | ダンスインザダーク | Irish Open | 5 |
| 090523 | 良 | フレンチデピュティ | メジロマックイーン | 1 | ラムタラ | タイトスポット | 7 |
| 090524 | 良 | グラスワンダー | Woodman | 1 | フサイチコンコルド | Far Out East | 7 |
コース:新潟・芝2200
| 日付 | 馬場状態 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 090503 | 良 | シンボリクリスエス | トウカイテイオー | 4 | マンハッタンカフェ | Go for Gin | 1 |
| 090509 | 良 | アグネスフライト | ヤマニンスキー | 3 | タイキシャトル | モガンボ | 4 |
| 090524 | 良 | ウインマーベラス | ジェイドロバリー | 1 | ダンスインザダーク | Gold Alert | 3 |
| 090524 | 良 | アサティス | オペラハウス | 3 | ニューイングランド | カコイーシーズ | 5 |
コース:新潟・芝2400
| 日付 | 馬場状態 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 090502 | 良 | ナリタトップロード | ジェニュイン | 2 | Singspiel | Danzig | 3 |
| 090510 | 良 | シンボリクリスエス | Glenstal | 1 | アグネスタキオン | ヘクタープロテクター | 6 |
| 090516 | 良 | マリエンバード | ラツキーソブリン | 5 | ロイヤルスズカ | シアトルダンサー2 | 1 |
| 090523 | 良 | エアエミネム | アフリート | 4 | アグネスデジタル | サツカーボーイ | 3 |
| みなさんにおすすめしたいのがこのサイト 無料で全ての特別レースの買い目を見ることができます。 先週は ・土曜日新潟9R古町特別の単勝(400円)・3連単(80,550円) ・土曜日小倉10R博多Sの馬連(3,530円)・3連単(44,130円) ・日曜日札幌11R白鳥大橋特別の単勝(440円)・3連単(10,090円) を的中。 週初めと週末に毎週メルマガが送られてきますが、 読んでいるうちに競馬の知識をさらに増やせます。 当該週のメインレースの参考レース動画も見れるので YouTubeで探す手間も省けます。 こういう予想もあるんだなぁと参考程度に、 一つのツールとしての使い方も良いです。 *毎週コンスタントに的中しているので、もしかしたら参考程度 以上の物を得られるかもしれません。 今週の重賞レース「新潟2歳S」「小倉2歳S」の買い目も まもなく公開となりますので、是非ご覧下さい。 |
<ウマセン参考データ> サイト名:競馬予想の友 ウマセン URL:http://umasen.com/ 過去最高配当額:1,132,560円 8月回収率:157% ⇒無料情報はこちらから |
にほんブログ村競馬カテゴリ同一カテゴリ内の別の最新記事5件
|
|
|
中央競馬・地方競馬どちらの馬券も購入するなら楽天銀行がオススメ
最近はインターネットや携帯電話とネットバンク口座があれば中央競馬、地方競馬も全国から馬券を買うことができます。
JRAの場合は即PAT会員になることで登録後即時に馬券購入することができます。
地方競馬の場合は全国全ての地方競馬に対応の楽天競馬
、南関東競馬、ホッカイドウ競馬のみ対応のSPAT4、南関東競馬以外の地方競馬に対応のオッズパーク
という3種類の投票システムがあります。
SPAT4とオッズパークでも普段購入できない競馬場での交流重賞は購入できますが、楽天競馬
の会員なら全国全ての地方競馬の馬券を購入でき、全レースをライブでインターネットストリーミング配信があり視聴できるので特に地方の平場レースの馬券も買うヘビーユーザーには楽天競馬
が便利です。
JRAの即PATを利用する場合に利用できる銀行は、楽天銀行(旧イーバンク)、ジャパンネット銀行、三井住友銀行、三菱UFJ銀行の4銀行がありますが、楽天競馬
を利用する場合は楽天銀行の口座を持っている必要があり、即PATと楽天競馬
の両方をひとつの口座で利用するには楽天銀行の口座が必須です。
楽天銀行を馬券投票に利用するときのメリットを以下に説明します。
楽天銀行はネット銀行にありがちな口座維持手数料は無料なのですが、入出金操作で手数料が発生するのが難点(3万円以上の入金は無料)。
しかしレベルに応じ月間無料入出金回数が最高7回になったり、楽天スーパーポイントが貯まるハッピープログラムというメニューがあり、各種公営競技での入金の回数でメニュー内のレベルが上がるので頻繁に馬券を買う人はレベルが上げやすいです。
公営競技での入金というのはATMでお金を入れるわけではなく、すでに口座にある残高から、馬券に使う金額を即PATなどの画面で入力することです。
毎週中央競馬の馬券を買ったり毎日地方競馬の馬券を買うなら(実際買わなくてもWEB上で入金操作をするだけでも)レベルが上がりやすく、月間無料入出金回数が7回になる最上位のスーパーVIPや月間無料入出金回数が5回のVIPレベルには確実になれます。
土日にJRAと地方にそれぞれ入金なら3+3で6レベル上がりますが、1日にJRAに2回以上とか、地方競馬に2回以上入金しても6レベルです。
おまけにスーパーVIPやVIPの場合、公営競技への入金操作で楽天スーパーポイントが3ポイントつきます。(一番下のビギナーでも1ポイントつきます。)
僕は地方競馬の馬券を毎日最低100円は買うし、中央競馬も土日ともやるので30回以上の入金操作をしたことになり、ひと月で100ポイント以上貯まります。
楽天スーパーポイントは
楽天市場で買い物をするときのお金の代わりになるので少しですがお得です。
また楽天競馬
では日替わりキャンペーンや特別企画があり、キャンペーンに該当するレースの購入金額(単複以外)の数%を期間限定の楽天スーパーポイントで還元するサービスがあります。
2ヵ月後の上旬にポイント付与されてその月の末までの期間限定ポイントなので使い道が難しいかもしれません。
僕は毎月楽天市場で何らかの買い物をするのでポイント付与されるのが完了してからその月は買い物をしています。
普段競馬などやらない人には勧めませんが、このページを読んでいる時点で競馬に興味がある人だと思うので、これから馬券購入のために銀行口座を作るなら参考にしてください。
口座を作り始めてハッピープログラムに登録した当初は、手数料無料になる3万円以上を入金して、レベルが上がるまではATMでの入出金はしないのが一番無駄のない方法です。
馬券で大損したら元も子もないですが、特に地方競馬の馬券を頻繁に買うヘビーユーザーなら楽天銀行 をオススメします。
-
- 蛸坊主の赤鉛筆
- [RBN] RACING BOOK
- 【血統フェスティバル】blog
- うまなり研究所
- ハイブリッド競馬新聞
- 競馬SevenDays
- 高中式オフィシャルブログ
- 若旦那の競馬☆レースを左右する必勝理論ブログ
- 『にょろの奮闘記』
- 激走!データ競馬ブログ
- 一点勝負で的中率5割超え!
- 稀に的中?3代血統で重賞予想
- 枠連3
- 競馬予想 スポニチで当てる馬券情報
- 競馬予想パドックルーム~G1級の馬体の見方
- Power Keibaの無料競馬予想
- 競馬の基礎を学ぶ初心者の競馬ガイド【基礎 競馬 .com】
- 競馬で人生OUT
- 勝ち馬を見抜く競馬予想術
- 穴馬を探せ!~万馬券の素
- むらけん's blog ~競馬予想~
- アナコー 【穴】馬を【攻】略するブログ
- デイリー競馬予想
- 3連複って簡単。万馬券も取れるシンプルな方程式。
- はちまんの競馬と囲碁
- 女流競馬予想あき
- 競馬予想@競馬で儲けよう
- おかぴぃのおかぴな競馬予想
- 競馬予想ブログ「Ryoのダービー専門」
- 競馬から見える人生の名言
- わがまま♪新馬券生活!!
- m9(^Д^)競馬の予備校ブログ
- 競馬データによる必勝法
- ニュータイプ的競馬
- 朝一で勝ちを決める馬券術【未勝利必勝理論】
- UPUPの競馬予想コンサルティング牧場
- 『万券スナイパー』コナンのブログ
- ミシエロの3年前は忘れた
- めおとけいば [ 家計簿収支プラス計画 ]
- 競馬予想入門:うまびあん
- TAROの競馬
- 穴馬と危険な人気馬
- 馬ナビ
- 競馬検索エンジンで宣伝とSEO対策
- 旧Target de WinGet



