【連対血統】2008年1回札幌芝
コース:札幌・芝1200
| 日付 | 馬場 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 080816 | 良 | チーフベアハート | Westminster | 1 | リンドシェーバー | オジジアン | 9 |
| 080817 | 良 | エアジハード | ラムタラ | 3 | エイシンサンディ | サクラバクシンオー | 8 |
| 080817 | 良 | フジキセキ | Caerleon | 1 | エイシンダンカーク | トウホーカムリ | 7 |
| 080823 | 良 | マイネルラヴ | Danzig | 1 | メジロベイリー | メジロマックイーン | 4 |
| 080824 | 良 | ニューイングランド | ダンシングブレーヴ | 3 | マイネルラヴ | シンボリルドルフ | 4 |
| 080824 | 良 | ダンスインザダーク | Last Tycoon | 1 | ジェリ | バブルガムフェロー | 5 |
| 080824 | 良 | アドマイヤコジーン | キンググローリアス | 1 | ワイルドラッシュ | サンデーサイレンス | 6 |
| 080830 | 稍 | エイシンサンディ | ベストタイアップ | 5 | マンハッタンカフェ | トニービン | 2 |
| 080830 | 良 | アグネスタキオン | Irish River | 2 | マヤノトップガン | コリムスキー | 7 |
| 080831 | 良 | ウォーニング | リヴリア | 16 | チーフベアハート | Westminster | 2 |
| 080831 | 良 | エイシンダンカーク | トウホーカムリ | 2 | Songandaprayer | Devil’s Bag | 4 |
| 080906 | 良 | バチアー | オペラハウス | 4 | スペシャルウィーク | Woodman | 1 |
| 080907 | 稍 | オース | シャンハイ | 5 | サクラバクシンオー | フォーティナイナー | 2 |
| 080907 | 良 | Fasliyev | Sadler’s Wells | 6 | クロフネ | Gone West | 14 |
| 080907 | 良 | Holy Bull | Mari’s Book | 4 | フサイチソニック | ロドリゴデトリアーノ | 5 |
コース:札幌・芝1500
| 日付 | 馬場 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 080816 | 良 | メジロマックイーン | ビシヨツプボブ | 2 | ニューイングランド | ラストタイクーン | 4 |
| 080816 | 良 | アグネスワールド | Halo | 2 | グランデラ | ラシアンルーブル | 13 |
| 080817 | 良 | ナリタトップロード | フレイズ | 1 | タイキシャトル | デインヒル | 5 |
| 080824 | 良 | Forest Camp | Clever Trick | 8 | キングヘイロー | Conquistador Cielo | 5 |
| 080830 | 稍 | プリサイスエンド | コマンダーインチーフ | 5 | キングカメハメハ | ノーザンテースト | 1 |
| 080830 | 良 | テンビー | ミナガワマンナ | 1 | トワイニング | トニービン | 7 |
| 080831 | 良 | タイキシャトル | Nureyev | 7 | ホワイトマズル | トニービン | 1 |
| 080831 | 良 | マジックマイルズ | エリシオ | 7 | シンボリクリスエス | Rahy | 3 |
| 080906 | 良 | タイキシャトル | デインヒル | 1 | アグネスタキオン | ブライアンズタイム | 4 |
| 080907 | 良 | タニノギムレット | Storm Cat | 1 | Fasliyev | Unfuwain | 4 |
コース:札幌・芝1800
| 日付 | 馬場 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 080817 | 良 | ダンスインザダーク | ノーザンテースト | 1 | アグネスタキオン | トニービン | 2 |
| 080817 | 良 | メジロマックイーン | サンデーサイレンス | 2 | フレンチデピュティ | サンデーサイレンス | 1 |
| 080817 | 良 | ダンスインザダーク | ドクターデヴィアス | 2 | アグネスタキオン | ノーザンテースト | 7 |
| 080823 | 良 | シンボリクリスエス | Fairy King | 1 | スペシャルウィーク | Phone Trick | 3 |
| 080823 | 良 | タニノギムレット | Storm Cat | 2 | ジャングルポケット | ジェイドロバリー | 4 |
| 080824 | 良 | マンハッタンカフェ | Lear Fan | 1 | ブライアンズタイム | トニービン | 7 |
| 080831 | 良 | ネオユニヴァース | Green Desert | 2 | クロフネ | コマンダーインチーフ | 4 |
| 080906 | 良 | ジャングルポケット | エリシオ | 2 | キングカメハメハ | Kaldoun | 6 |
| 080906 | 良 | スペシャルウィーク | Seattle Slew | 3 | アグネスタキオン | Unbridled | 1 |
| 080907 | 稍 | ワイルドラッシュ | Seattle Slew | 1 | スペシャルウィーク | Peaks and Valleys | 3 |
| 080907 | 良 | メジロブライト | ニホンピロウイナー | 1 | ダンスインザダーク | トニービン | 2 |
コース:札幌・芝2000
| 日付 | 馬場 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 080816 | 良 | ダンスインザダーク | トニービン | 1 | ラムタラ | トウシヨウボーイ | 8 |
| 080816 | 良 | スペシャルウィーク | Stately Don | 4 | ニューイングランド | カコイーシーズ | 6 |
| 080823 | 良 | Rock of Gibraltar | Sadler’s Wells | 3 | コロナドズクエスト | リンドシェーバー | 1 |
| 080823 | 良 | タイキシャトル | ブライアンズタイム | 1 | シンボリクリスエス | サンデーサイレンス | 3 |
| 080824 | 良 | ジャングルポケット | ノーザンテースト | 5 | サンデーサイレンス | Bel Bolide | 1 |
| 080824 | 良 | エルコンドルパサー | Danzig | 5 | Rock of Gibraltar | Nashwan | 1 |
| 080830 | 稍 | ステイゴールド | ミルジヨージ | 1 | マンハッタンカフェ | ミスターシービー | 3 |
| 080831 | 良 | スターオブコジーン | サンデーサイレンス | 4 | クロフネ | サンデーサイレンス | 5 |
| 080906 | 良 | シンボリクリスエス | パドスール | 2 | フサイチコンコルド | トウシヨウボーイ | 5 |
コース:札幌・芝2600
| 日付 | 馬場 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 080816 | 良 | グラスワンダー | サンデーサイレンス | 1 | メジロライアン | ダンスホール | 3 |
| 080823 | 良 | フジキセキ | General Assembly | 1 | タニノギムレット | サンデーサイレンス | 10 |
| 080830 | 良 | サンデーサイレンス | デイクタス | 1 | スターオブコジーン | バイアモン | 5 |
| 080906 | 良 | ジェイドロバリー | オペラハウス | 5 | ブライアンズタイム | Storm Cat | 3 |
| 080907 | 良 | ステイゴールド | スプレンデイドモーメント | 5 | グラスワンダー | サンデーサイレンス | 3 |
にほんブログ村競馬カテゴリ同一カテゴリ内の別の最新記事5件
|
ページの一番上に戻る |


