【連対血統】2008年2回札幌芝
コース:札幌・芝1200
| 日付 | 馬場 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 080913 | 良 | トワイニング | ダンスインザダーク | 3 | メジロベイリー | メジロマックイーン | 1 |
| 080913 | 良 | コロナドズクエスト | トニービン | 1 | アグネスタキオン | デインヒル | 3 |
| 080913 | 良 | タニノギムレット | サンデーサイレンス | 3 | マヤノトップガン | コリムスキー | 4 |
| 080915 | 良 | サクラバクシンオー | Sadler’s Wells | 1 | タイキシャトル | Wild Again | 3 |
| 080915 | 良 | キンググローリアス | ノーリユート | 4 | アグネスタキオン | Irish River | 6 |
| 080920 | 良 | スエヒロコマンダー | ラムタラ | 11 | Tale of the Cat | Deputy Minister | 2 |
| 080920 | 良 | マイネルラヴ | サンデーサイレンス | 7 | スペシャルウィーク | エルハーブ | 6 |
| 080921 | 良 | スウェプトオーヴァーボード | マルゼンスキー | 3 | マンハッタンカフェ | トニービン | 1 |
| 080921 | 良 | サクラバクシンオー | サンデーサイレンス | 1 | カリスタグローリ | ラストタイクーン | 2 |
| 080927 | 良 | トワイニング | リヴリア | 2 | ニューイングランド | ラストタイクーン | 3 |
| 080927 | 良 | サクラバクシンオー | ブライアンズタイム | 10 | Holy Bull | Mari’s Book | 2 |
| 080928 | 良 | マイネルラヴ | ニホンピロウイナー | 5 | コロナドズクエスト | トニービン | 1 |
| 080928 | 良 | コマンダーインチーフ | ビゼンニシキ | 1 | グラスワンダー | メジロライアン | 8 |
| 081004 | 稍 | アグネスデジタル | サンデーサイレンス | 5 | キングヘイロー | Devil’s Bag | 6 |
| 081004 | 良 | スペシャルウィーク | リズム | 9 | ダンスインザダーク | ダンシングブレーヴ | 16 |
| 081005 | 良 | マンハッタンカフェ | パラダイスクリーク | 13 | サクラバクシンオー | ティンバーカントリー | 5 |
| 081005 | 良 | サクラバクシンオー | Unbridled | 6 | スエヒロコマンダー | ラムタラ | 5 |
| 081005 | 良 | マイネルラヴ | ジェイドロバリー | 6 | サクラバクシンオー | ラムタラ | 1 |
コース:札幌・芝1500
| 日付 | 馬場 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 080915 | 良 | ダンスインザダーク | Last Tycoon | 1 | トワイニング | トニービン | 2 |
| 080920 | 良 | キングカメハメハ | ノーザンテースト | 1 | クロフネ | コマンダーインチーフ | 2 |
| 080920 | 良 | ザカリヤ | コマンダーインチーフ | 5 | アグネスタキオン | ブライアンズタイム | 2 |
| 080921 | 良 | スターオブコジーン | サンデーサイレンス | 1 | Fasliyev | Unfuwain | 2 |
| 080928 | 良 | キングカメハメハ | Distant Relative | 1 | マイネルラヴ | タマモクロス | 3 |
| 080928 | 良 | マイネルラヴ | トウカイテイオー | 4 | タバスコキャット | スラヴィック | 2 |
| 081005 | 良 | ムタファーウエク | ダンスホール | 5 | ステイゴールド | アーミジャー | 2 |
| 081005 | 良 | Cryptoclearance | Demons Begone | 1 | サクラバクシンオー | サンデーサイレンス | 2 |
コース:札幌・芝1800
| 日付 | 馬場 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 080913 | 良 | ワイルドラッシュ | Seattle Slew | 1 | チーフベアハート | アスワン | 3 |
| 080915 | 良 | ネオユニヴァース | ヘクタープロテクター | 9 | ステイゴールド | アーミジャー | 4 |
| 080915 | 良 | キングヘイロー | ラストタイクーン | 2 | Cryptoclearance | Demons Begone | 4 |
| 080920 | 良 | マーベラスサンデー | アンバーシヤダイ | 1 | シンボリクリスエス | メジロマックイーン | 3 |
| 080921 | 良 | スペシャルウィーク | Phone Trick | 1 | マンハッタンカフェ | Go for Gin | 2 |
| 080921 | 良 | ステイゴールド | Lyphard | 5 | クロフネ | フジキセキ | 6 |
| 080921 | 良 | スペシャルウィーク | Red Ransom | 3 | メジロブライト | ニホンピロウイナー | 4 |
| 080927 | 良 | シンボリクリスエス | メジロマックイーン | 5 | アグネスフライト | リンドシェーバー | 1 |
| 080927 | 良 | ステイゴールド | ミルジヨージ | 2 | サンデーサイレンス | Nureyev | 1 |
| 080928 | 良 | シンボリクリスエス | トニービン | 2 | スペシャルウィーク | Peaks and Valleys | 1 |
| 081004 | 良 | サクラバクシンオー | サツカーボーイ | 7 | カリズマティック | トニービン | 3 |
| 081004 | 良 | スペシャルウィーク | リアルシヤダイ | 7 | キングヘイロー | ラストタイクーン | 2 |
| 081004 | 良 | ネオユニヴァース | Cape Cross | 1 | チーフベアハート | アスワン | 5 |
| 081005 | 良 | ゴールドアリュール | エルコンドルパサー | 6 | マンハッタンカフェ | Go for Gin | 2 |
コース:札幌・芝2000
| 日付 | 馬場 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 080913 | 良 | シンボリクリスエス | サンデーサイレンス | 3 | マヤノトップガン | Halo | 9 |
| 080913 | 良 | フジキセキ | General Assembly | 1 | Galileo | Chief’s Crown | 6 |
| 080915 | 良 | マイネルラヴ | Sadler’s Wells | 3 | フサイチコンコルド | トウシヨウボーイ | 1 |
| 080921 | 良 | グラスワンダー | トニービン | 1 | ウォーエンブレム | ダンスインザダーク | 6 |
| 080927 | 良 | マンハッタンカフェ | マルゼンスキー | 1 | ステイゴールド | ドクターデヴィアス | 3 |
| 080927 | 良 | マヤノトップガン | Halo | 1 | ニューイングランド | カコイーシーズ | 4 |
| 080928 | 良 | シンボリクリスエス | サンデーサイレンス | 2 | アドマイヤベガ | Theatrical | 1 |
| 081005 | 良 | ウォーエンブレム | ミルジヨージ | 2 | ブライアンズタイム | Darshaan | 11 |
コース:札幌・芝2600
| 日付 | 馬場 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 080920 | 良 | ジャングルポケット | サンデーサイレンス | 5 | マンハッタンカフェ | Nureyev | 1 |
| 081004 | 稍 | チーフベアハート | アンバーシヤダイ | 2 | アグネスタキオン | ブライアンズタイム | 4 |
にほんブログ村競馬カテゴリ同一カテゴリ内の別の最新記事5件
|
ページの一番上に戻る |


