Home > 札幌連対血統 > 【連対血統】2009年1回札幌ダート
【連対血統】2009年1回札幌ダート
コース:札幌・ダ1000
| 日付 | 馬場 | 種牡馬 | 母父馬 | 枠番 | 脚質 | 人気 | 種牡馬 | 母父馬 | 枠番 | 脚質 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 090620 | 良 | ワイルドラッシュ | Deputy Minister | 7 | 逃げ | 3 | クロフネ | ミシル | 6 | 先行 | 11 |
| 090620 | 良 | フォーティナイナー | ジェネラス | 6 | 逃げ | 8 | アフリート | サンデーサイレンス | 5 | 先行 | 2 |
| 090621 | 良 | バブルガムフェロー | ホワイトマズル | 8 | 先行 | 2 | マイネルラヴ | Salt Lake | 5 | 差し | 1 |
| 090621 | 良 | キングカメハメハ | Green Forest | 2 | 逃げ | 1 | アラムシャー | ブライアンズタイム | 8 | 差し | 4 |
| 090627 | 良 | タヤスツヨシ | Caerleon | 4 | 逃げ | 5 | ヴィクトリースピーチ | Private Account | 8 | 先行 | 4 |
| 090627 | 良 | ゴールドアリュール | アサティス | 4 | 先行 | 1 | ボストンハーバー | バブルガムフェロー | 8 | 先行 | 5 |
| 090627 | 良 | アフリート | タヤスツヨシ | 3 | 逃げ | 1 | Gone West | Mt. Livermore | 5 | 先行 | 2 |
| 090628 | 良 | ノボジャック | メジロライアン | 6 | 逃げ | 3 | ダンスインザダーク | Vice Regent | 6 | 先行 | 2 |
| 090628 | 良 | アドマイヤベガ | Machiavellian | 4 | 先行 | 4 | マイネルラヴ | ナリタブライアン | 7 | 先行 | 1 |
| 090704 | 良 | ネオユニヴァース | Devil’s Bag | 4 | 先行 | 4 | コロナドズクエスト | スリルシヨー | 2 | 逃げ | 8 |
| 090704 | 良 | アラムシャー | ブライアンズタイム | 5 | 先行 | 2 | アグネスデジタル | サンデーサイレンス | 1 | 先行 | 7 |
| 090705 | 良 | ワイルドラッシュ | デインヒル | 6 | 先行 | 3 | Gone West | Sky Classic | 7 | 逃げ | 1 |
| 090705 | 良 | ボストンハーバー | Mt. Livermore | 3 | 逃げ | 1 | スマートボーイ | ジェイドロバリー | 5 | 先行 | 6 |
| 090711 | 重 | キングカメハメハ | Danzig | 1 | 差し | 8 | ニューイングランド | オース | 7 | 先行 | 6 |
| 090711 | 重 | ヴィクトリースピーチ | Private Account | 5 | 逃げ | 1 | マイネルラヴ | Salt Lake | 6 | 先行 | 2 |
| 090711 | 重 | ディアブロ | メジロライアン | 3 | 追込 | 3 | ブライアンズタイム | Royal Academy | 4 | 先行 | 6 |
| 090712 | 稍 | ボストンハーバー | バブルガムフェロー | 2 | 逃げ | 1 | ホワイトマズル | Thunder Gulch | 1 | 先行 | 3 |
| 090712 | 稍 | キャプテンスティーヴ | アドマイヤベガ | 3 | 先行 | 3 | アドマイヤボス | マイニング | 1 | 逃げ | 7 |
| 090712 | 良 | Choisir | Vain | 2 | 逃げ | 2 | Green Desert | Miswaki | 8 | 差し | 6 |
| 090718 | 良 | ゼンノエルシド | マルゼンスキー | 4 | 逃げ | 2 | シルバーチャーム | ダイナサンキユー | 5 | 先行 | 9 |
| 090718 | 良 | ボストンハーバー | ラムタラ | 1 | 先行 | 4 | アフリート | Mujtahid | 8 | 逃げ | 1 |
| 090718 | 良 | アサティス | Silver Deputy | 2 | 逃げ | 7 | アグネスタキオン | Gone West | 4 | 追込 | 2 |
| 090719 | 不 | フレンチデピュティ | ヘクタープロテクター | 4 | 逃げ | 3 | スペシャルウィーク | フォーティナイナー | 6 | 先行 | 2 |
| 090719 | 不 | Gone West | Sky Classic | 2 | 逃げ | 2 | ネオユニヴァース | アフリート | 1 | 先行 | 1 |
| 090719 | 不 | ワイルドラッシュ | デインヒル | 1 | 逃げ | 5 | マンハッタンカフェ | トニービン | 5 | 先行 | 6 |
| 090725 | 良 | ノボジャック | タマモクロス | 6 | 追込 | 1 | アグネスフライト | Danzig | 2 | 差し | 6 |
| 090725 | 良 | クロフネ | ミシル | 8 | 先行 | 1 | ワイルドラッシュ | Bold Ruckus | 4 | 先行 | 7 |
| 090725 | 良 | キングカメハメハ | ウォーニング | 4 | 差し | 4 | ヴィクトリースピーチ | Private Account | 3 | 先行 | 2 |
| 090726 | 稍 | ワイルドラッシュ | Miswaki | 2 | 先行 | 1 | プリサイスエンド | サンキリコ | 3 | 先行 | 6 |
| 090726 | 稍 | フレンチデピュティ | Conquistador Cielo | 1 | 逃げ | 1 | プリサイスエンド | Gulch | 4 | 先行 | 5 |
| 090726 | 稍 | サウスヴィグラス | Fairy King | 6 | 先行 | 6 | トワイニング | リヴリア | 7 | 差し | 5 |
コース:札幌・ダ1700
| 日付 | 馬場 | 種牡馬 | 母父馬 | 枠番 | 脚質 | 人気 | 種牡馬 | 母父馬 | 枠番 | 脚質 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 090620 | 良 | タイキシャトル | リンドシェーバー | 4 | 先行 | 3 | シンボリクリスエス | サンデーサイレンス | 8 | マクリ | 1 |
| 090620 | 良 | バブルガムフェロー | ブライアンズタイム | 4 | 先行 | 3 | ゴールドアリュール | ナリタブライアン | 8 | 逃げ | 1 |
| 090620 | 良 | フレンチデピュティ | Seeking the Gold | 7 | 先行 | 4 | Johannesburg | Private Terms | 1 | 差し | 5 |
| 090620 | 良 | ワイルドラッシュ | トニービン | 5 | 先行 | 2 | Cat Thief | Thirty Six Red | 3 | 先行 | 5 |
| 090620 | 良 | ブライアンズタイム | Miswaki | 4 | 先行 | 1 | スウェプトオーヴァーボード | サンデーサイレンス | 5 | 差し | 3 |
| 090620 | 良 | シンボリクリスエス | Seeking the Gold | 6 | 先行 | 1 | デザートキング | ポリッシュネイビー | 5 | 先行 | 6 |
| 090621 | 良 | キングカメハメハ | Southern Halo | 5 | 先行 | 1 | シルクジャスティス | シャンハイ | 5 | 先行 | 3 |
| 090621 | 良 | ダイワテキサス | Crafty Prospector | 1 | 先行 | 1 | マンハッタンカフェ | King of Kings | 5 | 先行 | 4 |
| 090621 | 良 | Boundary | Seeking the Gold | 6 | 先行 | 2 | バブルガムフェロー | トニービン | 1 | 先行 | 1 |
| 090621 | 良 | アドマイヤベガ | Kingmambo | 5 | 差し | 5 | タニノギムレット | アジュディケーティング | 2 | 先行 | 4 |
| 090621 | 良 | ダンスインザダーク | Majestic Light | 1 | 先行 | 2 | カリズマティック | ブライアンズタイム | 4 | 先行 | 1 |
| 090627 | 良 | マンハッタンカフェ | Rubiano | 5 | 逃げ | 3 | ブライアンズタイム | Woodman | 7 | 先行 | 1 |
| 090627 | 良 | フサイチコンコルド | ブライアンズタイム | 5 | 逃げ | 3 | シルバーチャーム | Theatrical | 6 | 先行 | 1 |
| 090627 | 良 | Fusaichi Pegasus | Vice Regent | 4 | 先行 | 1 | マヤノトップガン | ブレイヴエストローマン | 1 | 逃げ | 5 |
| 090627 | 良 | フサイチコンコルド | サンデーサイレンス | 6 | 先行 | 2 | ネオユニヴァース | キンググローリアス | 7 | 先行 | 1 |
| 090627 | 良 | マンハッタンカフェ | ギヤロツプダイナ | 8 | 先行 | 1 | クロフネ | Rahy | 7 | 逃げ | 3 |
| 090628 | 良 | タニノギムレット | ソウルオブザマター | 6 | 差し | 4 | キングカメハメハ | Broad Brush | 6 | 先行 | 2 |
| 090628 | 良 | ムタファーウエク | ハイブリツジスルー | 7 | 先行 | 2 | イーグルカフェ | アジュディケーティング | 3 | 差し | 7 |
| 090628 | 良 | サクラプレジデント | サクラローレル | 7 | 先行 | 2 | バチアー | ラツキーソブリン | 8 | 先行 | 5 |
| 090628 | 良 | マーベラスサンデー | Nureyev | 7 | 先行 | 2 | バブルガムフェロー | ドクターデヴィアス | 6 | 先行 | 4 |
| 090628 | 良 | ジャングルポケット | サンデーサイレンス | 4 | 追込 | 2 | ブラックタキシード | ランズダーン | 1 | マクリ | 5 |
| 090704 | 良 | ミラクルアドマイヤ | ビゼンニシキ | 5 | マクリ | 3 | クロフネ | サンデーサイレンス | 2 | 先行 | 1 |
| 090704 | 良 | イーグルカフェ | Sadler’s Wells | 4 | 先行 | 3 | トワイニング | サンデーサイレンス | 1 | 先行 | 6 |
| フレンチデピュティ | Miswaki | 2 | 逃げ | 4 | |||||||
| 090704 | 良 | アドマイヤボス | Generous | 7 | 先行 | 1 | アフリート | ダンシングブレーヴ | 8 | 先行 | 3 |
| 090704 | 良 | フレンチデピュティ | Seeking the Gold | 7 | 先行 | 5 | アフリート | サンデーサイレンス | 1 | 逃げ | 1 |
| 090704 | 良 | Vindication | Sicyos | 7 | 逃げ | 1 | コロナドズクエスト | マルゼンスキー | 8 | 先行 | 10 |
| 090705 | 良 | タイキシャトル | Chief’s Crown | 8 | 先行 | 4 | タニノギムレット | サンデーサイレンス | 3 | 差し | 2 |
| 090705 | 良 | ワイルドラッシュ | チーフベアハート | 7 | 先行 | 1 | エイシンサンディ | Dayjur | 1 | 先行 | 4 |
| 090705 | 良 | ジョリーズヘイロー | ノーザンテースト | 4 | 先行 | 3 | Cat Thief | Thirty Six Red | 1 | 逃げ | 1 |
| 090705 | 良 | シンボリクリスエス | ホワイトマズル | 7 | 差し | 1 | タイキシャトル | リンドシェーバー | 4 | 先行 | 7 |
| 090711 | 重 | バチアー | ラツキーソブリン | 4 | 先行 | 2 | ゴールドアリュール | Housebuster | 8 | 先行 | 4 |
| 090711 | 重 | アッミラーレ | アレミロード | 6 | 先行 | 4 | マンハッタンカフェ | ギヤロツプダイナ | 8 | 先行 | 2 |
| 090711 | 重 | スウェプトオーヴァーボード | サンデーサイレンス | 2 | 差し | 5 | クロフネ | Seeking the Gold | 4 | 先行 | 1 |
| 090711 | 重 | マンハッタンカフェ | Rubiano | 5 | 逃げ | 2 | カリズマティック | ブライアンズタイム | 3 | マクリ | 1 |
| 090712 | 稍 | ゴールドアリュール | リアルシヤダイ | 8 | 先行 | 6 | フジキセキ | ジェイドロバリー | 5 | 逃げ | 2 |
| 090712 | 良 | Johannesburg | Private Terms | 4 | マクリ | 2 | Montjeu | Thatching | 7 | 先行 | 6 |
| 090712 | 良 | マヤノトップガン | ティンバーカントリー | 4 | 先行 | 5 | タヤスツヨシ | マルゼンスキー | 7 | 先行 | 4 |
| 090712 | 良 | キングヘイロー | ブライアンズタイム | 8 | マクリ | 2 | タニノギムレット | アジュディケーティング | 8 | 差し | 3 |
| 090718 | 良 | キングカメハメハ | Broad Brush | 3 | 逃げ | 3 | タイキシャトル | ホリスキー | 4 | 先行 | 2 |
| 090718 | 良 | トワイニング | サンデーサイレンス | 5 | 先行 | 1 | シンボリクリスエス | Pleasant Colony | 2 | 先行 | 3 |
| 090718 | 良 | アフリート | タヤスツヨシ | 5 | 先行 | 3 | Boundary | Seeking the Gold | 7 | 逃げ | 1 |
| 090718 | 良 | アフリート | ブライアンズタイム | 1 | 先行 | 1 | フサイチコンコルド | ブライアンズタイム | 6 | 先行 | 4 |
| 090719 | 不 | アドマイヤコジーン | ジェイドロバリー | 6 | 先行 | 9 | ブライアンズタイム | Woodman | 5 | 差し | 2 |
| 090719 | 不 | アフリート | サンデーサイレンス | 7 | 差し | 5 | マイネルラヴ | Irish River | 6 | 逃げ | 9 |
| 090719 | 不 | シンボリクリスエス | Deputy Minister | 1 | 逃げ | 1 | エリシオ | サツカーボーイ | 8 | 先行 | 6 |
| 090719 | 不 | ホワイトマズル | Mr. Prospector | 3 | 先行 | 11 | グラスワンダー | リンドシェーバー | 6 | 差し | 1 |
| 090719 | 不 | アフリート | サンデーサイレンス | 2 | 逃げ | 1 | シンボリクリスエス | アフリート | 4 | 先行 | 3 |
| 090725 | 良 | スペシャルウィーク | トニービン | 1 | 逃げ | 2 | Smarty Jones | Judge T C | 5 | マクリ | 3 |
| 090725 | 良 | シンボリクリスエス | Kingmambo | 1 | 先行 | 2 | トワイニング | ダンシングブレーヴ | 6 | 差し | 1 |
| 090725 | 稍 | Elusive Quality | A.P. Indy | 2 | 先行 | 5 | スペシャルウィーク | Woodman | 1 | 先行 | 4 |
| 090725 | 稍 | ブラックタキシード | パラダイスクリーク | 6 | 逃げ | 1 | マンハッタンカフェ | マルゼンスキー | 4 | 先行 | 5 |
| 090726 | 稍 | Medaglia d’Oro | Defensive Play | 3 | マクリ | 3 | ニューイングランド | グラスワンダー | 4 | マクリ | 9 |
| 090726 | 稍 | ゴールドアリュール | エルコンドルパサー | 8 | 先行 | 3 | ネオユニヴァース | キンググローリアス | 7 | 先行 | 1 |
| 090726 | 稍 | ジャングルポケット | サンデーサイレンス | 7 | 差し | 4 | マンハッタンカフェ | ギヤロツプダイナ | 8 | 先行 | 1 |
コース:札幌・ダ2400
| 日付 | 馬場 | 種牡馬 | 母父馬 | 枠番 | 脚質 | 人気 | 種牡馬 | 母父馬 | 枠番 | 脚質 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 090705 | 良 | デザートキング | ポリッシュネイビー | 1 | 先行 | 2 | チーフベアハート | ミルジヨージ | 6 | 差し | 5 |
| 090718 | 良 | ブライアンズタイム | Wild Again | 3 | 逃げ | 8 | チーフベアハート | バブルガムフェロー | 8 | 先行 | 10 |
| みなさんにおすすめしたいのがこのサイト 無料で全ての特別レースの買い目を見ることができます。 先週は ・土曜日新潟9R古町特別の単勝(400円)・3連単(80,550円) ・土曜日小倉10R博多Sの馬連(3,530円)・3連単(44,130円) ・日曜日札幌11R白鳥大橋特別の単勝(440円)・3連単(10,090円) を的中。 週初めと週末に毎週メルマガが送られてきますが、 読んでいるうちに競馬の知識をさらに増やせます。 当該週のメインレースの参考レース動画も見れるので YouTubeで探す手間も省けます。 こういう予想もあるんだなぁと参考程度に、 一つのツールとしての使い方も良いです。 *毎週コンスタントに的中しているので、もしかしたら参考程度 以上の物を得られるかもしれません。 今週の重賞レース「新潟2歳S」「小倉2歳S」の買い目も まもなく公開となりますので、是非ご覧下さい。 |
<ウマセン参考データ> サイト名:競馬予想の友 ウマセン URL:http://umasen.com/ 過去最高配当額:1,132,560円 8月回収率:157% ⇒無料情報はこちらから |
にほんブログ村競馬カテゴリ同一カテゴリ内の別の最新記事5件
|
|
|
中央競馬・地方競馬どちらの馬券も購入するなら楽天銀行がオススメ
最近はインターネットや携帯電話とネットバンク口座があれば中央競馬、地方競馬も全国から馬券を買うことができます。
JRAの場合は即PAT会員になることで登録後即時に馬券購入することができます。
地方競馬の場合は全国全ての地方競馬に対応の楽天競馬
、南関東競馬、ホッカイドウ競馬のみ対応のSPAT4、南関東競馬以外の地方競馬に対応のオッズパーク
という3種類の投票システムがあります。
SPAT4とオッズパークでも普段購入できない競馬場での交流重賞は購入できますが、楽天競馬
の会員なら全国全ての地方競馬の馬券を購入でき、全レースをライブでインターネットストリーミング配信があり視聴できるので特に地方の平場レースの馬券も買うヘビーユーザーには楽天競馬
が便利です。
JRAの即PATを利用する場合に利用できる銀行は、楽天銀行(旧イーバンク)、ジャパンネット銀行、三井住友銀行、三菱UFJ銀行の4銀行がありますが、楽天競馬
を利用する場合は楽天銀行の口座を持っている必要があり、即PATと楽天競馬
の両方をひとつの口座で利用するには楽天銀行の口座が必須です。
楽天銀行を馬券投票に利用するときのメリットを以下に説明します。
楽天銀行はネット銀行にありがちな口座維持手数料は無料なのですが、入出金操作で手数料が発生するのが難点(3万円以上の入金は無料)。
しかしレベルに応じ月間無料入出金回数が最高7回になったり、楽天スーパーポイントが貯まるハッピープログラムというメニューがあり、各種公営競技での入金の回数でメニュー内のレベルが上がるので頻繁に馬券を買う人はレベルが上げやすいです。
公営競技での入金というのはATMでお金を入れるわけではなく、すでに口座にある残高から、馬券に使う金額を即PATなどの画面で入力することです。
毎週中央競馬の馬券を買ったり毎日地方競馬の馬券を買うなら(実際買わなくてもWEB上で入金操作をするだけでも)レベルが上がりやすく、月間無料入出金回数が7回になる最上位のスーパーVIPや月間無料入出金回数が5回のVIPレベルには確実になれます。
土日にJRAと地方にそれぞれ入金なら3+3で6レベル上がりますが、1日にJRAに2回以上とか、地方競馬に2回以上入金しても6レベルです。
おまけにスーパーVIPやVIPの場合、公営競技への入金操作で楽天スーパーポイントが3ポイントつきます。(一番下のビギナーでも1ポイントつきます。)
僕は地方競馬の馬券を毎日最低100円は買うし、中央競馬も土日ともやるので30回以上の入金操作をしたことになり、ひと月で100ポイント以上貯まります。
楽天スーパーポイントは
楽天市場で買い物をするときのお金の代わりになるので少しですがお得です。
また楽天競馬
では日替わりキャンペーンや特別企画があり、キャンペーンに該当するレースの購入金額(単複以外)の数%を期間限定の楽天スーパーポイントで還元するサービスがあります。
2ヵ月後の上旬にポイント付与されてその月の末までの期間限定ポイントなので使い道が難しいかもしれません。
僕は毎月楽天市場で何らかの買い物をするのでポイント付与されるのが完了してからその月は買い物をしています。
普段競馬などやらない人には勧めませんが、このページを読んでいる時点で競馬に興味がある人だと思うので、これから馬券購入のために銀行口座を作るなら参考にしてください。
口座を作り始めてハッピープログラムに登録した当初は、手数料無料になる3万円以上を入金して、レベルが上がるまではATMでの入出金はしないのが一番無駄のない方法です。
馬券で大損したら元も子もないですが、特に地方競馬の馬券を頻繁に買うヘビーユーザーなら楽天銀行 をオススメします。
-
- 蛸坊主の赤鉛筆
- [RBN] RACING BOOK
- 【血統フェスティバル】blog
- うまなり研究所
- ハイブリッド競馬新聞
- 競馬SevenDays
- 高中式オフィシャルブログ
- 若旦那の競馬☆レースを左右する必勝理論ブログ
- 『にょろの奮闘記』
- 激走!データ競馬ブログ
- 一点勝負で的中率5割超え!
- 稀に的中?3代血統で重賞予想
- 枠連3
- 競馬予想 スポニチで当てる馬券情報
- 競馬予想パドックルーム~G1級の馬体の見方
- Power Keibaの無料競馬予想
- 競馬の基礎を学ぶ初心者の競馬ガイド【基礎 競馬 .com】
- 競馬で人生OUT
- 勝ち馬を見抜く競馬予想術
- 穴馬を探せ!~万馬券の素
- むらけん's blog ~競馬予想~
- アナコー 【穴】馬を【攻】略するブログ
- デイリー競馬予想
- 3連複って簡単。万馬券も取れるシンプルな方程式。
- はちまんの競馬と囲碁
- 女流競馬予想あき
- 競馬予想@競馬で儲けよう
- おかぴぃのおかぴな競馬予想
- 競馬予想ブログ「Ryoのダービー専門」
- 競馬から見える人生の名言
- わがまま♪新馬券生活!!
- m9(^Д^)競馬の予備校ブログ
- 競馬データによる必勝法
- ニュータイプ的競馬
- 朝一で勝ちを決める馬券術【未勝利必勝理論】
- UPUPの競馬予想コンサルティング牧場
- 『万券スナイパー』コナンのブログ
- ミシエロの3年前は忘れた
- めおとけいば [ 家計簿収支プラス計画 ]
- 競馬予想入門:うまびあん
- TAROの競馬
- 穴馬と危険な人気馬
- 馬ナビ
- 競馬検索エンジンで宣伝とSEO対策
- 旧Target de WinGet



