【連対血統】2009年1回札幌芝
コース:札幌・芝1000
| 日付 | 馬場 | 種牡馬 | 母父馬 | 枠番 | 脚質 | 人気 | 種牡馬 | 母父馬 | 枠番 | 脚質 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 090620 | 良 | アドマイヤマックス | サンシャインフォーエヴァー | 2 | 先行 | 8 | ネオユニヴァース | トニービン | 7 | 先行 | 1 |
コース:札幌・芝1200
| 日付 | 馬場 | 種牡馬 | 母父馬 | 枠番 | 脚質 | 人気 | 種牡馬 | 母父馬 | 枠番 | 脚質 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 090621 | 良 | マンハッタンカフェ | Rahy | 1 | 先行 | 3 | フジキセキ | Kris S. | 2 | 逃げ | 7 |
| 090621 | 良 | ダンスインザダーク | リヴリア | 1 | 先行 | 2 | フサイチソニック | リアルシヤダイ | 8 | 先行 | 4 |
| 090621 | 良 | フジキセキ | Wolfhound | 2 | 逃げ | 2 | サクラバクシンオー | サンデーサイレンス | 3 | 差し | 7 |
| 090627 | 良 | アグネスデジタル | Cozzene | 3 | 差し | 3 | アグネスワールド | エルコンドルパサー | 6 | 差し | 10 |
| 090627 | 良 | ワイルドラッシュ | サンデーサイレンス | 5 | 先行 | 1 | アジュディケーティング | フジキセキ | 8 | 先行 | 8 |
| 090628 | 良 | スペシャルウィーク | エルコンドルパサー | 6 | 先行 | 2 | ノボジャック | タマモクロス | 8 | 逃げ | 5 |
| 090628 | 良 | ダンスインザダーク | Last Tycoon | 2 | 先行 | 1 | シンボリクリスエス | ラストタイクーン | 4 | 先行 | 3 |
| 090704 | 良 | フジキセキ | Kris S. | 1 | 逃げ | 2 | デュランダル | Silver Hawk | 5 | 先行 | 4 |
| 090704 | 良 | スペシャルウィーク | Zafonic | 6 | 差し | 5 | スペシャルウィーク | Tabasco Cat | 7 | 先行 | 1 |
| 090704 | 良 | アドマイヤボス | アンバーシヤダイ | 2 | 差し | 2 | トウカイテイオー | ジェイドロバリー | 7 | 追込 | 12 |
| 090705 | 良 | スウェプトオーヴァーボード | アンバーシヤダイ | 8 | 差し | 7 | サクラバクシンオー | スズカコバン | 3 | 先行 | 2 |
| 090705 | 良 | アグネスデジタル | サンデーサイレンス | 3 | 先行 | 1 | ウォーニング | リヴリア | 7 | 差し | 8 |
| 090705 | 良 | フレンチデピュティ | Miswaki | 8 | 差し | 5 | フジキセキ | Wolfhound | 7 | 先行 | 2 |
| 090705 | 良 | シンボリクリスエス | サンデーサイレンス | 7 | 差し | 11 | ジャングルポケット | Two Punch | 8 | 先行 | 1 |
| 090711 | 良 | クロフネ | Kingmambo | 1 | 先行 | 1 | イーグルカフェ | トウシヨウボーイ | 8 | 差し | 2 |
| 090711 | 良 | スウェプトオーヴァーボード | サンデーサイレンス | 8 | 先行 | 4 | アドマイヤコジーン | ダンスインザダーク | 1 | 先行 | 8 |
| 090712 | 良 | Fusaichi Pegasus | Geiger Counter | 7 | 先行 | 3 | メジロライアン | ジョリーズヘイロー | 5 | 逃げ | 2 |
| 090718 | 良 | ムーンバラッド | ダンシングブレーヴ | 4 | 先行 | 6 | デュランダル | Silver Hawk | 6 | 先行 | 3 |
| 090718 | 良 | ダンスインザダーク | Loup Sauvage | 3 | 逃げ | 1 | Kheleyf | Diesis | 8 | 差し | 5 |
| 090718 | 良 | バブルガムフェロー | トニービン | 5 | 差し | 2 | スウェプトオーヴァーボード | サンデーサイレンス | 3 | 先行 | 1 |
| 090719 | 稍 | マイネルラヴ | ブライアンズタイム | 7 | マクリ | 3 | グラスワンダー | サンデーサイレンス | 8 | 先行 | 1 |
| 090719 | 重 | シンボリクリスエス | ラストタイクーン | 4 | 差し | 1 | サクラバクシンオー | ウォーニング | 2 | 差し | 12 |
| 090725 | 良 | フジキセキ | Nureyev | 1 | 先行 | 1 | ホワイトマズル | ティンバーカントリー | 3 | 先行 | 4 |
| 090725 | 良 | スウェプトオーヴァーボード | アンバーシヤダイ | 2 | 差し | 1 | サクラバクシンオー | ヘクタープロテクター | 7 | 逃げ | 2 |
| 090725 | 良 | サクラバクシンオー | サンデーサイレンス | 8 | 先行 | 1 | サザンヘイロー | Theatrical | 2 | 先行 | 7 |
| 090726 | 良 | スペシャルウィーク | Tabasco Cat | 2 | 差し | 2 | サクラバクシンオー | スズカコバン | 5 | 逃げ | 1 |
| 090726 | 良 | Kheleyf | Diesis | 3 | 差し | 2 | エイシンサンディ | サクラバクシンオー | 8 | 差し | 12 |
| 090726 | 良 | イーグルカフェ | バイアモン | 7 | 逃げ | 4 | アグネスタキオン | Lyphard | 3 | 差し | 3 |
コース:札幌・芝1500
| 日付 | 馬場 | 種牡馬 | 母父馬 | 枠番 | 脚質 | 人気 | 種牡馬 | 母父馬 | 枠番 | 脚質 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 090628 | 良 | Danehill Dancer | In The Wings | 2 | 差し | 2 | スウェプトオーヴァーボード | Lyphard | 6 | 逃げ | 5 |
| 090711 | 良 | メジロライアン | アフリート | 2 | 逃げ | 2 | スペシャルウィーク | Tabasco Cat | 5 | 先行 | 3 |
| 090712 | 良 | シンボリクリスエス | サンデーサイレンス | 7 | 先行 | 3 | Footstepsinthesand | Barathea | 2 | 追込 | 6 |
| 090712 | 良 | サクラバクシンオー | ヤマニン | 4 | 先行 | 3 | タニノギムレット | トニービン | 1 | 先行 | 1 |
コース:札幌・芝1800
| 日付 | 馬場 | 種牡馬 | 母父馬 | 枠番 | 脚質 | 人気 | 種牡馬 | 母父馬 | 枠番 | 脚質 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 090620 | 良 | Dynaformer | Storm Cat | 5 | 逃げ | 1 | Galileo | Star Way | 7 | 差し | 7 |
| 090621 | 良 | アグネスタキオン | トニービン | 5 | 先行 | 3 | スペシャルウィーク | パラダイスクリーク | 3 | 先行 | 5 |
| 090627 | 良 | ダンスインザダーク | エリシオ | 1 | 差し | 10 | フジキセキ | ノーザンテースト | 8 | 先行 | 5 |
| 090628 | 良 | ニューイングランド | ステートリードン | 4 | 先行 | 2 | アグネスタキオン | Miswaki | 1 | 先行 | 5 |
| 090704 | 良 | スターオブコジーン | サンデーサイレンス | 8 | 先行 | 3 | コマンダーインチーフ | テスコボーイ | 3 | マクリ | 6 |
| 090712 | 良 | マンハッタンカフェ | Go for Gin | 6 | 先行 | 5 | タイキシャトル | ブライアンズタイム | 4 | 逃げ | 1 |
| 090718 | 良 | ダイタクリーヴァ | グロウ | 5 | 先行 | 3 | ネオユニヴァース | Nijinsky | 1 | 差し | 2 |
| 090719 | 重 | カリズマティック | トニービン | 7 | 先行 | 1 | Cryptoclearance | Demons Begone | 7 | 先行 | 3 |
| 090726 | 良 | スペシャルウィーク | Grand Lodge | 7 | 先行 | 3 | ムーンバラッド | ヘクタープロテクター | 5 | マクリ | 4 |
コース:札幌・芝2000
| 日付 | 馬場 | 種牡馬 | 母父馬 | 枠番 | 脚質 | 人気 | 種牡馬 | 母父馬 | 枠番 | 脚質 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 090620 | 良 | ダンスインザダーク | アフリート | 2 | 差し | 5 | サクラプレジデント | デインヒル | 3 | 先行 | 4 |
| アグネスタキオン | Theatrical | 8 | 先行 | 1 | |||||||
| 090621 | 良 | マンハッタンカフェ | Sadler’s Wells | 7 | 先行 | 1 | アドマイヤベガ | Nureyev | 4 | 差し | 2 |
| 090627 | 良 | ステイゴールド | ミスターシービー | 7 | 先行 | 1 | シンボリクリスエス | サンデーサイレンス | 8 | 差し | 2 |
| 090628 | 良 | ネオユニヴァース | Nijinsky | 1 | 先行 | 1 | ブラックタキシード | トウカイテイオー | 3 | 差し | 5 |
| 090704 | 良 | ホワイトマズル | カコイーシーズ | 8 | 逃げ | 12 | ネオユニヴァース | ダンシングブレーヴ | 8 | 差し | 4 |
| 090705 | 良 | キングカメハメハ | Rainbow Corner | 2 | 差し | 2 | マリエンバード | トウシヨウボーイ | 1 | 差し | 1 |
| 090711 | 良 | アグネスタキオン | Theatrical | 2 | 先行 | 1 | シンボリクリスエス | End Sweep | 6 | 差し | 5 |
| 090719 | 重 | ブラックタキシード | ゴールデンフェザント | 8 | 差し | 7 | トウカイテイオー | カーネギー | 1 | 差し | 2 |
| 090725 | 良 | スペシャルウィーク | Sadler’s Wells | 5 | 追込 | 6 | ダンスインザダーク | Bering | 1 | 先行 | 2 |
| 090725 | 良 | グランドオペラ | フレイズ | 1 | 先行 | 5 | ネオユニヴァース | ダンシングブレーヴ | 4 | 差し | 1 |
| 090726 | 良 | エルコンドルパサー | Danzig | 8 | 差し | 4 | マヤノトップガン | Danzig | 5 | 先行 | 10 |
コース:札幌・芝2600
| 日付 | 馬場 | 種牡馬 | 母父馬 | 枠番 | 脚質 | 人気 | 種牡馬 | 母父馬 | 枠番 | 脚質 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 090620 | 良 | アグネスタキオン | モガミ | 3 | 逃げ | 2 | ジェイドロバリー | オペラハウス | 8 | 先行 | 1 |
| 090711 | 良 | マンハッタンカフェ | Lear Fan | 5 | 差し | 4 | ジェイドロバリー | オペラハウス | 5 | 先行 | 1 |
| 090712 | 良 | ブライアンズタイム | Storm Cat | 8 | 先行 | 2 | マンハッタンカフェ | Dashing Blade | 1 | 逃げ | 4 |
| 090726 | 良 | シンボリクリスエス | Fairy King | 1 | 逃げ | 1 | ティンバーカントリー | サンデーサイレンス | 2 | 先行 | 4 |
にほんブログ村競馬カテゴリ同一カテゴリ内の別の最新記事5件
|
ページの一番上に戻る |


