Home > 札幌連対血統 > 【連対血統】2009年1回札幌芝
【連対血統】2009年1回札幌芝
コース:札幌・芝1000
| 日付 | 馬場 | 種牡馬 | 母父馬 | 枠番 | 脚質 | 人気 | 種牡馬 | 母父馬 | 枠番 | 脚質 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 090620 | 良 | アドマイヤマックス | サンシャインフォーエヴァー | 2 | 先行 | 8 | ネオユニヴァース | トニービン | 7 | 先行 | 1 |
コース:札幌・芝1200
| 日付 | 馬場 | 種牡馬 | 母父馬 | 枠番 | 脚質 | 人気 | 種牡馬 | 母父馬 | 枠番 | 脚質 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 090621 | 良 | マンハッタンカフェ | Rahy | 1 | 先行 | 3 | フジキセキ | Kris S. | 2 | 逃げ | 7 |
| 090621 | 良 | ダンスインザダーク | リヴリア | 1 | 先行 | 2 | フサイチソニック | リアルシヤダイ | 8 | 先行 | 4 |
| 090621 | 良 | フジキセキ | Wolfhound | 2 | 逃げ | 2 | サクラバクシンオー | サンデーサイレンス | 3 | 差し | 7 |
| 090627 | 良 | アグネスデジタル | Cozzene | 3 | 差し | 3 | アグネスワールド | エルコンドルパサー | 6 | 差し | 10 |
| 090627 | 良 | ワイルドラッシュ | サンデーサイレンス | 5 | 先行 | 1 | アジュディケーティング | フジキセキ | 8 | 先行 | 8 |
| 090628 | 良 | スペシャルウィーク | エルコンドルパサー | 6 | 先行 | 2 | ノボジャック | タマモクロス | 8 | 逃げ | 5 |
| 090628 | 良 | ダンスインザダーク | Last Tycoon | 2 | 先行 | 1 | シンボリクリスエス | ラストタイクーン | 4 | 先行 | 3 |
| 090704 | 良 | フジキセキ | Kris S. | 1 | 逃げ | 2 | デュランダル | Silver Hawk | 5 | 先行 | 4 |
| 090704 | 良 | スペシャルウィーク | Zafonic | 6 | 差し | 5 | スペシャルウィーク | Tabasco Cat | 7 | 先行 | 1 |
| 090704 | 良 | アドマイヤボス | アンバーシヤダイ | 2 | 差し | 2 | トウカイテイオー | ジェイドロバリー | 7 | 追込 | 12 |
| 090705 | 良 | スウェプトオーヴァーボード | アンバーシヤダイ | 8 | 差し | 7 | サクラバクシンオー | スズカコバン | 3 | 先行 | 2 |
| 090705 | 良 | アグネスデジタル | サンデーサイレンス | 3 | 先行 | 1 | ウォーニング | リヴリア | 7 | 差し | 8 |
| 090705 | 良 | フレンチデピュティ | Miswaki | 8 | 差し | 5 | フジキセキ | Wolfhound | 7 | 先行 | 2 |
| 090705 | 良 | シンボリクリスエス | サンデーサイレンス | 7 | 差し | 11 | ジャングルポケット | Two Punch | 8 | 先行 | 1 |
| 090711 | 良 | クロフネ | Kingmambo | 1 | 先行 | 1 | イーグルカフェ | トウシヨウボーイ | 8 | 差し | 2 |
| 090711 | 良 | スウェプトオーヴァーボード | サンデーサイレンス | 8 | 先行 | 4 | アドマイヤコジーン | ダンスインザダーク | 1 | 先行 | 8 |
| 090712 | 良 | Fusaichi Pegasus | Geiger Counter | 7 | 先行 | 3 | メジロライアン | ジョリーズヘイロー | 5 | 逃げ | 2 |
| 090718 | 良 | ムーンバラッド | ダンシングブレーヴ | 4 | 先行 | 6 | デュランダル | Silver Hawk | 6 | 先行 | 3 |
| 090718 | 良 | ダンスインザダーク | Loup Sauvage | 3 | 逃げ | 1 | Kheleyf | Diesis | 8 | 差し | 5 |
| 090718 | 良 | バブルガムフェロー | トニービン | 5 | 差し | 2 | スウェプトオーヴァーボード | サンデーサイレンス | 3 | 先行 | 1 |
| 090719 | 稍 | マイネルラヴ | ブライアンズタイム | 7 | マクリ | 3 | グラスワンダー | サンデーサイレンス | 8 | 先行 | 1 |
| 090719 | 重 | シンボリクリスエス | ラストタイクーン | 4 | 差し | 1 | サクラバクシンオー | ウォーニング | 2 | 差し | 12 |
| 090725 | 良 | フジキセキ | Nureyev | 1 | 先行 | 1 | ホワイトマズル | ティンバーカントリー | 3 | 先行 | 4 |
| 090725 | 良 | スウェプトオーヴァーボード | アンバーシヤダイ | 2 | 差し | 1 | サクラバクシンオー | ヘクタープロテクター | 7 | 逃げ | 2 |
| 090725 | 良 | サクラバクシンオー | サンデーサイレンス | 8 | 先行 | 1 | サザンヘイロー | Theatrical | 2 | 先行 | 7 |
| 090726 | 良 | スペシャルウィーク | Tabasco Cat | 2 | 差し | 2 | サクラバクシンオー | スズカコバン | 5 | 逃げ | 1 |
| 090726 | 良 | Kheleyf | Diesis | 3 | 差し | 2 | エイシンサンディ | サクラバクシンオー | 8 | 差し | 12 |
| 090726 | 良 | イーグルカフェ | バイアモン | 7 | 逃げ | 4 | アグネスタキオン | Lyphard | 3 | 差し | 3 |
コース:札幌・芝1500
| 日付 | 馬場 | 種牡馬 | 母父馬 | 枠番 | 脚質 | 人気 | 種牡馬 | 母父馬 | 枠番 | 脚質 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 090628 | 良 | Danehill Dancer | In The Wings | 2 | 差し | 2 | スウェプトオーヴァーボード | Lyphard | 6 | 逃げ | 5 |
| 090711 | 良 | メジロライアン | アフリート | 2 | 逃げ | 2 | スペシャルウィーク | Tabasco Cat | 5 | 先行 | 3 |
| 090712 | 良 | シンボリクリスエス | サンデーサイレンス | 7 | 先行 | 3 | Footstepsinthesand | Barathea | 2 | 追込 | 6 |
| 090712 | 良 | サクラバクシンオー | ヤマニン | 4 | 先行 | 3 | タニノギムレット | トニービン | 1 | 先行 | 1 |
コース:札幌・芝1800
| 日付 | 馬場 | 種牡馬 | 母父馬 | 枠番 | 脚質 | 人気 | 種牡馬 | 母父馬 | 枠番 | 脚質 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 090620 | 良 | Dynaformer | Storm Cat | 5 | 逃げ | 1 | Galileo | Star Way | 7 | 差し | 7 |
| 090621 | 良 | アグネスタキオン | トニービン | 5 | 先行 | 3 | スペシャルウィーク | パラダイスクリーク | 3 | 先行 | 5 |
| 090627 | 良 | ダンスインザダーク | エリシオ | 1 | 差し | 10 | フジキセキ | ノーザンテースト | 8 | 先行 | 5 |
| 090628 | 良 | ニューイングランド | ステートリードン | 4 | 先行 | 2 | アグネスタキオン | Miswaki | 1 | 先行 | 5 |
| 090704 | 良 | スターオブコジーン | サンデーサイレンス | 8 | 先行 | 3 | コマンダーインチーフ | テスコボーイ | 3 | マクリ | 6 |
| 090712 | 良 | マンハッタンカフェ | Go for Gin | 6 | 先行 | 5 | タイキシャトル | ブライアンズタイム | 4 | 逃げ | 1 |
| 090718 | 良 | ダイタクリーヴァ | グロウ | 5 | 先行 | 3 | ネオユニヴァース | Nijinsky | 1 | 差し | 2 |
| 090719 | 重 | カリズマティック | トニービン | 7 | 先行 | 1 | Cryptoclearance | Demons Begone | 7 | 先行 | 3 |
| 090726 | 良 | スペシャルウィーク | Grand Lodge | 7 | 先行 | 3 | ムーンバラッド | ヘクタープロテクター | 5 | マクリ | 4 |
コース:札幌・芝2000
| 日付 | 馬場 | 種牡馬 | 母父馬 | 枠番 | 脚質 | 人気 | 種牡馬 | 母父馬 | 枠番 | 脚質 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 090620 | 良 | ダンスインザダーク | アフリート | 2 | 差し | 5 | サクラプレジデント | デインヒル | 3 | 先行 | 4 |
| アグネスタキオン | Theatrical | 8 | 先行 | 1 | |||||||
| 090621 | 良 | マンハッタンカフェ | Sadler’s Wells | 7 | 先行 | 1 | アドマイヤベガ | Nureyev | 4 | 差し | 2 |
| 090627 | 良 | ステイゴールド | ミスターシービー | 7 | 先行 | 1 | シンボリクリスエス | サンデーサイレンス | 8 | 差し | 2 |
| 090628 | 良 | ネオユニヴァース | Nijinsky | 1 | 先行 | 1 | ブラックタキシード | トウカイテイオー | 3 | 差し | 5 |
| 090704 | 良 | ホワイトマズル | カコイーシーズ | 8 | 逃げ | 12 | ネオユニヴァース | ダンシングブレーヴ | 8 | 差し | 4 |
| 090705 | 良 | キングカメハメハ | Rainbow Corner | 2 | 差し | 2 | マリエンバード | トウシヨウボーイ | 1 | 差し | 1 |
| 090711 | 良 | アグネスタキオン | Theatrical | 2 | 先行 | 1 | シンボリクリスエス | End Sweep | 6 | 差し | 5 |
| 090719 | 重 | ブラックタキシード | ゴールデンフェザント | 8 | 差し | 7 | トウカイテイオー | カーネギー | 1 | 差し | 2 |
| 090725 | 良 | スペシャルウィーク | Sadler’s Wells | 5 | 追込 | 6 | ダンスインザダーク | Bering | 1 | 先行 | 2 |
| 090725 | 良 | グランドオペラ | フレイズ | 1 | 先行 | 5 | ネオユニヴァース | ダンシングブレーヴ | 4 | 差し | 1 |
| 090726 | 良 | エルコンドルパサー | Danzig | 8 | 差し | 4 | マヤノトップガン | Danzig | 5 | 先行 | 10 |
コース:札幌・芝2600
| 日付 | 馬場 | 種牡馬 | 母父馬 | 枠番 | 脚質 | 人気 | 種牡馬 | 母父馬 | 枠番 | 脚質 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 090620 | 良 | アグネスタキオン | モガミ | 3 | 逃げ | 2 | ジェイドロバリー | オペラハウス | 8 | 先行 | 1 |
| 090711 | 良 | マンハッタンカフェ | Lear Fan | 5 | 差し | 4 | ジェイドロバリー | オペラハウス | 5 | 先行 | 1 |
| 090712 | 良 | ブライアンズタイム | Storm Cat | 8 | 先行 | 2 | マンハッタンカフェ | Dashing Blade | 1 | 逃げ | 4 |
| 090726 | 良 | シンボリクリスエス | Fairy King | 1 | 逃げ | 1 | ティンバーカントリー | サンデーサイレンス | 2 | 先行 | 4 |
| みなさんにおすすめしたいのがこのサイト 無料で全ての特別レースの買い目を見ることができます。 先週は ・土曜日新潟9R古町特別の単勝(400円)・3連単(80,550円) ・土曜日小倉10R博多Sの馬連(3,530円)・3連単(44,130円) ・日曜日札幌11R白鳥大橋特別の単勝(440円)・3連単(10,090円) を的中。 週初めと週末に毎週メルマガが送られてきますが、 読んでいるうちに競馬の知識をさらに増やせます。 当該週のメインレースの参考レース動画も見れるので YouTubeで探す手間も省けます。 こういう予想もあるんだなぁと参考程度に、 一つのツールとしての使い方も良いです。 *毎週コンスタントに的中しているので、もしかしたら参考程度 以上の物を得られるかもしれません。 今週の重賞レース「新潟2歳S」「小倉2歳S」の買い目も まもなく公開となりますので、是非ご覧下さい。 |
<ウマセン参考データ> サイト名:競馬予想の友 ウマセン URL:http://umasen.com/ 過去最高配当額:1,132,560円 8月回収率:157% ⇒無料情報はこちらから |
にほんブログ村競馬カテゴリ同一カテゴリ内の別の最新記事5件
|
|
|
中央競馬・地方競馬どちらの馬券も購入するなら楽天銀行がオススメ
最近はインターネットや携帯電話とネットバンク口座があれば中央競馬、地方競馬も全国から馬券を買うことができます。
JRAの場合は即PAT会員になることで登録後即時に馬券購入することができます。
地方競馬の場合は全国全ての地方競馬に対応の楽天競馬
、南関東競馬、ホッカイドウ競馬のみ対応のSPAT4、南関東競馬以外の地方競馬に対応のオッズパーク
という3種類の投票システムがあります。
SPAT4とオッズパークでも普段購入できない競馬場での交流重賞は購入できますが、楽天競馬
の会員なら全国全ての地方競馬の馬券を購入でき、全レースをライブでインターネットストリーミング配信があり視聴できるので特に地方の平場レースの馬券も買うヘビーユーザーには楽天競馬
が便利です。
JRAの即PATを利用する場合に利用できる銀行は、楽天銀行(旧イーバンク)、ジャパンネット銀行、三井住友銀行、三菱UFJ銀行の4銀行がありますが、楽天競馬
を利用する場合は楽天銀行の口座を持っている必要があり、即PATと楽天競馬
の両方をひとつの口座で利用するには楽天銀行の口座が必須です。
楽天銀行を馬券投票に利用するときのメリットを以下に説明します。
楽天銀行はネット銀行にありがちな口座維持手数料は無料なのですが、入出金操作で手数料が発生するのが難点(3万円以上の入金は無料)。
しかしレベルに応じ月間無料入出金回数が最高7回になったり、楽天スーパーポイントが貯まるハッピープログラムというメニューがあり、各種公営競技での入金の回数でメニュー内のレベルが上がるので頻繁に馬券を買う人はレベルが上げやすいです。
公営競技での入金というのはATMでお金を入れるわけではなく、すでに口座にある残高から、馬券に使う金額を即PATなどの画面で入力することです。
毎週中央競馬の馬券を買ったり毎日地方競馬の馬券を買うなら(実際買わなくてもWEB上で入金操作をするだけでも)レベルが上がりやすく、月間無料入出金回数が7回になる最上位のスーパーVIPや月間無料入出金回数が5回のVIPレベルには確実になれます。
土日にJRAと地方にそれぞれ入金なら3+3で6レベル上がりますが、1日にJRAに2回以上とか、地方競馬に2回以上入金しても6レベルです。
おまけにスーパーVIPやVIPの場合、公営競技への入金操作で楽天スーパーポイントが3ポイントつきます。(一番下のビギナーでも1ポイントつきます。)
僕は地方競馬の馬券を毎日最低100円は買うし、中央競馬も土日ともやるので30回以上の入金操作をしたことになり、ひと月で100ポイント以上貯まります。
楽天スーパーポイントは
楽天市場で買い物をするときのお金の代わりになるので少しですがお得です。
また楽天競馬
では日替わりキャンペーンや特別企画があり、キャンペーンに該当するレースの購入金額(単複以外)の数%を期間限定の楽天スーパーポイントで還元するサービスがあります。
2ヵ月後の上旬にポイント付与されてその月の末までの期間限定ポイントなので使い道が難しいかもしれません。
僕は毎月楽天市場で何らかの買い物をするのでポイント付与されるのが完了してからその月は買い物をしています。
普段競馬などやらない人には勧めませんが、このページを読んでいる時点で競馬に興味がある人だと思うので、これから馬券購入のために銀行口座を作るなら参考にしてください。
口座を作り始めてハッピープログラムに登録した当初は、手数料無料になる3万円以上を入金して、レベルが上がるまではATMでの入出金はしないのが一番無駄のない方法です。
馬券で大損したら元も子もないですが、特に地方競馬の馬券を頻繁に買うヘビーユーザーなら楽天銀行 をオススメします。
-
- 蛸坊主の赤鉛筆
- [RBN] RACING BOOK
- 【血統フェスティバル】blog
- うまなり研究所
- ハイブリッド競馬新聞
- 競馬SevenDays
- 高中式オフィシャルブログ
- 若旦那の競馬☆レースを左右する必勝理論ブログ
- 『にょろの奮闘記』
- 激走!データ競馬ブログ
- 一点勝負で的中率5割超え!
- 稀に的中?3代血統で重賞予想
- 枠連3
- 競馬予想 スポニチで当てる馬券情報
- 競馬予想パドックルーム~G1級の馬体の見方
- Power Keibaの無料競馬予想
- 競馬の基礎を学ぶ初心者の競馬ガイド【基礎 競馬 .com】
- 競馬で人生OUT
- 勝ち馬を見抜く競馬予想術
- 穴馬を探せ!~万馬券の素
- むらけん's blog ~競馬予想~
- アナコー 【穴】馬を【攻】略するブログ
- デイリー競馬予想
- 3連複って簡単。万馬券も取れるシンプルな方程式。
- はちまんの競馬と囲碁
- 女流競馬予想あき
- 競馬予想@競馬で儲けよう
- おかぴぃのおかぴな競馬予想
- 競馬予想ブログ「Ryoのダービー専門」
- 競馬から見える人生の名言
- わがまま♪新馬券生活!!
- m9(^Д^)競馬の予備校ブログ
- 競馬データによる必勝法
- ニュータイプ的競馬
- 朝一で勝ちを決める馬券術【未勝利必勝理論】
- UPUPの競馬予想コンサルティング牧場
- 『万券スナイパー』コナンのブログ
- ミシエロの3年前は忘れた
- めおとけいば [ 家計簿収支プラス計画 ]
- 競馬予想入門:うまびあん
- TAROの競馬
- 穴馬と危険な人気馬
- 馬ナビ
- 競馬検索エンジンで宣伝とSEO対策
- 旧Target de WinGet



