【連対血統】2008年1回東京芝
コース:東京・芝1400
| 日付 | 馬場 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 080202 | 良 | サクラバクシンオー | ウォーニング | 6 | Langfuhr | Smart Strike | 3 |
| 080204 | 良 | アドマイヤベガ | リアルシヤダイ | 8 | マリエンバード | タイキシャトル | 2 |
| 080204 | 良 | メジロライアン | ブレイヴエストローマン | 4 | サンデーサイレンス | Mr. Prospector | 13 |
| 080209 | 良 | シンボリクリスエス | Fairy King | 2 | アグネスワールド | リアルシヤダイ | 3 |
| 080211 | 良 | フレンチデピュティ | Akarad | 1 | フジキセキ | シンボリルドルフ | 5 |
| 080216 | 良 | タニノギムレット | Dehere | 1 | タニノギムレット | トニービン | 3 |
| 080216 | 良 | エアジハード | ドクターデヴィアス | 9 | メジロライアン | ニホンピロウイナー | 6 |
| 080224 | 良 | アグネスタキオン | Seeking the Gold | 5 | ロイヤルタッチ | スキャン | 2 |
コース:東京・芝1600
| 日付 | 馬場 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 080202 | 良 | キングヘイロー | テンビー | 6 | エルコンドルパサー | Riverman | 13 |
| 080211 | 良 | ニューイングランド | Gulch | 2 | アドマイヤコジーン | バンブーアトラス | 10 |
| 080216 | 良 | マヤノトップガン | Secretariat | 1 | エルコンドルパサー | サンデーサイレンス | 6 |
| 080217 | 良 | シンボリクリスエス | サンデーサイレンス | 1 | マンハッタンカフェ | ナリタブライアン | 2 |
| 080217 | 良 | マンハッタンカフェ | Forty Niner | 7 | アグネスタキオン | Chief’s Crown | 3 |
| 080217 | 良 | フレンチデピュティ | サンデーサイレンス | 1 | ダンスインザダーク | ロドリゴデトリアーノ | 5 |
| 080223 | 良 | ステイゴールド | Theatrical | 3 | タイキシャトル | Wild Again | 12 |
| 080223 | 良 | アグネスタキオン | コマンダーインチーフ | 1 | タニノギムレット | サンデーサイレンス | 8 |
| 080224 | 良 | マンハッタンカフェ | Kris S. | 1 | グラスワンダー | トニービン | 2 |
コース:東京・芝1800
| 日付 | 馬場 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 080202 | 良 | Red Ransom | Sadler’s Wells | 1 | マンハッタンカフェ | Kris S. | 2 |
| 080204 | 稍 | シンボリクリスエス | サンデーサイレンス | 3 | アグネスタキオン | トニービン | 6 |
| 080204 | 良 | チーフベアハート | サツカーボーイ | 1 | アドマイヤベガ | Blushing Groom | 2 |
| 080209 | 良 | キングヘイロー | ラストタイクーン | 11 | アジュディケーティング | アルカング | 5 |
| 080211 | 良 | タバスコキャット | ヘクタープロテクター | 2 | アドマイヤベガ | Zilzal | 3 |
| 080211 | 良 | ウォーエンブレム | Great Commotion | 6 | ゴールドアリュール | マルゼンスキー | 5 |
| 080217 | 良 | タニノギムレット | フジキセキ | 3 | アグネスタキオン | トニービン | 4 |
| 080223 | 良 | アドマイヤコジーン | バンブーアトラス | 5 | アグネスタキオン | Caerleon | 4 |
| 080224 | 良 | フジキセキ | トニービン | 3 | Red Ransom | Zabeel | 1 |
| 080224 | 良 | フジキセキ | エリシオ | 3 | ダンスインザダーク | ノーザンテースト | 2 |
コース:東京・芝2000
| 日付 | 馬場 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 080209 | 良 | オペラハウス | サルノキング | 13 | サンデーサイレンス | マルゼンスキー | 11 |
| 080211 | 良 | アグネスタキオン | ヤマニンスキー | 2 | ステイゴールド | ホリスキー | 3 |
| 080216 | 良 | ジャングルポケット | Fabulous Dancer | 2 | シンボリクリスエス | Seattle Slew | 6 |
| 080223 | 良 | ホワイトマズル | リアルシヤダイ | 1 | Desert Prince | Bellotto | 6 |
| 080224 | 良 | エルコンドルパサー | ダイナガリバー | 6 | アグネスタキオン | ヘクタープロテクター | 3 |
コース:東京・芝2400
| 日付 | 馬場 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 080202 | 良 | クロフネ | Potrillazo | 1 | アグネスタキオン | Nureyev | 8 |
| 080204 | 良 | カリズマティック | サツカーボーイ | 6 | アフリート | トニービン | 10 |
| 080209 | 良 | アグネスタキオン | トニービン | 2 | スターオブコジーン | プリンスオブバーズ | 6 |
| 080216 | 良 | アドマイヤコジーン | サンデーサイレンス | 1 | スペシャルウィーク | Caerleon | 4 |
コース:東京・芝3400
| 日付 | 馬場 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 080217 | 良 | ドリームウェル | トニービン | 1 | ダンスインザダーク | Nureyev | 2 |
にほんブログ村競馬カテゴリ同一カテゴリ内の別の最新記事5件
|
ページの一番上に戻る |


