【連対血統】2008年2回東京ダート
コース:東京・ダ1300
| 日付 | 馬場 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 080426 | 良 | クロフネ | アフリート | 1 | Mt. Livermore | Alydeed | 8 |
| 080427 | 良 | マイネルラヴ | エリシオ | 5 | コロナドズクエスト | ブライアンズタイム | 1 |
| 080503 | 重 | スウェプトオーヴァーボード | ニシノエトランゼ | 1 | ブライアンズタイム | ホワイトマズル | 6 |
| 080504 | 稍 | マイネルラヴ | サクラトウコウ | 3 | ブラックホーク | トニービン | 2 |
| 080504 | 稍 | サクラバクシンオー | Bering | 1 | クロフネ | ブライアンズタイム | 4 |
| 080510 | 良 | Vindication | Pleasant Colony | 2 | スクワートルスクワート | ワツスルタツチ | 3 |
| 080517 | 良 | スウェプトオーヴァーボード | サンデーサイレンス | 1 | Orientate | Carson City | 8 |
| 080518 | 稍 | コロナドズクエスト | Easy Goer | 2 | アラムシャー | Dance of Life | 5 |
コース:東京・ダ1400
| 日付 | 馬場 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 080426 | 良 | メイショウオウドウ | ミルジヨージ | 4 | スキャン | コインドシルバー | 2 |
| 080426 | 良 | アフリート | ドクターデヴィアス | 1 | タイキシャトル | ナグルスキー | 8 |
| 080427 | 良 | タニノギムレット | Northern Dancer | 1 | コロナドズクエスト | Easy Goer | 11 |
| 080427 | 良 | フレンチデピュティ | Unbridled | 2 | エンドスウィープ | シアトルダンサー2 | 9 |
| 080427 | 良 | アジュディケーティング | マルゼンスキー | 9 | ブラックタイアフェアー | Polish Patriot | 6 |
| 080503 | 重 | フォーティナイナー | With Approval | 3 | グランデラ | ジェネラス | 1 |
| 080503 | 重 | ジョリーズヘイロー | ブレイヴエストローマン | 2 | アフリート | ブライアンズタイム | 3 |
| 080504 | 稍 | スターオブコジーン | Deputy Minister | 7 | アドマイヤベガ | El Gran Senor | 2 |
| 080510 | 良 | パラダイスクリーク | サンデーサイレンス | 4 | スキャン | コインドシルバー | 1 |
| 080510 | 稍 | クロフネ | Caerleon | 1 | アフリート | Known Fact | 15 |
| 080511 | 不 | フレンチデピュティ | Mr. Prospector | 3 | ダンスインザダーク | Dixieland Band | 1 |
| 080511 | 不 | マイネルラヴ | Lear Fan | 3 | マジックマイルズ | ブラックタイアフェアー | 7 |
| 080517 | 良 | スウェプトオーヴァーボード | ノーザンテースト | 4 | キャプテンスティーヴ | シャーディー | 1 |
| 080517 | 良 | タニノギムレット | ヤマニンスキー | 10 | French Deputy | Sunday Silence | 3 |
| 080518 | 稍 | Proud Citizen | Bear Hunt | 2 | ジョリーズヘイロー | ブライアンズタイム | 1 |
| 080518 | 良 | エルコンドルパサー | Danzig Connection | 5 | ジェニュイン | カコイーシーズ | 12 |
コース:東京・ダ1600
| 日付 | 馬場 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 080426 | 良 | バブルガムフェロー | タマモクロス | 5 | マーベラスサンデー | ソウルオブザマター | 9 |
| 080426 | 良 | フレンチデピュティ | サンデーサイレンス | 2 | ミラクルアドマイヤ | ナグルスキー | 3 |
| 080427 | 良 | サクラチトセオー | Woodman | 9 | キングヘイロー | Fit to Fight | 2 |
| 080503 | 重 | Singspiel | Warning | 5 | コマンダーインチーフ | Cure the Blues | 1 |
| 080503 | 重 | コロナドズクエスト | Nureyev | 1 | アグネスデジタル | Alydar | 2 |
| 080504 | 稍 | アドマイヤベガ | ティンバーカントリー | 3 | クロフネ | パラダイスクリーク | 2 |
| 080504 | 稍 | Arch | Marquetry | 2 | スキャン | Danzig | 4 |
| 080510 | 良 | スウェプトオーヴァーボード | トニービン | 1 | デザートキング | ミスターシービー | 4 |
| 080510 | 良 | キャプテンスティーヴ | ブライアンズタイム | 7 | Stephen Got Even | Known Fact | 1 |
| 080510 | 稍 | ミシエロ | サンデーサイレンス | 9 | Point Given | Storm Cat | 4 |
| 080511 | 不 | シンボリクリスエス | Copelan | 2 | メジロライアン | Eastern Echo | 5 |
| 080511 | 不 | ブライアンズタイム | Nureyev | 1 | ブラックホーク | Crafty Prospector | 7 |
| 080511 | 不 | アドマイヤボス | Generous | 1 | アフリート | トニービン | 2 |
| 080517 | 良 | Harlan’s Holiday | Dixieland Band | 8 | キングヘイロー | Fit to Fight | 3 |
| 080517 | 良 | マンハッタンカフェ | Bob Back | 2 | アグネスデジタル | サンデーサイレンス | 4 |
| 080518 | 稍 | エアエミネム | マーベラスサンデー | 2 | ブライアンズタイム | Vice Regent | 1 |
| 080518 | 稍 | フジキセキ | ダイナガリバー | 1 | エルコンドルパサー | Zabeel | 2 |
| 080518 | 良 | リンドシェーバー | レインボーアンバー | 4 | タイキシャトル | ナグルスキー | 2 |
コース:東京・ダ2100
| 日付 | 馬場 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 080426 | 良 | ジョリーズヘイロー | ナイスダンサー | 1 | サクラローレル | ダンシングブレーヴ | 2 |
| 080427 | 良 | クロフネ | スリルシヨー | 2 | エイシンサンディ | スズカコバン | 7 |
| 080503 | 重 | チーフベアハート | ゲイメセン | 1 | アフリート | Nureyev | 4 |
| 080511 | 不 | フジキセキ | ノーザンテースト | 7 | デヒア | トニービン | 3 |
| 080517 | 良 | サクラローレル | ダンシングブレーヴ | 1 | クロフネ | リンドシェーバー | 7 |
にほんブログ村競馬カテゴリ同一カテゴリ内の別の最新記事5件
|
ページの一番上に戻る |


