【連対血統】2008年3回東京ダート
コース:東京・ダ1300
| 日付 | 馬場 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 080525 | 不 | グランデラ | Halling | 5 | ファルブラヴ | リアルシヤダイ | 3 |
| 080531 | 不 | エアジハード | アフリート | 6 | アドマイヤコジーン | アジュディケーティング | 2 |
| 080531 | 不 | クロフネ | ブライアンズタイム | 1 | サツカーボーイ | Nureyev | 5 |
| 080531 | 不 | スキャン | Danzig | 4 | マンハッタンカフェ | Crafty Prospector | 2 |
| 080601 | 重 | スキャン | Blushing John | 4 | ジャングルポケット | ノーザンテースト | 3 |
| 080608 | 良 | Chief Seattle | Storm Bird | 4 | アフリート | シンボリルドルフ | 7 |
| 080615 | 良 | サクラローレル | ノーザンテースト | 3 | アフリート | ノーアテンシヨン | 7 |
コース:東京・ダ1400
| 日付 | 馬場 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 080524 | 良 | タイキシャトル | Green Desert | 8 | アドマイヤベガ | El Gran Senor | 2 |
| 080524 | 良 | ジェットアラウンド | Relaunch | 3 | Carson City | Storm Cat | 7 |
| 080525 | 不 | フレンチデピュティ | Mr. Prospector | 1 | クロフネ | Mr. Prospector | 11 |
| 080525 | 不 | ゴールドアリュール | Catrail | 2 | マーベラスサンデー | サクラユタカオー | 5 |
| 080531 | 不 | Touch Gold | Capote | 1 | フォーティナイナー | ブライアンズタイム | 7 |
| 080601 | 重 | フレンチデピュティ | ブライアンズタイム | 11 | スクワートルスクワート | ワツスルタツチ | 3 |
| 080607 | 良 | ジョリーズヘイロー | ブライアンズタイム | 1 | アフリート | Dixieland Band | 4 |
| 080607 | 良 | グラスワンダー | サンデーサイレンス | 1 | タヤスツヨシ | Northfields | 5 |
| 080608 | 良 | マンハッタンカフェ | Storm Cat | 3 | ブライアンズタイム | ホワイトマズル | 4 |
| 080608 | 良 | Mazel Trick | Black Tie Affair | 4 | Forestry | Desert Wine | 3 |
| 080608 | 良 | Seeking the Gold | Danzig | 6 | アサティス | ジェイドロバリー | 8 |
| 080614 | 良 | アフリート | Danzig | 2 | Silver Charm | Gone West | 5 |
| 080614 | 良 | Grand Slam | Indian Charlie | 1 | トワイニング | フラツシユオブステイール | 3 |
| 080615 | 良 | タイキシャトル | Seattle Slew | 2 | トウカイテイオー | キンググローリアス | 4 |
コース:東京・ダ1600
| 日付 | 馬場 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 080524 | 良 | マヤノトップガン | ジェイドロバリー | 1 | ヘクタープロテクター | ナイスダンサー | 2 |
| 080524 | 良 | タヤスツヨシ | マルゼンスキー | 2 | Johannesburg | Afleet | 3 |
| 080525 | 不 | メジロライアン | Eastern Echo | 1 | マーベラスサンデー | ソウルオブザマター | 2 |
| 080525 | 不 | フレンチデピュティ | ノーザンテースト | 7 | タイキシャトル | シアトルダンサー2 | 8 |
| 080525 | 不 | Monarchos | Notebook | 5 | チーフベアハート | ブライアンズタイム | 1 |
| 080531 | 不 | デザートキング | ミスターシービー | 3 | タニノギムレット | トニービン | 10 |
| 080531 | 不 | クロフネ | Gone West | 3 | グラスワンダー | Sadler’s Wells | 7 |
| 080601 | 重 | グラスワンダー | ヘクタープロテクター | 2 | Stephen Got Even | Saint Ballado | 9 |
| 080601 | 重 | アグネスタキオン | ジェイドロバリー | 2 | ブラックホーク | Crafty Prospector | 1 |
| 080601 | 稍 | クロフネ | トニービン | 1 | Seeking the Gold | Seattle Slew | 10 |
| 080607 | 良 | マーベラスサンデー | ソウルオブザマター | 1 | アドマイヤベガ | Boundary | 4 |
| 080607 | 良 | Johannesburg | Afleet | 1 | ジョリーズヘイロー | ナイスダンサー | 4 |
| 080607 | 良 | アグネスデジタル | キンググローリアス | 1 | Deputy Minister | Mining | 3 |
| 080608 | 良 | アグネスタキオン | アンバーシヤダイ | 3 | ブライアンズタイム | Vice Regent | 1 |
| 080614 | 良 | アグネスフライト | ハートレイク | 4 | ヘクタープロテクター | ナイスダンサー | 2 |
| 080614 | 良 | サンデーサイレンス | Silver Deputy | 3 | フジキセキ | ジヤツジアンジエルーチ | 6 |
| 080615 | 良 | キングヘイロー | Fit to Fight | 1 | サクラバクシンオー | Tel Quel | 11 |
| 080615 | 良 | アグネスデジタル | アスワン | 5 | フォーティナイナー | アイネスフウジン | 3 |
| 080615 | 良 | ジェリ | トニービン | 7 | タヤスツヨシ | フレンチグローリー | 12 |
コース:東京・ダ2100
| 日付 | 馬場 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 080524 | 良 | マンハッタンカフェ | Gulch | 3 | ブライアンズタイム | サツカーボーイ | 6 |
| 080524 | 良 | Barathea | Machiavellian | 4 | Touch Gold | Gulch | 1 |
| 080608 | 良 | シンボリクリスエス | Green Desert | 5 | スキャターザゴールド | アサティス | 4 |
| 080614 | 良 | ティンバーカントリー | アサティス | 3 | サクラローレル | アジュディケーティング | 1 |
にほんブログ村競馬カテゴリ同一カテゴリ内の別の最新記事5件
|
ページの一番上に戻る |


