【連対血統】2008年4回東京ダート
コース:東京・ダ1300
| 日付 | 馬場 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 081012 | 良 | El Corredor | Forest Wildcat | 1 | Forest Camp | Summer Squall | 10 |
| 081018 | 良 | ゴールドアリュール | アフリート | 4 | More Than Ready | Storm Bird | 1 |
| 081018 | 良 | フォーティナイナー | ダンシングブレーヴ | 3 | ホワイトマズル | ヘクタープロテクター | 4 |
| 081019 | 良 | クロフネ | フジキセキ | 1 | ティンバーカントリー | マルゼンスキー | 4 |
| 081019 | 良 | スキャン | Blushing John | 9 | アドマイヤコジーン | タイトスポット | 7 |
| 081101 | 良 | ホワイトマズル | ヘクタープロテクター | 1 | ヒシアケボノ | スリルシヨー | 2 |
コース:東京・ダ1400
| 日付 | 馬場 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 081011 | 良 | フジキセキ | トニービン | 1 | ヤマニンセラフィム | ヤマニンゼファー | 3 |
| 081011 | 良 | トワイニング | Nureyev | 2 | コロナドズクエスト | ラムタラ | 3 |
| 081011 | 良 | アフリート | Rainbow Quest | 2 | アグネスデジタル | キンググローリアス | 1 |
| 081012 | 良 | Storm Cat | Gone West | 1 | グラスワンダー | サンデーサイレンス | 5 |
| 081012 | 良 | Forest Wildcat | Personal Flag | 5 | Grand Slam | Indian Charlie | 1 |
| 081019 | 良 | Forest Camp | Summer Squall | 5 | Mazel Trick | Black Tie Affair | 1 |
| 081025 | 不 | グラスワンダー | サンデーサイレンス | 1 | フォーティナイナー | ジェリ | 3 |
| 081025 | 重 | クロフネ | Miswaki | 3 | グランデラ | Halling | 11 |
| 081025 | 重 | スウェプトオーヴァーボード | サンデーサイレンス | 1 | ゴールドアリュール | Catrail | 4 |
| 081026 | 稍 | ラムタラ | シエイデイハイツ | 13 | ヘクタープロテクター | ヤマニンスキー | 3 |
| 081026 | 稍 | Mizzen Mast | Secreto | 4 | Carson City | Storm Cat | 8 |
| 081101 | 良 | ナリタトップロード | Absalom | 4 | タイキシャトル | ブライアンズタイム | 3 |
| 081102 | 良 | Yonaguska | Tabasco Cat | 8 | Trippi | Pentelicus | 4 |
| 081102 | 良 | Gone West | Brocco | 6 | Orientate | Carson City | 5 |
コース:東京・ダ1600
| 日付 | 馬場 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 081011 | 良 | フォーティナイナー | Caerleon | 3 | ティンバーカントリー | ソヴィエトスター | 10 |
| 081011 | 良 | フジキセキ | トニービン | 1 | サクラローレル | Miswaki | 2 |
| 081012 | 良 | ブライアンズタイム | ナイスダンサー | 1 | グラスワンダー | ヘクタープロテクター | 3 |
| 081018 | 良 | ネオユニヴァース | Capote | 2 | ティンバーカントリー | サツカーボーイ | 4 |
| 081018 | 良 | クロフネ | リアルシヤダイ | 9 | マーベラスサンデー | ソウルオブザマター | 1 |
| 081018 | 良 | カリズマティック | Seeking the Gold | 2 | トウカイテイオー | Kenmare | 7 |
| 081019 | 良 | アグネスタキオン | Lyphard | 3 | ステイゴールド | Danzig | 6 |
| 081019 | 良 | ダンスインザダーク | Fairy King | 9 | サクラバクシンオー | Gulch | 1 |
| 081025 | 不 | クロフネ | サンデーサイレンス | 1 | フジキセキ | Sri Pekan | 3 |
| 081025 | 重 | トーホウエンペラー | エイシンヒエン | 8 | エルコンドルパサー | Zabeel | 6 |
| 081026 | 稍 | Diktat | Dayjur | 6 | アグネスタキオン | ジェイドロバリー | 1 |
| 081026 | 稍 | ワイルドラッシュ | トニービン | 4 | クロフネ | Afleet | 5 |
| 081101 | 良 | ティンバーカントリー | サツカーボーイ | 1 | バトルライン | タイトスポット | 2 |
| 081101 | 良 | サクラローレル | Miswaki | 1 | グラスワンダー | Sadler’s Wells | 5 |
| 081102 | 良 | シンボリクリスエス | Deputy Minister | 2 | グラスワンダー | ヘクタープロテクター | 1 |
| 081102 | 良 | ゴールドアリュール | ブライアンズタイム | 1 | エリシオ | サツカーボーイ | 3 |
| 081102 | 良 | ホワイトマズル | Nijinsky | 1 | Stravinsky | Hennessy | 2 |
コース:東京・ダ2100
| 日付 | 馬場 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 081011 | 良 | ミシックトライブ | リアルシヤダイ | 4 | フサイチコンコルド | Silver Hawk | 1 |
| 081012 | 良 | マンハッタンカフェ | Gulch | 2 | アメリカンボス | マルゼンスキー | 14 |
| 081026 | 稍 | ティンバーカントリー | サンデーサイレンス | 1 | ウォーエンブレム | Sadler’s Wells | 2 |
| 081101 | 良 | ブライアンズタイム | Zabeel | 1 | ブライアンズタイム | ノーザンテースト | 8 |
にほんブログ村競馬カテゴリ同一カテゴリ内の別の最新記事5件
|
ページの一番上に戻る |


