【連対血統】2008年4回東京芝
コース:東京・芝1400
| 日付 | 馬場 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 081011 | 良 | ネオユニヴァース | Silver Hawk | 5 | アドマイヤボス | マルゼンスキー | 13 |
| 081011 | 良 | アグネスデジタル | トニービン | 2 | Proud Citizen | Lord Carson | 1 |
| 081012 | 良 | プリサイスエンド | ダンスインザダーク | 3 | ニューイングランド | グラスワンダー | 8 |
| 081012 | 良 | マンハッタンカフェ | Affirmed | 1 | ザカリヤ | コマンダーインチーフ | 5 |
| 081018 | 良 | ヘクタープロテクター | ダンシングブレーヴ | 1 | スペシャルウィーク | トウカイテイオー | 2 |
| 081019 | 良 | トワイニング | サンデーサイレンス | 12 | エアジハード | Mtoto | 9 |
| 081019 | 良 | サクラバクシンオー | ランズダーン | 2 | War Chant | Capote | 1 |
| 081025 | 良 | ゴールドアリュール | Lear Fan | 2 | アグネスタキオン | トニービン | 1 |
| 081026 | 良 | サウスヴィグラス | スターオブコジーン | 4 | ボストンハーバー | ダンシングブレーヴ | 7 |
| 081026 | 良 | フレンチデピュティ | Groom Dancer | 2 | フサイチソニック | トニービン | 10 |
| 081101 | 良 | ブラックホーク | Benny the Dip | 5 | アグネスデジタル | ラツキーソブリン | 2 |
| 081101 | 良 | アドマイヤベガ | サクラユタカオー | 2 | ダンスインザダーク | Phone Trick | 1 |
| 081101 | 良 | ホワイトマズル | サンデーサイレンス | 1 | バブルガムフェロー | ホワイトマズル | 4 |
| 081102 | 良 | キングカメハメハ | Saint Ballado | 2 | ダンスインザダーク | リズム | 9 |
| 081102 | 良 | ダンスインザダーク | Kingmambo | 5 | スウェプトオーヴァーボード | サンデーサイレンス | 3 |
コース:東京・芝1600
| 日付 | 馬場 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 081011 | 良 | ジェニュイン | Boston Harbor | 1 | シンボリクリスエス | Mr. Greeley | 2 |
| 081012 | 良 | ネオユニヴァース | Marquetry | 1 | キングカメハメハ | Silver Hawk | 4 |
| 081018 | 良 | フレンチデピュティ | サンデーサイレンス | 2 | サンデーサイレンス | Machiavellian | 7 |
| 081019 | 良 | マイネルラヴ | メジロライアン | 8 | キングヘイロー | ジェニュイン | 2 |
| 081019 | 良 | シンボリクリスエス | Crafty Prospector | 3 | シンボリクリスエス | Smart Strike | 1 |
| 081019 | 良 | タイキシャトル | ダンスオブライフ | 1 | Kingmambo | Private Account | 3 |
| 081025 | 稍 | トウカイテイオー | コマンダーインチーフ | 3 | キングヘイロー | リアルシヤダイ | 1 |
| 081025 | 良 | シンボリクリスエス | Ogygian | 4 | Came Home | A.P. Indy | 3 |
| 081025 | 良 | フレンチデピュティ | サンデーサイレンス | 4 | サクラバクシンオー | Bering | 5 |
| 081026 | 良 | ブラックタキシード | タマモクロス | 3 | サツカーボーイ | Lyphard | 1 |
| 081026 | 良 | ダンスインザダーク | In The Wings | 5 | アグネスタキオン | パークリージエント | 7 |
| 081101 | 良 | ネオユニヴァース | カーネギー | 4 | デヒア | Relaunch | 3 |
| 081101 | 良 | パラダイスクリーク | Classic Music | 4 | フサイチコンコルド | サンデーサイレンス | 2 |
| 081102 | 良 | ステイゴールド | タイトスポット | 3 | フジキセキ | コマンダーインチーフ | 10 |
| 081102 | 良 | サクラバクシンオー | サンデーサイレンス | 12 | アグネスタキオン | Lyphard | 1 |
コース:東京・芝1800
| 日付 | 馬場 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 081012 | 良 | シンボリクリスエス | Silver Deputy | 3 | シンボリクリスエス | Pirate’s Bounty | 1 |
| 081012 | 良 | ロドリゴデトリアーノ | エルセニョール | 2 | タニノギムレット | ルション | 1 |
| 081018 | 良 | ロイヤルタッチ | オペラハウス | 4 | ネオユニヴァース | Topsider | 2 |
| 081018 | 良 | パラダイスクリーク | トウカイテイオー | 11 | ムタファーウエク | パークリージエント | 3 |
| 081019 | 良 | サクラプレジデント | ブライアンズタイム | 3 | キングカメハメハ | パークリージエント | 1 |
| 081019 | 良 | アドマイヤベガ | Topsider | 4 | キングヘイロー | Seattle Slew | 1 |
| 081025 | 良 | ゴールドアリュール | ジェイドロバリー | 7 | タニノギムレット | サンデーサイレンス | 1 |
| 081026 | 良 | タイキシャトル | サンデーサイレンス | 4 | シンボリクリスエス | サンデーサイレンス | 1 |
| 081026 | 良 | ホワイトマズル | サンデーサイレンス | 6 | タニノギムレット | サンデーサイレンス | 1 |
| 081102 | 良 | チーフベアハート | シアトルダンサー2 | 2 | アグネスデジタル | サンデーサイレンス | 1 |
コース:東京・芝2000
| 日付 | 馬場 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 081011 | 良 | ミラクルアドマイヤ | コマンダーインチーフ | 1 | アグネスデジタル | サツカーボーイ | 2 |
| 081011 | 良 | サツカーボーイ | リヴリア | 8 | ステイゴールド | ニツポーテイオー | 5 |
| 081011 | 良 | タイキシャトル | Dehere | 1 | King’s Best | Polish Precedent | 3 |
| 081018 | 良 | オペラハウス | サンデーサイレンス | 1 | アドマイヤベガ | ニツポーテイオー | 2 |
| 081025 | 稍 | アグネスタキオン | Highest Honor | 3 | スペシャルウィーク | Caerleon | 5 |
| 081101 | 良 | ステイゴールド | ニツポーテイオー | 1 | Giant’s Causeway | Last Tycoon | 15 |
| 081102 | 良 | アドマイヤボス | Danzig | 8 | アグネスタキオン | トニービン | 3 |
| 081102 | 良 | タニノギムレット | ルション | 1 | アグネスタキオン | ノーザンテースト | 2 |
コース:東京・芝2400
| 日付 | 馬場 | 着順 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 081012 | 良 | 1 | ジャングルポケット | サンデーサイレンス | 1 | グラスワンダー | サンデーサイレンス | 2 |
| 081018 | 良 | 1 | ダンスインザダーク | マルゼンスキー | 4 | ナリタトップロード | ジェニュイン | 2 |
| 081025 | 良 | 1 | スターオブコジーン | バイアモン | 5 | ジャングルポケット | Slew o’Gold | 1 |
にほんブログ村競馬カテゴリ同一カテゴリ内の別の最新記事5件
|
ページの一番上に戻る |


