コース:東京・芝1400
| 日付 | 馬場 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 081108 | 良 | スウェプトオーヴァーボード | サンデーサイレンス | 6 | ナリタトップロード | サンデーサイレンス | 3 |
| 081108 | 良 | タニノギムレット | サンデーサイレンス | 2 | コロナドズクエスト | メジロライアン | 1 |
| 081109 | 良 | キングヘイロー | リアルシヤダイ | 1 | サニングデール | Miswaki | 5 |
| 081109 | 良 | タイキシャトル | ダンスオブライフ | 1 | ゴールドアリュール | Lear Fan | 2 |
| 081115 | 良 | マイネルラヴ | Danzig | 14 | キングカメハメハ | Bahri | 1 |
| 081116 | 良 | Forestry | Saint Ballado | 3 | サクラバクシンオー | ダンスインザダーク | 6 |
| 081116 | 良 | ホワイトマズル | トニービン | 1 | ラストタイクーン | サクラバクシンオー | 3 |
| 081122 | 良 | スペシャルウィーク | トウカイテイオー | 3 | ニューイングランド | グラスワンダー | 6 |
| 081122 | 良 | キングカメハメハ | Capote | 2 | クロフネ | サンデーサイレンス | 8 |
| 081122 | 良 | エンドスウィープ | サンデーサイレンス | 8 | マーベラスサンデー | ホリスキー | 14 |
| 081123 | 良 | ホワイトマズル | マルゼンスキー | 3 | タイキシャトル | ノーザンテースト | 2 |
| 081123 | 良 | ブラックホーク | Benny the Dip | 5 | ナリタトップロード | ジェネラス | 11 |
| 081123 | 良 | サンデーサイレンス | Caerleon | 4 | サンデーサイレンス | Mr. Prospector | 7 |
| 081129 | 稍 | チーフベアハート | ラツキーソブリン | 3 | ネオユニヴァース | Dayjur | 1 |
| 081129 | 良 | ネオユニヴァース | トニービン | 1 | タニノギムレット | サクラバクシンオー | 4 |
| 081129 | 良 | サクラバクシンオー | サンデーサイレンス | 3 | アグネスタキオン | トニービン | 6 |
コース:東京・芝1600
| 日付 | 馬場 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 081108 | 良 | キングカメハメハ | パークリージエント | 1 | アグネスデジタル | スペシャルウィーク | 5 |
| 081108 | 良 | クロフネ | Woodman | 1 | ニューイングランド | コマンダーインチーフ | 14 |
| 081109 | 良 | キングカメハメハ | Silver Hawk | 1 | クロフネ | Seattle Slew | 2 |
| 081115 | 良 | シンボリクリスエス | Smart Strike | 1 | フサイチコンコルド | アレミロード | 7 |
| 081115 | 良 | タイキシャトル | Storm Cat | 2 | トウカイテイオー | パークリージエント | 1 |
| 081115 | 良 | ムタファーウエク | パークリージエント | 2 | テイエムオペラオー | フジキセキ | 1 |
| 081116 | 良 | アグネスタキオン | Bering | 1 | ネオユニヴァース | パラダイスクリーク | 2 |
| 081122 | 良 | スペシャルウィーク | Tabasco Cat | 1 | キングカメハメハ | サンデーサイレンス | 8 |
| 081123 | 良 | クロフネ | Seattle Slew | 1 | タイキシャトル | サンデーサイレンス | 5 |
| 081129 | 稍 | マンハッタンカフェ | Boston Harbor | 7 | シンボリクリスエス | バブルガムフェロー | 2 |
| 081129 | 良 | フジキセキ | クリミナルタイプ | 2 | ジャングルポケット | ヘクタープロテクター | 1 |
| 081129 | 良 | タマモクロス | ジョリーズヘイロー | 8 | サクラバクシンオー | ランズダーン | 2 |
| 081130 | 良 | クロフネ | Woodman | 1 | キングカメハメハ | ノーザンテースト | 2 |
| 081130 | 良 | テイエムオペラオー | フジキセキ | 1 | Singspiel | Kingmambo | 2 |
コース:東京・芝1800
| 日付 | 馬場 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 081108 | 良 | コマンダーインチーフ | サンデーサイレンス | 6 | フサイチコンコルド | トニービン | 5 |
| 081109 | 良 | スペシャルウィーク | Nashwan | 4 | マンハッタンカフェ | ミルジヨージ | 3 |
| 081109 | 良 | ゴールドアリュール | ジェイドロバリー | 2 | タニノギムレット | メジロライアン | 3 |
| 081115 | 良 | Unbridled’s Song | Tale of the Cat | 4 | アグネスタキオン | ノーザンテースト | 3 |
| 081116 | 良 | エアジハード | トニービン | 4 | タバスコキャット | ヘクタープロテクター | 3 |
| 081122 | 良 | ステイゴールド | タイトスポット | 9 | Smart Strike | French Deputy | 1 |
| 081123 | 良 | スペシャルウィーク | Wild Again | 1 | ネオユニヴァース | ダンシングブレーヴ | 7 |
| 081123 | 良 | マヤノトップガン | サンデーサイレンス | 5 | タイキシャトル | サンデーサイレンス | 2 |
| 081130 | 良 | シンボリクリスエス | Silver Deputy | 2 | マンハッタンカフェ | ミルジヨージ | 3 |
コース:東京・芝2000
| 日付 | 馬場 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 081108 | 良 | シンボリクリスエス | Sadler’s Wells | 1 | Dr Fong | Caerleon | 3 |
| 081116 | 良 | ネオユニヴァース | ダンシングブレーヴ | 2 | ステイゴールド | トニービン | 1 |
| 081116 | 良 | フジキセキ | トニービン | 5 | スペシャルウィーク | サツカーボーイ | 1 |
| 081122 | 良 | タニノギムレット | サンデーサイレンス | 1 | Dr Fong | Caerleon | 2 |
| 081129 | 良 | ステイゴールド | ニツポーテイオー | 1 | ダンスインザダーク | ノーザンテースト | 4 |
| 081130 | 良 | マンハッタンカフェ | フォーティナイナー | 3 | ネオユニヴァース | Nijinsky | 1 |
| 081130 | 良 | ダンスインザダーク | トニービン | 3 | マンハッタンカフェ | メジロマックイーン | 4 |
コース:東京・芝2400
| 日付 | 馬場 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 081115 | 良 | ジャングルポケット | Slew o’Gold | 1 | シンボリクリスエス | Last Tycoon | 2 |
| 081130 | 良 | アドマイヤベガ | ホリスキー | 8 | アドマイヤコジーン | コマンダーインチーフ | 4 |
| 081130 | 良 | グラスワンダー | サンデーサイレンス | 9 | アグネスタキオン | Chief’s Crown | 1 |
コース:東京・芝2500
| 日付 | 馬場 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 081109 | 良 | グラスワンダー | サンデーサイレンス | 3 | ジャングルポケット | サンデーサイレンス | 2 |
