【連対血統】2009年1回東京芝
コース:東京・芝1400
| 日付 | 馬場 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 090131 | 不 | キングカメハメハ | Gone West | 4 | キングカメハメハ | Gone West | 4 |
| 090207 | 良 | フサイチコンコルド | サンデーサイレンス | 8 | フサイチコンコルド | サンデーサイレンス | 8 |
| 090207 | 良 | アグネスタキオン | Miswaki | 2 | アグネスタキオン | Miswaki | 2 |
| 090207 | 良 | アグネスタキオン | Mtoto | 3 | アグネスタキオン | Mtoto | 3 |
| 090214 | 良 | マンハッタンカフェ | ブライアンズタイム | 8 | マンハッタンカフェ | ブライアンズタイム | 8 |
| 090214 | 良 | バブルガムフェロー | ブライアンズタイム | 7 | バブルガムフェロー | ブライアンズタイム | 7 |
| 090215 | 良 | サンデーサイレンス | Mr. Prospector | 4 | サンデーサイレンス | Mr. Prospector | 4 |
| 090222 | 良 | ゴールドヘイロー | Thunder Gulch | 5 | ゴールドヘイロー | Thunder Gulch | 5 |
コース:東京・芝1600
| 日付 | 馬場 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 090131 | 不 | タニノギムレット | サンデーサイレンス | 5 | サンデーサイレンス | トニービン | 15 |
| 090201 | 稍 | Singspiel | Kingmambo | 2 | パラダイスクリーク | トウカイテイオー | 6 |
| 090208 | 良 | スペシャルウィーク | Caerleon | 3 | キングヘイロー | Machiavellian | 5 |
| 090214 | 良 | タイキシャトル | Storm Cat | 3 | マーベラスサンデー | アフリート | 5 |
| 090214 | 良 | アグネスタキオン | パークリージエント | 2 | フサイチコンコルド | トニービン | 3 |
| 090215 | 良 | マンハッタンカフェ | メジロマックイーン | 12 | キャプテンスティーヴ | ニホンピロウイナー | 9 |
| 090221 | 稍 | シンボリクリスエス | トニービン | 6 | サクラバクシンオー | ブレイヴエストローマン | 10 |
| 090221 | 良 | メジロマックイーン | ビシヨツプボブ | 4 | アグネスタキオン | Bering | 2 |
| 090222 | 良 | フサイチコンコルド | アレミロード | 1 | キングヘイロー | ジェニュイン | 4 |
| 090222 | 良 | エルコンドルパサー | サンデーサイレンス | 4 | フレンチデピュティ | サンデーサイレンス | 1 |
コース:東京・芝1800
| 日付 | 馬場 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 090131 | 不 | チーフベアハート | Prego | 3 | メジロマックイーン | ダンスインザダーク | 4 |
| 090201 | 重 | ホワイトマズル | Kaldoun | 3 | マンハッタンカフェ | Easy Goer | 7 |
| 090201 | 稍 | マンハッタンカフェ | Kris S. | 2 | ファルブラヴ | サンデーサイレンス | 5 |
| 090201 | 稍 | アグネスタキオン | ジェイドロバリー | 2 | キングヘイロー | ラストタイクーン | 8 |
| 090208 | 良 | タヤスツヨシ | クリスタルグリツターズ | 8 | ステイゴールド | ニツポーテイオー | 1 |
| 090208 | 良 | Smart Strike | French Deputy | 1 | ジャングルポケット | ノーザンテースト | 2 |
| 090214 | 良 | マンハッタンカフェ | ミルジヨージ | 2 | シンボリクリスエス | Seeking the Gold | 4 |
| 090215 | 良 | キングカメハメハ | Akarad | 2 | ブライアンズタイム | ホワイトマズル | 6 |
| 090221 | 稍 | スペシャルウィーク | Capote | 4 | メジロマックイーン | ダンスインザダーク | 1 |
| 090221 | 良 | ウォーエンブレム | Highest Honor | 6 | ダンスインザダーク | トニービン | 1 |
| 090222 | 良 | キングカメハメハ | パークリージエント | 9 | Unbridled’s Song | Tale of the Cat | 3 |
コース:東京・芝2000
| 日付 | 馬場 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 090207 | 良 | ホワイトマズル | サンデーサイレンス | 1 | ヘクタープロテクター | トニービン | 9 |
| 090208 | 良 | ダイワテキサス | サンデーサイレンス | 9 | グランデラ | アフリート | 6 |
| 090215 | 良 | シンボリクリスエス | Highest Honor | 1 | ネオユニヴァース | Copelan | 2 |
| 090221 | 良 | ニホンピロニール | クリエイター | 1 | フサイチコンコルド | リアルシヤダイ | 4 |
| 090222 | 良 | ステイゴールド | ニツポーテイオー | 1 | Singspiel | Marju | 8 |
コース:東京・芝2400
| 日付 | 馬場 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 090131 | 不 | アグネスタキオン | Highest Honor | 4 | ネオユニヴァース | Copelan | 2 |
| 090201 | 重 | マンハッタンカフェ | トニービン | 7 | キングカメハメハ | ブライアンズタイム | 2 |
| 090207 | 良 | クロフネ | コマンダーインチーフ | 4 | ダンスインザダーク | Miswaki | 1 |
| 090208 | 良 | ブライアンズタイム | Honour and Glory | 1 | スペシャルウィーク | サツカーボーイ | 4 |
コース:東京・芝3400
| 日付 | 馬場 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 090215 | 良 | シンボリクリスエス | Last Tycoon | 2 | サンデーサイレンス | Garde Royale | 12 |
にほんブログ村競馬カテゴリ同一カテゴリ内の別の最新記事5件
|
ページの一番上に戻る |


