【連対血統】2009年2回東京ダート
コース:東京・ダ1300
| 日付 | 馬場状態 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 090426 | 不 | Gone West | Mt. Livermore | 3 | ジェニュイン | サクラユタカオー | 2 |
| 090502 | 良 | アフリート | リンドシェーバー | 2 | コロナドズクエスト | Seeking the Gold | 5 |
| 090503 | 良 | タイキシャトル | El Prado | 1 | Speightstown | Meadowlake | 2 |
| 090509 | 重 | フレンチデピュティ | Sadler’s Wells | 2 | アドマイヤボス | バンブーアトラス | 4 |
| 090510 | 良 | ゴールドアリュール | トウカイテイオー | 1 | ダージー | Southern Halo | 5 |
| 090516 | 良 | ジョリーズヘイロー | ブライアンズタイム | 1 | スペシャルウィーク | Seeking the Gold | 3 |
| 090517 | 良 | コロナドズクエスト | Seeking the Gold | 1 | サニングデール | ノーザンテースト | 2 |
コース:東京・ダ1400
| 日付 | 馬場状態 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 090425 | 重 | ティンバーカントリー | Danzig | 1 | サウスヴィグラス | ジェイドロバリー | 3 |
| 090425 | 重 | フレンチデピュティ | サンデーサイレンス | 1 | サクラローレル | ニホンピロウイナー | 5 |
| 090425 | 不 | タニノギムレット | フジキセキ | 1 | スウェプトオーヴァーボード | Lyphard | 2 |
| 090426 | 不 | コロナドズクエスト | ブライアンズタイム | 2 | Kafwain | Thunder Gulch | 1 |
| 090426 | 稍 | ジェイドロバリー | サンデーサイレンス | 8 | フォーティナイナー | Diablo | 1 |
| 090502 | 良 | ティンバーカントリー | Alydar | 5 | チーフベアハート | Diesis | 3 |
| 090502 | 良 | Ecton Park | Broad Brush | 5 | ボストンハーバー | Unbridled | 13 |
| 090503 | 良 | ワイルドラッシュ | ウイニングチケット | 3 | マジェスティック | マヤノトップガン | 6 |
| 090503 | 良 | キングヘイロー | スキャン | 7 | ジェニュイン | カコイーシーズ | 4 |
| 090509 | 重 | アフリート | マルゼンスキー | 1 | ネオユニヴァース | アフリート | 8 |
| 090510 | 良 | コマンダーインチーフ | サクラユタカオー | 11 | フジキセキ | Alwasmi | 4 |
| 090516 | 良 | サウスヴィグラス | ジェイドロバリー | 1 | キングカメハメハ | Meadowlake | 3 |
| 090516 | 良 | マンハッタンカフェ | ティンバーカントリー | 1 | ゴールドアリュール | ナリタブライアン | 2 |
| 090517 | 良 | アグネスデジタル | Alydar | 2 | アフリート | Rahy | 6 |
| 090517 | 良 | アッミラーレ | アレミロード | 3 | フォーティナイナー | Royal Academy | 1 |
コース:東京・ダ1600
| 日付 | 馬場状態 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 090425 | 重 | キングカメハメハ | Carson City | 2 | アグネスデジタル | リンドシェーバー | 3 |
| 090425 | 不 | グラスワンダー | ノーザンテースト | 6 | ゴールドヘイロー | オジジアン | 1 |
| 090426 | 不 | マーベラスサンデー | Sadler’s Wells | 1 | ステイゴールド | デインヒル | 7 |
| 090426 | 重 | Kingmambo | Kris S. | 2 | ステイゴールド | Danzig | 5 |
| 090426 | 稍 | シンボリクリスエス | Deputy Minister | 1 | サウスヴィグラス | リアルシヤダイ | 10 |
| 090502 | 良 | イーグルカフェ | ハートレイク | 1 | ムーンバラッド | Kris | 2 |
| 090502 | 良 | ブライアンズタイム | Seeking the Gold | 5 | ゴールドアリュール | Housebuster | 6 |
| 090502 | 良 | サンデーサイレンス | ノーザンテースト | 2 | エルコンドルパサー | Bob Back | 12 |
| 090503 | 良 | Medicean | Desert Prince | 3 | マーベラスサンデー | ティンバーカントリー | 8 |
| 090503 | 良 | プリサイスエンド | ジェイドロバリー | 2 | コマンダーインチーフ | トニービン | 9 |
| 090509 | 重 | ネオユニヴァース | Topsider | 2 | ダンスインザダーク | Touch Gold | 1 |
| 090509 | 重 | ゴールドアリュール | モガミ | 4 | Street Cry | Sky Classic | 1 |
| 090509 | 稍 | フジキセキ | ジェイドロバリー | 8 | ブライアンズタイム | Miswaki | 12 |
| 090510 | 良 | キングカメハメハ | Last Tycoon | 4 | スキャターザゴールド | ブライアンズタイム | 1 |
| 090510 | 良 | アグネスタキオン | Mr. Prospector | 4 | ステイゴールド | Danzig | 1 |
| 090510 | 良 | アドマイヤボス | Generous | 2 | クロフネ | アンバーシヤダイ | 1 |
| 090516 | 良 | デザートキング | フジキセキ | 5 | ゴールドアリュール | ダンシングブレーヴ | 2 |
| 090516 | 良 | マンハッタンカフェ | パラダイスクリーク | 1 | サウスヴィグラス | Persian Bold | 5 |
| 090517 | 良 | クロフネ | フジキセキ | 1 | ネオユニヴァース | ティンバーカントリー | 4 |
| 090517 | 良 | スペシャルウィーク | ヘクタープロテクター | 1 | ダイワテキサス | Crafty Prospector | 8 |
| 090517 | 良 | オペラハウス | ブライアンズタイム | 13 | フォーティナイナー | Diablo | 1 |
コース:東京・ダ2100
| 日付 | 馬場状態 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 090425 | 不 | キンググローリアス | ワカオライデン | 11 | クロフネ | ノーザンテースト | 2 |
| 090426 | 不 | フレンチデピュティ | ジェニュイン | 5 | バトルライン | ノーザンテースト | 2 |
| 090509 | 稍 | ブライアンズタイム | Honour and Glory | 4 | ウォーエンブレム | Sadler’s Wells | 2 |
| 090510 | 良 | ジャングルポケット | バブルガムフェロー | 2 | Triple Buck | Dotsero | 1 |
| 090516 | 良 | スキャン | ラシアンルーブル | 8 | ワイルドラッシュ | リズム | 10 |
にほんブログ村競馬カテゴリ同一カテゴリ内の別の最新記事5件
|
ページの一番上に戻る |


