【連対血統】2009年3回東京芝
コース:東京・芝1400
| 日付 | 馬場状態 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 090523 | 良 | サクラバクシンオー | Bering | 1 | トワイニング | ダンスインザダーク | 13 |
| 090523 | 良 | マイネルラヴ | パークリージエント | 7 | フジキセキ | サンシャインフォーエヴァー | 10 |
| 090523 | 良 | フジキセキ | トニービン | 5 | サクラバクシンオー | Halo | 8 |
| 090524 | 良 | シンボリクリスエス | サンデーサイレンス | 4 | サニングデール | シービークロス | 5 |
| 090524 | 良 | Red Ransom | Sunday Silence | 2 | バブルガムフェロー | ハンティングホーク | 1 |
| 090531 | 稍 | プリサイスエンド | コマンダーインチーフ | 2 | サクラバクシンオー | ブレイヴエストローマン | 1 |
| 090606 | 重 | ネオユニヴァース | Green Desert | 2 | サウスヴィグラス | スターオブコジーン | 9 |
| 090607 | 稍 | アグネスタキオン | Last Tycoon | 7 | タイキシャトル | サンデーサイレンス | 3 |
| 090613 | 良 | ファルブラヴ | フジキセキ | 9 | フレンチデピュティ | Miswaki | 5 |
コース:東京・芝1600
| 日付 | 馬場状態 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 090524 | 良 | マンハッタンカフェ | エルハーブ | 1 | スペシャルウィーク | トニービン | 3 |
| 090530 | 重 | スペシャルウィーク | Tabasco Cat | 2 | ワイルドラッシュ | El Gran Senor | 11 |
| 090530 | 重 | Admire Vega | Jade Robbery | 2 | ザカリヤ | コマンダーインチーフ | 9 |
| 090531 | 稍 | クロフネ | Mr. Prospector | 9 | タニノギムレット | Private Account | 14 |
| 090606 | 重 | ブラックホーク | ヘクタープロテクター | 1 | ステイゴールド | ロドリゴデトリアーノ | 4 |
| 090606 | 重 | トワイニング | サンデーサイレンス | 9 | ダンスインザダーク | エリシオ | 3 |
| 090606 | 重 | Red Ransom | Sadler’s Wells | 1 | キングヘイロー | ヘクタープロテクター | 4 |
| 090607 | 良 | ゼンノエルシド | モガミ | 5 | オペラハウス | アンバーシヤダイ | 3 |
| 090607 | 良 | タニノギムレット | ルション | 1 | アグネスタキオン | Chief’s Crown | 2 |
| 090613 | 良 | ワイルドラッシュ | El Gran Senor | 1 | ブライアンズタイム | ドクターデヴィアス | 3 |
| 090614 | 良 | キングヘイロー | Machiavellian | 4 | シンボリクリスエス | Mr. Greeley | 3 |
| 090614 | 良 | ダンスインザダーク | Kingmambo | 1 | キングカメハメハ | パークリージエント | 6 |
コース:東京・芝1800
| 日付 | 馬場状態 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 090523 | 良 | ホワイトマズル | サンデーサイレンス | 1 | シンボリクリスエス | ヘクタープロテクター | 3 |
| 090523 | 良 | シンボリクリスエス | サンデーサイレンス | 4 | キングカメハメハ | サンデーサイレンス | 3 |
| 090530 | 不 | ジャングルポケット | サンデーサイレンス | 1 | フサイチソニック | Halo | 5 |
| 090531 | 不 | アドマイヤコジーン | フレンチグローリー | 14 | ホワイトマズル | サンデーサイレンス | 12 |
| 090606 | 重 | ステイゴールド | トニービン | 12 | ステイゴールド | シャンハイ | 11 |
| 090606 | 重 | サンデーサイレンス | Dixieland Band | 2 | ジャングルポケット | Fabulous Dancer | 1 |
| 090607 | 良 | アドマイヤコジーン | Thirty Eight Paces | 2 | アグネスタキオン | ブライアンズタイム | 1 |
| 090607 | 良 | キングカメハメハ | Cutlass | 4 | キングカメハメハ | Theatrical | 2 |
| 090613 | 良 | アグネスデジタル | ダンスインザダーク | 4 | サウスヴィグラス | Persian Bold | 6 |
| 090614 | 良 | キングカメハメハ | トニービン | 3 | ネオユニヴァース | Avenue of Flags | 2 |
| 090614 | 良 | ニューイングランド | サクラユタカオー | 7 | アグネスタキオン | ブライアンズタイム | 1 |
| 090614 | 良 | ホワイトマズル | サンデーサイレンス | 2 | マンハッタンカフェ | トニービン | 1 |
コース:東京・芝2000
| 日付 | 馬場状態 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 090524 | 良 | キングカメハメハ | ジェイドロバリー | 1 | アグネスフライト | シンボリルドルフ | 2 |
| 090524 | 良 | ダンスインザダーク | ブライアンズタイム | 2 | ダンスインザダーク | サツカーボーイ | 4 |
| 090531 | 稍 | シングンオペラ | ラムタラ | 1 | ダンスインザダーク | Mr. Prospector | 2 |
| 090613 | 良 | ファルブラヴ | リアルシヤダイ | 9 | Giant’s Causeway | Last Tycoon | 3 |
コース:東京・芝2300
| 日付 | 馬場状態 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 090530 | 不 | ダイタクリーヴァ | バンブーアトラス | 4 | クロフネ | サンデーサイレンス | 5 |
コース:東京・芝2400
| 日付 | 馬場状態 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 090524 | 良 | スペシャルウィーク | Caerleon | 1 | マンハッタンカフェ | Caerleon | 2 |
| 090530 | 重 | ダンスインザダーク | Irish Open | 2 | ファルブラヴ | サンデーサイレンス | 3 |
| 090531 | 重 | アグネスタキオン | トニービン | 1 | トウカイテイオー | Gone West | 6 |
| 090531 | 不 | ネオユニヴァース | Cape Cross | 2 | スペシャルウィーク | Seattle Slew | 5 |
| 090613 | 良 | ステイゴールド | アジュディケーティング | 3 | ステイゴールド | アスワン | 5 |
| 090613 | 良 | ダンスインザダーク | Storm Cat | 2 | シンボリクリスエス | アフリート | 5 |
| 090614 | 良 | タニノギムレット | サンデーサイレンス | 7 | アドマイヤベガ | Theatrical | 9 |
コース:東京・芝2500
| 日付 | 馬場状態 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 | 種牡馬 | 母父馬 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 090531 | 不 | オペラハウス | ホリスキー | 8 | ジャングルポケット | サンデーサイレンス | 1 |
| 090607 | 稍 | ニューイングランド | Sadler’s Wells | 1 | アグネスタキオン | ヘクタープロテクター | 2 |
にほんブログ村競馬カテゴリ同一カテゴリ内の別の最新記事5件
|
ページの一番上に戻る |


