
2012年2月11日京都競馬の出馬表(PDF競馬新聞)
2012年2月11日京都競馬の出馬表(PDF競馬新聞)
| 場所 | R | レース名 | 時刻 | 距離 | 頭 |
|---|---|---|---|---|---|
| 京都 | 1 | 未勝利 | 10:00 | ダ1800 | 16 |
| 京都 | 2 | 未勝利 | 10:30 | ダ1200 | 16 |
| 京都 | 3 | 未勝利 | 11:00 | ダ1800 | 16 |
| 京都 | 4 | 新馬 | 11:30 | ダ1400 | 16 |
| 京都 | 5 | 未勝利 | 12:20 | 芝1600 | 16 |
| 京都 | 6 | 500万下* | 12:50 | ダ1400 | 13 |
| 京都 | 7 | 500万下・牝 | 13:20 | ダ1200 | 14 |
| 京都 | 8 | 淀ジャン | 13:50 | ダ3760 | 9 |
| 京都 | 9 | つばき賞500* | 14:25 | 芝1800外 | 13 |
| 京都 | 10 | 木津川特1000 | 15:00 | 芝1600外 | 12 |
| 京都 | 11 | アルデバH | 15:35 | ダ1900 | 16 |
| 京都 | 12 | 1000万下・牝 | 16:10 | ダ1400 | 16 |
【オススメ】競馬予想に、もう頭を悩ませる必要はない!
【オークス、東海Sの買い目も完全無料!!】>>>【競馬予想サイトのウマセン】
毎週末の予想に費やす時間、労力って馬鹿にならないものです。
そこで考えたのは、もっと手軽に競馬予想を行う簡単な方法はないか?
いくつか探してみた中でオススメしたいのが「無料の競馬予想サイト ウマセン」。軸馬から紐まで、買い目と共にすべて無料で公開されており、登録するだけで
5分とかからずに週末の全特別レースの買い目を手に入れられます。先々週は下記3レースを大的中!
・4月28日(土)東京11R青葉賞 3連単1,892.7倍
・4月29日(日)京都10R端午ステークス 3連単180.1倍
・4月29(日)福島11R福島民友カップ 3連単474.6倍
完全無料予想にも関わらず、本当にすごいです。
予想は堅い予想がやや多いです。
とはいえ、3連単が当たると万馬券になる可能性が高いので、結局回収率としては80~150%となる事が多いです。
全特別レースの買い目を無料で公開しているので、今週は東京で7レース、京都で6レース、新潟で6レースの合計19の特別レースを完全無料で提供します。
※もちろんフリーアドレスでも登録可能です♪
あと携帯版もあるので、いつでもどこでもレース直前に予想を入手することが可能です。(携帯の方はこちらからご登録をお願いいたします)
ウマセンは本当にすごいですよ。完全無料サイトだからと言って侮ってはいけません。
私も毎週使っています。ウマセンを使えば競馬予想の的中率がグッとUPすることは間違いないです!
2012年 2月11日(土) 2回京都5日目 16頭 [10:00発走]
【1R】
3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1800m
| 枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 | 調教師 | 父 | 母 | 母父 | 馬名の意味由来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | トップリターン | 牡3 | *津村明秀 | 56 | (美)萱野浩二 | アサクサデンエン | レッドプライム | スペシャルウィーク | 冠名+帰還 |
| 1 | 2 | クイーンキセキ | 牝3 | *中村将之 | 54 | (栗)岩元市三 | フジキセキ | ダンスミュージカル | ダンシングブレーヴ | 女王+父名の一部 |
| 2 | 3 | ホットニュース | 牝3 | C.デムー | 54 | (栗)笹田和秀 | タヤスツヨシ | ホットレッグス | Galileo | 母名の一部+ニュース。最も新しいニュース |
| 2 | 4 | ワイワイガヤガヤ | 牡3 | *大庭和弥 | 56 | (美)粕谷昌央 | オレハマッテルゼ | タイキディアナ | ティンバーカントリー | 大勢がそれぞれものを言い合う様+大勢が個々に話す声が響いている様 |
| 3 | 5 | シャイニーグリーン | 牡3 | *高倉稜 | 55☆ | (栗)羽月友彦 | リンカーン | ダイタクイチバン | ノーアテンシヨン | 冠名+緑 |
| 3 | 6 | タマモコンサート | 牡3 | *熊沢重文 | 56 | (栗)池添兼雄 | シニスターミニスター | ミラクルコンサート | フジキセキ | 冠名+母名の一部 |
| 4 | 7 | グレートチャールズ | 牡3 | 秋山真一 | 56 | (栗)吉田直弘 | メジロベイリー | メジロカール | アフリート | 偉大なチャールズ |
| 4 | 8 | キタサンカイザー | 牡3 | *小林徹弥 | 56 | (栗)目野哲也 | キングカメハメハ | メリーランドガール | Quiet American | 冠名+皇帝(独) |
| 5 | 9 | ダークブレイズ | 牡3 | 池添謙一 | 56 | (栗)北出成人 | ロージズインメイ | ダイヤモンドクイン | ラムタラ | 黒く強い輝き |
| 5 | 10 | ニューロジカル | 牡3 | *花田大昂 | 53▲ | (栗)日吉正和 | フォーティナイナーズサン | ファーストヴィレッジ | Danehill | 新しい+論理的な |
| 6 | 11 | サンライズシックス | 牡3 | 国分恭介 | 56 | (栗)長浜博之 | ゴールドアリュール | エーシンアクセント | Cozzene | 日の出町より+6 |
| 6 | 12 | ウエスタンマグマ | 牡3 | *田中学 | 56 | (栗)西園正都 | キングカメハメハ | ウエスタンレジーナ | ダンシングブレーヴ | 冠名+マグマ |
| 7 | 13 | マーティンバローズ | 牡3 | 安藤光彰 | 56 | (栗)藤沢則雄 | ネオユニヴァース | ホットマンボ | Kingmambo | 人名+冠名 |
| 7 | 14 | ケイウンニシキ | 牡3 | 藤岡佑介 | 56 | (栗)飯田雄三 | ブラックタキシード | ユーゲントアーチ | アフリート | 冠名+錦 |
| 8 | 15 | セヴェルス | 牡3 | 田中健 | 56 | (栗)白井寿昭 | アグネスタキオン | アジュディケーター | アジュディケーティング | ローマ帝国の皇帝名より |
| 8 | 16 | マイネルアクロス | 牡3 | *和田竜二 | 56 | (栗)宮本博 | ブライアンズタイム | コスモダンスナイト | ダンスインザダーク | 冠名+ダンスの動きの一つ |
2012年 2月11日(土) 2回京都5日目 16頭 [10:30発走]
【2R】
3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1200m
| 枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 | 調教師 | 父 | 母 | 母父 | 馬名の意味由来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ジャングルヤマト | 牝3 | *大庭和弥 | 54 | (美)石栗龍彦 | ジャングルポケット | トップアサーティン | ウォーニング | 父名の一部+戦艦ヤマト |
| 1 | 2 | フトゥールム | 牝3 | *小牧太 | 54 | (栗)湯窪幸雄 | アドマイヤジャパン | スターライトマリー | サクラユタカオー | 未来(ラテン語) |
| 2 | 3 | ハッピーショット | 牝3 | *C.デムー | 54 | (栗)牧浦充徳 | サクラバクシンオー | ビリーヴザミラクル | フジキセキ | 冠名+映像 |
| 2 | 4 | ヴァルナビット | 牡3 | *高倉稜 | 55☆ | (栗)藤沢則雄 | デュランダル | アイノビジン | グルームダンサー | 水の神(インド神話)+冠名 |
| B3 | 5 | エリクサー | 牡3 | *川田将雅 | 56 | (美)伊藤圭三 | アドマイヤムーン | セクレゴールド | Seeking the Gold | 錬金術における霊薬 |
| 3 | 6 | フォレストピア | 牡3 | 和田竜二 | 56 | (栗)宮本博 | アドマイヤムーン | タイキフォレスト | Green Forest | 森林(Forest)と理想郷(Utopia)の造語。母名より連想 |
| 4 | 7 | デルマアマテラス | 牝3 | *竹之下智 | 54 | (美)高柳瑞樹 | ストラヴィンスキー | フェミニンタッチ | サンデーサイレンス | 冠名+天照大神より |
| 4 | 8 | トウショウスコア | 牡3 | *武幸四郎 | 56 | (美)保田一隆 | サクラバクシンオー | シンガートウショウ | トウショウフリート | 冠名+楽譜 |
| 5 | 9 | クラウンザクラウン | 牡3 | *安藤光彰 | 56 | (栗)角田晃一 | ストラヴィンスキー | ミツワトップレディ | フジキセキ | 冠名+王者になるように願いを込めて |
| 5 | 10 | ティンギー | 牝3 | 熊沢重文 | 54 | (栗)松永幹夫 | サウスヴィグラス | グリーンサンライズ | サツカーボーイ | 高い(マレー語) |
| 6 | 11 | ローレルレジェンド | 牡3 | *池添謙一 | 56 | (栗)鶴留明雄 | ディープインパクト | アサカフジ | Seeking the Gold | 冠名+伝説 |
| 6 | 12 | エドノボルト | 牡3 | *横山義行 | 56 | (美)尾関知人 | ディクタット | ヘイワンリーフ | スズカコバン | 冠名+ウサイン・ボルトより |
| 7 | 13 | ダブルプライム | 牝3 | 藤岡佑介 | 54 | (栗)浅見秀一 | ゴールドアリュール | プライムナンバー | ジェイドロバリー | 時間の「秒」や長さの「インチ」を表す記号 |
| 7 | 14 | スジャウムンキン | 牡3 | 長谷川浩 | 56 | (栗)谷潔 | ノボジャック | ノボディオン | タイキシャトル | 出来るだけ遠くに(インドネシア語) |
| 8 | 15 | ハリスキャスケード | 牡3 | 小林徹弥 | 56 | (栗)南井克巳 | グラスワンダー | ペニーキャスケード | ラムタラ | アメリカの作曲家名より+瀧 |
| B8 | 16 | ギンザノクリチャン | 牝3 | *小坂忠士 | 54 | (美)古賀史生 | リンカーン | テンシノサマー | フレンチデピュティ | 銀座+冠名 |
2012年 2月11日(土) 2回京都5日目 16頭 [11:00発走]
【3R】
3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1800m
| 枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 | 調教師 | 父 | 母 | 母父 | 馬名の意味由来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 1 | エーシンハッブル | 牡3 | *小牧太 | 56 | (栗)中尾秀正 | トーセンダンス | サクラハートピア | サクラローレル | 冠名+ハッブル宇宙望遠鏡より |
| 1 | 2 | サンライズロイヤル | 牡3 | *和田竜二 | 56 | (栗)石坂正 | クロフネ | ロイヤルパートナー | エリシオ | 冠名+母名の一部 |
| 2 | 3 | トウショウギフト | 牡3 | *秋山真一 | 56 | (美)萱野浩二 | カリズマティック | ウイッチトウショウ | ジェイドロバリー | 冠名+贈り物 |
| B2 | 4 | マイネルボンド | 牡3 | *安藤光彰 | 56 | (栗)飯田雄三 | ロージズインメイ | ダイイチコパン | サンデーサイレンス | 冠名+絆 |
| 3 | 5 | ポケットピース | 牡3 | *国分恭介 | 56 | (栗)湯窪幸雄 | ジャングルポケット | ニシノルージュ | フジキセキ | お守りの小銭 |
| 3 | 6 | アグネスファイター | 牡3 | *池添謙一 | 56 | (栗)西浦勝一 | アグネスフライト | アグネスリステア | ティンバーカントリー | 冠名+戦士 |
| 4 | 7 | トライチャンス | 牡3 | 藤田伸二 | 56 | (栗)昆貢 | ゴールドヘイロー | カトリア | Caerleon | 試みる+好機 |
| 4 | 8 | ジョナパランセ | 牡3 | 川田将雅 | 56 | (栗)小崎憲 | ブライアンズタイム | リブレメンテ | Fly So Free | 殿下の青色の鳥(ハングル) |
| 5 | 9 | シゲルガマズミ | 牡3 | *小林徹弥 | 56 | (栗)目野哲也 | スキャン | ラフォーレ | バンブーアトラス | 冠名+ガマズミ。落葉低木の一種、赤い実が食用になる |
| 5 | 10 | ファイアイーター | 牡3 | *高倉稜 | 55☆ | (栗)木原一良 | ディクタット | レーサ | フジキセキ | 無鉄砲な人 |
| B6 | 11 | エリモマッローネ | 牡3 | *田中学 | 56 | (栗)佐々木晶 | アフリート | アランダ | サンデーサイレンス | 冠名+栗(伊) |
| 6 | 12 | スズカルパン | 牡3 | *花田大昂 | 53▲ | (栗)西橋豊治 | スズカマンボ | ルンルンスズカ | ラムタラ | 冠名+人名 |
| 7 | 13 | レイシャルム | 牡3 | *芹沢純一 | 56 | (栗)岩元市三 | クーリンガー | ナガラフラッシュ | フラツシユオブステイール | 王(西)+魅力(仏) |
| 7 | 14 | ケイエスファントム | 牡3 | 藤岡佑介 | 56 | (栗)高橋義忠 | タニノギムレット | ケイエスアカリ | フジキセキ | 冠名+戦闘機名より |
| 8 | 15 | ナガアキラ | 牡3 | *津村明秀 | 56 | (美)武藤善則 | フレンチデピュティ | タイキパンドラ | Gulch | 方丈記の作者である鴨長明より |
| 8 | 16 | ファーマジェンヌ | 牝3 | 大庭和弥 | 54 | (美)谷原義明 | プリサイスエンド | オンワードテティス | タイトスポット | 冠名+タカラジェンヌより |
2012年 2月11日(土) 2回京都5日目 16頭 [11:30発走]
【4R】
3歳・新馬(馬齢)(混)[指定] ダート1400m
| 枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 | 調教師 | 父 | 母 | 母父 | 馬名の意味由来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ビバドリーム | 牝3 | 武幸四郎 | 54 | (栗)坂口正則 | クロフネ | イズミバード | サンデーサイレンス | 万歳(伊)+夢 |
| 1 | 2 | タガノバベル | 牡3 | 池添謙一 | 56 | (栗)小原伊佐 | グラスワンダー | タガノメガミ | タマモクロス | 冠名+喧噪 |
| 2 | 3 | アイファーストーク | 牝3 | 小林徹弥 | 54 | (栗)日吉正和 | サクラローレル | エチュードコマンダ | コマンダーインチーフ | 冠名+こうのとり |
| 2 | 4 | $ヴィクタシア | 牝3 | 藤田伸二 | 54 | (栗)千田輝彦 | Bluegrass Cat | Toroca | Nureyev | Victoryと母母母名の造語 |
| 3 | 5 | ルンバビーン | 牝3 | 津村明秀 | 54 | (栗)本田優 | スズカマンボ | ソプランマリダフ | Persian Bold | ルンバ+冠名(豆)。父名より連想 |
| 3 | 6 | トミケンアルドール | 牡3 | 国分恭介 | 56 | (栗)領家政蔵 | ジャングルポケット | エリモインプレス | エルコンドルパサー | 冠名+情熱、意気込み(西) |
| 4 | 7 | キングスーパーマン | 牡3 | 石橋守 | 56 | (栗)野村彰彦 | キングヘイロー | フォーモサアピール | タイキシャトル | 強い男の王 |
| 4 | 8 | テイケイフロックス | 牝3 | 熊沢重文 | 54 | (栗)大橋勇樹 | ジャングルポケット | プリティジョディー | ダンスインザダーク | 冠名+花名 |
| 5 | 9 | アドマイヤマグマ | 牡3 | 浜中俊 | 56 | (栗)梅田智之 | アドマイヤコジーン | アドマイヤシズカ | ダンスインザダーク | 冠名+マグマ |
| 5 | 10 | レディハードモア | 牝3 | 芹沢純一 | 54 | (栗)沖芳夫 | ゴールドアリュール | グランドクロス | シービークロス | 淑女+より一生懸命に走ることを願って |
| 6 | 11 | マコトラピスラズリ | 牝3 | 和田竜二 | 54 | (栗)鮫島一歩 | フサイチコンコルド | マコトコーラン | ブライアンズタイム | 冠名+宝石名 |
| 6 | 12 | ポエティカル | 牝3 | 中村将之 | 54 | (栗)清水久詞 | ファンタスティックライト | スパンゴールド | サンデーサイレンス | 詩的な |
| 7 | 13 | ゼンノギンタデン | 牝3 | 田中学 | 54 | (栗)藤岡健一 | シルバーチャーム | オーロラビコー | アグネスタキオン | 冠名+銀多伝(将棋用語)。二枚落ち定石の一つ |
| 7 | 14 | トゥルーフレンド | 牡3 | 安藤光彰 | 56 | (栗)野村彰彦 | ノボトゥルー | ジェンハオサイマ | コマンダーインチーフ | 親友 |
| 8 | 15 | マルカリョウマ | 牡3 | 川田将雅 | 56 | (栗)増本豊 | クロフネ | イサミマニッシュ | バブルガムフェロー | 冠名+人名 |
| 8 | 16 | $リアライズカレボ | 牝3 | 秋山真一 | 54 | (栗)森秀行 | Fusaichi Pegasus | Spree | Conquistador Cielo | 冠名+彼氏募集中の略 |
2012年 2月11日(土) 2回京都5日目 16頭 [12:20発走]
【5R】
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1600m・内 (B)
| 枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 | 調教師 | 父 | 母 | 母父 | 馬名の意味由来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | キングズクエスト | 牡3 | *大庭和弥 | 56 | (美)栗田徹 | キングカメハメハ | エレガントフライ | ノーザンテースト | 王の探求の旅 |
| 1 | 2 | インクレセント | 牝3 | 藤田伸二 | 54 | (栗)長浜博之 | アグネスタキオン | インコグニート | Gone West | 月が満ちてくる様、上弦の月 |
| 2 | 3 | パイライトパワー | 牝3 | 千葉直人 | 54 | (美)鈴木伸尋 | ケイムホーム | パイクーニャン | フレンチデピュティ | パワーストーンの一種+力 |
| 2 | 4 | ドーントレス | 牡3 | 国分恭介 | 56 | (栗)野村彰彦 | グラスワンダー | レインボーサンサン | サクラバクシンオー | 勇敢な、ひるまない |
| 3 | 5 | *トワイスアップ | 牝3 | *C.デムー | 54 | (栗)藤原英昭 | Rock Hard Ten | スロットル | A.P. Indy | ウィスキーの飲み方 |
| 3 | 6 | ブレイムレスリー | セ3 | 池添謙一 | 56 | (栗)岡田稲男 | アドマイヤムーン | プリティメイズ | ゼネラリスト | 非の打ち所がない |
| 4 | 7 | オレハメジャー | 牡3 | *高倉稜 | 55☆ | (栗)藤岡範士 | ダイワメジャー | ブランドシャトル | Theatrical | 俺はメジャー。父名より連想 |
| 4 | 8 | バーニングジール | 牡3 | 浜中俊 | 56 | (栗)荒川義之 | ハーツクライ | モスコーバーニング | Moscow Ballet | 焼けるような情熱 |
| 5 | 9 | シゲルザクロ | セ3 | *藤岡佑介 | 56 | (栗)五十嵐忠 | キャプテンスティーヴ | シゲルレスリー | Danehill | 冠名+柘榴 |
| 5 | 10 | $マイネヴォヤージ | 牝3 | 和田竜二 | 54 | (栗)宮本博 | Teofilo | Hambye | Distant Relative | 冠名+旅(仏) |
| 6 | 11 | トーセンマグナム | 牡3 | *小林徹弥 | 56 | (美)菅原泰夫 | オペラハウス | ファモーザ | サンデーサイレンス | 冠名+マグナム弾より |
| 6 | 12 | オーシャンゼリゼ | 牡3 | *四位洋文 | 56 | (美)二ノ宮敬 | ジャングルポケット | マドモアゼルドパリ | サンデーサイレンス | 母名から連想 |
| 7 | 13 | オソレイユ | 牡3 | 川田将雅 | 56 | (栗)河内洋 | キングカメハメハ | フィーユドゥレーヴ | サンデーサイレンス | 陽だまり(仏) |
| 7 | 14 | マスポンピドゥ | 牝3 | *津村明秀 | 54 | (美)小野次郎 | オレハマッテルゼ | マストゥドウ | チーフベアハート | 冠名+人名 |
| 8 | 15 | オードゥルルド | 牝3 | 秋山真一 | 54 | (栗)平田修 | フジキセキ | オーベルゲイド | Kaldoun | ルルドの水(仏) |
| 8 | 16 | $ノードラメール | 牝3 | *田中学 | 54 | (栗)佐々木晶 | Rock of Gibraltar | My Brightia | Bellotto | 北の海(仏) |
2012年 2月11日(土) 2回京都5日目 13頭 [12:50発走]
【6R】
3歳・500万下(馬齢)[指定] ダート1400m
| 枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 | 調教師 | 父 | 母 | 母父 | 馬名の意味由来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | エタニティ | 牝3 | *花田大昂 | 51▲ | (美)田島俊明 | ジャングルポケット | リードスキー | マルゼンスキー | 永遠 |
| 2 | 2 | ハマノヴィグラス | 牡3 | *秋山真一 | 56 | (栗)服部利之 | サウスヴィグラス | ミラクルファンタジ | スキャン | 冠名+精力的な、活気のある。父名の一部 |
| 3 | 3 | モズベラベラ | 牡3 | *池添謙一 | 56 | (栗)中尾秀正 | ワイルドラッシュ | ホッカイキャシー | ウォーニング | 冠名+米良米良。百舌鳥八幡宮の月見祭での掛け声より |
| 4 | 4 | ラブミークリーム | 牝3 | *田中学 | 54 | (栗)沖芳夫 | スウェプトオーヴァーボード | ロマンスレディー | Caro | 冠名+クリーム |
| B4 | 5 | ウィナーズマックス | 牡3 | *石橋守 | 56 | (美)大江原哲 | アドマイヤマックス | ウィナーズキャロル | ディアブロ | 母名の一部+父名の一部 |
| 5 | 6 | ハヤブサ | 牡3 | *国分恭介 | 56 | (栗)目野哲也 | タヤスツヨシ | フジリュー | エアダブリン | ハヤブサ |
| 5 | 7 | スパイア | 牡3 | *和田竜二 | 56 | (栗)柴田光陽 | ワイルドラッシュ | アヴィアラ | Cox's Ridge | 尖塔 |
| 6 | 8 | *ヴァンヌーヴォー | 牡3 | *四位洋文 | 56 | (栗)角田晃一 | Cherokee Run | ニューチャプター2 | A.P. Indy | 新しい風(仏) |
| 6 | 9 | ズッカ | 牝3 | 川田将雅 | 54 | (栗)藤原英昭 | スペシャルウィーク | クリアーパス | A.P. Indy | かぼちゃ(伊) |
| 7 | 10 | トップキックス | 牡3 | *津村明秀 | 56 | (栗)坂口正則 | キングヘイロー | ナイススマイルワン | ブライアンズタイム | 冠名+蹴る |
| 7 | 11 | コパノモーニング | セ3 | *高倉稜 | 55☆ | (栗)田所秀孝 | マーベラスサンデー | シルキーヴェルジェ | ティンバーカントリー | 冠名+朝 |
| 8 | 12 | キクノストーム | 牡3 | *浜中俊 | 56 | (栗)牧田和弥 | スタチューオブリバティ | シラー | Fabulous Dancer | 冠名+嵐 |
| 8 | 13 | ワイドバッハ | 牡3 | 藤岡佑介 | 56 | (栗)庄野靖志 | アジュディケーティング | グリーンヒルレッド | スキャン | 冠名+作曲家名より |
2012年 2月11日(土) 2回京都5日目 14頭 [13:20発走]
【7R】
4歳以上・500万下(定量)(牝)[指定] ダート1200m
| 枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 | 調教師 | 父 | 母 | 母父 | 馬名の意味由来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | スマイリングムーン | 牝4 | *C.デムー | 55 | (栗)岡田稲男 | フジキセキ | スプレッドスマイル | Bianconi | 地上に微笑みかけているように見える夜空の月 |
| 2 | 2 | フローラルホール | 牝4 | *藤田伸二 | 55 | (美)土田稔 | オペラハウス | フラワリーウーフ | サクラバクシンオー | ロンドンのロイヤルオペラハウスにあるホール名 |
| 3 | 3 | ワンダーフウラン | 牝6 | *川田将雅 | 55 | (栗)領家政蔵 | カリズマティック | ワンダーアロマ | イナリワン | 冠名+風蘭 |
| 3 | 4 | アイスメアー | 牝4 | *小牧太 | 55 | (栗)佐藤正雄 | サウスヴィグラス | ハロースウィーティ | ノーザンテースト | スイス登山鉄道の駅名 |
| 4 | 5 | ホワイトアッシュ | 牝4 | *津村明秀 | 55 | (美)高橋祥泰 | ジャングルポケット | ウエスティンタイム | ブライアンズタイム | 広葉樹名 |
| 4 | 6 | ノブクィーン | 牝5 | 高田潤 | 55 | (栗)清水久詞 | シンボリクリスエス | スイートチャーム | Cozzene | 馬主名より+女王 |
| 5 | 7 | ハローエフェクト | 牝4 | *池添謙一 | 55 | (栗)庄野靖志 | キングヘイロー | ホーマンガール | タイキシャトル | 後光効果 |
| 5 | 8 | キクノアルバ | 牝5 | *国分恭介 | 55 | (栗)羽月友彦 | サウスヴィグラス | ヤシマローマン | ブレイヴエストローマン | 冠名+夜明け(伊) |
| 6 | 9 | セキサンキセキ | 牝4 | *花田大昂 | 52▲ | (栗)坂口正則 | フジキセキ | セキサンシラオキ | マルゼンスキー | 冠名+父名の一部 |
| 6 | 10 | アドマイヤオンリー | 牝5 | *浜中俊 | 55 | (栗)須貝尚介 | クロフネ | トウカイステラ | トウカイテイオー | 冠名+ただ一つの |
| 7 | 11 | ガールズストーリー | 牝4 | 秋山真一 | 55 | (栗)藤岡範士 | シックスセンス | ウインクドリーム | ブライアンズタイム | 娘達の物語 |
| 7 | 12 | ヴィクトリーマーチ | 牝5 | *藤岡佑介 | 55 | (栗)大久保龍 | アグネスタキオン | ヴィクトリークライ | Caerleon | 勝利の行進 |
| 8 | 13 | ナチュラルライツ | 牝4 | *大庭和弥 | 55 | (美)小島茂之 | サクラバクシンオー | ボーンスター | サンデーサイレンス | 当然の権利 |
| B8 | 14 | ネオスペチアーレ | 牝5 | 高倉稜 | 54☆ | (栗)野中賢二 | ボーンキング | ゲイリーアミューズ | Crafty Prospector | 冠名+特別なもの(伊) |
2012年 2月11日(土) 2回京都5日目 9頭 [13:50発走]
【8R】 淀ジャンプS
障害4歳以上・オープン(別定)(混) 障害(直線ダ)3760m
| 枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 | 調教師 | 父 | 母 | 母父 | 馬名の意味由来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | シゲルジュウヤク | 牡4 | 中村将之 | 59 | (栗)西橋豊治 | グラスワンダー | ニシノコマチ | Miswaki | 冠名+重役 |
| 2 | 2 | ヒシカツヒトリタビ | 牡5 | *植野貴也 | 60 | (栗)佐山優 | ヒシミラクル | ヒシファンタジー | タイキシャトル | 冠名+一人旅 |
| 3 | 3 | ナムラチェンジ | 牡7 | *難波剛健 | 60 | (栗)目野哲也 | ニューイングランド | コスモトップレディ | カコイーシーズ | 冠名+変化 |
| 4 | 4 | ディアマイホース | 牡6 | 横山義行 | 60 | (美)菊沢隆徳 | ゴーカイ | ダンスフォンテン | ダンスインザダーク | 私の親愛なる馬 |
| 5 | 5 | マサライト | 牡8 | 西谷誠 | 61 | (栗)増本豊 | マンハッタンカフェ | ギャラントハウス | キャロルハウス | 冠名+光 |
| 6 | 6 | バアゼルリバー | 牡6 | 小坂忠士 | 60 | (栗)松田博資 | フジキセキ | フレンドレイ | デインヒル | 地名+川 |
| 7 | 7 | ナリタシャトル | 牡7 | 高田潤 | 60 | (栗)小野幸治 | タイキシャトル | ミスティックライト | Machiavellian | 冠名+宇宙船名より |
| 8 | 8 | マルタカタキオン | 牡9 | *黒岩悠 | 60 | (栗)鹿戸明 | アグネスタキオン | マイアミガルチ | Gulch | 冠名+父名の一部 |
| 8 | 9 | モルフェサイレンス | 牡7 | 大江原圭 | 61 | (美)大江原哲 | ニューイングランド | モルフェソング | マーベラスサンデー | 冠名+父父名の一部 |
2012年 2月11日(土) 2回京都5日目 13頭 [14:25発走]
【9R】 つばき賞
3歳・500万下(馬齢)(混)(特指) 芝1800m・外 (B)
| 枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 | 調教師 | 父 | 母 | 母父 | 馬名の意味由来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ハッピーウィーク | 牝3 | *長谷川浩 | 54 | (栗)宮徹 | スペシャルウィーク | マイティーカラー | トニービン | 幸福の週間 |
| 2 | 2 | ナリタハリケーン | 牡3 | 池添謙一 | 56 | (栗)中尾秀正 | キングカメハメハ | シュペリユール | サンデーサイレンス | 冠名+ハリケーン |
| 3 | 3 | タガノレイヨネ | 牡3 | *津村明秀 | 56 | (栗)本田優 | フジキセキ | タガノシャルフ | トニービン | 冠名+光を放ち輝く(仏) |
| 4 | 4 | ダノンオリエント | 牡3 | *C.デムー | 56 | (栗)橋口弘次 | ハーツクライ | ヴァンドノワール | ヘクタープロテクター | 冠名+オリエント急行のような速い走りを期待して |
| 4 | 5 | ヤマニンファラオ | 牡3 | 藤田伸二 | 56 | (栗)河内洋 | ダイワメジャー | マダニナ | Sadler's Wells | 冠名+王の称号 |
| 5 | 6 | グインネヴィア | 牝3 | *四位洋文 | 54 | (栗)鮫島一歩 | スペシャルウィーク | アイリッシュカーリ | Caerleon | アーサー王の王妃の名より |
| 5 | 7 | ハイパールミノスタ | 牡3 | *田中学 | 56 | [地]平松徳彦 | ゼンノロブロイ | マルケッタ | Woodman | 最高の+きらめき(伊) |
| 6 | 8 | ラガートモヒーロ | 牡3 | *高倉稜 | 56 | (栗)柴田政見 | アドマイヤドン | フジタカローズ | ブライアンズタイム | 冠名+家族名より |
| 6 | 9 | オビーディエント | 牡3 | 秋山真一 | 56 | (栗)加藤敬二 | シンボリクリスエス | ウィルビーゼア | サンデーサイレンス | 素直な、従順な |
| 7 | 10 | エアソミュール | 牡3 | 和田竜二 | 56 | (栗)角居勝彦 | ジャングルポケット | エアラグーン | サンデーサイレンス | 冠名+フランスの都市名 |
| 7 | 11 | クリスマスマーベル | 牡3 | 国分恭介 | 56 | (栗)小野幸治 | シンボリクリスエス | バイモユリ | サクラローレル | チューリップの品種名 |
| 8 | 12 | マナウス | 牡3 | *川田将雅 | 56 | (栗)小崎憲 | ダイワメジャー | マドモアゼルシッシ | Sadler's Wells | ブラジルの都市名 |
| 8 | 13 | ダークナイサー | 牡3 | *浜中俊 | 56 | (栗)松元茂樹 | ダンスインザダーク | クイーンナイサー | フォーティナイナー | 父名の一部+母名の一部 |
2012年 2月11日(土) 2回京都5日目 12頭 [15:00発走]
【10R】 木津川特別
4歳以上・1000万下(定量)(混)[指定] 芝1600m・外 (B)
| 枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 | 調教師 | 父 | 母 | 母父 | 馬名の意味由来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
