Home > 福島競走成績 > 【競走成績】2009年 7月 4日(土) 2回福島5日
【競走成績】2009年 7月 4日(土) 2回福島5日
【1R】
3歳・未勝利(馬齢) [指定] ダート 1150m 16頭立
| 着 | 馬 | 馬 名 | 父 | 母父 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 上3F | 着差 | 通過順位 | 脚質 | 人 | 間隔 | 前場 | 前レース名 | 前距離 | 前着 | 前脚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | アポロクリード | フレンチデピュティ | ブライアンズタイム | 牡3 | 56 | 石神深一 | 1.08.4 | 37.3 | 03-03 | 先行 | 1 | 28 | 中山 | 未勝利* | ダ1200 | 2 | 先行 | |
| 2 | 5 | スターリングムーン | ボストンハーバー | Distant View | 牡3 | 56 | 内田博幸 | 1.08.4 | 37.6 | クビ | 02-02 | 先行 | 2 | 11 | 中山 | 未勝利 | ダ1200 | 5 | 先行 |
| 3 | 8 | ニットウサンサン | アグネスフライト | ダンシングブレーヴ | 牝3 | 51▲ | 伊藤工真 | 1.08.8 | 37.4 | 2 1/2 | 04-04 | 先行 | 5 | 12 | 福島 | 未勝利 | ダ1000 | 3 | 先行 |
通過 *33.7-45.7-58.4 上り 68.4-58.8-48.5-37.7 平均 1F:11.90 / 3F:35.69
単勝 12 \390
複勝 12 \160 / 5 \150 / 8 \220
枠連 3-6 \820 (3)
馬連 05-12 \920 (1)
ワイド 05-12 \350 (1)/ 08-12 \630 (8)/ 05-08 \550 (6)
馬単 12-05 \1880 (1)
3連複 05-08-12 \2150 (4/560)
3連単 12-05-08 \9070 (9/3360)
2009年 7月 4日(土) 2回福島5日 天候 : 曇 馬場状態 : 重
【2R】
3歳・未勝利(馬齢) (牝)[指定] 芝 1200m 16頭立
| 着 | 馬 | 馬 名 | 父 | 母父 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 上3F | 着差 | 通過順位 | 脚質 | 人 | 間隔 | 前場 | 前レース名 | 前距離 | 前着 | 前脚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | フリーソウル | カコイーシーズ | ラツキーソブリン | 牝3 | 54 | 柴田善臣 | 1.10.1 | 35.6 | 07-07 | 差し | 5 | 6 | 新潟 | 未勝利・牝 | 芝1400 | 6 | 先行 | |
| 2 | 16 | スイートライラ | アフリート | Grand Lodge | 牝3 | 54 | 蛯名正義 | 1.10.1 | 36.1 | クビ | 02-01 | 先行 | 4 | 4 | 東京 | 未勝利・牝 | 芝1600 | 5 | 先行 |
| 3 | 12 | ケージーカンザクラ | サクラバクシンオー | ダンスインザダーク | 牝3 | 54 | 内田博幸 | 1.10.3 | 36.2 | 1 | 03-03 | 先行 | 3 | 7 | 東京 | 未勝利 | 芝1600 | 6 | 中団 |
通過 33.9-45.5-57.3-70.1 上り 70.1-57.8-47.3-36.2 平均 1F:11.68 / 3F:35.05
単勝 11 \1190
複勝 11 \340 / 16 \290 / 12 \230
枠連 6-8 \1700 (6)
馬連 11-16 \4890 (12)
ワイド 11-16 \1220 (12)/ 11-12 \840 (9)/ 12-16 \690 (7)
馬単 11-16 \9530 (28)
3連複 11-12-16 \7130 (17/560)
3連単 11-16-12 \61170 (144/3360)
2009年 7月 4日(土) 2回福島5日 天候 : 曇 馬場状態 : 不良
【3R】
3歳・未勝利(馬齢) [指定] ダート 1700m 15頭立
| 着 | 馬 | 馬 名 | 父 | 母父 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 上3F | 着差 | 通過順位 | 脚質 | 人 | 間隔 | 前場 | 前レース名 | 前距離 | 前着 | 前脚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | キタサンエンペラー | ムーンバラッド | シービークロス | 牡3 | 56 | 的場勇人 | 1.45.8 | 37.7 | 02-02-02-02 | 先行 | 2 | 2 | 福島 | 未勝利 | ダ1700 | 2 | 逃げ | |
| 2 | 14 | ダイワフラッグ | タイキシャトル | Broad Brush | 牡3 | 56 | 蛯名正義 | 1.46.0 | 37.9 | 1 1/2 | 01-01-01-01 | 逃げ | 1 | 3 | 東京 | 未勝利 | ダ1600 | 2 | 逃げ |
| 3 | 7 | シルクトレジャー | ゴールドアリュール | Lyphard | 牡3 | 56 | 吉田隼人 | 1.46.3 | 38.0 | 2 | 04-03-03-03 | 先行 | 9 | 4 | 東京 | 未勝利 | ダ1600 | 13 | 中団 |
通過 *36.7-49.2-61.8-74.3 上り 75.5-62.8-50.3-37.7 平均 1F:12.45 / 3F:37.34
単勝 4 \400
複勝 4 \130 / 14 \110 / 7 \700
枠連 3-8 \150 (1)
馬連 04-14 \190 (1)
ワイド 04-14 \130 (1)/ 04-07 \2080 (23)/ 07-14 \1500 (20)
馬単 04-14 \740 (2)
3連複 04-07-14 \4330 (14/455)
3連単 04-14-07 \18890 (50/2730)
2009年 7月 4日(土) 2回福島5日 天候 : 曇 馬場状態 : 重
【4R】
障害3歳以上・未勝利(定量) (混) 芝 2770m 10頭立
| 着 | 馬 | 馬 名 | 父 | 母父 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 平1F | 着差 | 通過順位 | 脚質 | 人 | 間隔 | 前場 | 前レース名 | 前距離 | 前着 | 前脚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | スプリングロック | ラムタラ | シービークロス | 牡4 | 60 | 金子光希 | 3.03.4 | 13.2 | 08-06-05-02 | 先行 | 4 | 4 | 東京 | 障害未勝利 | ダ3000 | 7 | 中団 | |
| 2 | 9 | マナーハウス | ホワイトマズル | キャロルハウス | セ6 | 60 | 浜野谷憲 | 3.03.8 | 13.3 | 2 1/2 | 04-04-03-02 | 先行 | 5 | 4 | 中京 | 御嶽特別1000 | ダ1700 | 13 | 後方 |
| 3 | 2 | レイザストレングス | キングヘイロー | ミルジヨージ | 牡6 | 60 | 穂苅寿彦 | 3.04.2 | 13.3 | 2 1/2 | 02-02-01-01 | 逃げ | 1 | 4 | 東京 | 障害未勝利 | ダ3000 | 2 | 先行 |
通過 マイル:107.3 上り 52.3-38.9 平均 1F:13.24 / 3F:39.73
単勝 1 \1280
複勝 1 \200 / 9 \270 / 2 \110
枠連 1-8 \4780 (14)
馬連 01-09 \5330 (14)
ワイド 01-09 \1240 (16)/ 01-02 \250 (2)/ 02-09 \450 (5)
馬単 01-09 \11910 (27)
3連複 01-02-09 \2190 (7/120)
3連単 01-09-02 \33930 (86/720)
2009年 7月 4日(土) 2回福島5日 天候 : 曇 馬場状態 : 重
【5R】
2歳・新馬(馬齢) [指定] 芝 1200m 16頭立
| 着 | 馬 | 馬 名 | 父 | 母父 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 上3F | 着差 | 通過順位 | 脚質 | 人 | 間隔 | 前場 | 前レース名 | 前距離 | 前着 | 前脚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | クリアキー | ファルブラヴ | Miswaki | 牝2 | 54 | 後藤浩輝 | 1.12.9 | 37.8 | 02-02 | 先行 | 3 | 初走 | ||||||
| 2 | 16 | チハヤブル | スウェプトオーヴァーボード | ヤマニン | 牝2 | 54 | 吉田豊 | 1.12.9 | 37.9 | 頭 | 01-01 | 逃げ | 13 | 初走 | |||||
| 3 | 4 | テラノインパルス | タニノギムレット | トニービン | 牡2 | 54 | 内田博幸 | 1.12.9 | 37.0 | クビ | 07-08 | 差し | 2 | 初走 |
通過 35.0-47.2-59.8-72.9 上り 72.9-60.4-49.6-37.9 平均 1F:12.15 / 3F:36.45
単勝 15 \1070
複勝 15 \450 / 16 \2320 / 4 \310
枠連 8-8 \18260 (32)
馬連 15-16 \24170 (46)
ワイド 15-16 \5120 (45)/ 04-15 \990 (8)/ 04-16 \5960 (55)
馬単 15-16 \40170 (72)
3連複 04-15-16 \57290 (123/560)
3連単 15-16-04 \440240 (728/3360)
2009年 7月 4日(土) 2回福島5日 天候 : 曇 馬場状態 : 重
【6R】
3歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] 芝 1800m 16頭立
| 着 | 馬 | 馬 名 | 父 | 母父 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 上3F | 着差 | 通過順位 | 脚質 | 人 | 間隔 | 前場 | 前レース名 | 前距離 | 前着 | 前脚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ブルームインハート | トウカイテイオー | トニービン | 牝3 | 54 | 小林淳一 | 1.50.0 | 36.0 | 12-12-11-06 | 差し | 5 | 14 | 中山 | 未勝利・牝 | 芝1800 | 8 | 後方 | |
| 2 | 7 | ネイチャーキング | キングヘイロー | ジェニュイン | 牡3 | 56 | 柴田善臣 | 1.50.6 | 36.7 | 3 1/2 | 06-06-07-06 | 差し | 1 | 4 | 東京 | 未勝利 | 芝1800 | 6 | 後方 |
| 3 | 9 | コスモドロス | マイネルラヴ | アンバーシヤダイ | 牡3 | 56 | 松岡正海 | 1.50.7 | 37.3 | クビ | 03-03-03-05 | 差し | 3 | 4 | 東京 | 未勝利 | 芝1400 | 3 | 差し |
通過 35.5-48.0-60.6-73.0 上り 74.5-62.0-49.4-37.0 平均 1F:12.22 / 3F:36.67
単勝 4 \1320
複勝 4 \290 / 7 \140 / 9 \160
枠連 2-4 \2540 (12)
馬連 04-07 \1840 (7)
ワイド 04-07 \600 (6)/ 04-09 \670 (7)/ 07-09 \250 (1)
馬単 04-07 \5500 (19)
3連複 04-07-09 \2120 (5/455)
3連単 04-07-09 \20290 (56/2730)
2009年 7月 4日(土) 2回福島5日 天候 : 曇 馬場状態 : 不良
【7R】
3歳・未勝利(馬齢) [指定] ダート 1700m 15頭立
| 着 | 馬 | 馬 名 | 父 | 母父 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 上3F | 着差 | 通過順位 | 脚質 | 人 | 間隔 | 前場 | 前レース名 | 前距離 | 前着 | 前脚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | サイモントルナーレ | ゴールドアリュール | アフリート | 牡3 | 56 | 蛯名正義 | 1.45.4 | 38.0 | 05-05-03-02 | 先行 | 2 | 6 | 新潟 | 未勝利 | ダ1800 | 3 | 逃げ | |
| 2 | 7 | シルククレヴァー | ダンスインザダーク | Easy Goer | 牡3 | 56 | 内田博幸 | 1.46.0 | 38.5 | 3 1/2 | 08-06-05-03 | 先行 | 1 | 2 | 福島 | 未勝利 | ダ1700 | 3 | 差し |
| 3 | 13 | ナドレ | スウェプトオーヴァーボード | サンデーサイレンス | 牝3 | 54 | 吉田豊 | 1.46.1 | 38.4 | 3/4 | 11-10-07-03 | 先行 | 6 | 5 | 東京 | 未勝利・牝 | ダ1600 | 6 | 先行 |
通過 *35.8-48.5-61.0-73.2 上り 76.0-63.2-50.6-38.3 平均 1F:12.40 / 3F:37.20
単勝 12 \510
複勝 12 \160 / 7 \120 / 13 \330
枠連 4-7 \320 (1)
馬連 07-12 \640 (1)
ワイド 07-12 \270 (1)/ 12-13 \940 (9)/ 07-13 \640 (7)
馬単 12-07 \1790 (5)
3連複 07-12-13 \2220 (4/455)
3連単 12-07-13 \12470 (27/2730)
2009年 7月 4日(土) 2回福島5日 天候 : 曇 馬場状態 : 稍重
【8R】
3歳以上・500万下(定量) [指定] 芝 1800m 16頭立
| 着 | 馬 | 馬 名 | 父 | 母父 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 上3F | 着差 | 通過順位 | 脚質 | 人 | 間隔 | 前場 | 前レース名 | 前距離 | 前着 | 前脚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | トウショウデザート | デザートキング | フジキセキ | 牡3 | 54 | 吉田豊 | 1.49.1 | 36.0 | 09-09-10-07 | 差し | 3 | 3 | 東京 | くちなし500* | 芝2400 | 5 | 先行 | |
| 2 | 4 | ユキノセントウ | ステイゴールド | カリスタグローリ | 牡3 | 54 | 後藤浩輝 | 1.49.3 | 36.3 | 1 | 11-11-08-05 | 差し | 2 | 3 | 東京 | 500万下* | 芝1800 | 5 | マクリ |
| 3 | 3 | ニュージェットラン | ニューイングランド | マルゼンスキー | 牡5 | 57 | 石橋脩 | 1.49.3 | 36.2 | クビ | 13-12-10-07 | 差し | 6 | 7 | 新潟 | 500万下 | ダ1800 | 10 | 先行 |
通過 35.3-47.3-59.6-72.1 上り 73.8-61.8-49.5-37.0 平均 1F:12.12 / 3F:36.37
単勝 9 \460
複勝 9 \170 / 4 \180 / 3 \280
枠連 2-5 \610 (2)
馬連 04-09 \940 (3)
ワイド 04-09 \390 (3)/ 03-09 \850 (7)/ 03-04 \540 (4)
馬単 09-04 \2140 (6)
3連複 03-04-09 \3400 (6/560)
3連単 09-04-03 \15450 (22/3360)
2009年 7月 4日(土) 2回福島5日 天候 : 曇 馬場状態 : 不良
【9R】 岳特別
3歳以上・500万下(定量) (混)[指定] ダート 1700m 15頭立
| 着 | 馬 | 馬 名 | 父 | 母父 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 上3F | 着差 | 通過順位 | 脚質 | 人 | 間隔 | 前場 | 前レース名 | 前距離 | 前着 | 前脚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | ダノンフレンドリー | Mr. Greeley | Riverman | 牡5 | 57 | 後藤浩輝 | 1.44.7 | 36.9 | 02-02-02-02 | 先行 | 9 | 33 | 福島 | 相馬特別500 | ダ1150 | 7 | 先行 | |
| 2 | 11 | スターリバイバル | ゴールドアリュール | シンボリルドルフ | 牡3 | 54 | 江田照男 | 1.44.8 | 37.2 | クビ | 01-01-01-01 | 逃げ | 7 | 4 | 東京 | 500万下* | ダ1600 | 5 | 逃げ |
| 3 | 6 | コスモビースト | アグネスフライト | ハートレイク | 牡4 | 57 | 木幡初広 | 1.44.9 | 36.6 | 3/4 | 12-12-07-07 | 差し | 8 | 3 | 東京 | 500万下 | ダ1600 | 4 | 追込 |
通過 *36.3-49.0-61.5-73.6 上り 74.6-62.1-49.4-37.1 平均 1F:12.32 / 3F:36.95
単勝 12 \3940
複勝 12 \1020 / 11 \650 / 6 \520
枠連 6-7 \8920 (22)
馬連 11-12 \20300 (42)
ワイド 11-12 \4560 (40)/ 06-12 \5020 (41)/ 06-11 \2560 (26)
馬単 12-11 \47840 (85)
3連複 06-11-12 \73820 (128/364)
3連単 12-11-06 \525520 (802/2184)
2009年 7月 4日(土) 2回福島5日 天候 : 曇 馬場状態 : 稍重
【10R】 白河特別
3歳以上・1000万下(定量) (混)[指定] 芝 1200m 14頭立
| 着 | 馬 | 馬 名 | 父 | 母父 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 上3F | 着差 | 通過順位 | 脚質 | 人 | 間隔 | 前場 | 前レース名 | 前距離 | 前着 | 前脚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | ジェイケイセラヴィ | スクワートルスクワート | コマンダーインチーフ | セ5 | 57 | 江田照男 | 1.09.5 | 35.0 | 02-01 | 先行 | 8 | 3 | 東京 | 1000万下 | 芝1400 | 6 | 逃げ | |
| 2 | 12 | ダイワマックワン | Langfuhr | Smart Strike | 牡4 | 57 | 武士沢友 | 1.09.5 | 34.9 | 頭 | 04-02 | 先行 | 2 | 19 | 荒尾 | 大阿蘇 | ダ1900 | 1 | 不明 |
| 3 | 14 | シベリアンヒート | Unbridled’s Song | Sunshine Forever | 牡6 | 57 | 田辺裕信 | 1.09.6 | 34.9 | 1/2 | 05-04 | 先行 | 12 | 24 | 中山 | 1000万下 | 芝1200 | 12 | 中団 |
通過 34.3-45.9-57.3-69.5 上り 69.5-57.3-46.5-35.2 平均 1F:11.58 / 3F:34.75
単勝 13 \3500
複勝 13 \800 / 12 \240 / 14 \1410
枠連 7-8 \4390 (15)
馬連 12-13 \7220 (24)
ワイド 12-13 \2330 (23)/ 13-14 \10460 (68)/ 12-14 \5450 (49)
馬単 13-12 \18760 (53)
3連複 12-13-14 \79010 (161/364)
3連単 13-12-14 \609480 (994/2184)
2009年 7月 4日(土) 2回福島5日 天候 : 曇 馬場状態 : 稍重
【11R】 阿武隈S
3歳以上・1600万下(定量) (混)(特指) 芝 2000m 12頭立
| 着 | 馬 | 馬 名 | 父 | 母父 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 上3F | 着差 | 通過順位 | 脚質 | 人 | 間隔 | 前場 | 前レース名 | 前距離 | 前着 | 前脚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | レオマイスター | ニューイングランド | ジヤツジアンジエルーチ | 牡4 | 57 | 北村宏司 | 2.01.1 | 35.4 | 10-10-06-04 | マクリ | 5 | 7 | 東京 | 京王杯スG2 | 芝1400 | 15 | 中団 | |
| 2 | 8 | ダブルヒーロー | キングヘイロー | ラストタイクーン | 牡5 | 57 | 石橋脩 | 2.01.1 | 35.6 | クビ | 05-06-04-04 | 先行 | 9 | 5 | 東京 | むらさH1600 | 芝1800 | 4 | 差し |
| 3 | 5 | サンライズベガ | アドマイヤベガ | Theatrical | 牡5 | 57 | 松岡正海 | 2.01.5 | 36.2 | 2 1/2 | 02-02-02-01 | 先行 | 2 | 3 | 東京 | ジューH1600 | 芝2400 | 2 | 逃げ |
通過 35.7-48.1-60.9-73.4 上り 73.0-60.2-47.7-35.9 平均 1F:12.11 / 3F:36.33
単勝 7 \1310
複勝 7 \360 / 8 \480 / 5 \160
枠連 6-6 \14630 (30)
馬連 07-08 \15530 (38)
ワイド 07-08 \3770 (40)/ 05-07 \930 (11)/ 05-08 \1160 (15)
馬単 07-08 \26880 (69)
3連複 05-07-08 \16270 (59/220)
3連単 07-08-05 \144250 (398/1320)
2009年 7月 4日(土) 2回福島5日 天候 : 曇 馬場状態 : 稍重
【12R】
3歳以上・500万下(定量) (牝)[指定] 芝 1200m 16頭立
| 着 | 馬 | 馬 名 | 父 | 母父 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 上3F | 着差 | 通過順位 | 脚質 | 人 | 間隔 | 前場 | 前レース名 | 前距離 | 前着 | 前脚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | ベストロケーション | クロフネ | ノーザンテースト | 牝4 | 55 | 北村宏司 | 1.09.4 | 34.7 | 03-03 | 先行 | 1 | 2 | 福島 | 500万下 | 芝1200 | 2 | 先行 | |
| 2 | 16 | アヤヒメ | スウェプトオーヴァーボード | ダンスインザダーク | 牝4 | 52▲ | 伊藤工真 | 1.10.3 | 35.2 | 5 | 10-08 | 差し | 8 | 28 | 中京 | 500万下 | 芝1200 | 9 | 後方 |
| 3 | 12 | ポルタノーヴァ | コロナドズクエスト | メジロライアン | 牝3 | 52 | 吉田隼人 | 1.10.3 | 35.4 | ハナ | 05-05 | 差し | 9 | 10 | 福島 | 未勝利 | 芝1200 | 1 | 先行 |
通過 34.5-46.1-57.5-69.4 上り 69.4-57.1-46.2-34.9 平均 1F:11.57 / 3F:34.70
単勝 14 \240
複勝 14 \140 / 16 \710 / 12 \820
枠連 7-8 \580 (1)
馬連 14-16 \4420 (11)
ワイド 14-16 \1260 (10)/ 12-14 \1450 (13)/ 12-16 \9340 (60)
馬単 14-16 \5330 (17)
3連複 12-14-16 \29450 (76/560)
3連単 14-16-12 \125610 (312/3360)
| みなさんにおすすめしたいのがこのサイト 無料で全ての特別レースの買い目を見ることができます。 先週は ・土曜日新潟9R古町特別の単勝(400円)・3連単(80,550円) ・土曜日小倉10R博多Sの馬連(3,530円)・3連単(44,130円) ・日曜日札幌11R白鳥大橋特別の単勝(440円)・3連単(10,090円) を的中。 週初めと週末に毎週メルマガが送られてきますが、 読んでいるうちに競馬の知識をさらに増やせます。 当該週のメインレースの参考レース動画も見れるので YouTubeで探す手間も省けます。 こういう予想もあるんだなぁと参考程度に、 一つのツールとしての使い方も良いです。 *毎週コンスタントに的中しているので、もしかしたら参考程度 以上の物を得られるかもしれません。 今週の重賞レース「新潟2歳S」「小倉2歳S」の買い目も まもなく公開となりますので、是非ご覧下さい。 |
<ウマセン参考データ> サイト名:競馬予想の友 ウマセン URL:http://umasen.com/ 過去最高配当額:1,132,560円 8月回収率:157% ⇒無料情報はこちらから |
にほんブログ村競馬カテゴリ同一カテゴリ内の別の最新記事5件
|
|
|
中央競馬・地方競馬どちらの馬券も購入するなら楽天銀行がオススメ
最近はインターネットや携帯電話とネットバンク口座があれば中央競馬、地方競馬も全国から馬券を買うことができます。
JRAの場合は即PAT会員になることで登録後即時に馬券購入することができます。
地方競馬の場合は全国全ての地方競馬に対応の楽天競馬
、南関東競馬、ホッカイドウ競馬のみ対応のSPAT4、南関東競馬以外の地方競馬に対応のオッズパーク
という3種類の投票システムがあります。
SPAT4とオッズパークでも普段購入できない競馬場での交流重賞は購入できますが、楽天競馬
の会員なら全国全ての地方競馬の馬券を購入でき、全レースをライブでインターネットストリーミング配信があり視聴できるので特に地方の平場レースの馬券も買うヘビーユーザーには楽天競馬
が便利です。
JRAの即PATを利用する場合に利用できる銀行は、楽天銀行(旧イーバンク)、ジャパンネット銀行、三井住友銀行、三菱UFJ銀行の4銀行がありますが、楽天競馬
を利用する場合は楽天銀行の口座を持っている必要があり、即PATと楽天競馬
の両方をひとつの口座で利用するには楽天銀行の口座が必須です。
楽天銀行を馬券投票に利用するときのメリットを以下に説明します。
楽天銀行はネット銀行にありがちな口座維持手数料は無料なのですが、入出金操作で手数料が発生するのが難点(3万円以上の入金は無料)。
しかしレベルに応じ月間無料入出金回数が最高7回になったり、楽天スーパーポイントが貯まるハッピープログラムというメニューがあり、各種公営競技での入金の回数でメニュー内のレベルが上がるので頻繁に馬券を買う人はレベルが上げやすいです。
公営競技での入金というのはATMでお金を入れるわけではなく、すでに口座にある残高から、馬券に使う金額を即PATなどの画面で入力することです。
毎週中央競馬の馬券を買ったり毎日地方競馬の馬券を買うなら(実際買わなくてもWEB上で入金操作をするだけでも)レベルが上がりやすく、月間無料入出金回数が7回になる最上位のスーパーVIPや月間無料入出金回数が5回のVIPレベルには確実になれます。
土日にJRAと地方にそれぞれ入金なら3+3で6レベル上がりますが、1日にJRAに2回以上とか、地方競馬に2回以上入金しても6レベルです。
おまけにスーパーVIPやVIPの場合、公営競技への入金操作で楽天スーパーポイントが3ポイントつきます。(一番下のビギナーでも1ポイントつきます。)
僕は地方競馬の馬券を毎日最低100円は買うし、中央競馬も土日ともやるので30回以上の入金操作をしたことになり、ひと月で100ポイント以上貯まります。
楽天スーパーポイントは
楽天市場で買い物をするときのお金の代わりになるので少しですがお得です。
また楽天競馬
では日替わりキャンペーンや特別企画があり、キャンペーンに該当するレースの購入金額(単複以外)の数%を期間限定の楽天スーパーポイントで還元するサービスがあります。
2ヵ月後の上旬にポイント付与されてその月の末までの期間限定ポイントなので使い道が難しいかもしれません。
僕は毎月楽天市場で何らかの買い物をするのでポイント付与されるのが完了してからその月は買い物をしています。
普段競馬などやらない人には勧めませんが、このページを読んでいる時点で競馬に興味がある人だと思うので、これから馬券購入のために銀行口座を作るなら参考にしてください。
口座を作り始めてハッピープログラムに登録した当初は、手数料無料になる3万円以上を入金して、レベルが上がるまではATMでの入出金はしないのが一番無駄のない方法です。
馬券で大損したら元も子もないですが、特に地方競馬の馬券を頻繁に買うヘビーユーザーなら楽天銀行 をオススメします。
-
- 蛸坊主の赤鉛筆
- [RBN] RACING BOOK
- 【血統フェスティバル】blog
- うまなり研究所
- ハイブリッド競馬新聞
- 競馬SevenDays
- 高中式オフィシャルブログ
- 若旦那の競馬☆レースを左右する必勝理論ブログ
- 『にょろの奮闘記』
- 激走!データ競馬ブログ
- 一点勝負で的中率5割超え!
- 稀に的中?3代血統で重賞予想
- 枠連3
- 競馬予想 スポニチで当てる馬券情報
- 競馬予想パドックルーム~G1級の馬体の見方
- Power Keibaの無料競馬予想
- 競馬の基礎を学ぶ初心者の競馬ガイド【基礎 競馬 .com】
- 競馬で人生OUT
- 勝ち馬を見抜く競馬予想術
- 穴馬を探せ!~万馬券の素
- むらけん's blog ~競馬予想~
- アナコー 【穴】馬を【攻】略するブログ
- デイリー競馬予想
- 3連複って簡単。万馬券も取れるシンプルな方程式。
- はちまんの競馬と囲碁
- 女流競馬予想あき
- 競馬予想@競馬で儲けよう
- おかぴぃのおかぴな競馬予想
- 競馬予想ブログ「Ryoのダービー専門」
- 競馬から見える人生の名言
- わがまま♪新馬券生活!!
- m9(^Д^)競馬の予備校ブログ
- 競馬データによる必勝法
- ニュータイプ的競馬
- 朝一で勝ちを決める馬券術【未勝利必勝理論】
- UPUPの競馬予想コンサルティング牧場
- 『万券スナイパー』コナンのブログ
- ミシエロの3年前は忘れた
- めおとけいば [ 家計簿収支プラス計画 ]
- 競馬予想入門:うまびあん
- TAROの競馬
- 穴馬と危険な人気馬
- 馬ナビ
- 競馬検索エンジンで宣伝とSEO対策
- 旧Target de WinGet



