<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Target de WinGet&#187; 函館競走成績</title>
	<atom:link href="http://targetwinget.com/keiba/seiseki/hakodate-seiseki/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://targetwinget.com/keiba</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 13:36:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>【競走成績】2010年 8月 8日(日)　2回函館8日</title>
		<link>http://targetwinget.com/keiba/seiseki/hakodate-seiseki/2010-0808-hakodate.html</link>
		<comments>http://targetwinget.com/keiba/seiseki/hakodate-seiseki/2010-0808-hakodate.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Aug 2010 13:25:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kazu</dc:creator>
				<category><![CDATA[函館競走成績]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://targetwinget.com/keiba/?p=3820</guid>
		<description><![CDATA[				2010年 8月 8日(日)　2回函館8日　天候 :  曇 　馬場状態 :  良 【１Ｒ】　２歳・未勝利(馬齢)　(混)[指定]　芝 1800m　13頭立着馬 馬名S父母父性齢  騎手斤量タイム着差上3F通過順位 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://targetwinget.com/keiba/seiseki/hakodate-seiseki/2010-0808-hakodate.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【競走成績】2010年 8月 7日(土)　2回函館7日</title>
		<link>http://targetwinget.com/keiba/seiseki/hakodate-seiseki/2010-0807-hakodate.html</link>
		<comments>http://targetwinget.com/keiba/seiseki/hakodate-seiseki/2010-0807-hakodate.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Aug 2010 08:28:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kazu</dc:creator>
				<category><![CDATA[函館競走成績]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://targetwinget.com/keiba/?p=3815</guid>
		<description><![CDATA[				2010年 8月 7日(土)　2回函館7日　天候 :  曇 　馬場状態 :  良 【１Ｒ】　２歳・未勝利(馬齢)　[指定]　ダート 1000m　11頭立着馬 馬名S父母父性齢  騎手斤量タイム着差上3F通過順位人 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://targetwinget.com/keiba/seiseki/hakodate-seiseki/2010-0807-hakodate.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【競走成績】2010年 8月 1日(日)　2回函館6日</title>
		<link>http://targetwinget.com/keiba/seiseki/hakodate-seiseki/2010-0801-hakodate.html</link>
		<comments>http://targetwinget.com/keiba/seiseki/hakodate-seiseki/2010-0801-hakodate.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 12:13:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kazu</dc:creator>
				<category><![CDATA[函館競走成績]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://targetwinget.com/keiba/?p=3798</guid>
		<description><![CDATA[				2010年 8月 1日(日)　2回函館6日　天候 :  曇 　馬場状態 : 稍重【１Ｒ】　３歳・未勝利(馬齢)　[指定]　ダート 1700m　13頭立着馬 馬名S父母父性齢  騎手斤量タイム着差上3F通過順位人１ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://targetwinget.com/keiba/seiseki/hakodate-seiseki/2010-0801-hakodate.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【競走成績】2010年 7月31日(土)　2回函館5日</title>
		<link>http://targetwinget.com/keiba/seiseki/hakodate-seiseki/2010-0731-hakodate-seiseki.html</link>
		<comments>http://targetwinget.com/keiba/seiseki/hakodate-seiseki/2010-0731-hakodate-seiseki.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 11:42:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kazu</dc:creator>
				<category><![CDATA[函館競走成績]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://targetwinget.com/keiba/?p=3793</guid>
		<description><![CDATA[				2010年 7月31日(土)　2回函館5日　天候 :  曇 　馬場状態 :  良 【１Ｒ】　２歳・未勝利(馬齢)　(混)[指定]　芝 1200m　8頭立着馬 馬名S父母父性齢  騎手斤量タイム着差上3F通過順位人 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://targetwinget.com/keiba/seiseki/hakodate-seiseki/2010-0731-hakodate-seiseki.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【競走成績】2010年 7月25日(日)　2回函館4日</title>
		<link>http://targetwinget.com/keiba/seiseki/hakodate-seiseki/2010-0725-hakodate-seiseki.html</link>
		<comments>http://targetwinget.com/keiba/seiseki/hakodate-seiseki/2010-0725-hakodate-seiseki.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 11:18:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kazu</dc:creator>
				<category><![CDATA[函館競走成績]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://targetwinget.com/keiba/?p=3780</guid>
		<description><![CDATA[				2010年 7月25日(日)　2回函館4日　天候 :  晴 　馬場状態 :  良 【１Ｒ】　２歳・未勝利(馬齢)　[指定]　芝 1200m　9頭立着馬 馬名S父母父性齢  騎手斤量タイム着差上3F通過順位人１2ビ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://targetwinget.com/keiba/seiseki/hakodate-seiseki/2010-0725-hakodate-seiseki.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【競走成績】2010年 7月24日(土)　2回函館3日</title>
		<link>http://targetwinget.com/keiba/seiseki/hakodate-seiseki/2010-0724-hakodate-seiseki.html</link>
		<comments>http://targetwinget.com/keiba/seiseki/hakodate-seiseki/2010-0724-hakodate-seiseki.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 09:21:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kazu</dc:creator>
				<category><![CDATA[函館競走成績]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://targetwinget.com/keiba/?p=3776</guid>
		<description><![CDATA[				2010年 7月24日(土)　2回函館3日　天候 :  曇 　馬場状態 :  良 【１Ｒ】　２歳・未勝利(馬齢)　(混)[指定]　ダート 1000m　9頭立
				着馬 馬名S父母父性齢  騎手斤量タイム着差 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://targetwinget.com/keiba/seiseki/hakodate-seiseki/2010-0724-hakodate-seiseki.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【競走成績】2010年 7月18日(日)　2回函館2日</title>
		<link>http://targetwinget.com/keiba/seiseki/hakodate-seiseki/2010-0718-hakodate-seiseki.html</link>
		<comments>http://targetwinget.com/keiba/seiseki/hakodate-seiseki/2010-0718-hakodate-seiseki.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 09:48:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kazu</dc:creator>
				<category><![CDATA[函館競走成績]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://targetwinget.com/keiba/?p=3760</guid>
		<description><![CDATA[				2010年 7月18日(日)　2回函館2日　天候 :  曇 　馬場状態 :  良 【１Ｒ】　２歳・未勝利(馬齢)　(混)[指定]　芝 1200m　8頭立着馬 馬名S父母父性齢  騎手斤量タイム着差上3F通過順位人 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://targetwinget.com/keiba/seiseki/hakodate-seiseki/2010-0718-hakodate-seiseki.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【競走成績】2010年 7月17日(土)　2回函館1日</title>
		<link>http://targetwinget.com/keiba/seiseki/hakodate-seiseki/2010-0717-hakodate-seiseki.html</link>
		<comments>http://targetwinget.com/keiba/seiseki/hakodate-seiseki/2010-0717-hakodate-seiseki.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 10:10:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kazu</dc:creator>
				<category><![CDATA[函館競走成績]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://targetwinget.com/keiba/?p=3750</guid>
		<description><![CDATA[				2010年 7月17日(土)　2回函館1日　天候 :  晴 　馬場状態 :  良 【１Ｒ】　２歳・未勝利(馬齢)　(牝)[指定]　芝 1200m　7頭立
				着馬 馬名S父母父性齢  騎手斤量タイム着差上3 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://targetwinget.com/keiba/seiseki/hakodate-seiseki/2010-0717-hakodate-seiseki.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【競走成績】2010年 7月11日(日)　1回函館8日</title>
		<link>http://targetwinget.com/keiba/seiseki/hakodate-seiseki/2010-0711-hakodate-seiseki.html</link>
		<comments>http://targetwinget.com/keiba/seiseki/hakodate-seiseki/2010-0711-hakodate-seiseki.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 11:46:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kazu</dc:creator>
				<category><![CDATA[函館競走成績]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://targetwinget.com/keiba/seiseki/hakodate-seiseki/2010-0711-hakodate-seiseki.html</guid>
		<description><![CDATA[				 2010年 7月11日(日)　1回函館8日　天候 :  曇 　馬場状態 : 稍重 【１Ｒ】　 ２歳・未勝利(馬齢)　(混)[指定]　ダート 1000m　9頭立  着馬 馬名S父母父性齢  騎手斤量タイム着差上3 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://targetwinget.com/keiba/seiseki/hakodate-seiseki/2010-0711-hakodate-seiseki.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【競走成績】2010年 7月10日(土)　1回函館7日</title>
		<link>http://targetwinget.com/keiba/seiseki/hakodate-seiseki/2010-0710-hakodate-seiseki.html</link>
		<comments>http://targetwinget.com/keiba/seiseki/hakodate-seiseki/2010-0710-hakodate-seiseki.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 11:23:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kazu</dc:creator>
				<category><![CDATA[函館競走成績]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://targetwinget.com/keiba/?p=3728</guid>
		<description><![CDATA[				2010年 7月10日(土)　1回函館7日　天候 :  雨 　馬場状態 : 稍重【１Ｒ】　２歳・未勝利(馬齢)　[指定]　芝 1200m　8頭立着馬 馬名S父母父性齢  騎手斤量タイム着差上3F通過順位人１3リバ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://targetwinget.com/keiba/seiseki/hakodate-seiseki/2010-0710-hakodate-seiseki.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【競走成績】2010年 7月 4日(日)　1回函館6日</title>
		<link>http://targetwinget.com/keiba/seiseki/hakodate-seiseki/2010-0704-hakodate-seiseki.html</link>
		<comments>http://targetwinget.com/keiba/seiseki/hakodate-seiseki/2010-0704-hakodate-seiseki.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 12:44:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kazu</dc:creator>
				<category><![CDATA[函館競走成績]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://targetwinget.com/keiba/seiseki/hakodate-seiseki/2010-0704-hakodate-seiseki.html</guid>
		<description><![CDATA[				2010年 7月 4日(日)　1回函館6日　天候 :  曇 　馬場状態 :  良 【１Ｒ】　３歳・未勝利(馬齢)　[指定]　ダート 1000m　12頭立着馬 馬名S父母父性齢  騎手斤量タイム着差上3F通過順位人 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://targetwinget.com/keiba/seiseki/hakodate-seiseki/2010-0704-hakodate-seiseki.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【競走成績】2010年 7月 3日(土)　1回函館5日</title>
		<link>http://targetwinget.com/keiba/seiseki/hakodate-seiseki/2010-0703-hakodate-seiseki.html</link>
		<comments>http://targetwinget.com/keiba/seiseki/hakodate-seiseki/2010-0703-hakodate-seiseki.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 08:33:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kazu</dc:creator>
				<category><![CDATA[函館競走成績]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://targetwinget.com/keiba/seiseki/hakodate-seiseki/2010-0703-hakodate-seiseki.html</guid>
		<description><![CDATA[				2010年 7月 3日(土)　1回函館5日　天候 :  曇 　馬場状態 :  良 【１Ｒ】　２歳・未勝利(馬齢)　(混)[指定]　芝 1200m　12頭立着馬 馬名S父母父性齢  騎手斤量タイム着差上3F通過順位 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://targetwinget.com/keiba/seiseki/hakodate-seiseki/2010-0703-hakodate-seiseki.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【競走成績】2010年 6月27日(日)　1回函館4日</title>
		<link>http://targetwinget.com/keiba/seiseki/hakodate-seiseki/2010-0627-hakodate-seiseki.html</link>
		<comments>http://targetwinget.com/keiba/seiseki/hakodate-seiseki/2010-0627-hakodate-seiseki.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 08:40:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kazu</dc:creator>
				<category><![CDATA[函館競走成績]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://targetwinget.com/keiba/seiseki/hakodate-seiseki/2010-0627-hakodate-seiseki.html</guid>
		<description><![CDATA[				2010年 6月27日(日)　1回函館4日　天候 :  曇 　馬場状態 :  良 【１Ｒ】　３歳・未勝利(馬齢)　[指定]　ダート 1700m　12頭立着馬 馬名S父母父性齢  騎手斤量タイム着差上3F通過順位人 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://targetwinget.com/keiba/seiseki/hakodate-seiseki/2010-0627-hakodate-seiseki.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【競走成績】2010年 6月26日(土)　1回函館3日</title>
		<link>http://targetwinget.com/keiba/seiseki/hakodate-seiseki/2010-0626-hakodate-seiseki.html</link>
		<comments>http://targetwinget.com/keiba/seiseki/hakodate-seiseki/2010-0626-hakodate-seiseki.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jun 2010 08:44:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kazu</dc:creator>
				<category><![CDATA[函館競走成績]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://targetwinget.com/keiba/seiseki/hakodate-seiseki/2010-0626-hakodate-seiseki.html</guid>
		<description><![CDATA[				2010年 6月26日(土)　1回函館3日　天候 :  晴 　馬場状態 :  良 【１Ｒ】　３歳・未勝利(馬齢)　(牝)[指定]　ダート 1000m　11頭立
				着馬 馬名S父母父性齢  騎手斤量タイム着 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://targetwinget.com/keiba/seiseki/hakodate-seiseki/2010-0626-hakodate-seiseki.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【競走成績】2010年 6月20日(日)　1回函館2日</title>
		<link>http://targetwinget.com/keiba/seiseki/hakodate-seiseki/2010-0620-hakodate-seiseki.html</link>
		<comments>http://targetwinget.com/keiba/seiseki/hakodate-seiseki/2010-0620-hakodate-seiseki.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 10:43:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kazu</dc:creator>
				<category><![CDATA[函館競走成績]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://targetwinget.com/keiba/seiseki/hakodate-seiseki/2010-0620-hakodate-seiseki.html</guid>
		<description><![CDATA[				2010年 6月20日(日)　1回函館2日　天候 :  曇 　馬場状態 :  良 【１Ｒ】　３歳・未勝利(馬齢)　[指定]　ダート 1700m　10頭立着馬 馬名S父母父性齢  騎手斤量タイム着差上3F通過順位人 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://targetwinget.com/keiba/seiseki/hakodate-seiseki/2010-0620-hakodate-seiseki.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【競走成績】2010年 6月19日(土)　1回函館1日</title>
		<link>http://targetwinget.com/keiba/seiseki/hakodate-seiseki/2010-0619-hakodate-seiseki.html</link>
		<comments>http://targetwinget.com/keiba/seiseki/hakodate-seiseki/2010-0619-hakodate-seiseki.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 09:34:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kazu</dc:creator>
				<category><![CDATA[函館競走成績]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://targetwinget.com/keiba/seiseki/hakodate-seiseki/2010-0619-hakodate-seiseki.html</guid>
		<description><![CDATA[				2010年 6月19日(土)　1回函館1日　天候 :  曇 　馬場状態 :  良 【１Ｒ】　３歳・未勝利(馬齢)　(牝)[指定]　ダート 1700m　13頭立着馬 馬名S父母父性齢  騎手斤量タイム着差上3F通過 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://targetwinget.com/keiba/seiseki/hakodate-seiseki/2010-0619-hakodate-seiseki.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【競走成績】2008年 8月10日(日)　2回函館8日</title>
		<link>http://targetwinget.com/keiba/seiseki/hakodate-seiseki/2008-0810-hakodate-seiseki.html</link>
		<comments>http://targetwinget.com/keiba/seiseki/hakodate-seiseki/2008-0810-hakodate-seiseki.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Aug 2008 14:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kazu</dc:creator>
				<category><![CDATA[函館競走成績]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://targetwinget.com/keiba/?p=399</guid>
		<description><![CDATA[				
				2008年 8月10日(日)　2回函館8日　天候 :  晴 　馬場状態 :  良 
				【１Ｒ】　
				２歳・未勝利(馬齢)　(混)[指定]　芝 1800m　14頭立
				
				着馬   [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://targetwinget.com/keiba/seiseki/hakodate-seiseki/2008-0810-hakodate-seiseki.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【競走成績】2008年 8月 9日(土)　2回函館7日</title>
		<link>http://targetwinget.com/keiba/seiseki/hakodate-seiseki/2008-0809-hakodate-seiseki.html</link>
		<comments>http://targetwinget.com/keiba/seiseki/hakodate-seiseki/2008-0809-hakodate-seiseki.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Aug 2008 14:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kazu</dc:creator>
				<category><![CDATA[函館競走成績]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://targetwinget.com/keiba/?p=398</guid>
		<description><![CDATA[				
				2008年 8月 9日(土)　2回函館7日　天候 :  晴 　馬場状態 :  良 
				【１Ｒ】　
				２歳・未勝利(馬齢)　[指定]　ダート 1000m　11頭立
				
				着馬    [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://targetwinget.com/keiba/seiseki/hakodate-seiseki/2008-0809-hakodate-seiseki.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【競走成績】2008年 8月 3日(日)　2回函館6日</title>
		<link>http://targetwinget.com/keiba/seiseki/hakodate-seiseki/2008-0803-hakodate-seiseki.html</link>
		<comments>http://targetwinget.com/keiba/seiseki/hakodate-seiseki/2008-0803-hakodate-seiseki.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Aug 2008 14:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kazu</dc:creator>
				<category><![CDATA[函館競走成績]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://targetwinget.com/keiba/?p=397</guid>
		<description><![CDATA[				
				2008年 8月 3日(日)　2回函館6日　天候 : 小雨　馬場状態 : 不良
				【１Ｒ】　
				３歳・未勝利(馬齢)　[指定]　ダート 1700m　10頭立
				
				着馬    馬 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://targetwinget.com/keiba/seiseki/hakodate-seiseki/2008-0803-hakodate-seiseki.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【競走成績】2008年 8月 2日(土)　2回函館5日</title>
		<link>http://targetwinget.com/keiba/seiseki/hakodate-seiseki/2008-0802-hakodate-seiseki.html</link>
		<comments>http://targetwinget.com/keiba/seiseki/hakodate-seiseki/2008-0802-hakodate-seiseki.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Aug 2008 14:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kazu</dc:creator>
				<category><![CDATA[函館競走成績]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://targetwinget.com/keiba/?p=396</guid>
		<description><![CDATA[				
				2008年 8月 2日(土)　2回函館5日　天候 : 小雨　馬場状態 :  良 
				【１Ｒ】　
				２歳・未勝利(馬齢)　(混)[指定]　芝 1200m　7頭立
				
				着馬     [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://targetwinget.com/keiba/seiseki/hakodate-seiseki/2008-0802-hakodate-seiseki.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
