【競走成績】2009年 1月10日(土) 1回京都3日
2009年 1月10日(土) 1回京都3日 天候 : 曇 馬場状態 : 稍重
【1R】
3歳・未勝利(馬齢) (牝)[指定] ダート 1800m 16頭立
LAP 12.3-11.6-13.0-13.2-13.3-13.2-13.1-12.4-12.9
通過 36.9-50.1-63.4-76.6 上り 78.1-64.9-51.6-38.4 平均 1F:12.78 / 3F:38.33
単勝 6 \1500
複勝 6 \470 / 7 \120 / 9 \340
枠連 3-4 \640 (2)
馬連 06-07 \2060 (8)
ワイド 06-07 \910 (10)/ 06-09 \2990 (31)/ 07-09 \830 (9)
馬単 06-07 \5580 (23)
3連複 06-07-09 \9910 (35/560)
3連単 06-07-09 \88210 (279/3360)
2009年 1月10日(土) 1回京都3日 天候 : 曇 馬場状態 : 稍重
【2R】
3歳・未勝利(馬齢) [指定] ダート 1200m 13頭立
LAP 12.6-11.6-12.1-12.5-11.9-12.3
通過 36.3-48.8-60.7-73.0 上り 73.0-60.4-48.8-36.7 平均 1F:12.17 / 3F:36.50
単勝 4 \190
複勝 4 \110 / 9 \110 / 12 \130
枠連 4-6 \210 (1)
馬連 04-09 \220 (1)
ワイド 04-09 \120 (1)/ 04-12 \170 (2)/ 09-12 \180 (3)
馬単 04-09 \360 (1)
3連複 04-09-12 \240 (1/286)
3連単 04-09-12 \750 (1/1716)
2009年 1月10日(土) 1回京都3日 天候 : 曇 馬場状態 : 稍重
【3R】
3歳・未勝利(馬齢) [指定] ダート 1800m 15頭立
LAP 12.6-11.6-13.1-13.4-13.5-13.3-13.1-12.8-12.4
通過 37.3-50.7-64.2-77.5 上り 78.5-65.1-51.6-38.3 平均 1F:12.87 / 3F:38.60
単勝 11 \5390
複勝 11 \550 / 2 \110 / 15 \180
枠連 2-6 \1380 (5)
馬連 02-11 \1550 (6)
ワイド 02-11 \610 (6)/ 11-15 \1870 (21)/ 02-15 \230 (1)
馬単 11-02 \7680 (17)
3連複 02-11-15 \2700 (8/455)
3連単 11-02-15 \42680 (116/2730)
2009年 1月10日(土) 1回京都3日 天候 : 曇 馬場状態 : 稍重
【4R】
3歳・新馬(馬齢) (牝)[指定] ダート 1400m 12頭立
LAP 12.2-11.5-12.4-12.6-12.5-12.5-13.1
通過 36.1-48.7-61.2-73.7 上り 74.6-63.1-50.7-38.1 平均 1F:12.40 / 3F:37.20
単勝 9 \1140
複勝 9 \290 / 12 \510 / 7 \670
枠連 7-8 \1060 (6)
馬連 09-12 \6340 (25)
ワイド 09-12 \2190 (24)/ 07-09 \3460 (35)/ 07-12 \5810 (48)
馬単 09-12 \12210 (42)
3連複 07-09-12 \53080 (118/220)
3連単 09-12-07 \370930 (677/1320)
2009年 1月10日(土) 1回京都3日 天候 : 曇 馬場状態 : 稍重
【5R】
3歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] 芝・外 1800m 16頭立
LAP 12.8-11.5-12.1-12.8-13.3-12.8-12.0-11.7-11.4
通過 36.4-49.2-62.5-75.3 上り 74.0-61.2-47.9-35.1 平均 1F:12.27 / 3F:36.80
単勝 1 \500
複勝 1 \180 / 10 \150 / 14 \250
枠連 1-5 \590 (3)
馬連 01-10 \730 (1)
ワイド 01-10 \320 (1)/ 01-14 \820 (10)/ 10-14 \720 (9)
馬単 01-10 \1660 (4)
3連複 01-10-14 \2720 (5/560)
3連単 01-10-14 \10240 (23/3360)
2009年 1月10日(土) 1回京都3日 天候 : 晴 馬場状態 : 稍重
【6R】
3歳・新馬(馬齢) (混)[指定] 芝 1600m 15頭立
LAP 12.8-11.3-12.0-12.4-12.4-12.6-11.8-11.9
通過 36.1-48.5-60.9-73.5 上り 73.1-61.1-48.7-36.3 平均 1F:12.15 / 3F:36.45
単勝 7 \580
複勝 7 \190 / 8 \140 / 5 \400
枠連 4-5 \860 (5)
馬連 07-08 \910 (4)
ワイド 07-08 \370 (3)/ 05-07 \1230 (14)/ 05-08 \990 (9)
馬単 07-08 \2060 (8)
3連複 05-07-08 \4580 (15/455)
3連単 07-08-05 \23110 (63/2730)
2009年 1月10日(土) 1回京都3日 天候 : 晴 馬場状態 : 稍重
【7R】
4歳以上・500万下(定量) (牝)[指定] ダート 1800m 14頭立
LAP 12.3-11.6-13.0-13.0-13.3-13.0-13.0-12.9-12.3
通過 36.9-49.9-63.2-76.2 上り 77.5-64.5-51.2-38.2 平均 1F:12.71 / 3F:38.13
単勝 4 \350
複勝 4 \140 / 7 \110 / 14 \150
枠連 3-5 \370 (1)
馬連 04-07 \460 (1)
ワイド 04-07 \180 (1)/ 04-14 \260 (3)/ 07-14 \190 (2)
馬単 04-07 \960 (2)
3連複 04-07-14 \490 (1/364)
3連単 04-07-14 \2270 (2/2184)
2009年 1月10日(土) 1回京都3日 天候 : 曇 馬場状態 : 稍重
【8R】
4歳以上・500万下(定量) (混)[指定] ダート 1400m 16頭立
LAP 12.2-11.5-12.1-12.3-12.7-12.2-12.3
通過 35.8-48.1-60.8-73.0 上り 73.1-61.6-49.5-37.2 平均 1F:12.19 / 3F:36.56
単勝 6 \500
複勝 6 \190 / 3 \230 / 4 \230
枠連 2-3 \790 (3)
馬連 03-06 \1500 (4)
ワイド 03-06 \600 (4)/ 04-06 \630 (5)/ 03-04 \720 (7)
馬単 06-03 \3020 (9)
3連複 03-04-06 \2910 (4/560)
3連単 06-03-04 \13660 (18/3360)
2009年 1月10日(土) 1回京都3日 天候 : 曇 馬場状態 : 稍重
【9R】 飛梅賞
3歳・500万下(馬齢) (混)(特指) ダート 1800m 13頭立
LAP 12.4-11.5-13.2-13.3-12.8-12.6-12.7-12.3-12.8
通過 37.1-50.4-63.2-75.8 上り 76.5-63.2-50.4-37.8 平均 1F:12.62 / 3F:37.87
単勝 3 \2560
複勝 3 \740 / 8 \870 / 1 \470
枠連 3-6 \11070 (27)
馬連 03-08 \23250 (41)
ワイド 03-08 \5150 (40)/ 01-03 \2660 (24)/ 01-08 \2820 (29)
馬単 03-08 \48400 (81)
3連複 01-03-08 \72790 (113/286)
3連単 03-08-01 \520760 (701/1716)
2009年 1月10日(土) 1回京都3日 天候 : 曇 馬場状態 : 稍重
【10R】 許波多特別
4歳以上・1000万下(ハンデ) (混)[指定] 芝・外 2200m 12頭立
LAP 12.8-10.8-11.4-11.8-12.8-12.8-13.3-12.6-11.8-11.8-12.1
通過 35.0-46.8-59.6-72.4 上り 74.4-61.6-48.3-35.7 平均 1F:12.18 / 3F:36.55
単勝 6 \1460
複勝 6 \450 / 1 \130 / 5 \330
枠連 1-5 \1080 (4)
馬連 01-06 \2470 (8)
ワイド 01-06 \910 (9)/ 05-06 \3030 (31)/ 01-05 \740 (6)
馬単 06-01 \6330 (25)
3連複 01-05-06 \10060 (31/220)
3連単 06-01-05 \74250 (192/1320)
2009年 1月10日(土) 1回京都3日 天候 : 晴 馬場状態 : 稍重
【11R】 寿S
4歳以上・1600万下(定量) (混)[指定] 芝 2000m 14頭立
LAP 12.6-11.8-12.1-12.3-11.8-12.0-11.7-11.9-12.0-12.6
通過 36.5-48.8-60.6-72.6 上り 72.0-60.2-48.2-36.5 平均 1F:12.08 / 3F:36.24
単勝 2 \1150
複勝 2 \300 / 8 \180 / 4 \720
枠連 2-5 \2340 (10)
馬連 02-08 \2080 (9)
ワイド 02-08 \880 (11)/ 02-04 \3020 (40)/ 04-08 \1690 (18)
馬単 02-08 \4960 (21)
3連複 02-04-08 \16840 (66/364)
3連単 02-08-04 \101380 (357/2184)
2009年 1月10日(土) 1回京都3日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【12R】
4歳以上・1000万下(定量) (混)[指定] ダート 1200m 16頭立
LAP 12.0-10.9-11.6-12.3-12.1-12.8
通過 34.5-46.8-58.9-71.7 上り 71.7-59.7-48.8-37.2 平均 1F:11.95 / 3F:35.85
単勝 9 \430
複勝 9 \170 / 1 \320 / 8 \200
枠連 1-5 \1710 (8)
馬連 01-09 \2350 (7)
ワイド 01-09 \820 (6)/ 08-09 \410 (2)/ 01-08 \1220 (11)
馬単 09-01 \4190 (12)
3連複 01-08-09 \4250 (6/560)
3連単 09-01-08 \25120 (49/3360)
【1R】
3歳・未勝利(馬齢) (牝)[指定] ダート 1800m 16頭立
| 着 | 馬 | 馬 名 | 父 | 母父 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着差 | 上3F | 通過順位 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | マコトエレンシア | ボストンハーバー | リンドシェーバー | 牝3 | 福永祐一 | 54 | 1.55.0 | 38.4 | 01-01-01-01 | 7 | |
| 2 | 7 | クリスザドール | シンボリクリスエス | Rahy | 牝3 | 幸英明 | 54 | 1.55.4 | 2 1/2 | 38.3 | 07-07-06-05 | 1 |
| 3 | 9 | フィロンルージュ | フレンチデピュティ | サンデーサイレンス | 牝3 | 岩田康誠 | 54 | 1.55.5 | クビ | 38.2 | 10-10-08-08 | 3 |
通過 36.9-50.1-63.4-76.6 上り 78.1-64.9-51.6-38.4 平均 1F:12.78 / 3F:38.33
単勝 6 \1500
複勝 6 \470 / 7 \120 / 9 \340
枠連 3-4 \640 (2)
馬連 06-07 \2060 (8)
ワイド 06-07 \910 (10)/ 06-09 \2990 (31)/ 07-09 \830 (9)
馬単 06-07 \5580 (23)
3連複 06-07-09 \9910 (35/560)
3連単 06-07-09 \88210 (279/3360)
2009年 1月10日(土) 1回京都3日 天候 : 曇 馬場状態 : 稍重
【2R】
3歳・未勝利(馬齢) [指定] ダート 1200m 13頭立
| 着 | 馬 | 馬 名 | 父 | 母父 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着差 | 上3F | 通過順位 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | メイショウオーラ | クロフネ | サンデーサイレンス | 牡3 | 武幸四郎 | 56 | 1.13.0 | 36.7 | 01-01 | 1 | |
| 2 | 9 | メジロライダー | サクラバクシンオー | フォーティナイナー | 牡3 | 岩田康誠 | 56 | 1.13.4 | 2 1/2 | 36.4 | 08-07 | 2 |
| 3 | 12 | アスカノヨアケ | サニングデール | ノーザンテースト | 牡3 | 小牧太 | 56 | 1.13.5 | 3/4 | 37.0 | 03-03 | 3 |
通過 36.3-48.8-60.7-73.0 上り 73.0-60.4-48.8-36.7 平均 1F:12.17 / 3F:36.50
単勝 4 \190
複勝 4 \110 / 9 \110 / 12 \130
枠連 4-6 \210 (1)
馬連 04-09 \220 (1)
ワイド 04-09 \120 (1)/ 04-12 \170 (2)/ 09-12 \180 (3)
馬単 04-09 \360 (1)
3連複 04-09-12 \240 (1/286)
3連単 04-09-12 \750 (1/1716)
2009年 1月10日(土) 1回京都3日 天候 : 曇 馬場状態 : 稍重
【3R】
3歳・未勝利(馬齢) [指定] ダート 1800m 15頭立
| 着 | 馬 | 馬 名 | 父 | 母父 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着差 | 上3F | 通過順位 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | シルバーキング | シルバーチャーム | Rahy | 牡3 | 小林徹弥 | 56 | 1.55.8 | 37.5 | 08-10-11-10 | 7 | |
| 2 | 2 | レッドサーパス | シンボリクリスエス | サンデーサイレンス | 牡3 | 武豊 | 56 | 1.55.8 | ハナ | 38.0 | 05-04-05-03 | 1 |
| 3 | 15 | ケージーサミット | オース | コマンダーインチーフ | 牡3 | 渡辺薫彦 | 56 | 1.55.9 | 1/2 | 38.2 | 11-10-05-03 | 2 |
通過 37.3-50.7-64.2-77.5 上り 78.5-65.1-51.6-38.3 平均 1F:12.87 / 3F:38.60
単勝 11 \5390
複勝 11 \550 / 2 \110 / 15 \180
枠連 2-6 \1380 (5)
馬連 02-11 \1550 (6)
ワイド 02-11 \610 (6)/ 11-15 \1870 (21)/ 02-15 \230 (1)
馬単 11-02 \7680 (17)
3連複 02-11-15 \2700 (8/455)
3連単 11-02-15 \42680 (116/2730)
2009年 1月10日(土) 1回京都3日 天候 : 曇 馬場状態 : 稍重
【4R】
3歳・新馬(馬齢) (牝)[指定] ダート 1400m 12頭立
| 着 | 馬 | 馬 名 | 父 | 母父 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着差 | 上3F | 通過順位 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | トーホウリッチ | マイネルラヴ | Devil’s Bag | 牝3 | 角田晃一 | 54 | 1.26.8 | 37.9 | 02-02 | 4 | |
| 2 | 12 | ピュアマリーン | スクワートルスクワート | ワイズカウンセラー | 牝3 | 石橋守 | 54 | 1.27.8 | 6 | 39.1 | 01-01 | 7 |
| 3 | 7 | カネトシフィオーレ | ネオユニヴァース | ノーザンテースト | 牝3 | 岩田康誠 | 54 | 1.28.4 | 3 1/2 | 38.8 | 07-05 | 8 |
通過 36.1-48.7-61.2-73.7 上り 74.6-63.1-50.7-38.1 平均 1F:12.40 / 3F:37.20
単勝 9 \1140
複勝 9 \290 / 12 \510 / 7 \670
枠連 7-8 \1060 (6)
馬連 09-12 \6340 (25)
ワイド 09-12 \2190 (24)/ 07-09 \3460 (35)/ 07-12 \5810 (48)
馬単 09-12 \12210 (42)
3連複 07-09-12 \53080 (118/220)
3連単 09-12-07 \370930 (677/1320)
2009年 1月10日(土) 1回京都3日 天候 : 曇 馬場状態 : 稍重
【5R】
3歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] 芝・外 1800m 16頭立
| 着 | 馬 | 馬 名 | 父 | 母父 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着差 | 上3F | 通過順位 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | アプレザンレーヴ | シンボリクリスエス | Highest Honor | 牡3 | 秋山真一 | 56 | 1.50.4 | 35.1 | 01-01 | 2 | |
| 2 | 10 | セブンサミッツ | フジキセキ | ノーザンテースト | 牡3 | 岩田康誠 | 56 | 1.50.9 | 3 | 35.2 | 04-03 | 1 |
| 3 | 14 | シルクダンディー | シンボリクリスエス | バブルガムフェロー | 牡3 | 四位洋文 | 56 | 1.50.9 | 頭 | 35.0 | 08-03 | 5 |
通過 36.4-49.2-62.5-75.3 上り 74.0-61.2-47.9-35.1 平均 1F:12.27 / 3F:36.80
単勝 1 \500
複勝 1 \180 / 10 \150 / 14 \250
枠連 1-5 \590 (3)
馬連 01-10 \730 (1)
ワイド 01-10 \320 (1)/ 01-14 \820 (10)/ 10-14 \720 (9)
馬単 01-10 \1660 (4)
3連複 01-10-14 \2720 (5/560)
3連単 01-10-14 \10240 (23/3360)
2009年 1月10日(土) 1回京都3日 天候 : 晴 馬場状態 : 稍重
【6R】
3歳・新馬(馬齢) (混)[指定] 芝 1600m 15頭立
| 着 | 馬 | 馬 名 | 父 | 母父 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着差 | 上3F | 通過順位 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | コンゴウ | サツカーボーイ | フォーティナイナー | 牡3 | 和田竜二 | 56 | 1.37.2 | 35.9 | 02-02 | 4 | |
| 2 | 8 | ナリタクリスタル | スペシャルウィーク | ペンタイア | 牡3 | 川田将雅 | 56 | 1.37.2 | クビ | 35.5 | 04-04 | 1 |
| 3 | 5 | エーシンオナー | ヘクタープロテクター | Sunday Silence | 牡3 | 小牧太 | 56 | 1.37.5 | 2 | 35.4 | 07-06 | 6 |
通過 36.1-48.5-60.9-73.5 上り 73.1-61.1-48.7-36.3 平均 1F:12.15 / 3F:36.45
単勝 7 \580
複勝 7 \190 / 8 \140 / 5 \400
枠連 4-5 \860 (5)
馬連 07-08 \910 (4)
ワイド 07-08 \370 (3)/ 05-07 \1230 (14)/ 05-08 \990 (9)
馬単 07-08 \2060 (8)
3連複 05-07-08 \4580 (15/455)
3連単 07-08-05 \23110 (63/2730)
2009年 1月10日(土) 1回京都3日 天候 : 晴 馬場状態 : 稍重
【7R】
4歳以上・500万下(定量) (牝)[指定] ダート 1800m 14頭立
| 着 | 馬 | 馬 名 | 父 | 母父 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着差 | 上3F | 通過順位 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | イカガデスカ | デヒア | ラグビーボール | 牝5 | 佐藤哲三 | 55 | 1.54.4 | 37.8 | 04-03-05-03 | 2 | |
| 2 | 7 | アドマイヤミスティ | アドマイヤボス | Generous | 牝5 | 川田将雅 | 55 | 1.54.5 | 1/2 | 37.7 | 07-07-08-09 | 3 |
| 3 | 14 | ワキノキルシェ | フジキセキ | ノーザンテースト | 牝4 | 岩田康誠 | 54 | 1.55.1 | 3 1/2 | 38.1 | 13-13-11-09 | 1 |
通過 36.9-49.9-63.2-76.2 上り 77.5-64.5-51.2-38.2 平均 1F:12.71 / 3F:38.13
単勝 4 \350
複勝 4 \140 / 7 \110 / 14 \150
枠連 3-5 \370 (1)
馬連 04-07 \460 (1)
ワイド 04-07 \180 (1)/ 04-14 \260 (3)/ 07-14 \190 (2)
馬単 04-07 \960 (2)
3連複 04-07-14 \490 (1/364)
3連単 04-07-14 \2270 (2/2184)
2009年 1月10日(土) 1回京都3日 天候 : 曇 馬場状態 : 稍重
【8R】
4歳以上・500万下(定量) (混)[指定] ダート 1400m 16頭立
| 着 | 馬 | 馬 名 | 父 | 母父 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着差 | 上3F | 通過順位 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | マサヤマト | マーベラスサンデー | リンドシェーバー | 牡4 | 武幸四郎 | 56 | 1.25.3 | 37.0 | 03-03 | 3 | |
| 2 | 3 | トウカイインパクト | スクワートルスクワート | ダンシングブレーヴ | 牡5 | 石橋守 | 57 | 1.25.3 | クビ | 36.8 | 04-04 | 2 |
| 3 | 4 | ライジングバイオ | キャプテンスティーヴ | ヘクタープロテクター | 牡4 | 小牧太 | 56 | 1.25.5 | 1 1/4 | 36.7 | 07-07 | 5 |
通過 35.8-48.1-60.8-73.0 上り 73.1-61.6-49.5-37.2 平均 1F:12.19 / 3F:36.56
単勝 6 \500
複勝 6 \190 / 3 \230 / 4 \230
枠連 2-3 \790 (3)
馬連 03-06 \1500 (4)
ワイド 03-06 \600 (4)/ 04-06 \630 (5)/ 03-04 \720 (7)
馬単 06-03 \3020 (9)
3連複 03-04-06 \2910 (4/560)
3連単 06-03-04 \13660 (18/3360)
2009年 1月10日(土) 1回京都3日 天候 : 曇 馬場状態 : 稍重
【9R】 飛梅賞
3歳・500万下(馬齢) (混)(特指) ダート 1800m 13頭立
| 着 | 馬 | 馬 名 | 父 | 母父 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着差 | 上3F | 通過順位 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | メイショウダグザ | ワイルドラッシュ | Kingmambo | 牡3 | 和田竜二 | 56 | 1.53.6 | 37.8 | 01-01-01-01 | 8 | |
| 2 | 8 | コウヨウドリーム | マリエンバード | サンダーガルチ | 牡3 | 小牧太 | 56 | 1.53.6 | ハナ | 37.7 | 02-02-02-02 | 7 |
| 3 | 1 | ローレルレガリス | キングカメハメハ | アスワン | 牡3 | 池添謙一 | 56 | 1.53.6 | クビ | 37.5 | 05-03-04-04 | 5 |
通過 37.1-50.4-63.2-75.8 上り 76.5-63.2-50.4-37.8 平均 1F:12.62 / 3F:37.87
単勝 3 \2560
複勝 3 \740 / 8 \870 / 1 \470
枠連 3-6 \11070 (27)
馬連 03-08 \23250 (41)
ワイド 03-08 \5150 (40)/ 01-03 \2660 (24)/ 01-08 \2820 (29)
馬単 03-08 \48400 (81)
3連複 01-03-08 \72790 (113/286)
3連単 03-08-01 \520760 (701/1716)
2009年 1月10日(土) 1回京都3日 天候 : 曇 馬場状態 : 稍重
【10R】 許波多特別
4歳以上・1000万下(ハンデ) (混)[指定] 芝・外 2200m 12頭立
| 着 | 馬 | 馬 名 | 父 | 母父 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着差 | 上3F | 通過順位 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ドリームキューブ | メジロブライト | ウォーニング | 牡4 | 和田竜二 | 53 | 2.14.0 | 35.7 | 01-01-01-01 | 5 | |
| 2 | 1 | ウォーゲーム | ウォーエンブレム | ジェイドロバリー | 牡5 | 安藤勝己 | 57.5 | 2.14.5 | 3 | 35.6 | 03-03-03-03 | 1 |
| 3 | 5 | エターナルクラウン | ダンスインザダーク | リアルシヤダイ | 牡5 | 池添謙一 | 54 | 2.14.6 | 3/4 | 34.7 | 10-10-09-08 | 7 |
通過 35.0-46.8-59.6-72.4 上り 74.4-61.6-48.3-35.7 平均 1F:12.18 / 3F:36.55
単勝 6 \1460
複勝 6 \450 / 1 \130 / 5 \330
枠連 1-5 \1080 (4)
馬連 01-06 \2470 (8)
ワイド 01-06 \910 (9)/ 05-06 \3030 (31)/ 01-05 \740 (6)
馬単 06-01 \6330 (25)
3連複 01-05-06 \10060 (31/220)
3連単 06-01-05 \74250 (192/1320)
2009年 1月10日(土) 1回京都3日 天候 : 晴 馬場状態 : 稍重
【11R】 寿S
4歳以上・1600万下(定量) (混)[指定] 芝 2000m 14頭立
| 着 | 馬 | 馬 名 | 父 | 母父 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着差 | 上3F | 通過順位 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | チョウサンデイ | エイシンサンディ | ラストタイクーン | 牡4 | 太宰啓介 | 56 | 2.00.8 | 35.9 | 06-06-06-05 | 6 | |
| 2 | 8 | プロヴィナージュ | フレンチデピュティ | サンデーサイレンス | 牝4 | 佐藤哲三 | 54 | 2.00.9 | 1/2 | 36.6 | 01-01-01-01 | 2 |
| 3 | 4 | タニノディキディキ | オペラハウス | ブライアンズタイム | 牡6 | 四位洋文 | 57 | 2.01.0 | クビ | 35.0 | 10-10-10-09 | 10 |
通過 36.5-48.8-60.6-72.6 上り 72.0-60.2-48.2-36.5 平均 1F:12.08 / 3F:36.24
単勝 2 \1150
複勝 2 \300 / 8 \180 / 4 \720
枠連 2-5 \2340 (10)
馬連 02-08 \2080 (9)
ワイド 02-08 \880 (11)/ 02-04 \3020 (40)/ 04-08 \1690 (18)
馬単 02-08 \4960 (21)
3連複 02-04-08 \16840 (66/364)
3連単 02-08-04 \101380 (357/2184)
2009年 1月10日(土) 1回京都3日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【12R】
4歳以上・1000万下(定量) (混)[指定] ダート 1200m 16頭立
| 着 | 馬 | 馬 名 | 父 | 母父 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着差 | 上3F | 通過順位 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | ラインプレアー | クロフネ | Diesis | 牡4 | 角田晃一 | 56 | 1.11.7 | 36.5 | 04-03 | 2 | |
| 2 | 1 | トウショウクエスト | コロナドズクエスト | トウショウフリート | 牡4 | 池添謙一 | 56 | 1.11.8 | クビ | 37.3 | 01-01 | 5 |
| 3 | 8 | トーホウドルチェ | サウスヴィグラス | ブライアンズタイム | 牝4 | 渡辺薫彦 | 54 | 1.12.0 | 1 1/2 | 37.4 | 02-02 | 3 |
通過 34.5-46.8-58.9-71.7 上り 71.7-59.7-48.8-37.2 平均 1F:11.95 / 3F:35.85
単勝 9 \430
複勝 9 \170 / 1 \320 / 8 \200
枠連 1-5 \1710 (8)
馬連 01-09 \2350 (7)
ワイド 01-09 \820 (6)/ 08-09 \410 (2)/ 01-08 \1220 (11)
馬単 09-01 \4190 (12)
3連複 01-08-09 \4250 (6/560)
3連単 09-01-08 \25120 (49/3360)
にほんブログ村競馬カテゴリ同一カテゴリ内の別の最新記事5件 |
ページの一番上に戻る |


