【競走成績】2009年 4月25日(土) 3回京都1日
2009年 4月25日(土) 3回京都1日 天候 : 雨 馬場状態 : 不良
【1R】
3歳・未勝利(馬齢) [指定] ダート 1800m 13頭立
LAP 12.6-11.5-13.0-12.6-12.4-12.7-12.7-12.8-12.8
通過 37.1-49.7-62.1-74.8 上り 76.0-63.4-51.0-38.3 平均 1F:12.57 / 3F:37.70
単勝 3 \1130
複勝 3 \280 / 6 \150 / 5 \140
枠連 3-5 \2150 (9)
馬連 03-06 \2150 (9)
ワイド 03-06 \780 (10)/ 03-05 \610 (7)/ 05-06 \240 (1)
馬単 03-06 \4980 (24)
3連複 03-05-06 \1920 (4/286)
3連単 03-06-05 \17730 (50/1716)
2009年 4月25日(土) 3回京都1日 天候 : 雨 馬場状態 : 不良
【2R】
3歳・未勝利(馬齢) (牝)[指定] ダート 1400m 16頭立
LAP 12.2-10.9-11.4-12.0-12.6-12.3-12.8
通過 34.5-46.5-59.1-71.4 上り 72.0-61.1-49.7-37.7 平均 1F:12.03 / 3F:36.09
単勝 3 \1060
複勝 3 \210 / 4 \180 / 6 \280
枠連 2-2 \2090 (11)
馬連 03-04 \1660 (6)
ワイド 03-04 \530 (3)/ 03-06 \890 (13)/ 04-06 \720 (9)
馬単 03-04 \3990 (15)
3連複 03-04-06 \3760 (11/560)
3連単 03-04-06 \23430 (70/3360)
2009年 4月25日(土) 3回京都1日 天候 : 雨 馬場状態 : 重
【3R】
障害4歳以上・未勝利(定量) (混) ダート 2910m 14頭立
LAP (データ無し)
通過 マイル:109.1 上り 54.7-40.9 平均 1F:13.50 / 3F:40.49
単勝 8 \1130
複勝 8 \190 / 3 \110 / 14 \130
枠連 3-5 \780 (2)
馬連 03-08 \1020 (2)
ワイド 03-08 \290 (2)/ 08-14 \450 (5)/ 03-14 \170 (1)
馬単 08-03 \2580 (7)
3連複 03-08-14 \800 (1/364)
3連単 08-03-14 \8410 (19/2184)
2009年 4月25日(土) 3回京都1日 天候 : 雨 馬場状態 : 不良
【4R】
3歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] ダート 1800m 11頭立
LAP 12.5-11.1-12.2-12.6-13.1-13.0-12.9-12.6-13.0
通過 35.8-48.4-61.5-74.5 上り 77.2-64.6-51.5-38.5 平均 1F:12.56 / 3F:37.67
単勝 11 \300
複勝 11 \120 / 1 \220 / 8 \120
枠連 1-8 \1260 (6)
馬連 01-11 \1650 (7)
ワイド 01-11 \470 (7)/ 08-11 \200 (1)/ 01-08 \360 (6)
馬単 11-01 \2570 (11)
3連複 01-08-11 \1240 (3/165)
3連単 11-01-08 \9650 (27/990)
2009年 4月25日(土) 3回京都1日 天候 : 雨 馬場状態 : 重
【5R】
3歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] 芝・外 2200m 11頭立
LAP 12.9-11.4-13.2-14.0-13.7-13.7-12.1-11.9-12.1-12.2-11.9
通過 37.5-51.5-65.2-78.9 上り 73.9-60.2-48.1-36.2 平均 1F:12.65 / 3F:37.94
単勝 7 \320
複勝 7 \180 / 9 \500 / 3 \270
枠連 6-7 \1020 (3)
馬連 07-09 \3240 (12)
ワイド 07-09 \1360 (15)/ 03-07 \690 (7)/ 03-09 \2600 (27)
馬単 07-09 \5510 (21)
3連複 03-07-09 \9900 (34/165)
3連単 07-09-03 \46360 (143/990)
2009年 4月25日(土) 3回京都1日 天候 : 雨 馬場状態 : 重
【6R】
3歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] 芝 1600m 18頭立
LAP 12.7-11.5-12.3-13.1-12.5-12.5-11.9-12.0
通過 36.5-49.6-62.1-74.6 上り 74.3-62.0-48.9-36.4 平均 1F:12.31 / 3F:36.94
単勝 13 \180
複勝 13 \120 / 11 \1120 / 3 \190
枠連 6-7 \2310 (7)
馬連 11-13 \4510 (15)
ワイド 11-13 \1620 (21)/ 03-13 \430 (2)/ 03-11 \5250 (46)
馬単 13-11 \5590 (18)
3連複 03-11-13 \12230 (40/816)
3連単 13-11-03 \49460 (135/4896)
2009年 4月25日(土) 3回京都1日 天候 : 雨 馬場状態 : 不良
【7R】
3歳・500万下(馬齢) (混)(特指) ダート 1800m 14頭立
LAP 12.3-11.7-12.8-12.3-12.2-12.2-12.2-12.1-11.9
通過 36.8-49.1-61.3-73.5 上り 72.9-60.6-48.4-36.2 平均 1F:12.19 / 3F:36.57
単勝 2 \190
複勝 2 \110 / 4 \200 / 14 \280
枠連 2-3 \520 (2)
馬連 02-04 \570 (2)
ワイド 02-04 \280 (2)/ 02-14 \470 (4)/ 04-14 \1080 (12)
馬単 02-04 \820 (2)
3連複 02-04-14 \2390 (7/364)
3連単 02-04-14 \6680 (12/2184)
2009年 4月25日(土) 3回京都1日 天候 : 小雨 馬場状態 : 不良
【8R】 シドニーT
4歳以上・1000万下(ハンデ) (混)[指定] 芝・外 1600m 16頭立
LAP 12.2-10.9-12.5-12.7-12.3-12.2-11.8-12.2
通過 35.6-48.3-60.6-72.8 上り 73.7-61.2-48.5-36.2 平均 1F:12.10 / 3F:36.30
単勝 8 \610
複勝 8 \260 / 4 \200 / 10 \530
枠連 2-4 \1600 (8)
馬連 04-08 \1840 (6)
ワイド 04-08 \720 (6)/ 08-10 \1980 (24)/ 04-10 \2020 (28)
馬単 08-04 \4080 (11)
3連複 04-08-10 \11410 (38/560)
3連単 08-04-10 \56240 (154/3360)
2009年 4月25日(土) 3回京都1日 天候 : 小雨 馬場状態 : 不良
【9R】 メルボルンT
4歳以上・1600万下(定量) (混)[指定] 芝 2000m 16頭立
LAP 12.6-12.0-13.1-12.8-12.5-12.4-12.2-12.1-11.9-12.4
通過 37.7-50.5-63.0-75.4 上り 73.5-61.0-48.6-36.4 平均 1F:12.40 / 3F:37.20
単勝 1 \1040
複勝 1 \360 / 3 \950 / 2 \2030
枠連 1-2 \4900 (16)
馬連 01-03 \15890 (37)
ワイド 01-03 \3750 (37)/ 01-02 \5530 (47)/ 02-03 \16120 (93)
馬単 01-03 \22600 (56)
3連複 01-02-03 \100530 (194/560)
3連単 01-03-02 \788120 (1171/3360)
2009年 4月25日(土) 3回京都1日 天候 : 小雨 馬場状態 : 不良
【10R】 オーストラリアT
4歳以上・オープン(別定) (国際)[指定] 芝・外 1800m 11頭立
LAP 12.8-11.6-11.9-12.5-12.1-11.7-11.8-11.2-12.4
通過 36.3-48.8-60.9-72.6 上り 71.7-59.2-47.1-35.4 平均 1F:12.00 / 3F:36.00
単勝 3 \1220
複勝 3 \380 / 10 \160 / 1 \190
枠連 3-8 \2490 (15)
馬連 03-10 \2190 (10)
ワイド 03-10 \800 (11)/ 01-03 \950 (18)/ 01-10 \400 (1)
馬単 03-10 \5870 (31)
3連複 01-03-10 \4060 (15/165)
3連単 03-10-01 \29730 (110/990)
2009年 4月25日(土) 3回京都1日 天候 : 小雨 馬場状態 : 不良
【11R】 ムーニーバレーレーシングクラブ賞
3歳・500万下(馬齢) (混)(特指) 芝・外 2400m 10頭立
LAP 12.4-11.7-12.0-12.8-12.4-12.8-13.0-13.1-12.6-12.8-12.1-12.8
通過 36.1-48.9-61.3-74.1 上り 76.4-63.4-50.3-37.7 平均 1F:12.54 / 3F:37.63
単勝 1 \450
複勝 1 \190 / 4 \540 / 10 \390
枠連 1-4 \4090 (14)
馬連 01-04 \4170 (15)
ワイド 01-04 \1220 (16)/ 01-10 \1090 (13)/ 04-10 \3140 (30)
馬単 01-04 \7480 (23)
3連複 01-04-10 \16180 (43/120)
3連単 01-04-10 \80650 (194/720)
2009年 4月25日(土) 3回京都1日 天候 : 小雨 馬場状態 : 不良
【12R】
4歳以上・500万下(定量) (混)[指定] ダート 1200m 16頭立
LAP 12.4-10.8-11.2-11.6-11.6-12.0
通過 34.4-46.0-57.6-69.6 上り 69.6-57.2-46.4-35.2 平均 1F:11.60 / 3F:34.80
単勝 6 \1820
複勝 6 \300 / 16 \110 / 11 \160
枠連 3-8 \420 (1)
馬連 06-16 \1640 (6)
ワイド 06-16 \650 (6)/ 06-11 \1480 (18)/ 11-16 \260 (2)
馬単 06-16 \4990 (15)
3連複 06-11-16 \3230 (9/560)
3連単 06-16-11 \34920 (96/3360)
【1R】
3歳・未勝利(馬齢) [指定] ダート 1800m 13頭立
| 着 | 馬 | 馬 名 | 父 | 母父 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着差 | 上3F | 通過順位 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | グランプリスマイル | ブライアンズタイム | Kingmambo | 牡3 | 武豊 | 56 | 1.53.1 | 37.4 | 11-11-09-08 | 6 | |
| 2 | 6 | ヴァンクリマ | ネオユニヴァース | Seattle Slew | 牡3 | 藤田伸二 | 56 | 1.53.1 | クビ | 38.3 | 01-01-01-01 | 1 |
| 3 | 5 | ニホンピロララバイ | ホワイトマズル | アフリート | 牡3 | 藤岡佑介 | 56 | 1.53.4 | 2 | 38.3 | 10-09-03-02 | 2 |
通過 37.1-49.7-62.1-74.8 上り 76.0-63.4-51.0-38.3 平均 1F:12.57 / 3F:37.70
単勝 3 \1130
複勝 3 \280 / 6 \150 / 5 \140
枠連 3-5 \2150 (9)
馬連 03-06 \2150 (9)
ワイド 03-06 \780 (10)/ 03-05 \610 (7)/ 05-06 \240 (1)
馬単 03-06 \4980 (24)
3連複 03-05-06 \1920 (4/286)
3連単 03-06-05 \17730 (50/1716)
2009年 4月25日(土) 3回京都1日 天候 : 雨 馬場状態 : 不良
【2R】
3歳・未勝利(馬齢) (牝)[指定] ダート 1400m 16頭立
| 着 | 馬 | 馬 名 | 父 | 母父 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着差 | 上3F | 通過順位 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ピュアマリーン | スクワートルスクワート | ワイズカウンセラー | 牝3 | 石橋守 | 54 | 1.24.2 | 37.2 | 04-04 | 5 | |
| 2 | 4 | ホクセツテンシ | クロフネ | イルドブルボン | 牝3 | 安藤勝己 | 54 | 1.24.6 | 2 1/2 | 37.4 | 07-05 | 2 |
| 3 | 6 | ナムラワカバ | ノーリーズン | Miswaki | 牝3 | 田中克典 | 54 | 1.24.7 | 3/4 | 38.1 | 02-02 | 6 |
通過 34.5-46.5-59.1-71.4 上り 72.0-61.1-49.7-37.7 平均 1F:12.03 / 3F:36.09
単勝 3 \1060
複勝 3 \210 / 4 \180 / 6 \280
枠連 2-2 \2090 (11)
馬連 03-04 \1660 (6)
ワイド 03-04 \530 (3)/ 03-06 \890 (13)/ 04-06 \720 (9)
馬単 03-04 \3990 (15)
3連複 03-04-06 \3760 (11/560)
3連単 03-04-06 \23430 (70/3360)
2009年 4月25日(土) 3回京都1日 天候 : 雨 馬場状態 : 重
【3R】
障害4歳以上・未勝利(定量) (混) ダート 2910m 14頭立
| 着 | 馬 | 馬 名 | 父 | 母父 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着差 | 平1F | 通過順位 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | メイショウダンディ | コマンダーインチーフ | ナスルエルアラブ | 牡6 | 植野貴也 | 60 | 3.16.4 | 13.5 | 04-04-03-02 | 3 | |
| 2 | 3 | トロピカルクイーン | フジキセキ | ホリスキー | 牝5 | 今村康成 | 58 | 3.16.8 | 2 1/2 | 13.5 | 01-01-01-01 | 1 |
| 3 | 14 | エキゾーストノート | A.P. Indy | Storm Bird | セ7 | 熊沢重文 | 60 | 3.18.1 | 8 | 13.6 | 03-03-02-03 | 2 |
通過 マイル:109.1 上り 54.7-40.9 平均 1F:13.50 / 3F:40.49
単勝 8 \1130
複勝 8 \190 / 3 \110 / 14 \130
枠連 3-5 \780 (2)
馬連 03-08 \1020 (2)
ワイド 03-08 \290 (2)/ 08-14 \450 (5)/ 03-14 \170 (1)
馬単 08-03 \2580 (7)
3連複 03-08-14 \800 (1/364)
3連単 08-03-14 \8410 (19/2184)
2009年 4月25日(土) 3回京都1日 天候 : 雨 馬場状態 : 不良
【4R】
3歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] ダート 1800m 11頭立
| 着 | 馬 | 馬 名 | 父 | 母父 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着差 | 上3F | 通過順位 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | ヒカリアスティル | スペシャルウィーク | シャルード | 牡3 | 小牧太 | 56 | 1.53.0 | 38.3 | 07-06-02-02 | 2 | |
| 2 | 1 | マーブルアロー | バブルガムフェロー | アサティス | 牡3 | 浜中俊 | 56 | 1.53.2 | 1 1/2 | 38.7 | 01-01-01-01 | 5 |
| 3 | 8 | サンライズスカイ | キングカメハメハ | サンデーサイレンス | 牡3 | 和田竜二 | 56 | 1.53.3 | 1/2 | 38.1 | 08-09-08-04 | 1 |
通過 35.8-48.4-61.5-74.5 上り 77.2-64.6-51.5-38.5 平均 1F:12.56 / 3F:37.67
単勝 11 \300
複勝 11 \120 / 1 \220 / 8 \120
枠連 1-8 \1260 (6)
馬連 01-11 \1650 (7)
ワイド 01-11 \470 (7)/ 08-11 \200 (1)/ 01-08 \360 (6)
馬単 11-01 \2570 (11)
3連複 01-08-11 \1240 (3/165)
3連単 11-01-08 \9650 (27/990)
2009年 4月25日(土) 3回京都1日 天候 : 雨 馬場状態 : 重
【5R】
3歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] 芝・外 2200m 11頭立
| 着 | 馬 | 馬 名 | 父 | 母父 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着差 | 上3F | 通過順位 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | アドマイヤショット | ネオユニヴァース | Mr. Prospector | 牡3 | 安藤勝己 | 56 | 2.19.1 | 35.2 | 05-06-08-07 | 2 | |
| 2 | 9 | テンペスタローザ | キングカメハメハ | Shirley Heights | 牡3 | 小牧太 | 56 | 2.19.5 | 2 1/2 | 36.1 | 03-03-04-04 | 6 |
| 3 | 3 | フライングブラック | ジャングルポケット | Key to Content | 牡3 | 藤田伸二 | 56 | 2.19.8 | 1 3/4 | 36.9 | 01-01-01-01 | 5 |
通過 37.5-51.5-65.2-78.9 上り 73.9-60.2-48.1-36.2 平均 1F:12.65 / 3F:37.94
単勝 7 \320
複勝 7 \180 / 9 \500 / 3 \270
枠連 6-7 \1020 (3)
馬連 07-09 \3240 (12)
ワイド 07-09 \1360 (15)/ 03-07 \690 (7)/ 03-09 \2600 (27)
馬単 07-09 \5510 (21)
3連複 03-07-09 \9900 (34/165)
3連単 07-09-03 \46360 (143/990)
2009年 4月25日(土) 3回京都1日 天候 : 雨 馬場状態 : 重
【6R】
3歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] 芝 1600m 18頭立
| 着 | 馬 | 馬 名 | 父 | 母父 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着差 | 上3F | 通過順位 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | ダノンヨーヨー | ダンスインザダーク | フォーティナイナー | 牡3 | 武豊 | 56 | 1.38.5 | 36.1 | 04-04 | 1 | |
| 2 | 11 | アグネスサクラ | ホワイトマズル | エルコンドルパサー | 牝3 | 藤田伸二 | 54 | 1.38.6 | 1/2 | 35.9 | 07-07 | 11 |
| 3 | 3 | パープルタイヨー | スターオブコジーン | ダンスインザダーク | 牡3 | 幸英明 | 56 | 1.38.9 | 2 | 36.5 | 04-04 | 4 |
通過 36.5-49.6-62.1-74.6 上り 74.3-62.0-48.9-36.4 平均 1F:12.31 / 3F:36.94
単勝 13 \180
複勝 13 \120 / 11 \1120 / 3 \190
枠連 6-7 \2310 (7)
馬連 11-13 \4510 (15)
ワイド 11-13 \1620 (21)/ 03-13 \430 (2)/ 03-11 \5250 (46)
馬単 13-11 \5590 (18)
3連複 03-11-13 \12230 (40/816)
3連単 13-11-03 \49460 (135/4896)
2009年 4月25日(土) 3回京都1日 天候 : 雨 馬場状態 : 不良
【7R】
3歳・500万下(馬齢) (混)(特指) ダート 1800m 14頭立
| 着 | 馬 | 馬 名 | 父 | 母父 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着差 | 上3F | 通過順位 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | トランセンド | ワイルドラッシュ | トニービン | 牡3 | 安藤勝己 | 56 | 1.49.7 | 36.2 | 01-01-01-01 | 1 | |
| 2 | 4 | スマートパルス | クロフネ | ノーザンテースト | 牝3 | 小牧太 | 54 | 1.50.9 | 7 | 37.2 | 03-03-03-02 | 3 |
| 3 | 14 | シゲルダイセン | スキャターザゴールド | シャーディー | 牡3 | 川田将雅 | 56 | 1.51.2 | 2 | 36.8 | 08-08-08-07 | 5 |
通過 36.8-49.1-61.3-73.5 上り 72.9-60.6-48.4-36.2 平均 1F:12.19 / 3F:36.57
単勝 2 \190
複勝 2 \110 / 4 \200 / 14 \280
枠連 2-3 \520 (2)
馬連 02-04 \570 (2)
ワイド 02-04 \280 (2)/ 02-14 \470 (4)/ 04-14 \1080 (12)
馬単 02-04 \820 (2)
3連複 02-04-14 \2390 (7/364)
3連単 02-04-14 \6680 (12/2184)
2009年 4月25日(土) 3回京都1日 天候 : 小雨 馬場状態 : 不良
【8R】 シドニーT
4歳以上・1000万下(ハンデ) (混)[指定] 芝・外 1600m 16頭立
| 着 | 馬 | 馬 名 | 父 | 母父 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着差 | 上3F | 通過順位 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | アンノルーチェ | サツカーボーイ | フジキセキ | 牡4 | 和田竜二 | 55 | 1.36.8 | 35.9 | 03-06 | 4 | |
| 2 | 4 | ファイアレッド | フジキセキ | トニービン | 牡4 | 池添謙一 | 56 | 1.37.1 | 1 3/4 | 36.2 | 03-03 | 2 |
| 3 | 10 | フサイチオフトラ | ブラックホーク | サンデーサイレンス | 牡5 | 川田将雅 | 56 | 1.37.2 | 3/4 | 36.4 | 03-03 | 5 |
通過 35.6-48.3-60.6-72.8 上り 73.7-61.2-48.5-36.2 平均 1F:12.10 / 3F:36.30
単勝 8 \610
複勝 8 \260 / 4 \200 / 10 \530
枠連 2-4 \1600 (8)
馬連 04-08 \1840 (6)
ワイド 04-08 \720 (6)/ 08-10 \1980 (24)/ 04-10 \2020 (28)
馬単 08-04 \4080 (11)
3連複 04-08-10 \11410 (38/560)
3連単 08-04-10 \56240 (154/3360)
2009年 4月25日(土) 3回京都1日 天候 : 小雨 馬場状態 : 不良
【9R】 メルボルンT
4歳以上・1600万下(定量) (混)[指定] 芝 2000m 16頭立
| 着 | 馬 | 馬 名 | 父 | 母父 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着差 | 上3F | 通過順位 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ホワイトピルグリム | クロフネ | エリシオ | 牡4 | 安藤勝己 | 57 | 2.04.0 | 35.9 | 10-10-09-08 | 3 | |
| 2 | 3 | エーティーボス | ナリタトップロード | コマンダーインチーフ | 牡5 | 浜中俊 | 57 | 2.04.1 | 3/4 | 36.3 | 04-04-03-03 | 12 |
| 3 | 2 | アヴェンティーノ | ジャングルポケット | サンデーサイレンス | 牡5 | 藤田伸二 | 57 | 2.04.2 | クビ | 36.1 | 07-07-07-08 | 13 |
通過 37.7-50.5-63.0-75.4 上り 73.5-61.0-48.6-36.4 平均 1F:12.40 / 3F:37.20
単勝 1 \1040
複勝 1 \360 / 3 \950 / 2 \2030
枠連 1-2 \4900 (16)
馬連 01-03 \15890 (37)
ワイド 01-03 \3750 (37)/ 01-02 \5530 (47)/ 02-03 \16120 (93)
馬単 01-03 \22600 (56)
3連複 01-02-03 \100530 (194/560)
3連単 01-03-02 \788120 (1171/3360)
2009年 4月25日(土) 3回京都1日 天候 : 小雨 馬場状態 : 不良
【10R】 オーストラリアT
4歳以上・オープン(別定) (国際)[指定] 芝・外 1800m 11頭立
| 着 | 馬 | 馬 名 | 父 | 母父 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着差 | 上3F | 通過順位 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ドリームサンデー | タイキシャトル | ブライアンズタイム | 牡5 | 藤岡佑介 | 56 | 1.48.0 | 35.4 | 01-01 | 8 | |
| 2 | 10 | マストビートゥルー | オペラハウス | アンバーシヤダイ | 牡6 | 浜中俊 | 57 | 1.48.6 | 3 1/2 | 35.8 | 02-03 | 2 |
| 3 | 1 | レインボーペガサス | アグネスタキオン | デインヒル | 牡4 | 安藤勝己 | 56 | 1.48.6 | 頭 | 35.6 | 05-05 | 1 |
通過 36.3-48.8-60.9-72.6 上り 71.7-59.2-47.1-35.4 平均 1F:12.00 / 3F:36.00
単勝 3 \1220
複勝 3 \380 / 10 \160 / 1 \190
枠連 3-8 \2490 (15)
馬連 03-10 \2190 (10)
ワイド 03-10 \800 (11)/ 01-03 \950 (18)/ 01-10 \400 (1)
馬単 03-10 \5870 (31)
3連複 01-03-10 \4060 (15/165)
3連単 03-10-01 \29730 (110/990)
2009年 4月25日(土) 3回京都1日 天候 : 小雨 馬場状態 : 不良
【11R】 ムーニーバレーレーシングクラブ賞
3歳・500万下(馬齢) (混)(特指) 芝・外 2400m 10頭立
| 着 | 馬 | 馬 名 | 父 | 母父 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着差 | 上3F | 通過順位 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | デルフォイ | スペシャルウィーク | Danehill | 牡3 | 藤岡佑介 | 56 | 2.30.5 | 37.0 | 06-06-06-03 | 2 | |
| 2 | 4 | マイネルシュトルム | チーフベアハート | Prego | 牡3 | 角田晃一 | 56 | 2.31.2 | 4 | 37.7 | 03-03-03-03 | 7 |
| 3 | 10 | ミミオブパラダイス | ダンスインザダーク | Theatrical | 牝3 | 和田竜二 | 54 | 2.32.3 | 7 | 38.8 | 09-08-06-07 | 6 |
通過 36.1-48.9-61.3-74.1 上り 76.4-63.4-50.3-37.7 平均 1F:12.54 / 3F:37.63
単勝 1 \450
複勝 1 \190 / 4 \540 / 10 \390
枠連 1-4 \4090 (14)
馬連 01-04 \4170 (15)
ワイド 01-04 \1220 (16)/ 01-10 \1090 (13)/ 04-10 \3140 (30)
馬単 01-04 \7480 (23)
3連複 01-04-10 \16180 (43/120)
3連単 01-04-10 \80650 (194/720)
2009年 4月25日(土) 3回京都1日 天候 : 小雨 馬場状態 : 不良
【12R】
4歳以上・500万下(定量) (混)[指定] ダート 1200m 16頭立
| 着 | 馬 | 馬 名 | 父 | 母父 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着差 | 上3F | 通過順位 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | スリーサンビーム | サウスヴィグラス | Bailjumper | 牡4 | 国分恭介 | 54▲ | 1.09.6 | 35.2 | 01-01 | 5 | |
| 2 | 16 | タイキドゥカティ | フォーティナイナー | Deputy Minister | 牡4 | 藤田伸二 | 57 | 1.10.6 | 6 | 35.9 | 02-02 | 1 |
| 3 | 11 | ハードリレー | トウカイテイオー | ジェネラス | 牡5 | 浜中俊 | 57 | 1.10.7 | 1/2 | 35.9 | 05-03 | 3 |
通過 34.4-46.0-57.6-69.6 上り 69.6-57.2-46.4-35.2 平均 1F:11.60 / 3F:34.80
単勝 6 \1820
複勝 6 \300 / 16 \110 / 11 \160
枠連 3-8 \420 (1)
馬連 06-16 \1640 (6)
ワイド 06-16 \650 (6)/ 06-11 \1480 (18)/ 11-16 \260 (2)
馬単 06-16 \4990 (15)
3連複 06-11-16 \3230 (9/560)
3連単 06-16-11 \34920 (96/3360)
にほんブログ村競馬カテゴリ同一カテゴリ内の別の最新記事5件
|
ページの一番上に戻る |


