2008年11月15日(土) 5回東京3日 天候 : 曇 馬場状態 : 良
【1R】
2歳・未勝利(馬齢) (牝)[指定] ダート 1400m 16頭立
LAP 12.6-11.2-12.1-12.7-12.1-12.7-13.3
通過 35.9-48.6-60.7-73.4 上り 74.1-62.9-50.8-38.1 平均 1F:12.39 / 3F:37.16
単勝 1 \180
複勝 1 \110 / 3 \160 / 6 \2440
枠連 1-2 \350 (1)
馬連 01-03 \450 (1)
ワイド 01-03 \240 (1)/ 01-06 \4660 (40)/ 03-06 \7620 (54)
馬単 01-03 \700 (1)
3連複 01-03-06 \17560 (50/560)
3連単 01-03-06 \34200 (97/3360)
2008年11月15日(土) 5回東京3日 天候 : 曇 馬場状態 : 良
【2R】
2歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] ダート 1300m 10頭立
LAP 6.8-12.0-11.9-12.2-12.1-12.0-12.8
通過 *36.8-48.9-61.0-73.4 上り 73.0-61.0-49.1-36.9 平均 1F:12.28 / 3F:36.83
単勝 9 \210
複勝 9 \100 / 10 \120 / 3 \100
枠連 8-8 \550 (2)
馬連 09-10 \520 (2)
ワイド 09-10 \130 (2)/ 03-09 \110 (1)/ 03-10 \150 (3)
馬単 09-10 \740 (3)
3連複 03-09-10 \190 (1/120)
3連単 09-10-03 \1270 (3/720)
2008年11月15日(土) 5回東京3日 天候 : 曇 馬場状態 : 良
【3R】
2歳・未勝利(馬齢) [指定] 芝 1600m 11頭立
LAP 12.9-11.5-11.9-12.3-12.2-11.2-11.6-11.8
通過 36.3-48.6-60.8-72.0 上り 71.0-59.1-46.8-34.6 平均 1F:11.93 / 3F:35.78
単勝 10 \140
複勝 10 \110 / 3 \590 / 7 \270
枠連 3-8 \1490 (6)
馬連 03-10 \1510 (6)
ワイド 03-10 \710 (8)/ 07-10 \340 (5)/ 03-07 \2420 (21)
馬単 10-03 \1830 (7)
3連複 03-07-10 \3510 (13/165)
3連単 10-03-07 \12010 (38/990)
2008年11月15日(土) 5回東京3日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【4R】
2歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] 芝 1800m 14頭立
LAP 12.4-11.0-11.7-11.6-11.8-11.8-11.6-12.4-12.6
通過 35.1-46.7-58.5-70.3 上り 71.8-60.2-48.4-36.6 平均 1F:11.88 / 3F:35.63
単勝 9 \700
複勝 9 \180 / 6 \170 / 4 \130
枠連 4-6 \1790 (6)
馬連 06-09 \1910 (7)
ワイド 06-09 \550 (6)/ 04-09 \320 (3)/ 04-06 \290 (2)
馬単 09-06 \3910 (16)
3連複 04-06-09 \1370 (3/364)
3連単 09-06-04 \10640 (29/2184)
2008年11月15日(土) 5回東京3日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【5R】
2歳・新馬(馬齢) (混)[指定] ダート 1300m 16頭立
LAP 7.1-11.1-11.5-12.6-12.8-12.3-13.1
通過 *36.0-48.7-61.3-74.0 上り 73.4-62.3-50.8-38.2 平均 1F:12.38 / 3F:37.15
単勝 4 \2170
複勝 4 \1180 / 3 \1200 / 11 \710
枠連 2-2 \11950 (25)
馬連 03-04 \9670 (22)
ワイド 03-04 \2120 (20)/ 04-11 \1940 (16)/ 03-11 \1860 (15)
馬単 04-03 \24510 (44)
3連複 03-04-11 \24990 (65/560)
3連単 04-03-11 \281150 (483/3360)
2008年11月15日(土) 5回東京3日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【6R】
2歳・新馬(馬齢) (混)[指定] 芝 1600m 14頭立
LAP 13.0-11.7-12.2-12.5-13.1-12.0-11.2-11.5
通過 36.9-49.4-62.5-74.5 上り 72.5-60.3-47.8-34.7 平均 1F:12.15 / 3F:36.45
単勝 1 \360
複勝 1 \130 / 13 \130 / 7 \150
枠連 1-8 \600 (1)
馬連 01-13 \560 (1)
ワイド 01-13 \250 (1)/ 01-07 \300 (2)/ 07-13 \300 (3)
馬単 01-13 \1130 (2)
3連複 01-07-13 \710 (1/364)
3連単 01-13-07 \3460 (2/2184)
2008年11月15日(土) 5回東京3日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【7R】
3歳以上・500万下(定量) (牝)[指定] ダート 1600m 15頭立
LAP 12.6-11.5-12.0-12.5-12.5-12.1-12.1-12.9
通過 36.1-48.6-61.1-73.2 上り 74.1-62.1-49.6-37.1 平均 1F:12.28 / 3F:36.83
単勝 12 \1200
複勝 12 \460 / 10 \330 / 5 \230
枠連 6-7 \3270 (10)
馬連 10-12 \4380 (13)
ワイド 10-12 \1150 (11)/ 05-12 \740 (7)/ 05-10 \520 (4)
馬単 12-10 \9950 (27)
3連複 05-10-12 \5340 (15/455)
3連単 12-10-05 \45190 (119/2730)
2008年11月15日(土) 5回東京3日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【8R】
3歳以上・500万下(定量) (混)[指定] ダート 2100m 12頭立
LAP 7.0-11.7-12.6-13.0-12.0-11.7-12.8-12.9-11.7-12.0-12.9
通過 *37.8-50.3-62.1-74.4 上り 74.0-62.3-49.5-36.6 平均 1F:12.41 / 3F:37.23
単勝 6 \170
複勝 6 \110 / 12 \110 / 5 \190
枠連 5-8 \210 (1)
馬連 06-12 \230 (1)
ワイド 06-12 \140 (1)/ 05-06 \310 (3)/ 05-12 \330 (5)
馬単 06-12 \350 (1)
3連複 05-06-12 \660 (2/220)
3連単 06-12-05 \1760 (2/1320)
2008年11月15日(土) 5回東京3日 天候 : 曇 馬場状態 : 良
【9R】 晩秋特別
3歳以上・1000万下(ハンデ) (混)[指定] 芝 2400m 13頭立
LAP 12.8-11.7-12.2-12.6-12.2-13.2-13.1-12.0-11.9-11.3-11.4-11.7
通過 36.7-49.3-61.5-74.7 上り 71.4-58.3-46.3-34.4 平均 1F:12.18 / 3F:36.53
単勝 6 \160
複勝 6 \110 / 9 \160 / 4 \270
枠連 5-6 \260 (1)
馬連 06-09 \420 (1)
ワイド 06-09 \200 (1)/ 04-06 \410 (5)/ 04-09 \1170 (13)
馬単 06-09 \580 (1)
3連複 04-06-09 \1760 (6/286)
3連単 06-09-04 \4800 (8/1716)
2008年11月15日(土) 5回東京3日 天候 : 曇 馬場状態 : 良
【10R】 山中湖特別
3歳以上・1000万下(定量) (混)(特指) 芝 1600m 12頭立
LAP 12.7-11.2-11.6-11.5-11.6-11.1-11.0-12.1
通過 35.5-47.0-58.6-69.7 上り 68.9-57.3-45.8-34.2 平均 1F:11.60 / 3F:34.80
単勝 9 \350
複勝 9 \140 / 8 \160 / 6 \440
枠連 6-7 \480 (1)
馬連 08-09 \680 (1)
ワイド 08-09 \280 (1)/ 06-09 \970 (14)/ 06-08 \1230 (17)
馬単 09-08 \1430 (2)
3連複 06-08-09 \3910 (13/220)
3連単 09-08-06 \14660 (42/1320)
2008年11月15日(土) 5回東京3日 天候 : 曇 馬場状態 : 良
【11R】 第44回京王杯2歳S
2歳・オープン・G2(馬齢) (混)(指定) 芝 1400m 15頭立
LAP 12.4-10.9-12.1-12.1-11.4-11.0-11.7
通過 35.4-47.5-58.9-69.9 上り 69.2-58.3-46.2-34.1 平均 1F:11.66 / 3F:34.97
単勝 2 \6190
複勝 2 \990 / 6 \140 / 7 \190
枠連 2-4 \1740 (8)
馬連 02-06 \11210 (40)
ワイド 02-06 \3480 (43)/ 02-07 \4310 (53)/ 06-07 \380 (2)
馬単 02-06 \30020 (89)
3連複 02-06-07 \18150 (65/455)
3連単 02-06-07 \156340 (479/2730)
2008年11月15日(土) 5回東京3日 天候 : 小雨 馬場状態 : 良
【12R】
3歳以上・1000万下(定量) (混)[指定] ダート 1400m 16頭立
LAP 12.4-10.9-12.0-12.3-11.7-11.9-11.9
通過 35.3-47.6-59.3-71.2 上り 70.7-59.8-47.8-35.5 平均 1F:11.87 / 3F:35.61
単勝 7 \200
複勝 7 \120 / 8 \270 / 1 \220
枠連 4-4 \990 (5)
馬連 07-08 \880 (3)
ワイド 07-08 \360 (2)/ 01-07 \360 (3)/ 01-08 \1200 (13)
馬単 07-08 \1410 (5)
3連複 01-07-08 \2330 (5/560)
3連単 07-08-01 \7720 (13/3360)
【1R】
2歳・未勝利(馬齢) (牝)[指定] ダート 1400m 16頭立
| 着 | 馬 | 馬 名 | 父 | 母父 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着差 | 上3F | 通過順位 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | エペデュー | アグネスデジタル | ラツキーソブリン | 牝2 | 北村宏司 | 54 | 1.26.7 | 38.1 | 01-01 | 1 | |
| 2 | 3 | リュシオル | クロフネ | Nureyev | 牝2 | 柴田善臣 | 54 | 1.26.7 | クビ | 38.0 | 02-02 | 2 |
| 3 | 6 | スマートダズル | スマートボーイ | アフリート | 牝2 | 江田照男 | 54 | 1.27.4 | 4 | 38.7 | 02-02 | 14 |
通過 35.9-48.6-60.7-73.4 上り 74.1-62.9-50.8-38.1 平均 1F:12.39 / 3F:37.16
単勝 1 \180
複勝 1 \110 / 3 \160 / 6 \2440
枠連 1-2 \350 (1)
馬連 01-03 \450 (1)
ワイド 01-03 \240 (1)/ 01-06 \4660 (40)/ 03-06 \7620 (54)
馬単 01-03 \700 (1)
3連複 01-03-06 \17560 (50/560)
3連単 01-03-06 \34200 (97/3360)
2008年11月15日(土) 5回東京3日 天候 : 曇 馬場状態 : 良
【2R】
2歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] ダート 1300m 10頭立
| 着 | 馬 | 馬 名 | 父 | 母父 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着差 | 上3F | 通過順位 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | ロトスカイブルー | ティンバーカントリー | マルゼンスキー | 牡2 | 吉田豊 | 55 | 1.19.8 | 36.9 | 02-02 | 1 | |
| 2 | 10 | ケージーコガネ | アフリート | リンドシェーバー | 牡2 | 田中勝春 | 55 | 1.20.3 | 3 | 36.6 | 04-04 | 3 |
| 3 | 3 | ディパーチャーズ | フォーティナイナー | ジェリ | 牡2 | 横山典弘 | 55 | 1.20.4 | 1/2 | 37.0 | 03-03 | 2 |
通過 *36.8-48.9-61.0-73.4 上り 73.0-61.0-49.1-36.9 平均 1F:12.28 / 3F:36.83
単勝 9 \210
複勝 9 \100 / 10 \120 / 3 \100
枠連 8-8 \550 (2)
馬連 09-10 \520 (2)
ワイド 09-10 \130 (2)/ 03-09 \110 (1)/ 03-10 \150 (3)
馬単 09-10 \740 (3)
3連複 03-09-10 \190 (1/120)
3連単 09-10-03 \1270 (3/720)
2008年11月15日(土) 5回東京3日 天候 : 曇 馬場状態 : 良
【3R】
2歳・未勝利(馬齢) [指定] 芝 1600m 11頭立
| 着 | 馬 | 馬 名 | 父 | 母父 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着差 | 上3F | 通過順位 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | ストロングリターン | シンボリクリスエス | Smart Strike | 牡2 | 内田博幸 | 55 | 1.35.4 | 33.8 | 10-07 | 1 | |
| 2 | 3 | トーセンオーパス | フサイチコンコルド | アレミロード | 牡2 | 田中勝春 | 55 | 1.35.6 | 1 1/4 | 34.0 | 07-07 | 7 |
| 3 | 7 | ウマザイル | シンボリクリスエス | サンデーサイレンス | 牡2 | 北村宏司 | 55 | 1.35.7 | 3/4 | 34.6 | 04-02 | 3 |
通過 36.3-48.6-60.8-72.0 上り 71.0-59.1-46.8-34.6 平均 1F:11.93 / 3F:35.78
単勝 10 \140
複勝 10 \110 / 3 \590 / 7 \270
枠連 3-8 \1490 (6)
馬連 03-10 \1510 (6)
ワイド 03-10 \710 (8)/ 07-10 \340 (5)/ 03-07 \2420 (21)
馬単 10-03 \1830 (7)
3連複 03-07-10 \3510 (13/165)
3連単 10-03-07 \12010 (38/990)
2008年11月15日(土) 5回東京3日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【4R】
2歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] 芝 1800m 14頭立
| 着 | 馬 | 馬 名 | 父 | 母父 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着差 | 上3F | 通過順位 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | タイフーンルビー | Unbridled’s Song | Tale of the Cat | 牡2 | 吉田豊 | 55 | 1.46.9 | 36.6 | 01-01-01 | 4 | |
| 2 | 6 | ハギノバロンドール | アグネスタキオン | ノーザンテースト | 牡2 | 後藤浩輝 | 55 | 1.47.3 | 2 1/2 | 35.5 | 06-07-06 | 3 |
| 3 | 4 | レッドシャドウ | ネオユニヴァース | Topsider | 牡2 | 田中勝春 | 55 | 1.47.5 | 1 1/4 | 35.7 | 06-05-06 | 1 |
通過 35.1-46.7-58.5-70.3 上り 71.8-60.2-48.4-36.6 平均 1F:11.88 / 3F:35.63
単勝 9 \700
複勝 9 \180 / 6 \170 / 4 \130
枠連 4-6 \1790 (6)
馬連 06-09 \1910 (7)
ワイド 06-09 \550 (6)/ 04-09 \320 (3)/ 04-06 \290 (2)
馬単 09-06 \3910 (16)
3連複 04-06-09 \1370 (3/364)
3連単 09-06-04 \10640 (29/2184)
2008年11月15日(土) 5回東京3日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【5R】
2歳・新馬(馬齢) (混)[指定] ダート 1300m 16頭立
| 着 | 馬 | 馬 名 | 父 | 母父 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着差 | 上3F | 通過順位 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | トーセンラトゥール | スウェプトオーヴァーボード | ジェニュイン | 牝2 | 江田照男 | 54 | 1.20.5 | 38.2 | 02-02 | 5 | |
| 2 | 3 | レンソイス | スピードワールド | アジュディケーティング | 牝2 | 吉田隼人 | 54 | 1.20.7 | 1 1/2 | 38.4 | 01-01 | 3 |
| 3 | 11 | ニシノロイポス | アジュディケーティング | ニシノエトランゼ | 牝2 | 柴山雄一 | 54 | 1.21.8 | 7 | 39.1 | 05-05 | 4 |
通過 *36.0-48.7-61.3-74.0 上り 73.4-62.3-50.8-38.2 平均 1F:12.38 / 3F:37.15
単勝 4 \2170
複勝 4 \1180 / 3 \1200 / 11 \710
枠連 2-2 \11950 (25)
馬連 03-04 \9670 (22)
ワイド 03-04 \2120 (20)/ 04-11 \1940 (16)/ 03-11 \1860 (15)
馬単 04-03 \24510 (44)
3連複 03-04-11 \24990 (65/560)
3連単 04-03-11 \281150 (483/3360)
2008年11月15日(土) 5回東京3日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【6R】
2歳・新馬(馬齢) (混)[指定] 芝 1600m 14頭立
| 着 | 馬 | 馬 名 | 父 | 母父 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着差 | 上3F | 通過順位 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | レッドスパーダ | タイキシャトル | Storm Cat | 牡2 | 横山典弘 | 55 | 1.37.2 | 34.7 | 01-01 | 2 | |
| 2 | 13 | サマーアドバンス | トウカイテイオー | パークリージエント | 牝2 | 松岡正海 | 54 | 1.37.4 | 1 1/4 | 34.5 | 05-05 | 1 |
| 3 | 7 | ヒカルマイステージ | アグネスタキオン | マルゼンスキー | 牡2 | 内田博幸 | 55 | 1.37.6 | 1 1/2 | 34.6 | 09-06 | 3 |
通過 36.9-49.4-62.5-74.5 上り 72.5-60.3-47.8-34.7 平均 1F:12.15 / 3F:36.45
単勝 1 \360
複勝 1 \130 / 13 \130 / 7 \150
枠連 1-8 \600 (1)
馬連 01-13 \560 (1)
ワイド 01-13 \250 (1)/ 01-07 \300 (2)/ 07-13 \300 (3)
馬単 01-13 \1130 (2)
3連複 01-07-13 \710 (1/364)
3連単 01-13-07 \3460 (2/2184)
2008年11月15日(土) 5回東京3日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【7R】
3歳以上・500万下(定量) (牝)[指定] ダート 1600m 15頭立
| 着 | 馬 | 馬 名 | 父 | 母父 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着差 | 上3F | 通過順位 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | グッドチョイス | フレンチデピュティ | ジヤツジアンジエルーチ | 牝4 | 吉田豊 | 55 | 1.38.2 | 36.9 | 03-02 | 4 | |
| 2 | 10 | ヒロアンジェロ | グラスワンダー | Sadler’s Wells | 牝3 | 蛯名正義 | 54 | 1.38.2 | クビ | 36.7 | 05-05 | 3 |
| 3 | 5 | カラベルラティーナ | クロフネ | A.P. Indy | 牝4 | 松岡正海 | 55 | 1.38.6 | 2 1/2 | 37.5 | 01-01 | 2 |
通過 36.1-48.6-61.1-73.2 上り 74.1-62.1-49.6-37.1 平均 1F:12.28 / 3F:36.83
単勝 12 \1200
複勝 12 \460 / 10 \330 / 5 \230
枠連 6-7 \3270 (10)
馬連 10-12 \4380 (13)
ワイド 10-12 \1150 (11)/ 05-12 \740 (7)/ 05-10 \520 (4)
馬単 12-10 \9950 (27)
3連複 05-10-12 \5340 (15/455)
3連単 12-10-05 \45190 (119/2730)
2008年11月15日(土) 5回東京3日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【8R】
3歳以上・500万下(定量) (混)[指定] ダート 2100m 12頭立
| 着 | 馬 | 馬 名 | 父 | 母父 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着差 | 上3F | 通過順位 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ジャンバルジャン | ジャングルポケット | サンデーサイレンス | 牡4 | 後藤浩輝 | 57 | 2.10.3 | 36.6 | 02-02-01-01 | 1 | |
| 2 | 12 | シビルウォー | ウォーエンブレム | Sadler’s Wells | 牡3 | 吉田豊 | 55 | 2.12.0 | 大差 | 37.1 | 08-09-07-05 | 2 |
| 3 | 5 | インスパイア | スキャターザゴールド | マルゼンスキー | セ5 | 吉田隼人 | 57 | 2.12.0 | 頭 | 37.7 | 03-03-03-02 | 4 |
通過 *37.8-50.3-62.1-74.4 上り 74.0-62.3-49.5-36.6 平均 1F:12.41 / 3F:37.23
単勝 6 \170
複勝 6 \110 / 12 \110 / 5 \190
枠連 5-8 \210 (1)
馬連 06-12 \230 (1)
ワイド 06-12 \140 (1)/ 05-06 \310 (3)/ 05-12 \330 (5)
馬単 06-12 \350 (1)
3連複 05-06-12 \660 (2/220)
3連単 06-12-05 \1760 (2/1320)
2008年11月15日(土) 5回東京3日 天候 : 曇 馬場状態 : 良
【9R】 晩秋特別
3歳以上・1000万下(ハンデ) (混)[指定] 芝 2400m 13頭立
| 着 | 馬 | 馬 名 | 父 | 母父 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着差 | 上3F | 通過順位 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ダイバーシティ | ジャングルポケット | Slew o’Gold | 牡3 | 横山典弘 | 55 | 2.26.1 | 33.7 | 09-09-10-09 | 1 | |
| 2 | 9 | モンテクリスエス | シンボリクリスエス | Last Tycoon | 牡3 | 柴田善臣 | 55 | 2.26.2 | 3/4 | 33.5 | 12-12-11-12 | 2 |
| 3 | 4 | ビービーファルコン | メジロライアン | ダンスホール | セ4 | 田中勝春 | 56 | 2.26.2 | 頭 | 34.5 | 01-01-01-01 | 6 |
通過 36.7-49.3-61.5-74.7 上り 71.4-58.3-46.3-34.4 平均 1F:12.18 / 3F:36.53
単勝 6 \160
複勝 6 \110 / 9 \160 / 4 \270
枠連 5-6 \260 (1)
馬連 06-09 \420 (1)
ワイド 06-09 \200 (1)/ 04-06 \410 (5)/ 04-09 \1170 (13)
馬単 06-09 \580 (1)
3連複 04-06-09 \1760 (6/286)
3連単 06-09-04 \4800 (8/1716)
2008年11月15日(土) 5回東京3日 天候 : 曇 馬場状態 : 良
【10R】 山中湖特別
3歳以上・1000万下(定量) (混)(特指) 芝 1600m 12頭立
| 着 | 馬 | 馬 名 | 父 | 母父 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着差 | 上3F | 通過順位 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | マイネルファルケ | ムタファーウエク | パークリージエント | 牡3 | 松岡正海 | 56 | 1.32.8 | 34.2 | 01-01 | 2 | |
| 2 | 8 | テイエムアタック | テイエムオペラオー | フジキセキ | 牡4 | 後藤浩輝 | 57 | 1.33.2 | 2 1/2 | 33.8 | 09-08 | 1 |
| 3 | 6 | チョウカイファイト | アグネスタキオン | パークリージエント | 牡5 | 吉田隼人 | 57 | 1.33.3 | クビ | 33.7 | 09-11 | 8 |
通過 35.5-47.0-58.6-69.7 上り 68.9-57.3-45.8-34.2 平均 1F:11.60 / 3F:34.80
単勝 9 \350
複勝 9 \140 / 8 \160 / 6 \440
枠連 6-7 \480 (1)
馬連 08-09 \680 (1)
ワイド 08-09 \280 (1)/ 06-09 \970 (14)/ 06-08 \1230 (17)
馬単 09-08 \1430 (2)
3連複 06-08-09 \3910 (13/220)
3連単 09-08-06 \14660 (42/1320)
2008年11月15日(土) 5回東京3日 天候 : 曇 馬場状態 : 良
【11R】 第44回京王杯2歳S
2歳・オープン・G2(馬齢) (混)(指定) 芝 1400m 15頭立
| 着 | 馬 | 馬 名 | 父 | 母父 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着差 | 上3F | 通過順位 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ゲットフルマークス | マイネルラヴ | Danzig | 牡2 | 四位洋文 | 55 | 1.21.6 | 34.1 | 01-01 | 14 | |
| 2 | 6 | フィフスペトル | キングカメハメハ | Bahri | 牡2 | 三浦皇成 | 55 | 1.21.8 | 1 1/4 | 33.8 | 04-04 | 1 |
| 3 | 7 | エイシンタイガー | コロナドズクエスト | サンデーサイレンス | 牡2 | 内田博幸 | 55 | 1.21.8 | クビ | 33.8 | 06-04 | 3 |
通過 35.4-47.5-58.9-69.9 上り 69.2-58.3-46.2-34.1 平均 1F:11.66 / 3F:34.97
単勝 2 \6190
複勝 2 \990 / 6 \140 / 7 \190
枠連 2-4 \1740 (8)
馬連 02-06 \11210 (40)
ワイド 02-06 \3480 (43)/ 02-07 \4310 (53)/ 06-07 \380 (2)
馬単 02-06 \30020 (89)
3連複 02-06-07 \18150 (65/455)
3連単 02-06-07 \156340 (479/2730)
2008年11月15日(土) 5回東京3日 天候 : 小雨 馬場状態 : 良
【12R】
3歳以上・1000万下(定量) (混)[指定] ダート 1400m 16頭立
| 着 | 馬 | 馬 名 | 父 | 母父 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着差 | 上3F | 通過順位 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | アンダーカウンター | Stravinsky | Hennessy | 牡3 | 吉田豊 | 56 | 1.23.1 | 34.8 | 09-09 | 1 | |
| 2 | 8 | セントラルコースト | War Chant | Sir Ivor | 牡3 | 柴山雄一 | 56 | 1.23.6 | 3 | 35.9 | 03-03 | 5 |
| 3 | 1 | ソロソログランプリ | ホワイトマズル | ヘクタープロテクター | 牡4 | 松岡正海 | 57 | 1.24.3 | 4 | 36.7 | 01-01 | 3 |
通過 35.3-47.6-59.3-71.2 上り 70.7-59.8-47.8-35.5 平均 1F:11.87 / 3F:35.61
単勝 7 \200
複勝 7 \120 / 8 \270 / 1 \220
枠連 4-4 \990 (5)
馬連 07-08 \880 (3)
ワイド 07-08 \360 (2)/ 01-07 \360 (3)/ 01-08 \1200 (13)
馬単 07-08 \1410 (5)
3連複 01-07-08 \2330 (5/560)
3連単 07-08-01 \7720 (13/3360)
