【競走成績】2009年 2月 1日(日) 1回東京2日
2009年 2月 1日(日) 1回東京2日 天候 : 晴 馬場状態 : 不良
【1R】
3歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] ダート 1300m 15頭立
LAP 7.0-10.7-12.2-12.8-12.4-11.7-12.4
通過 *36.3-48.9-60.9-73.0 上り 72.2-61.5-49.3-36.5 平均 1F:12.18 / 3F:36.55
単勝 5 \430
複勝 5 \170 / 12 \130 / 8 \180
枠連 3-7 \410 (1)
馬連 05-12 \890 (2)
ワイド 05-12 \380 (3)/ 05-08 \560 (7)/ 08-12 \370 (2)
馬単 05-12 \1680 (2)
3連複 05-08-12 \1760 (4/455)
3連単 05-12-08 \9350 (18/2730)
2009年 2月 1日(日) 1回東京2日 天候 : 晴 馬場状態 : 不良
【2R】
3歳・未勝利(馬齢) (若手) ダート 1400m 16頭立
LAP 12.4-10.9-11.8-12.4-12.8-12.2-13.0
通過 35.1-47.5-60.3-72.5 上り 73.1-62.2-50.4-38.0 平均 1F:12.21 / 3F:36.64
単勝 2 \390
複勝 2 \150 / 10 \900 / 7 \160
枠連 1-5 \830 (3)
馬連 02-10 \9870 (28)
ワイド 02-10 \1960 (25)/ 02-07 \280 (1)/ 07-10 \2760 (28)
馬単 02-10 \19410 (53)
3連複 02-07-10 \9710 (34/560)
3連単 02-10-07 \83420 (245/3360)
2009年 2月 1日(日) 1回東京2日 天候 : 晴 馬場状態 : 不良
【3R】
3歳・未勝利(馬齢) [指定] ダート 1600m 16頭立
LAP 12.9-11.2-11.5-12.3-13.0-12.5-12.1-12.6
通過 35.6-47.9-60.9-73.4 上り 74.0-62.5-50.2-37.2 平均 1F:12.26 / 3F:36.79
単勝 5 \770
複勝 5 \180 / 13 \110 / 7 \680
枠連 3-7 \410 (2)
馬連 05-13 \430 (2)
ワイド 05-13 \260 (2)/ 05-07 \2850 (25)/ 07-13 \1040 (10)
馬単 05-13 \1810 (7)
3連複 05-07-13 \5710 (15/560)
3連単 05-13-07 \37090 (93/3360)
2009年 2月 1日(日) 1回東京2日 天候 : 晴 馬場状態 : 重
【4R】
3歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] 芝 2400m 16頭立
LAP 13.2-11.9-12.3-12.9-13.0-13.4-13.7-13.1-12.8-12.0-11.8-12.5
通過 37.4-50.3-63.3-76.7 上り 75.9-62.2-49.1-36.3 平均 1F:12.72 / 3F:38.15
単勝 1 \1220
複勝 1 \320 / 7 \200 / 11 \310
枠連 1-4 \580 (3)
馬連 01-07 \2730 (12)
ワイド 01-07 \1070 (15)/ 01-11 \1430 (19)/ 07-11 \810 (10)
馬単 01-07 \6300 (27)
3連複 01-07-11 \7830 (28/455)
3連単 01-07-11 \55100 (183/2730)
2009年 2月 1日(日) 1回東京2日 天候 : 晴 馬場状態 : 重
【5R】
3歳・新馬(馬齢) [指定] 芝 1800m 15頭立
LAP 13.1-11.8-11.6-12.2-12.7-13.5-12.6-11.4-12.7
通過 36.5-48.7-61.4-74.9 上り 75.1-62.9-50.2-36.7 平均 1F:12.40 / 3F:37.20
単勝 8 \570
複勝 8 \180 / 13 \300 / 5 \130
枠連 5-7 \1790 (7)
馬連 08-13 \3200 (14)
ワイド 08-13 \790 (11)/ 05-08 \320 (2)/ 05-13 \590 (8)
馬単 08-13 \6400 (26)
3連複 05-08-13 \2840 (8/364)
3連単 08-13-05 \23450 (80/2184)
2009年 2月 1日(日) 1回東京2日 天候 : 晴 馬場状態 : 不良
【6R】
3歳・500万下(馬齢) (混)(特指) ダート 1400m 16頭立
LAP 12.2-11.0-11.6-12.3-12.5-12.4-13.0
通過 34.8-47.1-59.6-72.0 上り 72.8-61.8-50.2-37.9 平均 1F:12.14 / 3F:36.43
単勝 6 \770
複勝 6 \250 / 16 \650 / 7 \1030
枠連 3-8 \2530 (9)
馬連 06-16 \7620 (25)
ワイド 06-16 \2180 (23)/ 06-07 \2720 (26)/ 07-16 \7870 (48)
馬単 06-16 \13560 (43)
3連複 06-07-16 \63350 (112/560)
3連単 06-16-07 \299960 (573/3360)
2009年 2月 1日(日) 1回東京2日 天候 : 晴 馬場状態 : 稍重
【7R】
4歳以上・500万下(定量) (混)[指定] 芝 1800m 16頭立
LAP 12.5-10.7-11.3-12.4-12.4-12.4-12.1-12.0-12.9
通過 34.5-46.9-59.3-71.7 上り 74.2-61.8-49.4-37.0 平均 1F:12.08 / 3F:36.23
単勝 8 \400
複勝 8 \200 / 12 \190 / 5 \140
枠連 4-6 \2350 (11)
馬連 08-12 \2740 (11)
ワイド 08-12 \1200 (13)/ 05-08 \510 (5)/ 05-12 \370 (2)
馬単 08-12 \4970 (20)
3連複 05-08-12 \2520 (6/560)
3連単 08-12-05 \19450 (45/3360)
2009年 2月 1日(日) 1回東京2日 天候 : 晴 馬場状態 : 重
【8R】
4歳以上・500万下(定量) [指定] ダート 2100m 16頭立
LAP 7.0-11.4-12.6-13.1-12.6-12.1-12.5-13.1-12.9-12.5-12.3
通過 *37.6-50.4-62.7-75.0 上り 75.4-63.3-50.8-37.7 平均 1F:12.58 / 3F:37.74
単勝 15 \1610
複勝 15 \400 / 14 \830 / 9 \270
枠連 7-8 \1230 (6)
馬連 14-15 \22870 (63)
ワイド 14-15 \5290 (58)/ 09-15 \1980 (26)/ 09-14 \3710 (47)
馬単 15-14 \44680 (118)
3連複 09-14-15 \51440 (154/560)
3連単 15-14-09 \389670 (1097/3360)
2009年 2月 1日(日) 1回東京2日 天候 : 晴 馬場状態 : 稍重
【9R】 立春賞
4歳以上・1000万下(定量) (混)[指定] 芝 1800m 11頭立
LAP 12.7-11.4-11.9-12.3-12.4-12.2-11.5-11.7-12.7
通過 36.0-48.3-60.7-72.9 上り 72.8-60.5-48.1-35.9 平均 1F:12.09 / 3F:36.27
単勝 4 \380
複勝 4 \160 / 8 \330 / 6 \130
枠連 4-7 \2920 (15)
馬連 04-08 \3500 (17)
ワイド 04-08 \1010 (16)/ 04-06 \270 (1)/ 06-08 \810 (12)
馬単 04-08 \4900 (26)
3連複 04-06-08 \3160 (12/165)
3連単 04-08-06 \22800 (89/990)
2009年 2月 1日(日) 1回東京2日 天候 : 晴 馬場状態 : 稍重
【10R】 節分S
4歳以上・1600万下(ハンデ) (混)[指定] 芝 1600m 16頭立
LAP 12.2-10.3-11.7-12.7-12.5-11.7-11.5-12.6
通過 34.2-46.9-59.4-71.1 上り 72.7-61.0-48.3-35.8 平均 1F:11.90 / 3F:35.70
単勝 7 \520
複勝 7 \150 / 12 \330 / 4 \130
枠連 4-6 \2940 (13)
馬連 07-12 \3780 (13)
ワイド 07-12 \1160 (14)/ 04-07 \270 (1)/ 04-12 \810 (6)
馬単 07-12 \6460 (23)
3連複 04-07-12 \3480 (6/560)
3連単 07-12-04 \25790 (48/3360)
2009年 2月 1日(日) 1回東京2日 天候 : 晴 馬場状態 : 重
【11R】 第23回根岸S
4歳以上・オープン・G3(別定) (国際)(指定) ダート 1400m 16頭立
LAP 12.2-10.6-11.3-12.1-12.1-11.6-12.2
通過 34.1-46.2-58.3-69.9 上り 69.9-59.3-48.0-35.9 平均 1F:11.73 / 3F:35.19
単勝 11 \700
複勝 11 \260 / 4 \290 / 3 \410
枠連 2-6 \1880 (9)
馬連 04-11 \4150 (18)
ワイド 04-11 \1500 (18)/ 03-11 \1500 (19)/ 03-04 \2090 (27)
馬単 11-04 \8150 (35)
3連複 03-04-11 \15980 (50/560)
3連単 11-04-03 \88500 (281/3360)
2009年 2月 1日(日) 1回東京2日 天候 : 晴 馬場状態 : 重
【12R】
4歳以上・1000万下(定量) (混)[指定] ダート 1600m 16頭立
LAP 12.6-11.0-11.7-12.4-12.9-12.1-12.0-12.2
通過 35.3-47.7-60.6-72.7 上り 73.3-61.6-49.2-36.3 平均 1F:12.11 / 3F:36.34
単勝 7 \2710
複勝 7 \590 / 9 \410 / 6 \200
枠連 4-5 \1120 (3)
馬連 07-09 \16670 (38)
ワイド 07-09 \4230 (40)/ 06-07 \2030 (19)/ 06-09 \1320 (12)
馬単 07-09 \36480 (75)
3連複 06-07-09 \30110 (76/560)
3連単 07-09-06 \240370 (538/3360)
【1R】
3歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] ダート 1300m 15頭立
| 着 | 馬 | 馬 名 | 父 | 母父 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着差 | 上3F | 通過順位 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | グリフィンゲート | Speightstown | Meadowlake | 牡3 | 田中勝春 | 56 | 1.19.2 | 36.2 | 05-04 | 2 | |
| 2 | 12 | ケージーコガネ | アフリート | リンドシェーバー | 牡3 | 後藤浩輝 | 56 | 1.19.5 | 1 3/4 | 36.8 | 01-01 | 1 |
| 3 | 8 | ケイアイダイコク | Decarchy | Seattle Dancer | 牡3 | 岩田康誠 | 56 | 1.19.7 | 1 1/4 | 36.1 | 10-11 | 4 |
通過 *36.3-48.9-60.9-73.0 上り 72.2-61.5-49.3-36.5 平均 1F:12.18 / 3F:36.55
単勝 5 \430
複勝 5 \170 / 12 \130 / 8 \180
枠連 3-7 \410 (1)
馬連 05-12 \890 (2)
ワイド 05-12 \380 (3)/ 05-08 \560 (7)/ 08-12 \370 (2)
馬単 05-12 \1680 (2)
3連複 05-08-12 \1760 (4/455)
3連単 05-12-08 \9350 (18/2730)
2009年 2月 1日(日) 1回東京2日 天候 : 晴 馬場状態 : 不良
【2R】
3歳・未勝利(馬齢) (若手) ダート 1400m 16頭立
| 着 | 馬 | 馬 名 | 父 | 母父 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着差 | 上3F | 通過順位 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ストロングロビン | タイキシャトル | ブライアンズタイム | 牡3 | 丸田恭介 | 54△ | 1.25.5 | 37.9 | 01-01 | 2 | |
| 2 | 10 | アントルシャカトル | ジェニュイン | サクラユタカオー | 牝3 | 池崎祐介 | 51▲ | 1.25.8 | 1 3/4 | 38.3 | 02-01 | 9 |
| 3 | 7 | キングスリージョン | キングカメハメハ | Carson City | 牡3 | 田中博康 | 55☆ | 1.25.9 | 1/2 | 37.4 | 11-11 | 1 |
通過 35.1-47.5-60.3-72.5 上り 73.1-62.2-50.4-38.0 平均 1F:12.21 / 3F:36.64
単勝 2 \390
複勝 2 \150 / 10 \900 / 7 \160
枠連 1-5 \830 (3)
馬連 02-10 \9870 (28)
ワイド 02-10 \1960 (25)/ 02-07 \280 (1)/ 07-10 \2760 (28)
馬単 02-10 \19410 (53)
3連複 02-07-10 \9710 (34/560)
3連単 02-10-07 \83420 (245/3360)
2009年 2月 1日(日) 1回東京2日 天候 : 晴 馬場状態 : 不良
【3R】
3歳・未勝利(馬齢) [指定] ダート 1600m 16頭立
| 着 | 馬 | 馬 名 | 父 | 母父 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着差 | 上3F | 通過順位 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | コスモフォース | ジョリーズヘイロー | ジェイドロバリー | 牡3 | 松岡正海 | 56 | 1.38.1 | 36.7 | 06-06 | 3 | |
| 2 | 13 | ヒカルプリンス | キングカメハメハ | Kaldoun | 牡3 | 横山典弘 | 56 | 1.38.3 | 1 1/2 | 37.3 | 02-02 | 1 |
| 3 | 7 | クレッシェンド | キッケンクリス | ブライアンズタイム | 牝3 | 小野次郎 | 54 | 1.39.0 | 4 | 38.1 | 01-01 | 8 |
通過 35.6-47.9-60.9-73.4 上り 74.0-62.5-50.2-37.2 平均 1F:12.26 / 3F:36.79
単勝 5 \770
複勝 5 \180 / 13 \110 / 7 \680
枠連 3-7 \410 (2)
馬連 05-13 \430 (2)
ワイド 05-13 \260 (2)/ 05-07 \2850 (25)/ 07-13 \1040 (10)
馬単 05-13 \1810 (7)
3連複 05-07-13 \5710 (15/560)
3連単 05-13-07 \37090 (93/3360)
2009年 2月 1日(日) 1回東京2日 天候 : 晴 馬場状態 : 重
【4R】
3歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] 芝 2400m 16頭立
| 着 | 馬 | 馬 名 | 父 | 母父 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着差 | 上3F | 通過順位 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ダノニー | マンハッタンカフェ | トニービン | 牝3 | 宮崎北斗 | 51▲ | 2.32.6 | 36.3 | 01-01-01-01 | 7 | |
| 2 | 7 | ブルースターキング | キングカメハメハ | ブライアンズタイム | 牡3 | 藤田伸二 | 56 | 2.33.0 | 2 1/2 | 36.5 | 10-09-03-04 | 2 |
| 3 | 11 | ワイルドトウショウ | ステイゴールド | Zafonic | 牝3 | 武士沢友 | 54 | 2.33.2 | 1 1/4 | 36.5 | 04-05-03-06 | 6 |
通過 37.4-50.3-63.3-76.7 上り 75.9-62.2-49.1-36.3 平均 1F:12.72 / 3F:38.15
単勝 1 \1220
複勝 1 \320 / 7 \200 / 11 \310
枠連 1-4 \580 (3)
馬連 01-07 \2730 (12)
ワイド 01-07 \1070 (15)/ 01-11 \1430 (19)/ 07-11 \810 (10)
馬単 01-07 \6300 (27)
3連複 01-07-11 \7830 (28/455)
3連単 01-07-11 \55100 (183/2730)
2009年 2月 1日(日) 1回東京2日 天候 : 晴 馬場状態 : 重
【5R】
3歳・新馬(馬齢) [指定] 芝 1800m 15頭立
| 着 | 馬 | 馬 名 | 父 | 母父 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着差 | 上3F | 通過順位 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | リーサムプライド | ホワイトマズル | Kaldoun | 牡3 | 岩田康誠 | 56 | 1.51.6 | 36.7 | 02-01-01 | 3 | |
| 2 | 13 | シーブルー | マンハッタンカフェ | Easy Goer | 牝3 | 江田照男 | 54 | 1.51.9 | 2 | 36.6 | 09-04-05 | 7 |
| 3 | 5 | ニシノピンドン | ミラクルアドマイヤ | ジェイドロバリー | 牡3 | 村田一誠 | 56 | 1.52.1 | 1 1/2 | 37.0 | 01-04-02 | 1 |
通過 36.5-48.7-61.4-74.9 上り 75.1-62.9-50.2-36.7 平均 1F:12.40 / 3F:37.20
単勝 8 \570
複勝 8 \180 / 13 \300 / 5 \130
枠連 5-7 \1790 (7)
馬連 08-13 \3200 (14)
ワイド 08-13 \790 (11)/ 05-08 \320 (2)/ 05-13 \590 (8)
馬単 08-13 \6400 (26)
3連複 05-08-13 \2840 (8/364)
3連単 08-13-05 \23450 (80/2184)
2009年 2月 1日(日) 1回東京2日 天候 : 晴 馬場状態 : 不良
【6R】
3歳・500万下(馬齢) (混)(特指) ダート 1400m 16頭立
| 着 | 馬 | 馬 名 | 父 | 母父 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着差 | 上3F | 通過順位 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | グラスキング | サクラバクシンオー | Homebuilder | 牡3 | 吉田豊 | 56 | 1.25.0 | 37.4 | 08-06 | 3 | |
| 2 | 16 | タイキジャガー | シンボリクリスエス | Seeking the Gold | 牡3 | 御神本訓 | 56 | 1.25.0 | クビ | 37.7 | 02-04 | 7 |
| 3 | 7 | スーパーマークン | クロフネ | リヴリア | 牡3 | ペリエ | 56 | 1.25.0 | ハナ | 36.9 | 11-11 | 9 |
通過 34.8-47.1-59.6-72.0 上り 72.8-61.8-50.2-37.9 平均 1F:12.14 / 3F:36.43
単勝 6 \770
複勝 6 \250 / 16 \650 / 7 \1030
枠連 3-8 \2530 (9)
馬連 06-16 \7620 (25)
ワイド 06-16 \2180 (23)/ 06-07 \2720 (26)/ 07-16 \7870 (48)
馬単 06-16 \13560 (43)
3連複 06-07-16 \63350 (112/560)
3連単 06-16-07 \299960 (573/3360)
2009年 2月 1日(日) 1回東京2日 天候 : 晴 馬場状態 : 稍重
【7R】
4歳以上・500万下(定量) (混)[指定] 芝 1800m 16頭立
| 着 | 馬 | 馬 名 | 父 | 母父 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着差 | 上3F | 通過順位 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | メイショウマリア | マンハッタンカフェ | Kris S. | 牝4 | 横山典弘 | 54 | 1.48.7 | 37.0 | 01-01-01 | 2 | |
| 2 | 12 | ウォーボネット | ファルブラヴ | サンデーサイレンス | 牡4 | 藤田伸二 | 56 | 1.48.8 | 1/2 | 35.7 | 11-10-10 | 5 |
| 3 | 5 | ニシノブルームーン | タニノギムレット | Alzao | 牝5 | 岩田康誠 | 55 | 1.48.8 | クビ | 36.0 | 06-06-06 | 1 |
通過 34.5-46.9-59.3-71.7 上り 74.2-61.8-49.4-37.0 平均 1F:12.08 / 3F:36.23
単勝 8 \400
複勝 8 \200 / 12 \190 / 5 \140
枠連 4-6 \2350 (11)
馬連 08-12 \2740 (11)
ワイド 08-12 \1200 (13)/ 05-08 \510 (5)/ 05-12 \370 (2)
馬単 08-12 \4970 (20)
3連複 05-08-12 \2520 (6/560)
3連単 08-12-05 \19450 (45/3360)
2009年 2月 1日(日) 1回東京2日 天候 : 晴 馬場状態 : 重
【8R】
4歳以上・500万下(定量) [指定] ダート 2100m 16頭立
| 着 | 馬 | 馬 名 | 父 | 母父 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着差 | 上3F | 通過順位 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | ヤエノアカハチ | アグネスタキオン | ダンシングブレーヴ | 牡5 | 田辺裕信 | 57 | 2.12.1 | 36.9 | 15-14-12-10 | 7 | |
| 2 | 14 | キングブライト | アメリカンボス | マルゼンスキー | 牡5 | 嘉藤貴行 | 57 | 2.12.4 | 1 3/4 | 36.9 | 14-15-15-13 | 11 |
| 3 | 9 | ニシノノイジー | ムーンバラッド | サツカーボーイ | セ4 | 中舘英二 | 56 | 2.12.4 | クビ | 37.8 | 02-02-02-02 | 4 |
通過 *37.6-50.4-62.7-75.0 上り 75.4-63.3-50.8-37.7 平均 1F:12.58 / 3F:37.74
単勝 15 \1610
複勝 15 \400 / 14 \830 / 9 \270
枠連 7-8 \1230 (6)
馬連 14-15 \22870 (63)
ワイド 14-15 \5290 (58)/ 09-15 \1980 (26)/ 09-14 \3710 (47)
馬単 15-14 \44680 (118)
3連複 09-14-15 \51440 (154/560)
3連単 15-14-09 \389670 (1097/3360)
2009年 2月 1日(日) 1回東京2日 天候 : 晴 馬場状態 : 稍重
【9R】 立春賞
4歳以上・1000万下(定量) (混)[指定] 芝 1800m 11頭立
| 着 | 馬 | 馬 名 | 父 | 母父 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着差 | 上3F | 通過順位 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ツバサドリーム | アグネスタキオン | ジェイドロバリー | 牡5 | 蛯名正義 | 57 | 1.48.8 | 35.6 | 05-05-04 | 2 | |
| 2 | 8 | ダブルヒーロー | キングヘイロー | ラストタイクーン | 牡5 | 柴山雄一 | 57 | 1.48.8 | クビ | 35.7 | 05-05-04 | 8 |
| 3 | 6 | スーパープライド | ニホンピロニール | クリエイター | 牡4 | 内田博幸 | 56 | 1.49.1 | 2 | 36.1 | 03-03-02 | 1 |
通過 36.0-48.3-60.7-72.9 上り 72.8-60.5-48.1-35.9 平均 1F:12.09 / 3F:36.27
単勝 4 \380
複勝 4 \160 / 8 \330 / 6 \130
枠連 4-7 \2920 (15)
馬連 04-08 \3500 (17)
ワイド 04-08 \1010 (16)/ 04-06 \270 (1)/ 06-08 \810 (12)
馬単 04-08 \4900 (26)
3連複 04-06-08 \3160 (12/165)
3連単 04-08-06 \22800 (89/990)
2009年 2月 1日(日) 1回東京2日 天候 : 晴 馬場状態 : 稍重
【10R】 節分S
4歳以上・1600万下(ハンデ) (混)[指定] 芝 1600m 16頭立
| 着 | 馬 | 馬 名 | 父 | 母父 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着差 | 上3F | 通過順位 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | ライブコンサート | Singspiel | Kingmambo | セ5 | 岩田康誠 | 56 | 1.35.2 | 35.2 | 09-06 | 2 | |
| 2 | 12 | ブルーマーテル | パラダイスクリーク | トウカイテイオー | 牡5 | 柴山雄一 | 54 | 1.35.4 | 1 | 34.9 | 13-14 | 6 |
| 3 | 4 | マイネルファルケ | ムタファーウエク | パークリージエント | 牡4 | 松岡正海 | 56 | 1.35.5 | 1/2 | 35.8 | 05-03 | 1 |
通過 34.2-46.9-59.4-71.1 上り 72.7-61.0-48.3-35.8 平均 1F:11.90 / 3F:35.70
単勝 7 \520
複勝 7 \150 / 12 \330 / 4 \130
枠連 4-6 \2940 (13)
馬連 07-12 \3780 (13)
ワイド 07-12 \1160 (14)/ 04-07 \270 (1)/ 04-12 \810 (6)
馬単 07-12 \6460 (23)
3連複 04-07-12 \3480 (6/560)
3連単 07-12-04 \25790 (48/3360)
2009年 2月 1日(日) 1回東京2日 天候 : 晴 馬場状態 : 重
【11R】 第23回根岸S
4歳以上・オープン・G3(別定) (国際)(指定) ダート 1400m 16頭立
| 着 | 馬 | 馬 名 | 父 | 母父 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着差 | 上3F | 通過順位 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | フェラーリピサ | Touch Gold | Capote | 牡5 | 岩田康誠 | 57 | 1.22.1 | 35.6 | 03-03 | 4 | |
| 2 | 4 | ヒシカツリーダー | フサイチコンコルド | Chief’s Crown | 牡5 | 木幡初広 | 56 | 1.22.1 | クビ | 35.0 | 12-12 | 5 |
| 3 | 3 | セントラルコースト | War Chant | Sir Ivor | 牡4 | 内田博幸 | 55 | 1.22.2 | 3/4 | 35.9 | 02-02 | 7 |
通過 34.1-46.2-58.3-69.9 上り 69.9-59.3-48.0-35.9 平均 1F:11.73 / 3F:35.19
単勝 11 \700
複勝 11 \260 / 4 \290 / 3 \410
枠連 2-6 \1880 (9)
馬連 04-11 \4150 (18)
ワイド 04-11 \1500 (18)/ 03-11 \1500 (19)/ 03-04 \2090 (27)
馬単 11-04 \8150 (35)
3連複 03-04-11 \15980 (50/560)
3連単 11-04-03 \88500 (281/3360)
2009年 2月 1日(日) 1回東京2日 天候 : 晴 馬場状態 : 重
【12R】
4歳以上・1000万下(定量) (混)[指定] ダート 1600m 16頭立
| 着 | 馬 | 馬 名 | 父 | 母父 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着差 | 上3F | 通過順位 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | ゲイルカフェ | トワイニング | トニービン | 牡4 | 田中勝春 | 56 | 1.36.9 | 35.6 | 12-13 | 7 | |
| 2 | 9 | エイワナギ | Pulpit | Devil’s Bag | 牡6 | 後藤浩輝 | 57 | 1.37.2 | 1 3/4 | 36.2 | 07-08 | 5 |
| 3 | 6 | シャドウストライプ | サクラバクシンオー | Gulch | 牡5 | 藤田伸二 | 57 | 1.37.3 | 3/4 | 36.7 | 01-01 | 2 |
通過 35.3-47.7-60.6-72.7 上り 73.3-61.6-49.2-36.3 平均 1F:12.11 / 3F:36.34
単勝 7 \2710
複勝 7 \590 / 9 \410 / 6 \200
枠連 4-5 \1120 (3)
馬連 07-09 \16670 (38)
ワイド 07-09 \4230 (40)/ 06-07 \2030 (19)/ 06-09 \1320 (12)
馬単 07-09 \36480 (75)
3連複 06-07-09 \30110 (76/560)
3連単 07-09-06 \240370 (538/3360)
にほんブログ村競馬カテゴリ同一カテゴリ内の別の最新記事5件 |
ページの一番上に戻る |


