【競走成績】2009年 5月 2日(土) 2回東京3日
2009年 5月 2日(土) 2回東京3日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【1R】
3歳・未勝利(馬齢) (牝)[指定] ダート 1600m 14頭立
LAP 12.6-11.6-12.3-12.7-13.0-12.6-12.2-13.1
通過 36.5-49.2-62.2-74.8 上り 75.9-63.6-50.9-37.9 平均 1F:12.51 / 3F:37.54
単勝 7 \290
複勝 7 \120 / 2 \130 / 12 \170
枠連 2-5 \550 (2)
馬連 02-07 \650 (1)
ワイド 02-07 \260 (1)/ 07-12 \340 (2)/ 02-12 \470 (5)
馬単 07-02 \1230 (1)
3連複 02-07-12 \1270 (1/364)
3連単 07-02-12 \4560 (2/2184)
2009年 5月 2日(土) 2回東京3日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【2R】
3歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] ダート 1300m 14頭立
LAP 7.1-11.1-11.3-12.1-11.7-12.4-13.3
通過 *35.5-47.4-59.5-72.3 上り 71.9-60.8-49.5-37.4 平均 1F:12.15 / 3F:36.46
単勝 4 \400
複勝 4 \100 / 13 \300 / 8 \100
枠連 3-8 \2910 (7)
馬連 04-13 \4660 (8)
ワイド 04-13 \460 (8)/ 04-08 \110 (1)/ 08-13 \340 (4)
馬単 04-13 \7490 (16)
3連複 04-08-13 \580 (2/364)
3連単 04-13-08 \12130 (32/2184)
2009年 5月 2日(土) 2回東京3日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【3R】
3歳・未勝利(馬齢) [指定] ダート 1600m 11頭立
LAP 12.6-11.1-12.2-12.9-12.8-12.3-12.5-13.1
通過 35.9-48.8-61.6-73.9 上り 75.8-63.6-50.7-37.9 平均 1F:12.44 / 3F:37.31
単勝 1 \770
複勝 1 \210 / 2 \270 / 8 \150
枠連 1-2 \3000 (14)
馬連 01-02 \3010 (18)
ワイド 01-02 \760 (15)/ 01-08 \490 (6)/ 02-08 \570 (7)
馬単 01-02 \5910 (34)
3連複 01-02-08 \3590 (16/165)
3連単 01-02-08 \28230 (139/990)
2009年 5月 2日(土) 2回東京3日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【4R】
障害4歳以上・未勝利(定量) (混) ダート 3000m 14頭立
LAP (データ無し)
通過 マイル:110.1 上り 54.1-40.0 平均 1F:13.41 / 3F:40.24
単勝 7 \430
複勝 7 \140 / 2 \110 / 13 \580
枠連 2-5 \220 (1)
馬連 02-07 \370 (1)
ワイド 02-07 \190 (1)/ 07-13 \1520 (19)/ 02-13 \1080 (15)
馬単 07-02 \980 (3)
3連複 02-07-13 \3350 (10/364)
3連単 07-02-13 \13370 (39/2184)
2009年 5月 2日(土) 2回東京3日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【5R】
3歳・未勝利(馬齢) [指定] ダート 1400m 10頭立
LAP 12.8-11.4-11.6-11.9-11.8-12.2-13.1
通過 35.8-47.7-59.5-71.7 上り 72.0-60.6-49.0-37.1 平均 1F:12.11 / 3F:36.34
単勝 2 \1340
複勝 2 \250 / 6 \180 / 10 \110
枠連 2-6 \3090 (9)
馬連 02-06 \3880 (11)
ワイド 02-06 \950 (12)/ 02-10 \310 (4)/ 06-10 \250 (3)
馬単 02-06 \9610 (25)
3連複 02-06-10 \1460 (7/120)
3連単 02-06-10 \23070 (64/720)
2009年 5月 2日(土) 2回東京3日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【6R】
3歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] 芝 1800m 13頭立
LAP 12.9-10.7-11.5-11.8-12.1-12.5-11.7-12.2-12.6
通過 35.1-46.9-59.0-71.5 上り 72.9-61.1-49.0-36.5 平均 1F:12.00 / 3F:36.00
単勝 3 \590
複勝 3 \200 / 11 \160 / 9 \220
枠連 3-7 \1100 (6)
馬連 03-11 \1120 (4)
ワイド 03-11 \430 (4)/ 03-09 \720 (11)/ 09-11 \450 (5)
馬単 03-11 \2340 (9)
3連複 03-09-11 \2590 (11/286)
3連単 03-11-09 \15200 (55/1716)
2009年 5月 2日(土) 2回東京3日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【7R】
4歳以上・500万下(定量) (混)[指定] 芝 1400m 18頭立
LAP 12.1-11.1-11.9-11.9-11.3-11.2-12.1
通過 35.1-47.0-58.3-69.5 上り 69.5-58.4-46.5-34.6 平均 1F:11.66 / 3F:34.97
単勝 12 \310
複勝 12 \150 / 17 \460 / 10 \690
枠連 6-8 \1600 (7)
馬連 12-17 \2880 (8)
ワイド 12-17 \950 (7)/ 10-12 \1190 (13)/ 10-17 \6910 (62)
馬単 12-17 \4270 (12)
3連複 10-12-17 \24960 (79/816)
3連単 12-17-10 \108120 (313/4896)
2009年 5月 2日(土) 2回東京3日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【8R】
4歳以上・500万下(定量) (混)[指定] ダート 1400m 16頭立
LAP 12.5-10.8-11.6-12.2-12.2-12.8-13.3
通過 34.9-47.1-59.3-72.1 上り 72.9-62.1-50.5-38.3 平均 1F:12.20 / 3F:36.60
単勝 13 \1280
複勝 13 \360 / 14 \750 / 3 \180
枠連 7-7 \12470 (28)
馬連 13-14 \13580 (46)
ワイド 13-14 \4010 (50)/ 03-13 \960 (8)/ 03-14 \1640 (17)
馬単 13-14 \25060 (84)
3連複 03-13-14 \20060 (71/560)
3連単 13-14-03 \189930 (580/3360)
2009年 5月 2日(土) 2回東京3日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【9R】 八重桜賞
3歳・500万下(馬齢) (混)(特指) 芝 1600m 17頭立
LAP 12.4-11.2-11.9-12.2-12.2-11.2-11.3-12.4
通過 35.5-47.7-59.9-71.1 上り 71.2-59.3-47.1-34.9 平均 1F:11.85 / 3F:35.55
単勝 14 \290
複勝 14 \130 / 8 \220 / 17 \540
枠連 4-7 \690 (2)
馬連 08-14 \1020 (2)
ワイド 08-14 \450 (3)/ 14-17 \1030 (10)/ 08-17 \2600 (32)
馬単 14-08 \1900 (2)
3連複 08-14-17 \6890 (23/680)
3連単 14-08-17 \24030 (57/4080)
2009年 5月 2日(土) 2回東京3日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【10R】 府中S
4歳以上・1600万下(ハンデ) (混)[指定] 芝 2000m 17頭立
LAP 12.7-11.9-11.6-11.7-12.2-11.9-11.9-11.3-11.6-12.3
通過 36.2-47.9-60.1-72.0 上り 71.2-59.0-47.1-35.2 平均 1F:11.91 / 3F:35.73
単勝 9 \910
複勝 9 \380 / 3 \680 / 13 \420
枠連 2-5 \2550 (15)
馬連 03-09 \12240 (44)
ワイド 03-09 \3970 (53)/ 09-13 \2300 (26)/ 03-13 \3550 (44)
馬単 09-03 \24060 (89)
3連複 03-09-13 \56500 (184/680)
3連単 09-03-13 \336060 (1063/4080)
2009年 5月 2日(土) 2回東京3日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【11R】 第16回テレビ東京杯青葉賞
3歳・オープン・G2(馬齢) (混)(指定) 芝 2400m 18頭立
LAP 12.4-11.3-11.8-12.8-12.7-12.6-12.9-12.4-12.3-11.6-11.4-12.0
通過 35.5-48.3-61.0-73.6 上り 72.6-59.7-47.3-35.0 平均 1F:12.18 / 3F:36.55
単勝 17 \200
複勝 17 \120 / 2 \390 / 16 \320
枠連 1-8 \1660 (7)
馬連 02-17 \2130 (7)
ワイド 02-17 \790 (7)/ 16-17 \510 (5)/ 02-16 \2210 (27)
馬単 17-02 \2840 (9)
3連複 02-16-17 \5580 (19/816)
3連単 17-02-16 \20210 (58/4896)
2009年 5月 2日(土) 2回東京3日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【12R】
4歳以上・1000万下(定量) (混)[指定] ダート 1600m 16頭立
LAP 12.6-11.3-11.6-11.7-12.6-12.1-12.2-13.1
通過 35.5-47.2-59.8-71.9 上り 73.3-61.7-50.0-37.4 平均 1F:12.15 / 3F:36.45
単勝 1 \720
複勝 1 \260 / 10 \1130 / 11 \840
枠連 1-5 \3620 (16)
馬連 01-10 \18610 (42)
ワイド 01-10 \4930 (46)/ 01-11 \2730 (27)/ 10-11 \9620 (72)
馬単 01-10 \30950 (67)
3連複 01-10-11 \93650 (194/560)
3連単 01-10-11 \519780 (967/3360)
【1R】
3歳・未勝利(馬齢) (牝)[指定] ダート 1600m 14頭立
| 着 | 馬 | 馬 名 | 父 | 母父 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着差 | 上3F | 通過順位 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | イグナイトカフェ | イーグルカフェ | ハートレイク | 牝3 | 柴田善臣 | 54 | 1.40.1 | 37.9 | 01-01 | 1 | |
| 2 | 2 | タイキシムーン | ムーンバラッド | Kris | 牝3 | 田中勝春 | 54 | 1.40.1 | ハナ | 37.3 | 06-07 | 2 |
| 3 | 12 | ニホンピロピンキー | マーベラスサンデー | ウォーニング | 牝3 | 内田博幸 | 54 | 1.40.1 | クビ | 37.5 | 03-04 | 3 |
通過 36.5-49.2-62.2-74.8 上り 75.9-63.6-50.9-37.9 平均 1F:12.51 / 3F:37.54
単勝 7 \290
複勝 7 \120 / 2 \130 / 12 \170
枠連 2-5 \550 (2)
馬連 02-07 \650 (1)
ワイド 02-07 \260 (1)/ 07-12 \340 (2)/ 02-12 \470 (5)
馬単 07-02 \1230 (1)
3連複 02-07-12 \1270 (1/364)
3連単 07-02-12 \4560 (2/2184)
2009年 5月 2日(土) 2回東京3日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【2R】
3歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] ダート 1300m 14頭立
| 着 | 馬 | 馬 名 | 父 | 母父 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着差 | 上3F | 通過順位 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ケージーコガネ | アフリート | リンドシェーバー | 牡3 | 内田博幸 | 56 | 1.19.0 | 37.4 | 01-01 | 2 | |
| 2 | 13 | マイネルエルドラド | コロナドズクエスト | Seeking the Gold | 牡3 | 三浦皇成 | 56 | 1.19.0 | クビ | 36.4 | 06-06 | 5 |
| 3 | 8 | ダノンフィーバー | スペシャルウィーク | Storm Bird | 牡3 | 岩田康誠 | 56 | 1.19.1 | クビ | 37.5 | 02-02 | 1 |
通過 *35.5-47.4-59.5-72.3 上り 71.9-60.8-49.5-37.4 平均 1F:12.15 / 3F:36.46
単勝 4 \400
複勝 4 \100 / 13 \300 / 8 \100
枠連 3-8 \2910 (7)
馬連 04-13 \4660 (8)
ワイド 04-13 \460 (8)/ 04-08 \110 (1)/ 08-13 \340 (4)
馬単 04-13 \7490 (16)
3連複 04-08-13 \580 (2/364)
3連単 04-13-08 \12130 (32/2184)
2009年 5月 2日(土) 2回東京3日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【3R】
3歳・未勝利(馬齢) [指定] ダート 1600m 11頭立
| 着 | 馬 | 馬 名 | 父 | 母父 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着差 | 上3F | 通過順位 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ティアップシンゲキ | ブライアンズタイム | Seeking the Gold | 牡3 | 江田照男 | 56 | 1.39.5 | 37.9 | 01-01 | 5 | |
| 2 | 2 | ツクバショウグン | ゴールドアリュール | Housebuster | 牡3 | 柴田善臣 | 56 | 1.39.5 | クビ | 36.6 | 09-09 | 6 |
| 3 | 8 | クリーバレン | シンボリクリスエス | サンデーサイレンス | 牡3 | 松岡正海 | 56 | 1.39.8 | 1 3/4 | 37.4 | 06-06 | 2 |
通過 35.9-48.8-61.6-73.9 上り 75.8-63.6-50.7-37.9 平均 1F:12.44 / 3F:37.31
単勝 1 \770
複勝 1 \210 / 2 \270 / 8 \150
枠連 1-2 \3000 (14)
馬連 01-02 \3010 (18)
ワイド 01-02 \760 (15)/ 01-08 \490 (6)/ 02-08 \570 (7)
馬単 01-02 \5910 (34)
3連複 01-02-08 \3590 (16/165)
3連単 01-02-08 \28230 (139/990)
2009年 5月 2日(土) 2回東京3日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【4R】
障害4歳以上・未勝利(定量) (混) ダート 3000m 14頭立
| 着 | 馬 | 馬 名 | 父 | 母父 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着差 | 平1F | 通過順位 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | セイウンエポック | Singspiel | Caerleon | セ6 | 大庭和弥 | 60 | 3.21.2 | 13.4 | 05-04-04-03 | 2 | |
| 2 | 2 | マイネルネオス | ステイゴールド | Zabeel | 牡6 | 宗像徹 | 60 | 3.22.7 | 9 | 13.5 | 09-09-10-08 | 1 |
| 3 | 13 | キョウエイライジン | グランデラ | Affirmed | 牡4 | 五十嵐雄 | 59 | 3.23.3 | 3 1/2 | 13.6 | 11-09-09-08 | 9 |
通過 マイル:110.1 上り 54.1-40.0 平均 1F:13.41 / 3F:40.24
単勝 7 \430
複勝 7 \140 / 2 \110 / 13 \580
枠連 2-5 \220 (1)
馬連 02-07 \370 (1)
ワイド 02-07 \190 (1)/ 07-13 \1520 (19)/ 02-13 \1080 (15)
馬単 07-02 \980 (3)
3連複 02-07-13 \3350 (10/364)
3連単 07-02-13 \13370 (39/2184)
2009年 5月 2日(土) 2回東京3日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【5R】
3歳・未勝利(馬齢) [指定] ダート 1400m 10頭立
| 着 | 馬 | 馬 名 | 父 | 母父 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着差 | 上3F | 通過順位 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | アンシャンレジーム | ティンバーカントリー | Alydar | 牡3 | 蛯名正義 | 56 | 1.24.8 | 37.1 | 01-01 | 5 | |
| 2 | 6 | ヤマタケディガー | チーフベアハート | Diesis | 牡3 | 後藤浩輝 | 56 | 1.25.7 | 5 | 37.8 | 02-02 | 3 |
| 3 | 10 | タカラサンデー | ナリタトップロード | サンデーサイレンス | 牡3 | 北村宏司 | 56 | 1.25.8 | クビ | 37.9 | 02-02 | 1 |
通過 35.8-47.7-59.5-71.7 上り 72.0-60.6-49.0-37.1 平均 1F:12.11 / 3F:36.34
単勝 2 \1340
複勝 2 \250 / 6 \180 / 10 \110
枠連 2-6 \3090 (9)
馬連 02-06 \3880 (11)
ワイド 02-06 \950 (12)/ 02-10 \310 (4)/ 06-10 \250 (3)
馬単 02-06 \9610 (25)
3連複 02-06-10 \1460 (7/120)
3連単 02-06-10 \23070 (64/720)
2009年 5月 2日(土) 2回東京3日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【6R】
3歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] 芝 1800m 13頭立
| 着 | 馬 | 馬 名 | 父 | 母父 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着差 | 上3F | 通過順位 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | シャイニータイガー | ステイゴールド | ヘクタープロテクター | 牡3 | 三浦皇成 | 56 | 1.48.0 | 35.3 | 06-07-05 | 3 | |
| 2 | 11 | イルサルト | スペシャルウィーク | トニービン | 牡3 | 後藤浩輝 | 56 | 1.48.0 | ハナ | 36.4 | 03-02-02 | 2 |
| 3 | 9 | クリノメダリスト | ステイゴールド | ロドリゴデトリアーノ | 牝3 | 横山典弘 | 54 | 1.48.5 | 3 | 35.8 | 05-05-05 | 5 |
通過 35.1-46.9-59.0-71.5 上り 72.9-61.1-49.0-36.5 平均 1F:12.00 / 3F:36.00
単勝 3 \590
複勝 3 \200 / 11 \160 / 9 \220
枠連 3-7 \1100 (6)
馬連 03-11 \1120 (4)
ワイド 03-11 \430 (4)/ 03-09 \720 (11)/ 09-11 \450 (5)
馬単 03-11 \2340 (9)
3連複 03-09-11 \2590 (11/286)
3連単 03-11-09 \15200 (55/1716)
2009年 5月 2日(土) 2回東京3日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【7R】
4歳以上・500万下(定量) (混)[指定] 芝 1400m 18頭立
| 着 | 馬 | 馬 名 | 父 | 母父 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着差 | 上3F | 通過順位 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | ノーフォークパイン | Crafty Prospector | Bahri | 牡5 | 横山典弘 | 57 | 1.21.6 | 33.7 | 12-13 | 2 | |
| 2 | 17 | アイスカービング | サクラバクシンオー | ニホンピロウイナー | 牝5 | 岩田康誠 | 55 | 1.21.6 | ハナ | 33.7 | 12-13 | 7 |
| 3 | 10 | ドリームラプチャー | マイネルラヴ | Dehere | 牡4 | 柴山雄一 | 57 | 1.21.9 | 1 3/4 | 34.8 | 03-02 | 8 |
通過 35.1-47.0-58.3-69.5 上り 69.5-58.4-46.5-34.6 平均 1F:11.66 / 3F:34.97
単勝 12 \310
複勝 12 \150 / 17 \460 / 10 \690
枠連 6-8 \1600 (7)
馬連 12-17 \2880 (8)
ワイド 12-17 \950 (7)/ 10-12 \1190 (13)/ 10-17 \6910 (62)
馬単 12-17 \4270 (12)
3連複 10-12-17 \24960 (79/816)
3連単 12-17-10 \108120 (313/4896)
2009年 5月 2日(土) 2回東京3日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【8R】
4歳以上・500万下(定量) (混)[指定] ダート 1400m 16頭立
| 着 | 馬 | 馬 名 | 父 | 母父 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着差 | 上3F | 通過順位 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | タカラパーク | Ecton Park | Broad Brush | 牡5 | 後藤浩輝 | 57 | 1.25.4 | 37.3 | 08-07 | 5 | |
| 2 | 14 | アルフェラッツ | ボストンハーバー | Unbridled | 牝5 | 幸英明 | 55 | 1.25.6 | 1 1/2 | 37.2 | 09-09 | 13 |
| ⑥ | 6 | ヒロノバイオ | バイオマスター | ワカオライデン | 牡4 | 江田照男 | 57 | 1.25.7 | クビ | 38.2 | 04-03 | 10 |
通過 34.9-47.1-59.3-72.1 上り 72.9-62.1-50.5-38.3 平均 1F:12.20 / 3F:36.60
単勝 13 \1280
複勝 13 \360 / 14 \750 / 3 \180
枠連 7-7 \12470 (28)
馬連 13-14 \13580 (46)
ワイド 13-14 \4010 (50)/ 03-13 \960 (8)/ 03-14 \1640 (17)
馬単 13-14 \25060 (84)
3連複 03-13-14 \20060 (71/560)
3連単 13-14-03 \189930 (580/3360)
2009年 5月 2日(土) 2回東京3日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【9R】 八重桜賞
3歳・500万下(馬齢) (混)(特指) 芝 1600m 17頭立
| 着 | 馬 | 馬 名 | 父 | 母父 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着差 | 上3F | 通過順位 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | ナンヨーアイドル | キングカメハメハ | ノーザンテースト | 牡3 | 安藤勝己 | 56 | 1.34.8 | 33.9 | 10-13 | 1 | |
| 2 | 8 | ガンズオブナバロン | スペシャルウィーク | Thunder Gulch | 牡3 | 内田博幸 | 56 | 1.34.9 | 1/2 | 34.7 | 03-04 | 2 |
| 3 | 17 | ヒカルプリンス | キングカメハメハ | Kaldoun | 牡3 | 横山典弘 | 56 | 1.34.9 | ハナ | 34.4 | 08-06 | 9 |
通過 35.5-47.7-59.9-71.1 上り 71.2-59.3-47.1-34.9 平均 1F:11.85 / 3F:35.55
単勝 14 \290
複勝 14 \130 / 8 \220 / 17 \540
枠連 4-7 \690 (2)
馬連 08-14 \1020 (2)
ワイド 08-14 \450 (3)/ 14-17 \1030 (10)/ 08-17 \2600 (32)
馬単 14-08 \1900 (2)
3連複 08-14-17 \6890 (23/680)
3連単 14-08-17 \24030 (57/4080)
2009年 5月 2日(土) 2回東京3日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【10R】 府中S
4歳以上・1600万下(ハンデ) (混)[指定] 芝 2000m 17頭立
| 着 | 馬 | 馬 名 | 父 | 母父 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着差 | 上3F | 通過順位 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | ニシノブルームーン | タニノギムレット | Alzao | 牝5 | 後藤浩輝 | 52 | 1.59.1 | 34.7 | 03-04-04 | 6 | |
| 2 | 3 | アペリティフ | エルコンドルパサー | サンデーサイレンス | セ6 | 岩田康誠 | 56 | 1.59.2 | クビ | 34.3 | 13-11-09 | 10 |
| 3 | 13 | メイショウベルーガ | フレンチデピュティ | Sadler’s Wells | 牝4 | 田中勝春 | 54 | 1.59.3 | 1/2 | 33.9 | 15-14-14 | 7 |
通過 36.2-47.9-60.1-72.0 上り 71.2-59.0-47.1-35.2 平均 1F:11.91 / 3F:35.73
単勝 9 \910
複勝 9 \380 / 3 \680 / 13 \420
枠連 2-5 \2550 (15)
馬連 03-09 \12240 (44)
ワイド 03-09 \3970 (53)/ 09-13 \2300 (26)/ 03-13 \3550 (44)
馬単 09-03 \24060 (89)
3連複 03-09-13 \56500 (184/680)
3連単 09-03-13 \336060 (1063/4080)
2009年 5月 2日(土) 2回東京3日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【11R】 第16回テレビ東京杯青葉賞
3歳・オープン・G2(馬齢) (混)(指定) 芝 2400m 18頭立
| 着 | 馬 | 馬 名 | 父 | 母父 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着差 | 上3F | 通過順位 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | アプレザンレーヴ | シンボリクリスエス | Highest Honor | 牡3 | 内田博幸 | 56 | 2.26.2 | 34.2 | 07-08-08-08 | 1 | |
| 2 | 2 | マッハヴェロシティ | マンハッタンカフェ | タイキシャトル | 牡3 | 柴田善臣 | 56 | 2.26.4 | 1 1/4 | 34.6 | 05-05-05-05 | 7 |
| 3 | 16 | トップカミング | ゴールドアリュール | サクラバクシンオー | 牡3 | 幸英明 | 56 | 2.26.5 | 1/2 | 34.3 | 09-11-11-10 | 6 |
通過 35.5-48.3-61.0-73.6 上り 72.6-59.7-47.3-35.0 平均 1F:12.18 / 3F:36.55
単勝 17 \200
複勝 17 \120 / 2 \390 / 16 \320
枠連 1-8 \1660 (7)
馬連 02-17 \2130 (7)
ワイド 02-17 \790 (7)/ 16-17 \510 (5)/ 02-16 \2210 (27)
馬単 17-02 \2840 (9)
3連複 02-16-17 \5580 (19/816)
3連単 17-02-16 \20210 (58/4896)
2009年 5月 2日(土) 2回東京3日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【12R】
4歳以上・1000万下(定量) (混)[指定] ダート 1600m 16頭立
| 着 | 馬 | 馬 名 | 父 | 母父 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着差 | 上3F | 通過順位 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | パルジファル | サンデーサイレンス | ノーザンテースト | 牡6 | 横山典弘 | 57 | 1.37.2 | 36.8 | 06-06 | 2 | |
| 2 | 10 | スズノマグマ | エルコンドルパサー | Bob Back | 牡6 | 藤田伸二 | 57 | 1.37.4 | 1 1/4 | 37.3 | 04-04 | 12 |
| 3 | 11 | アドマイヤマントル | フサイチコンコルド | Affirmed | 牡6 | 伊藤工真 | 54▲ | 1.37.4 | 頭 | 37.2 | 04-05 | 8 |
通過 35.5-47.2-59.8-71.9 上り 73.3-61.7-50.0-37.4 平均 1F:12.15 / 3F:36.45
単勝 1 \720
複勝 1 \260 / 10 \1130 / 11 \840
枠連 1-5 \3620 (16)
馬連 01-10 \18610 (42)
ワイド 01-10 \4930 (46)/ 01-11 \2730 (27)/ 10-11 \9620 (72)
馬単 01-10 \30950 (67)
3連複 01-10-11 \93650 (194/560)
3連単 01-10-11 \519780 (967/3360)
にほんブログ村競馬カテゴリ同一カテゴリ内の別の最新記事5件
|
ページの一番上に戻る |


