【競走成績】2009年 5月23日(土) 3回東京1日
2009年 5月23日(土) 3回東京1日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【1R】
3歳・未勝利(馬齢) (牝)[指定] ダート 1600m 16頭立
LAP 12.7-11.2-11.9-12.3-13.0-12.9-12.7-13.0
通過 35.8-48.1-61.1-74.0 上り 75.8-63.9-51.6-38.6 平均 1F:12.46 / 3F:37.39
単勝 16 \3490
複勝 16 \450 / 12 \100 / 13 \190
枠連 6-8 \930 (5)
馬連 12-16 \1370 (5)
ワイド 12-16 \550 (5)/ 13-16 \1640 (16)/ 12-13 \230 (2)
馬単 16-12 \5620 (16)
3連複 12-13-16 \2330 (7/560)
3連単 16-12-13 \32650 (91/3360)
2009年 5月23日(土) 3回東京1日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【2R】
3歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] ダート 1300m 16頭立
LAP 7.1-11.0-11.4-12.2-12.3-12.3-13.3
通過 *35.6-47.9-60.2-72.9 上り 72.5-61.5-50.1-37.9 平均 1F:12.25 / 3F:36.74
単勝 2 \430
複勝 2 \180 / 7 \140 / 3 \1140
枠連 1-4 \680 (3)
馬連 02-07 \820 (1)
ワイド 02-07 \360 (2)/ 02-03 \3160 (36)/ 03-07 \3500 (38)
馬単 02-07 \1980 (4)
3連複 02-03-07 \17730 (60/560)
3連単 02-07-03 \57700 (197/3360)
2009年 5月23日(土) 3回東京1日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【3R】
3歳・未勝利(馬齢) [指定] ダート 1600m 16頭立
LAP 12.7-10.9-11.6-12.5-13.1-12.5-12.6-13.0
通過 35.2-47.7-60.8-73.3 上り 75.3-63.7-51.2-38.1 平均 1F:12.36 / 3F:37.09
単勝 5 \330
複勝 5 \130 / 16 \110 / 15 \130
枠連 3-8 \220 (1)
馬連 05-16 \370 (1)
ワイド 05-16 \180 (2)/ 05-15 \240 (3)/ 15-16 \170 (1)
馬単 05-16 \820 (3)
3連複 05-15-16 \360 (1/560)
3連単 05-16-15 \1630 (2/3360)
2009年 5月23日(土) 3回東京1日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【4R】
障害3歳以上・オープン(別定) (混) ダート 3300m 14頭立
LAP (データ無し)
通過 マイル:105.8 上り 52.9-40.2 平均 1F:13.10 / 3F:39.31
単勝 5 \780
複勝 5 \170 / 11 \110 / 2 \170
枠連 4-7 \460 (1)
馬連 05-11 \660 (1)
ワイド 05-11 \340 (3)/ 02-05 \450 (4)/ 02-11 \320 (1)
馬単 05-11 \1920 (6)
3連複 02-05-11 \1170 (1/364)
3連単 05-11-02 \7390 (11/2184)
2009年 5月23日(土) 3回東京1日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【5R】
3歳・未勝利(馬齢) (牝)[指定] 芝 1800m 16頭立
LAP 12.8-11.2-11.5-12.0-12.8-12.9-12.2-11.3-11.9
通過 35.5-47.5-60.3-73.2 上り 73.1-61.1-48.3-35.4 平均 1F:12.07 / 3F:36.20
単勝 1 \220
複勝 1 \110 / 14 \210 / 9 \110
枠連 1-7 \710 (2)
馬連 01-14 \1280 (2)
ワイド 01-14 \380 (2)/ 01-09 \150 (1)/ 09-14 \460 (5)
馬単 01-14 \1810 (4)
3連複 01-09-14 \850 (2/560)
3連単 01-14-09 \5840 (13/3360)
2009年 5月23日(土) 3回東京1日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【6R】
3歳・未勝利(馬齢) [指定] 芝 1400m 18頭立
LAP 12.6-11.3-12.2-12.4-11.7-11.2-11.7
通過 36.1-48.5-60.2-71.4 上り 70.5-59.2-47.0-34.6 平均 1F:11.87 / 3F:35.61
単勝 4 \190
複勝 4 \120 / 12 \2660 / 11 \220
枠連 2-6 \570 (3)
馬連 04-12 \14230 (26)
ワイド 04-12 \3540 (26)/ 04-11 \360 (3)/ 11-12 \11990 (57)
馬単 04-12 \12680 (30)
3連複 04-11-12 \27810 (54/816)
3連単 04-12-11 \179530 (326/4896)
2009年 5月23日(土) 3回東京1日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【7R】
3歳・500万下(馬齢) (混)(特指) ダート 1600m 16頭立
LAP 12.3-10.9-11.3-12.0-12.2-12.3-12.8-13.5
通過 34.5-46.5-58.7-71.0 上り 74.1-62.8-50.8-38.6 平均 1F:12.16 / 3F:36.49
単勝 9 \260
複勝 9 \140 / 8 \2440 / 13 \330
枠連 4-5 \2060 (9)
馬連 08-09 \24500 (42)
ワイド 08-09 \5360 (38)/ 09-13 \700 (7)/ 08-13 \13380 (61)
馬単 09-08 \32320 (71)
3連複 08-09-13 \72640 (122/560)
3連単 09-08-13 \371550 (646/3360)
2009年 5月23日(土) 3回東京1日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【8R】
4歳以上・500万下(定量) [指定] 芝 1400m 18頭立
LAP 12.6-11.1-11.4-11.6-11.4-11.5-12.0
通過 35.1-46.7-58.1-69.6 上り 69.0-57.9-46.5-34.9 平均 1F:11.66 / 3F:34.97
単勝 1 \2140
複勝 1 \520 / 8 \750 / 10 \260
枠連 1-4 \5070 (23)
馬連 01-08 \16630 (50)
ワイド 01-08 \4000 (43)/ 01-10 \2700 (25)/ 08-10 \3570 (36)
馬単 01-08 \43480 (105)
3連複 01-08-10 \46540 (129/816)
3連単 01-08-10 \365140 (864/4896)
2009年 5月23日(土) 3回東京1日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【9R】 カーネーションカップ
3歳・500万下(馬齢) (牝)(特指) 芝 1800m 13頭立
LAP 12.8-11.0-11.5-12.4-12.5-12.7-11.9-10.8-11.9
通過 35.3-47.7-60.2-72.9 上り 72.2-59.8-47.3-34.6 平均 1F:11.94 / 3F:35.83
単勝 11 \1850
複勝 11 \260 / 8 \200 / 3 \110
枠連 6-7 \660 (3)
馬連 08-11 \5810 (14)
ワイド 08-11 \1540 (15)/ 03-11 \560 (5)/ 03-08 \380 (2)
馬単 11-08 \14820 (35)
3連複 03-08-11 \3590 (8/165)
3連単 11-08-03 \38660 (117/990)
2009年 5月23日(土) 3回東京1日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【10R】 伊勢佐木特別
4歳以上・1000万下(定量) (混)[指定] ダート 2100m 16頭立
LAP 7.1-11.4-12.2-12.5-12.5-12.8-12.8-12.5-11.7-11.8-12.9
通過 *36.9-49.4-62.1-74.9 上り 74.5-61.7-48.9-36.4 平均 1F:12.40 / 3F:37.20
単勝 5 \710
複勝 5 \200 / 9 \140 / 8 \330
枠連 3-5 \670 (3)
馬連 05-09 \910 (2)
ワイド 05-09 \350 (3)/ 05-08 \1310 (16)/ 08-09 \750 (8)
馬単 05-09 \2450 (8)
3連複 05-08-09 \3430 (11/560)
3連単 05-09-08 \16840 (45/3360)
2009年 5月23日(土) 3回東京1日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【11R】 フリーウェイS
4歳以上・1600万下(ハンデ) (混)[指定] 芝 1400m 18頭立
LAP 12.6-11.2-11.3-11.8-11.3-10.7-11.8
通過 35.1-46.9-58.2-68.9 上り 68.1-56.9-45.6-33.8 平均 1F:11.53 / 3F:34.59
単勝 6 \1310
複勝 6 \340 / 2 \450 / 5 \180
枠連 1-3 \2810 (13)
馬連 02-06 \9690 (39)
ワイド 02-06 \2420 (30)/ 05-06 \1070 (7)/ 02-05 \1250 (11)
馬単 06-02 \19500 (81)
3連複 02-05-06 \14420 (42/816)
3連単 06-02-05 \126540 (404/4896)
2009年 5月23日(土) 3回東京1日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【12R】
4歳以上・1000万下(定量) (混)[指定] ダート 1400m 16頭立
LAP 12.5-11.3-12.3-12.2-12.0-11.8-12.3
通過 36.1-48.3-60.3-72.1 上り 71.9-60.6-48.3-36.1 平均 1F:12.06 / 3F:36.17
単勝 15 \360
複勝 15 \160 / 12 \430 / 2 \260
枠連 6-8 \2400 (9)
馬連 12-15 \3720 (17)
ワイド 12-15 \1120 (13)/ 02-15 \560 (2)/ 02-12 \1800 (23)
馬単 15-12 \5360 (22)
3連複 02-12-15 \7770 (27/560)
3連単 15-12-02 \48140 (159/3360)
【1R】
3歳・未勝利(馬齢) (牝)[指定] ダート 1600m 16頭立
| 着 | 馬 | 馬 名 | 父 | 母父 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着差 | 上3F | 通過順位 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | オーゴンオーカン | ティンバーカントリー | メジロマックイーン | 牝3 | 蛯名正義 | 54 | 1.39.7 | 38.3 | 06-06 | 6 | |
| 2 | 12 | ユキノクイーン | タイキシャトル | ホリスキー | 牝3 | 北村宏司 | 54 | 1.40.0 | 2 | 38.9 | 04-01 | 1 |
| 3 | 13 | シーブルー | マンハッタンカフェ | Easy Goer | 牝3 | 江田照男 | 54 | 1.40.0 | 頭 | 38.9 | 04-04 | 3 |
通過 35.8-48.1-61.1-74.0 上り 75.8-63.9-51.6-38.6 平均 1F:12.46 / 3F:37.39
単勝 16 \3490
複勝 16 \450 / 12 \100 / 13 \190
枠連 6-8 \930 (5)
馬連 12-16 \1370 (5)
ワイド 12-16 \550 (5)/ 13-16 \1640 (16)/ 12-13 \230 (2)
馬単 16-12 \5620 (16)
3連複 12-13-16 \2330 (7/560)
3連単 16-12-13 \32650 (91/3360)
2009年 5月23日(土) 3回東京1日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【2R】
3歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] ダート 1300m 16頭立
| 着 | 馬 | 馬 名 | 父 | 母父 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着差 | 上3F | 通過順位 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | カシマチャンピオン | シルバーチャーム | マルゼンスキー | 牡3 | 北村宏司 | 56 | 1.19.6 | 36.7 | 12-11 | 2 | |
| 2 | 7 | カフェマーシャル | マンハッタンカフェ | Stravinsky | 牡3 | 松岡正海 | 56 | 1.19.7 | 3/4 | 37.3 | 06-06 | 1 |
| 3 | 3 | シンクロナイザー | サウスヴィグラス | ティッカネン | 牡3 | 後藤浩輝 | 56 | 1.19.7 | ハナ | 37.1 | 08-07 | 11 |
通過 *35.6-47.9-60.2-72.9 上り 72.5-61.5-50.1-37.9 平均 1F:12.25 / 3F:36.74
単勝 2 \430
複勝 2 \180 / 7 \140 / 3 \1140
枠連 1-4 \680 (3)
馬連 02-07 \820 (1)
ワイド 02-07 \360 (2)/ 02-03 \3160 (36)/ 03-07 \3500 (38)
馬単 02-07 \1980 (4)
3連複 02-03-07 \17730 (60/560)
3連単 02-07-03 \57700 (197/3360)
2009年 5月23日(土) 3回東京1日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【3R】
3歳・未勝利(馬齢) [指定] ダート 1600m 16頭立
| 着 | 馬 | 馬 名 | 父 | 母父 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着差 | 上3F | 通過順位 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ウマザイル | シンボリクリスエス | サンデーサイレンス | 牡3 | 北村宏司 | 56 | 1.38.9 | 38.1 | 01-01 | 2 | |
| 2 | 16 | リープアヘッド | シンボリクリスエス | Sharpo | 牡3 | 内田博幸 | 56 | 1.38.9 | クビ | 37.8 | 04-03 | 1 |
| 3 | 15 | ツクバショウグン | ゴールドアリュール | Housebuster | 牡3 | 柴田善臣 | 56 | 1.39.4 | 3 | 37.7 | 12-09 | 3 |
通過 35.2-47.7-60.8-73.3 上り 75.3-63.7-51.2-38.1 平均 1F:12.36 / 3F:37.09
単勝 5 \330
複勝 5 \130 / 16 \110 / 15 \130
枠連 3-8 \220 (1)
馬連 05-16 \370 (1)
ワイド 05-16 \180 (2)/ 05-15 \240 (3)/ 15-16 \170 (1)
馬単 05-16 \820 (3)
3連複 05-15-16 \360 (1/560)
3連単 05-16-15 \1630 (2/3360)
2009年 5月23日(土) 3回東京1日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【4R】
障害3歳以上・オープン(別定) (混) ダート 3300m 14頭立
| 着 | 馬 | 馬 名 | 父 | 母父 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着差 | 平1F | 通過順位 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | エイシンボストン | Cat Thief | Black Tie Affair | 牡7 | 林満明 | 60 | 3.36.2 | 13.1 | 04-04-03-03 | 4 | |
| 2 | 11 | コウヨウウェーブ | タニノギムレット | ストームオンザルース | 牡5 | 五十嵐雄 | 61 | 3.36.5 | 2 | 13.1 | 03-03-02-02 | 1 |
| 3 | 2 | ヒシバトル | キングヘイロー | ノーザンテースト | セ7 | 山本康志 | 60 | 3.36.9 | 2 1/2 | 13.1 | 04-05-04-04 | 2 |
通過 マイル:105.8 上り 52.9-40.2 平均 1F:13.10 / 3F:39.31
単勝 5 \780
複勝 5 \170 / 11 \110 / 2 \170
枠連 4-7 \460 (1)
馬連 05-11 \660 (1)
ワイド 05-11 \340 (3)/ 02-05 \450 (4)/ 02-11 \320 (1)
馬単 05-11 \1920 (6)
3連複 02-05-11 \1170 (1/364)
3連単 05-11-02 \7390 (11/2184)
2009年 5月23日(土) 3回東京1日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【5R】
3歳・未勝利(馬齢) (牝)[指定] 芝 1800m 16頭立
| 着 | 馬 | 馬 名 | 父 | 母父 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着差 | 上3F | 通過順位 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | コロンバスサークル | ホワイトマズル | サンデーサイレンス | 牝3 | 田中勝春 | 54 | 1.48.6 | 35.0 | 05-04-03 | 1 | |
| 2 | 14 | トップモーション | シンボリクリスエス | ヘクタープロテクター | 牝3 | 横山典弘 | 54 | 1.48.8 | 1 1/4 | 35.4 | 05-02-02 | 3 |
| 3 | 9 | カネトシスラーヴァ | キングヘイロー | リンドシェーバー | 牝3 | 松岡正海 | 54 | 1.48.9 | 1/2 | 35.3 | 02-03-03 | 2 |
通過 35.5-47.5-60.3-73.2 上り 73.1-61.1-48.3-35.4 平均 1F:12.07 / 3F:36.20
単勝 1 \220
複勝 1 \110 / 14 \210 / 9 \110
枠連 1-7 \710 (2)
馬連 01-14 \1280 (2)
ワイド 01-14 \380 (2)/ 01-09 \150 (1)/ 09-14 \460 (5)
馬単 01-14 \1810 (4)
3連複 01-09-14 \850 (2/560)
3連単 01-14-09 \5840 (13/3360)
2009年 5月23日(土) 3回東京1日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【6R】
3歳・未勝利(馬齢) [指定] 芝 1400m 18頭立
| 着 | 馬 | 馬 名 | 父 | 母父 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着差 | 上3F | 通過順位 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ディナルアルプス | サクラバクシンオー | Bering | 牝3 | 内田博幸 | 54 | 1.23.1 | 34.6 | 01-01 | 1 | |
| 2 | 12 | チャームドサークル | トワイニング | ダンスインザダーク | 牡3 | 柴山雄一 | 56 | 1.23.3 | 1 1/2 | 33.9 | 13-12 | 13 |
| 3 | 11 | ケイバズキ | アメリカンボス | ランズダーン | 牡3 | 北村宏司 | 56 | 1.23.3 | ハナ | 33.9 | 11-12 | 3 |
通過 36.1-48.5-60.2-71.4 上り 70.5-59.2-47.0-34.6 平均 1F:11.87 / 3F:35.61
単勝 4 \190
複勝 4 \120 / 12 \2660 / 11 \220
枠連 2-6 \570 (3)
馬連 04-12 \14230 (26)
ワイド 04-12 \3540 (26)/ 04-11 \360 (3)/ 11-12 \11990 (57)
馬単 04-12 \12680 (30)
3連複 04-11-12 \27810 (54/816)
3連単 04-12-11 \179530 (326/4896)
2009年 5月23日(土) 3回東京1日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【7R】
3歳・500万下(馬齢) (混)(特指) ダート 1600m 16頭立
| 着 | 馬 | 馬 名 | 父 | 母父 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着差 | 上3F | 通過順位 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | アークビスティー | Street Cry | Sky Classic | 牡3 | 内田博幸 | 56 | 1.37.3 | 38.4 | 04-03 | 1 | |
| 2 | 8 | エイシンワールド | ネオユニヴァース | Barathea | 牡3 | 伊藤工真 | 53▲ | 1.37.5 | 1 | 36.7 | 15-15 | 11 |
| 3 | 13 | ツクバタイヨウ | ゴールドアリュール | ノーザンテースト | 牡3 | 松岡正海 | 56 | 1.37.6 | 3/4 | 37.4 | 12-12 | 6 |
通過 34.5-46.5-58.7-71.0 上り 74.1-62.8-50.8-38.6 平均 1F:12.16 / 3F:36.49
単勝 9 \260
複勝 9 \140 / 8 \2440 / 13 \330
枠連 4-5 \2060 (9)
馬連 08-09 \24500 (42)
ワイド 08-09 \5360 (38)/ 09-13 \700 (7)/ 08-13 \13380 (61)
馬単 09-08 \32320 (71)
3連複 08-09-13 \72640 (122/560)
3連単 09-08-13 \371550 (646/3360)
2009年 5月23日(土) 3回東京1日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【8R】
4歳以上・500万下(定量) [指定] 芝 1400m 18頭立
| 着 | 馬 | 馬 名 | 父 | 母父 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着差 | 上3F | 通過順位 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | マイネルカーロ | マイネルラヴ | パークリージエント | 牡5 | 三浦皇成 | 57 | 1.21.6 | 34.6 | 06-04 | 7 | |
| 2 | 8 | エリモラフィーネ | フジキセキ | サンシャインフォーエヴァー | 牝4 | 松田大作 | 55 | 1.21.8 | 1 1/2 | 34.1 | 12-13 | 10 |
| 3 | 10 | ダイワランスロット | ジャングルポケット | Woodman | 牡4 | 北村宏司 | 57 | 1.21.8 | ハナ | 34.1 | 12-13 | 2 |
通過 35.1-46.7-58.1-69.6 上り 69.0-57.9-46.5-34.9 平均 1F:11.66 / 3F:34.97
単勝 1 \2140
複勝 1 \520 / 8 \750 / 10 \260
枠連 1-4 \5070 (23)
馬連 01-08 \16630 (50)
ワイド 01-08 \4000 (43)/ 01-10 \2700 (25)/ 08-10 \3570 (36)
馬単 01-08 \43480 (105)
3連複 01-08-10 \46540 (129/816)
3連単 01-08-10 \365140 (864/4896)
2009年 5月23日(土) 3回東京1日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【9R】 カーネーションカップ
3歳・500万下(馬齢) (牝)(特指) 芝 1800m 13頭立
| 着 | 馬 | 馬 名 | 父 | 母父 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着差 | 上3F | 通過順位 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | リコリス | シンボリクリスエス | サンデーサイレンス | 牝3 | 蛯名正義 | 54 | 1.47.5 | 34.3 | 02-05-03 | 4 | |
| 2 | 8 | エヴァ | キングカメハメハ | サンデーサイレンス | 牝3 | 横山典弘 | 54 | 1.47.5 | クビ | 34.1 | 07-07-06 | 3 |
| 3 | 3 | ニシノルーファス | シンボリクリスエス | Sadler’s Wells | 牝3 | 内田博幸 | 54 | 1.47.6 | クビ | 34.2 | 05-06-06 | 2 |
通過 35.3-47.7-60.2-72.9 上り 72.2-59.8-47.3-34.6 平均 1F:11.94 / 3F:35.83
単勝 11 \1850
複勝 11 \260 / 8 \200 / 3 \110
枠連 6-7 \660 (3)
馬連 08-11 \5810 (14)
ワイド 08-11 \1540 (15)/ 03-11 \560 (5)/ 03-08 \380 (2)
馬単 11-08 \14820 (35)
3連複 03-08-11 \3590 (8/165)
3連単 11-08-03 \38660 (117/990)
2009年 5月23日(土) 3回東京1日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【10R】 伊勢佐木特別
4歳以上・1000万下(定量) (混)[指定] ダート 2100m 16頭立
| 着 | 馬 | 馬 名 | 父 | 母父 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着差 | 上3F | 通過順位 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | タカオセンチュリー | テイエムオペラオー | マルゼンスキー | 牡6 | 鮫島良太 | 57 | 2.10.2 | 36.4 | 01-01-01-01 | 4 | |
| 2 | 9 | トーセンゴライアス | クロフネ | ノーザンテースト | 牡5 | 蛯名正義 | 57 | 2.11.3 | 7 | 37.3 | 04-03-02-02 | 2 |
| 3 | 8 | ウエスタンシーザー | サクラローレル | タイキブリザード | 牡4 | 柴田善臣 | 57 | 2.11.6 | 1 3/4 | 37.3 | 07-06-05-05 | 6 |
通過 *36.9-49.4-62.1-74.9 上り 74.5-61.7-48.9-36.4 平均 1F:12.40 / 3F:37.20
単勝 5 \710
複勝 5 \200 / 9 \140 / 8 \330
枠連 3-5 \670 (3)
馬連 05-09 \910 (2)
ワイド 05-09 \350 (3)/ 05-08 \1310 (16)/ 08-09 \750 (8)
馬単 05-09 \2450 (8)
3連複 05-08-09 \3430 (11/560)
3連単 05-09-08 \16840 (45/3360)
2009年 5月23日(土) 3回東京1日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【11R】 フリーウェイS
4歳以上・1600万下(ハンデ) (混)[指定] 芝 1400m 18頭立
| 着 | 馬 | 馬 名 | 父 | 母父 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着差 | 上3F | 通過順位 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ファルカタリア | フジキセキ | トニービン | 牡5 | 柴田善臣 | 55 | 1.20.7 | 33.3 | 05-05 | 5 | |
| 2 | 2 | サンクスノート | サクラバクシンオー | Halo | 牝4 | 蛯名正義 | 52 | 1.20.8 | 1/2 | 33.6 | 03-03 | 8 |
| 3 | 5 | ユキノハリケーン | キングヘイロー | Conquistador Cielo | 牡5 | 後藤浩輝 | 56 | 1.20.8 | ハナ | 33.9 | 01-01 | 2 |
通過 35.1-46.9-58.2-68.9 上り 68.1-56.9-45.6-33.8 平均 1F:11.53 / 3F:34.59
単勝 6 \1310
複勝 6 \340 / 2 \450 / 5 \180
枠連 1-3 \2810 (13)
馬連 02-06 \9690 (39)
ワイド 02-06 \2420 (30)/ 05-06 \1070 (7)/ 02-05 \1250 (11)
馬単 06-02 \19500 (81)
3連複 02-05-06 \14420 (42/816)
3連単 06-02-05 \126540 (404/4896)
2009年 5月23日(土) 3回東京1日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【12R】
4歳以上・1000万下(定量) (混)[指定] ダート 1400m 16頭立
| 着 | 馬 | 馬 名 | 父 | 母父 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着差 | 上3F | 通過順位 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | スナークユーチャン | フサイチコンコルド | ブライアンズタイム | 牡5 | 内田博幸 | 57 | 1.24.4 | 35.9 | 02-02 | 1 | |
| 2 | 12 | ホワイトヴェール | クロフネ | Miswaki | 牝5 | 勝浦正樹 | 55 | 1.25.0 | 3 1/2 | 36.1 | 10-09 | 8 |
| 3 | 2 | ソロソログランプリ | ホワイトマズル | ヘクタープロテクター | 牡5 | 三浦皇成 | 57 | 1.25.0 | クビ | 36.4 | 02-04 | 4 |
通過 36.1-48.3-60.3-72.1 上り 71.9-60.6-48.3-36.1 平均 1F:12.06 / 3F:36.17
単勝 15 \360
複勝 15 \160 / 12 \430 / 2 \260
枠連 6-8 \2400 (9)
馬連 12-15 \3720 (17)
ワイド 12-15 \1120 (13)/ 02-15 \560 (2)/ 02-12 \1800 (23)
馬単 15-12 \5360 (22)
3連複 02-12-15 \7770 (27/560)
3連単 15-12-02 \48140 (159/3360)
にほんブログ村競馬カテゴリ同一カテゴリ内の別の最新記事5件
|
ページの一番上に戻る |


