【競走成績】2009年 5月24日(日) 3回東京2日
2009年 5月24日(日) 3回東京2日 天候 : 小雨 馬場状態 : 良
【1R】
3歳・未勝利(馬齢) (牝)[指定] ダート 1400m 16頭立
LAP 12.7-11.6-12.4-12.8-12.6-12.1-12.5
通過 36.7-49.5-62.1-74.2 上り 74.0-62.4-50.0-37.2 平均 1F:12.39 / 3F:37.16
単勝 12 \290
複勝 12 \150 / 4 \250 / 5 \660
枠連 2-6 \1330 (5)
馬連 04-12 \1350 (5)
ワイド 04-12 \570 (5)/ 05-12 \1710 (19)/ 04-05 \2790 (26)
馬単 12-04 \2120 (5)
3連複 04-05-12 \11520 (38/455)
3連単 12-04-05 \40260 (121/2730)
2009年 5月24日(日) 3回東京2日 天候 : 小雨 馬場状態 : 良
【2R】
3歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] ダート 1600m 16頭立
LAP 12.7-10.9-11.7-12.1-13.1-12.5-12.8-13.2
通過 35.3-47.4-60.5-73.0 上り 75.4-63.7-51.6-38.5 平均 1F:12.38 / 3F:37.13
単勝 10 \620
複勝 10 \160 / 1 \110 / 13 \540
枠連 1-5 \330 (1)
馬連 01-10 \410 (2)
ワイド 01-10 \190 (1)/ 10-13 \1770 (20)/ 01-13 \700 (8)
馬単 10-01 \1470 (5)
3連複 01-10-13 \3100 (10/560)
3連単 10-01-13 \21670 (57/3360)
2009年 5月24日(日) 3回東京2日 天候 : 小雨 馬場状態 : 良
【3R】
3歳・未勝利(馬齢) [指定] ダート 1400m 16頭立
LAP 12.4-11.0-11.5-12.4-12.8-12.8-13.4
通過 34.9-47.3-60.1-72.9 上り 73.9-62.9-51.4-39.0 平均 1F:12.33 / 3F:36.99
単勝 3 \220
複勝 3 \120 / 10 \270 / 1 \230
枠連 2-5 \280 (1)
馬連 03-10 \1180 (5)
ワイド 03-10 \500 (5)/ 01-03 \340 (3)/ 01-10 \1140 (16)
馬単 03-10 \1790 (5)
3連複 01-03-10 \2800 (8/560)
3連単 03-10-01 \10930 (24/3360)
2009年 5月24日(日) 3回東京2日 天候 : 小雨 馬場状態 : 良
【4R】
3歳・未勝利(馬齢) [指定] 芝 1600m 18頭立
LAP 12.7-11.0-12.0-12.4-12.6-11.8-11.5-12.0
通過 35.7-48.1-60.7-72.5 上り 72.3-60.3-47.9-35.3 平均 1F:12.00 / 3F:36.00
単勝 9 \210
複勝 9 \110 / 6 \200 / 3 \170
枠連 3-5 \500 (1)
馬連 06-09 \1010 (4)
ワイド 06-09 \360 (3)/ 03-09 \280 (1)/ 03-06 \810 (8)
馬単 09-06 \1580 (4)
3連複 03-06-09 \1780 (3/816)
3連単 09-06-03 \6500 (5/4896)
2009年 5月24日(日) 3回東京2日 天候 : 曇 馬場状態 : 良
【5R】
3歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] 芝 2000m 17頭立
LAP 12.7-11.4-12.2-12.3-12.7-12.3-12.4-12.3-11.9-12.2
通過 36.3-48.6-61.3-73.6 上り 73.8-61.1-48.8-36.4 平均 1F:12.24 / 3F:36.72
単勝 4 \130
複勝 4 \110 / 11 \140 / 1 \730
枠連 2-6 \300 (1)
馬連 04-11 \320 (1)
ワイド 04-11 \180 (1)/ 01-04 \1080 (13)/ 01-11 \2730 (26)
馬単 04-11 \390 (1)
3連複 01-04-11 \4530 (14/680)
3連単 04-11-01 \10160 (28/4080)
2009年 5月24日(日) 3回東京2日 天候 : 曇 馬場状態 : 良
【6R】
3歳・500万下(馬齢) (混)[指定] ダート 1300m 16頭立
LAP 7.0-10.8-11.2-11.9-12.1-12.0-12.9
通過 *35.0-46.9-59.0-71.4 上り 70.9-60.1-48.9-37.0 平均 1F:11.98 / 3F:35.95
単勝 7 \650
複勝 7 \200 / 6 \200 / 12 \160
枠連 3-4 \730 (3)
馬連 06-07 \1890 (10)
ワイド 06-07 \730 (10)/ 07-12 \480 (6)/ 06-12 \540 (7)
馬単 07-06 \4680 (20)
3連複 06-07-12 \2920 (10/455)
3連単 07-06-12 \23610 (70/2730)
2009年 5月24日(日) 3回東京2日 天候 : 曇 馬場状態 : 良
【7R】
4歳以上・500万下(定量) (混)[指定] ダート 1600m 16頭立
LAP 12.4-11.2-12.2-12.7-13.1-12.6-11.8-12.4
通過 35.8-48.5-61.6-74.2 上り 74.8-62.6-49.9-36.8 平均 1F:12.30 / 3F:36.90
単勝 12 \480
複勝 12 \160 / 11 \870 / 13 \270
枠連 6-6 \7290 (21)
馬連 11-12 \6750 (29)
ワイド 11-12 \2020 (30)/ 12-13 \630 (4)/ 11-13 \3280 (44)
馬単 12-11 \11610 (46)
3連複 11-12-13 \14000 (53/560)
3連単 12-11-13 \101260 (364/3360)
2009年 5月24日(日) 3回東京2日 天候 : 小雨 馬場状態 : 良
【8R】 ガーベラ賞
3歳・500万下(馬齢) (混)(特指) 芝 1400m 14頭立
LAP 12.5-11.0-11.5-11.5-11.5-11.4-12.6
通過 35.0-46.5-58.0-69.4 上り 69.5-58.5-47.0-35.5 平均 1F:11.71 / 3F:35.14
単勝 7 \650
複勝 7 \220 / 1 \370 / 13 \770
枠連 1-5 \1290 (5)
馬連 01-07 \3510 (11)
ワイド 01-07 \1090 (10)/ 07-13 \2120 (20)/ 01-13 \2530 (26)
馬単 07-01 \7160 (22)
3連複 01-07-13 \21130 (55/364)
3連単 07-01-13 \101040 (257/2184)
2009年 5月24日(日) 3回東京2日 天候 : 小雨 馬場状態 : 良
【9R】 秩父特別
4歳以上・1000万下(定量) (牝)[指定] 芝 2000m 11頭立
LAP 12.8-12.0-12.6-12.6-13.2-12.5-12.0-11.2-11.3-12.3
通過 37.4-50.0-63.2-75.7 上り 72.5-59.3-46.8-34.8 平均 1F:12.25 / 3F:36.75
単勝 11 \390
複勝 11 \140 / 1 \160 / 4 \150
枠連 1-8 \660 (3)
馬連 01-11 \880 (4)
ワイド 01-11 \320 (3)/ 04-11 \320 (4)/ 01-04 \370 (5)
馬単 11-01 \1520 (4)
3連複 01-04-11 \1140 (4/165)
3連単 11-01-04 \5770 (13/990)
2009年 5月24日(日) 3回東京2日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【10R】 薫風S
4歳以上・1600万下(定量) (混)[指定] ダート 1600m 16頭立
LAP 12.6-10.8-11.7-11.9-12.3-12.1-12.0-13.1
通過 35.1-47.0-59.3-71.4 上り 73.1-61.4-49.5-37.2 平均 1F:12.06 / 3F:36.19
単勝 8 \470
複勝 8 \210 / 6 \200 / 5 \320
枠連 3-4 \880 (5)
馬連 06-08 \1320 (5)
ワイド 06-08 \580 (5)/ 05-08 \1330 (11)/ 05-06 \1100 (9)
馬単 08-06 \2740 (11)
3連複 05-06-08 \5310 (11/560)
3連単 08-06-05 \25510 (52/3360)
2009年 5月24日(日) 3回東京2日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【11R】 第70回優駿牝馬
3歳・オープン・G1(定量) (牝)(指定) 芝 2400m 18頭立
LAP 12.4-11.3-12.3-12.5-12.5-12.5-12.6-12.6-12.6-11.7-11.1-12.0
通過 36.0-48.5-61.0-73.5 上り 72.6-60.0-47.4-34.8 平均 1F:12.18 / 3F:36.53
単勝 7 \140
複勝 7 \110 / 3 \140 / 14 \290
枠連 2-4 \310 (1)
馬連 03-07 \320 (1)
ワイド 03-07 \180 (1)/ 07-14 \480 (3)/ 03-14 \780 (8)
馬単 07-03 \440 (1)
3連複 03-07-14 \1250 (2/680)
3連単 07-03-14 \2430 (2/4080)
2009年 5月24日(日) 3回東京2日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【12R】 由比ヶ浜特別
4歳以上・1000万下(定量) (混)[指定] 芝 1400m 17頭立
LAP 12.5-11.6-11.4-11.9-11.4-10.8-12.1
通過 35.5-47.4-58.8-69.6 上り 69.2-57.6-46.2-34.3 平均 1F:11.67 / 3F:35.01
単勝 1 \420
複勝 1 \160 / 5 \140 / 10 \1020
枠連 1-3 \450 (1)
馬連 01-05 \490 (1)
ワイド 01-05 \240 (1)/ 01-10 \3060 (33)/ 05-10 \1790 (20)
馬単 01-05 \1140 (2)
3連複 01-05-10 \6980 (20/680)
3連単 01-05-10 \29950 (70/4080)
【1R】
3歳・未勝利(馬齢) (牝)[指定] ダート 1400m 16頭立
| 着 | 馬 | 馬 名 | 父 | 母父 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着差 | 上3F | 通過順位 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | メジロマリアン | メジロベイリー | メジロマックイーン | 牝3 | 横山典弘 | 54 | 1.26.7 | 36.9 | 04-04 | 2 | |
| 2 | 4 | ダイヤモンドビット | ゴールドアリュール | フォーティナイナー | 牝3 | 蛯名正義 | 54 | 1.26.8 | 3/4 | 37.1 | 02-02 | 3 |
| 3 | 5 | シャインエフォート | バブルガムフェロー | Housebuster | 牝3 | 佐藤聖也 | 54 | 1.26.9 | 3/4 | 37.0 | 04-05 | 9 |
通過 36.7-49.5-62.1-74.2 上り 74.0-62.4-50.0-37.2 平均 1F:12.39 / 3F:37.16
単勝 12 \290
複勝 12 \150 / 4 \250 / 5 \660
枠連 2-6 \1330 (5)
馬連 04-12 \1350 (5)
ワイド 04-12 \570 (5)/ 05-12 \1710 (19)/ 04-05 \2790 (26)
馬単 12-04 \2120 (5)
3連複 04-05-12 \11520 (38/455)
3連単 12-04-05 \40260 (121/2730)
2009年 5月24日(日) 3回東京2日 天候 : 小雨 馬場状態 : 良
【2R】
3歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] ダート 1600m 16頭立
| 着 | 馬 | 馬 名 | 父 | 母父 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着差 | 上3F | 通過順位 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | メテオストリーム | ノーリーズン | Nijinsky | 牡3 | 福永祐一 | 56 | 1.39.0 | 38.5 | 02-01 | 2 | |
| 2 | 1 | アルスフリーゲン | ダンスインザダーク | Touch Gold | 牡3 | 田中勝春 | 56 | 1.39.3 | 2 | 38.2 | 07-06 | 1 |
| 3 | 13 | シルククレヴァー | ダンスインザダーク | Easy Goer | 牡3 | 内田博幸 | 56 | 1.39.4 | クビ | 38.0 | 09-08 | 8 |
通過 35.3-47.4-60.5-73.0 上り 75.4-63.7-51.6-38.5 平均 1F:12.38 / 3F:37.13
単勝 10 \620
複勝 10 \160 / 1 \110 / 13 \540
枠連 1-5 \330 (1)
馬連 01-10 \410 (2)
ワイド 01-10 \190 (1)/ 10-13 \1770 (20)/ 01-13 \700 (8)
馬単 10-01 \1470 (5)
3連複 01-10-13 \3100 (10/560)
3連単 10-01-13 \21670 (57/3360)
2009年 5月24日(日) 3回東京2日 天候 : 小雨 馬場状態 : 良
【3R】
3歳・未勝利(馬齢) [指定] ダート 1400m 16頭立
| 着 | 馬 | 馬 名 | 父 | 母父 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着差 | 上3F | 通過順位 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ヤマタケディガー | チーフベアハート | Diesis | 牡3 | 後藤浩輝 | 56 | 1.26.3 | 38.2 | 07-07 | 1 | |
| 2 | 10 | カゼノグッドボーイ | マジェスティック | マヤノトップガン | 牡3 | 村田一誠 | 56 | 1.26.7 | 2 1/2 | 38.3 | 08-08 | 6 |
| 3 | 1 | ガリレオシチー | ブライアンズタイム | Sanglamore | 牡3 | 柴田善臣 | 56 | 1.26.8 | 3/4 | 38.0 | 13-12 | 5 |
通過 34.9-47.3-60.1-72.9 上り 73.9-62.9-51.4-39.0 平均 1F:12.33 / 3F:36.99
単勝 3 \220
複勝 3 \120 / 10 \270 / 1 \230
枠連 2-5 \280 (1)
馬連 03-10 \1180 (5)
ワイド 03-10 \500 (5)/ 01-03 \340 (3)/ 01-10 \1140 (16)
馬単 03-10 \1790 (5)
3連複 01-03-10 \2800 (8/560)
3連単 03-10-01 \10930 (24/3360)
2009年 5月24日(日) 3回東京2日 天候 : 小雨 馬場状態 : 良
【4R】
3歳・未勝利(馬齢) [指定] 芝 1600m 18頭立
| 着 | 馬 | 馬 名 | 父 | 母父 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着差 | 上3F | 通過順位 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | ヒルトップシーン | マンハッタンカフェ | エルハーブ | 牡3 | 安藤勝己 | 56 | 1.36.0 | 35.3 | 01-01 | 1 | |
| 2 | 6 | ザクリエイション | スペシャルウィーク | トニービン | 牡3 | 横山典弘 | 56 | 1.36.0 | クビ | 34.8 | 06-06 | 3 |
| 3 | 3 | マヤノマヤ | タイキシャトル | サンデーサイレンス | 牝3 | 藤田伸二 | 54 | 1.36.0 | 頭 | 35.3 | 02-02 | 2 |
通過 35.7-48.1-60.7-72.5 上り 72.3-60.3-47.9-35.3 平均 1F:12.00 / 3F:36.00
単勝 9 \210
複勝 9 \110 / 6 \200 / 3 \170
枠連 3-5 \500 (1)
馬連 06-09 \1010 (4)
ワイド 06-09 \360 (3)/ 03-09 \280 (1)/ 03-06 \810 (8)
馬単 09-06 \1580 (4)
3連複 03-06-09 \1780 (3/816)
3連単 09-06-03 \6500 (5/4896)
2009年 5月24日(日) 3回東京2日 天候 : 曇 馬場状態 : 良
【5R】
3歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] 芝 2000m 17頭立
| 着 | 馬 | 馬 名 | 父 | 母父 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着差 | 上3F | 通過順位 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | キングスビレッジ | キングカメハメハ | ジェイドロバリー | 牡3 | 三浦皇成 | 56 | 2.02.4 | 35.2 | 06-06-05 | 1 | |
| 2 | 11 | シャドウライン | アグネスフライト | シンボリルドルフ | 牡3 | 藤田伸二 | 56 | 2.02.7 | 2 | 35.2 | 10-08-06 | 2 |
| 3 | 1 | ブルーデザフィーオ | ティンバーカントリー | コマンダーインチーフ | 牡3 | 後藤浩輝 | 56 | 2.03.0 | 1 3/4 | 37.0 | 02-02-01 | 9 |
通過 36.3-48.6-61.3-73.6 上り 73.8-61.1-48.8-36.4 平均 1F:12.24 / 3F:36.72
単勝 4 \130
複勝 4 \110 / 11 \140 / 1 \730
枠連 2-6 \300 (1)
馬連 04-11 \320 (1)
ワイド 04-11 \180 (1)/ 01-04 \1080 (13)/ 01-11 \2730 (26)
馬単 04-11 \390 (1)
3連複 01-04-11 \4530 (14/680)
3連単 04-11-01 \10160 (28/4080)
2009年 5月24日(日) 3回東京2日 天候 : 曇 馬場状態 : 良
【6R】
3歳・500万下(馬齢) (混)[指定] ダート 1300m 16頭立
| 着 | 馬 | 馬 名 | 父 | 母父 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着差 | 上3F | 通過順位 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | モアザンストーム | More Than Ready | Storm Bird | 牡3 | 横山典弘 | 56 | 1.17.9 | 36.1 | 08-08 | 4 | |
| 2 | 6 | ケイアイダイコク | Decarchy | Seattle Dancer | 牡3 | 岩田康誠 | 56 | 1.18.2 | 2 | 36.5 | 08-07 | 5 |
| 3 | 12 | メイショウオーラ | クロフネ | サンデーサイレンス | 牡3 | 武幸四郎 | 56 | 1.18.2 | 頭 | 37.0 | 04-04 | 2 |
通過 *35.0-46.9-59.0-71.4 上り 70.9-60.1-48.9-37.0 平均 1F:11.98 / 3F:35.95
単勝 7 \650
複勝 7 \200 / 6 \200 / 12 \160
枠連 3-4 \730 (3)
馬連 06-07 \1890 (10)
ワイド 06-07 \730 (10)/ 07-12 \480 (6)/ 06-12 \540 (7)
馬単 07-06 \4680 (20)
3連複 06-07-12 \2920 (10/455)
3連単 07-06-12 \23610 (70/2730)
2009年 5月24日(日) 3回東京2日 天候 : 曇 馬場状態 : 良
【7R】
4歳以上・500万下(定量) (混)[指定] ダート 1600m 16頭立
| 着 | 馬 | 馬 名 | 父 | 母父 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着差 | 上3F | 通過順位 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | チャリティショウ | カリズマティック | リヴリア | 牡5 | 勝浦正樹 | 57 | 1.38.4 | 36.7 | 02-02 | 2 | |
| 2 | 11 | シャドウブルース | クロフネ | Nijinsky | 牡5 | 三浦皇成 | 57 | 1.39.2 | 5 | 36.6 | 14-14 | 11 |
| 3 | 13 | パワーコレクター | エンドスウィープ | Rainbow Quest | 牡6 | 松岡正海 | 57 | 1.39.2 | ハナ | 37.1 | 09-08 | 6 |
通過 35.8-48.5-61.6-74.2 上り 74.8-62.6-49.9-36.8 平均 1F:12.30 / 3F:36.90
単勝 12 \480
複勝 12 \160 / 11 \870 / 13 \270
枠連 6-6 \7290 (21)
馬連 11-12 \6750 (29)
ワイド 11-12 \2020 (30)/ 12-13 \630 (4)/ 11-13 \3280 (44)
馬単 12-11 \11610 (46)
3連複 11-12-13 \14000 (53/560)
3連単 12-11-13 \101260 (364/3360)
2009年 5月24日(日) 3回東京2日 天候 : 小雨 馬場状態 : 良
【8R】 ガーベラ賞
3歳・500万下(馬齢) (混)(特指) 芝 1400m 14頭立
| 着 | 馬 | 馬 名 | 父 | 母父 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着差 | 上3F | 通過順位 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | ワールドコンパス | シンボリクリスエス | サンデーサイレンス | 牡3 | 松岡正海 | 56 | 1.22.0 | 35.5 | 02-01 | 4 | |
| 2 | 1 | マイネルレンツ | サニングデール | シービークロス | 牡3 | 三浦皇成 | 56 | 1.22.2 | 1 1/4 | 34.5 | 12-12 | 5 |
| 3 | 13 | アクアブルースカイ | キングヘイロー | タイキシャトル | 牡3 | 勝浦正樹 | 56 | 1.22.5 | 1 3/4 | 34.7 | 13-14 | 8 |
通過 35.0-46.5-58.0-69.4 上り 69.5-58.5-47.0-35.5 平均 1F:11.71 / 3F:35.14
単勝 7 \650
複勝 7 \220 / 1 \370 / 13 \770
枠連 1-5 \1290 (5)
馬連 01-07 \3510 (11)
ワイド 01-07 \1090 (10)/ 07-13 \2120 (20)/ 01-13 \2530 (26)
馬単 07-01 \7160 (22)
3連複 01-07-13 \21130 (55/364)
3連単 07-01-13 \101040 (257/2184)
2009年 5月24日(日) 3回東京2日 天候 : 小雨 馬場状態 : 良
【9R】 秩父特別
4歳以上・1000万下(定量) (牝)[指定] 芝 2000m 11頭立
| 着 | 馬 | 馬 名 | 父 | 母父 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着差 | 上3F | 通過順位 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | フライングメリッサ | ダンスインザダーク | ブライアンズタイム | 牝5 | 安藤勝己 | 55 | 2.02.5 | 34.7 | 02-02-02 | 2 | |
| 2 | 1 | プジュリ | ダンスインザダーク | サツカーボーイ | 牝6 | 岩田康誠 | 55 | 2.02.5 | クビ | 34.3 | 05-07-06 | 4 |
| 3 | 4 | ダイワチャーム | フジキセキ | Pleasant Colony | 牝5 | 後藤浩輝 | 55 | 2.02.8 | 2 | 34.7 | 03-05-04 | 3 |
通過 37.4-50.0-63.2-75.7 上り 72.5-59.3-46.8-34.8 平均 1F:12.25 / 3F:36.75
単勝 11 \390
複勝 11 \140 / 1 \160 / 4 \150
枠連 1-8 \660 (3)
馬連 01-11 \880 (4)
ワイド 01-11 \320 (3)/ 04-11 \320 (4)/ 01-04 \370 (5)
馬単 11-01 \1520 (4)
3連複 01-04-11 \1140 (4/165)
3連単 11-01-04 \5770 (13/990)
2009年 5月24日(日) 3回東京2日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【10R】 薫風S
4歳以上・1600万下(定量) (混)[指定] ダート 1600m 16頭立
| 着 | 馬 | 馬 名 | 父 | 母父 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着差 | 上3F | 通過順位 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | フライデイフライト | Fusaichi Pegasus | At Talaq | 牡5 | 三浦皇成 | 57 | 1.36.5 | 37.0 | 02-02 | 3 | |
| 2 | 6 | タマモグレアー | ジェニュイン | カコイーシーズ | セ5 | 蛯名正義 | 57 | 1.36.6 | 3/4 | 37.3 | 01-01 | 4 |
| 3 | 5 | クリールパッション | ワイルドラッシュ | トニービン | 牡4 | 松岡正海 | 57 | 1.36.7 | クビ | 37.0 | 05-06 | 5 |
通過 35.1-47.0-59.3-71.4 上り 73.1-61.4-49.5-37.2 平均 1F:12.06 / 3F:36.19
単勝 8 \470
複勝 8 \210 / 6 \200 / 5 \320
枠連 3-4 \880 (5)
馬連 06-08 \1320 (5)
ワイド 06-08 \580 (5)/ 05-08 \1330 (11)/ 05-06 \1100 (9)
馬単 08-06 \2740 (11)
3連複 05-06-08 \5310 (11/560)
3連単 08-06-05 \25510 (52/3360)
2009年 5月24日(日) 3回東京2日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【11R】 第70回優駿牝馬
3歳・オープン・G1(定量) (牝)(指定) 芝 2400m 18頭立
| 着 | 馬 | 馬 名 | 父 | 母父 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着差 | 上3F | 通過順位 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | ブエナビスタ | スペシャルウィーク | Caerleon | 牝3 | 安藤勝己 | 55 | 2.26.1 | 33.6 | 15-16-15-14 | 1 | |
| 2 | 3 | レッドディザイア | マンハッタンカフェ | Caerleon | 牝3 | 四位洋文 | 55 | 2.26.1 | ハナ | 34.2 | 09-10-09-06 | 2 |
| 3 | 14 | ジェルミナル | アグネスタキオン | Double Bed | 牝3 | 福永祐一 | 55 | 2.26.6 | 3 | 34.4 | 05-07-10-10 | 4 |
通過 36.0-48.5-61.0-73.5 上り 72.6-60.0-47.4-34.8 平均 1F:12.18 / 3F:36.53
単勝 7 \140
複勝 7 \110 / 3 \140 / 14 \290
枠連 2-4 \310 (1)
馬連 03-07 \320 (1)
ワイド 03-07 \180 (1)/ 07-14 \480 (3)/ 03-14 \780 (8)
馬単 07-03 \440 (1)
3連複 03-07-14 \1250 (2/680)
3連単 07-03-14 \2430 (2/4080)
2009年 5月24日(日) 3回東京2日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【12R】 由比ヶ浜特別
4歳以上・1000万下(定量) (混)[指定] 芝 1400m 17頭立
| 着 | 馬 | 馬 名 | 父 | 母父 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着差 | 上3F | 通過順位 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | オセアニアボス | Red Ransom | Sunday Silence | 牡4 | 松岡正海 | 56 | 1.21.7 | 33.9 | 05-05 | 2 | |
| 2 | 5 | バブルウイズアラン | バブルガムフェロー | ハンティングホーク | 牡5 | 武豊 | 57 | 1.21.7 | クビ | 34.1 | 03-03 | 1 |
| 3 | 10 | ランスロットル | ファルブラヴ | Mr. Prospector | 牡4 | 福永祐一 | 57 | 1.22.0 | 1 3/4 | 34.6 | 01-01 | 10 |
通過 35.5-47.4-58.8-69.6 上り 69.2-57.6-46.2-34.3 平均 1F:11.67 / 3F:35.01
単勝 1 \420
複勝 1 \160 / 5 \140 / 10 \1020
枠連 1-3 \450 (1)
馬連 01-05 \490 (1)
ワイド 01-05 \240 (1)/ 01-10 \3060 (33)/ 05-10 \1790 (20)
馬単 01-05 \1140 (2)
3連複 01-05-10 \6980 (20/680)
3連単 01-05-10 \29950 (70/4080)
にほんブログ村競馬カテゴリ同一カテゴリ内の別の最新記事5件
|
ページの一番上に戻る |


