【競走成績】2009年 5月31日(日) 3回東京4日
2009年 5月31日(日) 3回東京4日 天候 : 曇 馬場状態 : 重
【1R】
3歳・未勝利(馬齢) (牝)[指定] ダート 1600m 16頭立
LAP 12.4-11.0-12.3-12.1-12.8-12.4-12.4-12.9
通過 35.7-47.8-60.6-73.0 上り 74.9-62.6-50.5-37.7 平均 1F:12.29 / 3F:36.86
単勝 6 \860
複勝 6 \230 / 13 \120 / 3 \380
枠連 3-7 \740 (3)
馬連 06-13 \960 (3)
ワイド 06-13 \410 (3)/ 03-06 \1210 (18)/ 03-13 \800 (9)
馬単 06-13 \2660 (8)
3連複 03-06-13 \3730 (13/560)
3連単 06-13-03 \23690 (71/3360)
2009年 5月31日(日) 3回東京4日 天候 : 曇 馬場状態 : 重
【2R】
3歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] ダート 1400m 16頭立
LAP 12.5-11.1-11.9-12.4-12.2-11.8-12.6
通過 35.5-47.9-60.1-71.9 上り 72.0-60.9-49.0-36.6 平均 1F:12.07 / 3F:36.21
単勝 13 \430
複勝 13 \170 / 14 \330 / 1 \110
枠連 7-7 \4010 (14)
馬連 13-14 \4100 (12)
ワイド 13-14 \970 (8)/ 01-13 \260 (2)/ 01-14 \660 (7)
馬単 13-14 \5670 (18)
3連複 01-13-14 \2450 (6/455)
3連単 13-14-01 \21570 (52/2730)
2009年 5月31日(日) 3回東京4日 天候 : 曇 馬場状態 : 重
【3R】
3歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] ダート 2100m 16頭立
LAP 7.2-11.2-12.3-12.9-12.9-13.1-13.1-13.3-12.1-11.8-12.6
通過 *37.1-50.0-63.1-76.2 上り 76.0-62.9-49.8-36.5 平均 1F:12.62 / 3F:37.86
単勝 15 \290
複勝 15 \130 / 10 \110 / 12 \1030
枠連 5-8 \180 (1) / 6-8 \1030 (10)
馬連 10-15 \190 (1) / 12-15 \3000 (17)
ワイド 10-15 \170 (1)/ 12-15 \1760 (16)/ 10-12 \1550 (14)
馬単 15-10 \370 (2) / 15-12 \4670 (26)
3連複 10-12-15 \4440 (12/560)
3連単 15-10-12 \8330 (48/3360) / 15-12-10 \20550 (99/3360)
2009年 5月31日(日) 3回東京4日 天候 : 曇 馬場状態 : 稍重
【4R】
3歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] 芝 1400m 18頭立
LAP 12.6-11.5-11.9-12.3-12.2-11.2-11.8
通過 36.0-48.3-60.5-71.7 上り 70.9-59.4-47.5-35.2 平均 1F:11.93 / 3F:35.79
単勝 1 \470
複勝 1 \160 / 18 \150 / 15 \250
枠連 1-8 \780 (2)
馬連 01-18 \940 (3)
ワイド 01-18 \370 (2)/ 01-15 \830 (11)/ 15-18 \690 (5)
馬単 01-18 \1840 (3)
3連複 01-15-18 \2560 (4/816)
3連単 01-18-15 \12670 (12/4896)
2009年 5月31日(日) 3回東京4日 天候 : 曇 馬場状態 : 稍重
【5R】
3歳・500万下(馬齢) (混)(特指) 芝 2000m 10頭立
LAP 12.4-12.2-11.8-12.2-12.7-12.7-12.5-11.6-11.6-12.3
通過 36.4-48.6-61.3-74.0 上り 73.4-60.7-48.0-35.5 平均 1F:12.20 / 3F:36.60
単勝 3 \290
複勝 3 \140 / 6 \150 / 9 \590
枠連 3-6 \560 (1)
馬連 03-06 \580 (1)
ワイド 03-06 \270 (1)/ 03-09 \1290 (18)/ 06-09 \1230 (17)
馬単 03-06 \1140 (1)
3連複 03-06-09 \4440 (16/120)
3連単 03-06-09 \15290 (53/720)
2009年 5月31日(日) 3回東京4日 天候 : 雨 馬場状態 : 重
【6R】
3歳・500万下(馬齢) (混)[指定] ダート 1400m 16頭立
LAP 12.3-10.9-11.2-11.9-11.9-12.3-12.3
通過 34.4-46.3-58.2-70.5 上り 70.5-59.6-48.4-36.5 平均 1F:11.83 / 3F:35.49
単勝 6 \2410
複勝 6 \430 / 13 \150 / 4 \140
枠連 3-7 \4880 (20)
馬連 06-13 \5440 (18)
ワイド 06-13 \1490 (18)/ 04-06 \1090 (11)/ 04-13 \290 (2)
馬単 06-13 \13720 (43)
3連複 04-06-13 \4640 (12/560)
3連単 06-13-04 \50560 (147/3360)
2009年 5月31日(日) 3回東京4日 天候 : 雨 馬場状態 : 稍重
【7R】
4歳以上・500万下(定量) (混)[指定] 芝 1600m 18頭立
LAP 12.5-11.3-12.1-12.5-12.5-11.9-12.2-13.0
通過 35.9-48.4-60.9-72.8 上り 74.2-62.1-49.6-37.1 平均 1F:12.25 / 3F:36.75
単勝 6 \3090
複勝 6 \910 / 5 \2480 / 8 \1450
枠連 3-3 \76700 (36)
馬連 05-06 \134170 (104)
ワイド 05-06 \18850 (90)/ 06-08 \8640 (66)/ 05-08 \29390 (107)
馬単 06-05 \227060 (197)
3連複 05-06-08 \876470 (502/816)
3連単 06-05-08 \4026990 (2576/4896)
2009年 5月31日(日) 3回東京4日 天候 : 雨 馬場状態 : 重
【8R】 青嵐賞
4歳以上・1000万下(定量) (混)[指定] 芝 2400m 11頭立
LAP 13.0-11.7-13.5-13.8-13.1-12.9-12.9-12.7-12.8-12.3-13.1-13.9
通過 38.2-52.0-65.1-78.0 上り 77.7-64.8-52.1-39.3 平均 1F:12.98 / 3F:38.93
単勝 5 \190
複勝 5 \110 / 1 \300 / 8 \170
枠連 1-5 \1250 (4)
馬連 01-05 \1220 (5)
ワイド 01-05 \470 (5)/ 05-08 \250 (1)/ 01-08 \1140 (15)
馬単 05-01 \1480 (5)
3連複 01-05-08 \1960 (7/165)
3連単 05-01-08 \6000 (14/990)
2009年 5月31日(日) 3回東京4日 天候 : 雨 馬場状態 : 不良
【9R】 むらさき賞
4歳以上・1600万下(ハンデ) (混)[指定] 芝 1800m 18頭立
LAP 12.7-11.4-12.0-12.7-12.7-12.7-12.3-12.2-13.7
通過 36.1-48.8-61.5-74.2 上り 76.3-63.6-50.9-38.2 平均 1F:12.49 / 3F:37.47
単勝 3 \4730
複勝 3 \1370 / 2 \1100 / 1 \210
枠連 1-2 \4690 (17)
馬連 02-03 \77740 (116)
ワイド 02-03 \14660 (111)/ 01-03 \4240 (56)/ 01-02 \3370 (38)
馬単 03-02 \139160 (218)
3連複 01-02-03 \92080 (222/816)
3連単 03-02-01 \579270 (1282/4896)
2009年 5月31日(日) 3回東京4日 天候 : 曇 馬場状態 : 不良
【10R】 第76回東京優駿
3歳・オープン・G1(定量) (牡・牝)(指定) 芝 2400m 18頭立
LAP 12.8-11.0-11.8-12.1-12.2-12.4-13.2-13.8-14.7-13.2-12.9-13.6
通過 35.6-47.7-59.9-72.3 上り 81.4-68.2-54.4-39.7 平均 1F:12.81 / 3F:38.43
単勝 1 \770
複勝 1 \390 / 12 \430 / 10 \620
枠連 1-6 \1020 (4)
馬連 01-12 \3760 (10)
ワイド 01-12 \1650 (17)/ 01-10 \4090 (46)/ 10-12 \3350 (35)
馬単 01-12 \7870 (22)
3連複 01-10-12 \40320 (111/816)
3連単 01-12-10 \201960 (556/4896)
2009年 5月31日(日) 3回東京4日 天候 : 曇 馬場状態 : 不良
【11R】 富嶽賞
4歳以上・1000万下(定量) (混)[指定] ダート 1400m 14頭立
LAP 12.4-11.0-11.6-12.0-12.3-11.8-12.5
通過 35.0-47.0-59.3-71.1 上り 71.2-60.2-48.6-36.6 平均 1F:11.94 / 3F:35.83
単勝 6 \380
複勝 6 \160 / 13 \820 / 4 \130
枠連 4-8 \910 (3)
馬連 06-13 \7640 (26)
ワイド 06-13 \2640 (33)/ 04-06 \260 (1)/ 04-13 \2110 (26)
馬単 06-13 \11960 (40)
3連複 04-06-13 \6500 (19/364)
3連単 06-13-04 \50860 (139/2184)
2009年 5月31日(日) 3回東京4日 天候 : 雨 馬場状態 : 不良
【12R】 第123回目黒記念
3歳以上・オープン・G2(ハンデ) (国際)[指定] 芝 2500m 18頭立
LAP 7.2-11.5-11.2-13.0-13.1-12.8-13.3-13.5-12.5-12.5-12.6-12.5-13.3
通過 *36.4-49.5-62.4-75.4 上り 76.9-63.4-50.9-38.4 平均 1F:12.72 / 3F:38.16
単勝 4 \1940
複勝 4 \400 / 5 \140 / 16 \2220
枠連 2-3 \1010 (3)
馬連 04-05 \2710 (8)
ワイド 04-05 \950 (6)/ 04-16 \16600 (117)/ 05-16 \6300 (67)
馬単 04-05 \8190 (29)
3連複 04-05-16 \94470 (239/816)
3連単 04-05-16 \637440 (1366/4896)
【1R】
3歳・未勝利(馬齢) (牝)[指定] ダート 1600m 16頭立
| 着 | 馬 | 馬 名 | 父 | 母父 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着差 | 上3F | 通過順位 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | セイカドルチェ | ヤマニンセラフィム | レジエンドテイオー | 牝3 | 内田博幸 | 54 | 1.38.3 | 37.7 | 01-01 | 4 | |
| 2 | 13 | マエストラーレ | ネオユニヴァース | ティンバーカントリー | 牝3 | 松岡正海 | 54 | 1.38.3 | ハナ | 37.0 | 07-07 | 1 |
| 3 | 3 | ケイズパステル | ネオユニヴァース | アフリート | 牝3 | 勝浦正樹 | 54 | 1.38.5 | 1 1/4 | 37.4 | 05-04 | 7 |
通過 35.7-47.8-60.6-73.0 上り 74.9-62.6-50.5-37.7 平均 1F:12.29 / 3F:36.86
単勝 6 \860
複勝 6 \230 / 13 \120 / 3 \380
枠連 3-7 \740 (3)
馬連 06-13 \960 (3)
ワイド 06-13 \410 (3)/ 03-06 \1210 (18)/ 03-13 \800 (9)
馬単 06-13 \2660 (8)
3連複 03-06-13 \3730 (13/560)
3連単 06-13-03 \23690 (71/3360)
2009年 5月31日(日) 3回東京4日 天候 : 曇 馬場状態 : 重
【2R】
3歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] ダート 1400m 16頭立
| 着 | 馬 | 馬 名 | 父 | 母父 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着差 | 上3F | 通過順位 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | エリモシード | Whywhywhy | Relaunch | 牡3 | 福永祐一 | 56 | 1.24.5 | 36.5 | 02-02 | 2 | |
| 2 | 14 | ショウナンアゲイン | フサイチコンコルド | ブライアンズタイム | 牡3 | 柴田善臣 | 56 | 1.24.9 | 2 1/2 | 36.8 | 03-03 | 5 |
| 3 | 1 | タカラサンデー | ナリタトップロード | サンデーサイレンス | 牡3 | 北村宏司 | 56 | 1.24.9 | クビ | 36.5 | 05-05 | 1 |
通過 35.5-47.9-60.1-71.9 上り 72.0-60.9-49.0-36.6 平均 1F:12.07 / 3F:36.21
単勝 13 \430
複勝 13 \170 / 14 \330 / 1 \110
枠連 7-7 \4010 (14)
馬連 13-14 \4100 (12)
ワイド 13-14 \970 (8)/ 01-13 \260 (2)/ 01-14 \660 (7)
馬単 13-14 \5670 (18)
3連複 01-13-14 \2450 (6/455)
3連単 13-14-01 \21570 (52/2730)
2009年 5月31日(日) 3回東京4日 天候 : 曇 馬場状態 : 重
【3R】
3歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] ダート 2100m 16頭立
| 着 | 馬 | 馬 名 | 父 | 母父 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着差 | 上3F | 通過順位 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | クラブトゥギャザー | ゴールドアリュール | ダンシングブレーヴ | 牡3 | 内田博幸 | 56 | 2.12.5 | 36.3 | 03-03-03-02 | 2 | |
| 2 | 10 | ダノンシェル | Triple Buck | Dotsero | 牡3 | 後藤浩輝 | 56 | 2.12.5 | クビ | 36.0 | 06-06-06-05 | 1 |
| 2 | 12 | セイカプレスト | イーグルカフェ | Sadler’s Wells | 牡3 | 川田将雅 | 56 | 2.12.5 | 同着 | 36.4 | 02-02-02-02 | 9 |
通過 *37.1-50.0-63.1-76.2 上り 76.0-62.9-49.8-36.5 平均 1F:12.62 / 3F:37.86
単勝 15 \290
複勝 15 \130 / 10 \110 / 12 \1030
枠連 5-8 \180 (1) / 6-8 \1030 (10)
馬連 10-15 \190 (1) / 12-15 \3000 (17)
ワイド 10-15 \170 (1)/ 12-15 \1760 (16)/ 10-12 \1550 (14)
馬単 15-10 \370 (2) / 15-12 \4670 (26)
3連複 10-12-15 \4440 (12/560)
3連単 15-10-12 \8330 (48/3360) / 15-12-10 \20550 (99/3360)
2009年 5月31日(日) 3回東京4日 天候 : 曇 馬場状態 : 稍重
【4R】
3歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] 芝 1400m 18頭立
| 着 | 馬 | 馬 名 | 父 | 母父 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着差 | 上3F | 通過順位 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | アイティムサシ | プリサイスエンド | コマンダーインチーフ | 牡3 | 岩田康誠 | 56 | 1.23.5 | 34.9 | 03-03 | 2 | |
| 2 | 18 | クールアンフルール | サクラバクシンオー | ブレイヴエストローマン | 牝3 | 三浦皇成 | 54 | 1.23.9 | 2 1/2 | 35.2 | 03-03 | 1 |
| 3 | 15 | ディヴァインレッド | ジャングルポケット | フジキセキ | 牡3 | 藤田伸二 | 56 | 1.24.0 | 3/4 | 35.1 | 06-05 | 4 |
通過 36.0-48.3-60.5-71.7 上り 70.9-59.4-47.5-35.2 平均 1F:11.93 / 3F:35.79
単勝 1 \470
複勝 1 \160 / 18 \150 / 15 \250
枠連 1-8 \780 (2)
馬連 01-18 \940 (3)
ワイド 01-18 \370 (2)/ 01-15 \830 (11)/ 15-18 \690 (5)
馬単 01-18 \1840 (3)
3連複 01-15-18 \2560 (4/816)
3連単 01-18-15 \12670 (12/4896)
2009年 5月31日(日) 3回東京4日 天候 : 曇 馬場状態 : 稍重
【5R】
3歳・500万下(馬齢) (混)(特指) 芝 2000m 10頭立
| 着 | 馬 | 馬 名 | 父 | 母父 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着差 | 上3F | 通過順位 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | シングンレジェンド | シングンオペラ | ラムタラ | 牡3 | 武士沢友 | 56 | 2.02.0 | 34.7 | 05-08-07 | 1 | |
| 2 | 6 | リアルプリンス | ダンスインザダーク | Mr. Prospector | 牡3 | 岩田康誠 | 56 | 2.02.1 | 1/2 | 35.1 | 04-04-04 | 2 |
| 3 | 9 | トウショウデザート | デザートキング | フジキセキ | 牡3 | 藤田伸二 | 56 | 2.02.1 | クビ | 35.0 | 08-06-04 | 8 |
通過 36.4-48.6-61.3-74.0 上り 73.4-60.7-48.0-35.5 平均 1F:12.20 / 3F:36.60
単勝 3 \290
複勝 3 \140 / 6 \150 / 9 \590
枠連 3-6 \560 (1)
馬連 03-06 \580 (1)
ワイド 03-06 \270 (1)/ 03-09 \1290 (18)/ 06-09 \1230 (17)
馬単 03-06 \1140 (1)
3連複 03-06-09 \4440 (16/120)
3連単 03-06-09 \15290 (53/720)
2009年 5月31日(日) 3回東京4日 天候 : 雨 馬場状態 : 重
【6R】
3歳・500万下(馬齢) (混)[指定] ダート 1400m 16頭立
| 着 | 馬 | 馬 名 | 父 | 母父 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着差 | 上3F | 通過順位 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | テスタマッタ | Tapit | Concern | 牡3 | 四位洋文 | 56 | 1.22.8 | 34.8 | 14-13 | 7 | |
| 2 | 13 | エーシンビートロン | ブライアンズタイム | ホリスキー | 牡3 | 内田博幸 | 56 | 1.22.9 | 3/4 | 36.5 | 02-02 | 1 |
| 3 | 4 | グリフィンゲート | Speightstown | Meadowlake | 牡3 | 田中勝春 | 56 | 1.23.3 | 2 1/2 | 36.2 | 07-06 | 2 |
通過 34.4-46.3-58.2-70.5 上り 70.5-59.6-48.4-36.5 平均 1F:11.83 / 3F:35.49
単勝 6 \2410
複勝 6 \430 / 13 \150 / 4 \140
枠連 3-7 \4880 (20)
馬連 06-13 \5440 (18)
ワイド 06-13 \1490 (18)/ 04-06 \1090 (11)/ 04-13 \290 (2)
馬単 06-13 \13720 (43)
3連複 04-06-13 \4640 (12/560)
3連単 06-13-04 \50560 (147/3360)
2009年 5月31日(日) 3回東京4日 天候 : 雨 馬場状態 : 稍重
【7R】
4歳以上・500万下(定量) (混)[指定] 芝 1600m 18頭立
| 着 | 馬 | 馬 名 | 父 | 母父 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着差 | 上3F | 通過順位 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | モンテフェニックス | クロフネ | Mr. Prospector | 牡4 | 四位洋文 | 57 | 1.38.0 | 36.1 | 15-11 | 9 | |
| 2 | 5 | シルクペガサス | タニノギムレット | Private Account | 牡4 | 江田照男 | 57 | 1.38.2 | 1 1/4 | 36.0 | 15-16 | 14 |
| 3 | 8 | ダイメイザバリヤル | ダンスインザダーク | ウォーニング | 牝5 | 木幡初広 | 55 | 1.38.3 | 1/2 | 36.1 | 15-16 | 12 |
通過 35.9-48.4-60.9-72.8 上り 74.2-62.1-49.6-37.1 平均 1F:12.25 / 3F:36.75
単勝 6 \3090
複勝 6 \910 / 5 \2480 / 8 \1450
枠連 3-3 \76700 (36)
馬連 05-06 \134170 (104)
ワイド 05-06 \18850 (90)/ 06-08 \8640 (66)/ 05-08 \29390 (107)
馬単 06-05 \227060 (197)
3連複 05-06-08 \876470 (502/816)
3連単 06-05-08 \4026990 (2576/4896)
2009年 5月31日(日) 3回東京4日 天候 : 雨 馬場状態 : 重
【8R】 青嵐賞
4歳以上・1000万下(定量) (混)[指定] 芝 2400m 11頭立
| 着 | 馬 | 馬 名 | 父 | 母父 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着差 | 上3F | 通過順位 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | メインストリーム | アグネスタキオン | トニービン | 牡4 | 内田博幸 | 57 | 2.35.7 | 38.7 | 11-11-09-07 | 1 | |
| 2 | 1 | マルモコウテイ | トウカイテイオー | Gone West | 牡5 | 武豊 | 57 | 2.35.7 | クビ | 38.7 | 08-09-09-07 | 6 |
| 3 | 8 | フェニコーン | マンハッタンカフェ | Nureyev | 牡5 | 三浦皇成 | 57 | 2.35.7 | 頭 | 39.0 | 03-03-03-04 | 2 |
通過 38.2-52.0-65.1-78.0 上り 77.7-64.8-52.1-39.3 平均 1F:12.98 / 3F:38.93
単勝 5 \190
複勝 5 \110 / 1 \300 / 8 \170
枠連 1-5 \1250 (4)
馬連 01-05 \1220 (5)
ワイド 01-05 \470 (5)/ 05-08 \250 (1)/ 01-08 \1140 (15)
馬単 05-01 \1480 (5)
3連複 01-05-08 \1960 (7/165)
3連単 05-01-08 \6000 (14/990)
2009年 5月31日(日) 3回東京4日 天候 : 雨 馬場状態 : 不良
【9R】 むらさき賞
4歳以上・1600万下(ハンデ) (混)[指定] 芝 1800m 18頭立
| 着 | 馬 | 馬 名 | 父 | 母父 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着差 | 上3F | 通過順位 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | デストラメンテ | アドマイヤコジーン | フレンチグローリー | 牡5 | 蛯名正義 | 56 | 1.52.4 | 37.9 | 03-03-03 | 14 | |
| 2 | 2 | シルポート | ホワイトマズル | サンデーサイレンス | 牡4 | 藤岡佑介 | 54 | 1.52.4 | クビ | 38.2 | 01-01-01 | 12 |
| 3 | 1 | ロードアリエス | シンボリクリスエス | Unbridled | 牡4 | 内田博幸 | 57 | 1.52.4 | 頭 | 38.1 | 02-02-02 | 2 |
通過 36.1-48.8-61.5-74.2 上り 76.3-63.6-50.9-38.2 平均 1F:12.49 / 3F:37.47
単勝 3 \4730
複勝 3 \1370 / 2 \1100 / 1 \210
枠連 1-2 \4690 (17)
馬連 02-03 \77740 (116)
ワイド 02-03 \14660 (111)/ 01-03 \4240 (56)/ 01-02 \3370 (38)
馬単 03-02 \139160 (218)
3連複 01-02-03 \92080 (222/816)
3連単 03-02-01 \579270 (1282/4896)
2009年 5月31日(日) 3回東京4日 天候 : 曇 馬場状態 : 不良
【10R】 第76回東京優駿
3歳・オープン・G1(定量) (牡・牝)(指定) 芝 2400m 18頭立
| 着 | 馬 | 馬 名 | 父 | 母父 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着差 | 上3F | 通過順位 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ロジユニヴァース | ネオユニヴァース | Cape Cross | 牡3 | 横山典弘 | 57 | 2.33.7 | 39.2 | 03-03-03-03 | 2 | |
| 2 | 12 | リーチザクラウン | スペシャルウィーク | Seattle Slew | 牡3 | 武豊 | 57 | 2.34.4 | 4 | 40.2 | 02-02-02-02 | 5 |
| 3 | 10 | アントニオバローズ | マンハッタンカフェ | Kingmambo | 牡3 | 角田晃一 | 57 | 2.34.4 | 頭 | 39.8 | 05-05-05-05 | 8 |
通過 35.6-47.7-59.9-72.3 上り 81.4-68.2-54.4-39.7 平均 1F:12.81 / 3F:38.43
単勝 1 \770
複勝 1 \390 / 12 \430 / 10 \620
枠連 1-6 \1020 (4)
馬連 01-12 \3760 (10)
ワイド 01-12 \1650 (17)/ 01-10 \4090 (46)/ 10-12 \3350 (35)
馬単 01-12 \7870 (22)
3連複 01-10-12 \40320 (111/816)
3連単 01-12-10 \201960 (556/4896)
2009年 5月31日(日) 3回東京4日 天候 : 曇 馬場状態 : 不良
【11R】 富嶽賞
4歳以上・1000万下(定量) (混)[指定] ダート 1400m 14頭立
| 着 | 馬 | 馬 名 | 父 | 母父 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着差 | 上3F | 通過順位 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | コンティネント | アドマイヤベガ | Storm Bird | 牡5 | 安藤勝己 | 57 | 1.23.6 | 36.2 | 07-04 | 2 | |
| 2 | 13 | フィールドジュエル | アフリート | リアルシヤダイ | 牡7 | 柴田善臣 | 57 | 1.23.7 | 3/4 | 35.8 | 14-13 | 13 |
| 3 | 4 | ディオスクロイ | フォーティナイナー | Diablo | 牡5 | 松岡正海 | 57 | 1.24.0 | 2 | 36.3 | 07-11 | 1 |
通過 35.0-47.0-59.3-71.1 上り 71.2-60.2-48.6-36.6 平均 1F:11.94 / 3F:35.83
単勝 6 \380
複勝 6 \160 / 13 \820 / 4 \130
枠連 4-8 \910 (3)
馬連 06-13 \7640 (26)
ワイド 06-13 \2640 (33)/ 04-06 \260 (1)/ 04-13 \2110 (26)
馬単 06-13 \11960 (40)
3連複 04-06-13 \6500 (19/364)
3連単 06-13-04 \50860 (139/2184)
2009年 5月31日(日) 3回東京4日 天候 : 雨 馬場状態 : 不良
【12R】 第123回目黒記念
3歳以上・オープン・G2(ハンデ) (国際)[指定] 芝 2500m 18頭立
| 着 | 馬 | 馬 名 | 父 | 母父 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着差 | 上3F | 通過順位 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ミヤビランベリ | オペラハウス | ホリスキー | 牡6 | 北村友一 | 55 | 2.39.0 | 38.0 | 04-04-04-04 | 8 | |
| 2 | 5 | ジャガーメイル | ジャングルポケット | サンデーサイレンス | 牡5 | 石橋脩 | 57 | 2.39.8 | 5 | 38.8 | 07-06-04-04 | 1 |
| 3 | 16 | ハギノジョイフル | タニノギムレット | ジェイドロバリー | セ5 | 三浦皇成 | 52 | 2.40.1 | 2 | 38.3 | 10-10-11-12 | 17 |
通過 *36.4-49.5-62.4-75.4 上り 76.9-63.4-50.9-38.4 平均 1F:12.72 / 3F:38.16
単勝 4 \1940
複勝 4 \400 / 5 \140 / 16 \2220
枠連 2-3 \1010 (3)
馬連 04-05 \2710 (8)
ワイド 04-05 \950 (6)/ 04-16 \16600 (117)/ 05-16 \6300 (67)
馬単 04-05 \8190 (29)
3連複 04-05-16 \94470 (239/816)
3連単 04-05-16 \637440 (1366/4896)
にほんブログ村競馬カテゴリ同一カテゴリ内の別の最新記事5件 |
ページの一番上に戻る |


