【競走成績】2009年 6月 7日(日) 3回東京6日
2009年 6月 7日(日) 3回東京6日 天候 : 晴 馬場状態 : 重
【1R】
3歳・未勝利(馬齢) (牝)[指定] ダート 1400m 16頭立
LAP 12.6-11.0-11.3-12.3-12.7-12.2-12.6
通過 34.9-47.2-59.9-72.1 上り 72.1-61.1-49.8-37.5 平均 1F:12.10 / 3F:36.30
単勝 3 \250
複勝 3 \110 / 14 \160 / 8 \160
枠連 2-7 \350 (1)
馬連 03-14 \670 (1)
ワイド 03-14 \310 (2)/ 03-08 \310 (3)/ 08-14 \520 (5)
馬単 03-14 \1130 (1)
3連複 03-08-14 \1260 (1/560)
3連単 03-14-08 \4230 (1/3360)
2009年 6月 7日(日) 3回東京6日 天候 : 晴 馬場状態 : 重
【2R】
3歳・未勝利(馬齢) (若手) ダート 1600m 16頭立
LAP 12.7-11.3-12.0-12.6-12.6-12.2-12.2-12.4
通過 36.0-48.6-61.2-73.4 上り 74.0-62.0-49.4-36.8 平均 1F:12.25 / 3F:36.75
単勝 12 \2320
複勝 12 \690 / 2 \380 / 3 \1540
枠連 1-6 \7420 (13)
馬連 02-12 \6050 (15)
ワイド 02-12 \940 (9)/ 03-12 \4550 (29)/ 02-03 \2250 (21)
馬単 12-02 \19860 (33)
3連複 02-03-12 \49270 (79/560)
3連単 12-02-03 \427980 (440/3360)
2009年 6月 7日(日) 3回東京6日 天候 : 晴 馬場状態 : 稍重
【3R】
3歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] 芝 1400m 18頭立
LAP 12.3-11.5-12.3-12.3-11.6-11.3-12.0
通過 36.1-48.4-60.0-71.3 上り 71.0-59.5-47.2-34.9 平均 1F:11.90 / 3F:35.70
単勝 18 \2320
複勝 18 \770 / 9 \240 / 15 \680
枠連 5-8 \1750 (8)
馬連 09-18 \7920 (24)
ワイド 09-18 \2890 (32)/ 15-18 \7080 (60)/ 09-15 \2190 (23)
馬単 18-09 \19300 (62)
3連複 09-15-18 \54300 (140/816)
3連単 18-09-15 \406470 (912/4896)
2009年 6月 7日(日) 3回東京6日 天候 : 晴 馬場状態 : 稍重
【4R】
3歳・未勝利(馬齢) [指定] 芝 2500m 18頭立
LAP 7.1-11.4-12.0-12.7-13.1-12.7-12.9-13.1-13.1-12.4-11.7-12.0-12.4
通過 *36.9-49.8-62.7-75.4 上り 74.7-61.6-48.5-36.1 平均 1F:12.53 / 3F:37.58
単勝 11 \320
複勝 11 \140 / 14 \180 / 9 \360
枠連 6-7 \330 (1)
馬連 11-14 \700 (1)
ワイド 11-14 \360 (2)/ 09-11 \920 (10)/ 09-14 \1250 (14)
馬単 11-14 \1240 (1)
3連複 09-11-14 \3750 (8/816)
3連単 11-14-09 \13650 (23/4896)
2009年 6月 7日(日) 3回東京6日 天候 : 晴 馬場状態 : 稍重
【5R】
3歳・500万下(馬齢) (混)(特指) ダート 1600m 16頭立
LAP 12.6-10.8-11.7-12.1-12.2-12.3-12.7-12.8
通過 35.1-47.2-59.4-71.7 上り 73.8-62.1-50.0-37.8 平均 1F:12.15 / 3F:36.45
単勝 8 \410
複勝 8 \160 / 3 \1160 / 6 \130
枠連 2-4 \6870 (16)
馬連 03-08 \23020 (43)
ワイド 03-08 \3170 (29)/ 06-08 \250 (1)/ 03-06 \2130 (22)
馬単 08-03 \38470 (71)
3連複 03-06-08 \12210 (37/560)
3連単 08-03-06 \132640 (307/3360)
2009年 6月 7日(日) 3回東京6日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【6R】
4歳以上・500万下(定量) [指定] 芝 1800m 14頭立
LAP 12.6-11.1-11.6-12.1-12.2-12.4-11.7-11.6-12.5
通過 35.3-47.4-59.6-72.0 上り 72.5-60.4-48.2-35.8 平均 1F:11.98 / 3F:35.93
単勝 1 \400
複勝 1 \170 / 3 \130 / 7 \510
枠連 1-3 \490 (2)
馬連 01-03 \530 (2)
ワイド 01-03 \230 (2)/ 01-07 \1930 (23)/ 03-07 \1140 (14)
馬単 01-03 \1370 (4)
3連複 01-03-07 \5470 (18/364)
3連単 01-03-07 \25480 (75/2184)
2009年 6月 7日(日) 3回東京6日 天候 : 晴 馬場状態 : 稍重
【7R】
4歳以上・500万下(定量) (混)[指定] ダート 1400m 16頭立
LAP 12.5-10.9-11.3-11.8-12.3-12.4-12.8
通過 34.7-46.5-58.8-71.2 上り 71.5-60.6-49.3-37.5 平均 1F:12.00 / 3F:36.00
単勝 5 \940
複勝 5 \300 / 2 \220 / 11 \1470
枠連 1-3 \1540 (7)
馬連 02-05 \2230 (10)
ワイド 02-05 \950 (11)/ 05-11 \5880 (50)/ 02-11 \5540 (48)
馬単 05-02 \5380 (24)
3連複 02-05-11 \40540 (100/560)
3連単 05-02-11 \201040 (484/3360)
2009年 6月 7日(日) 3回東京6日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【8R】 ロベリア賞
3歳・500万下(馬齢) (混)(特指) 芝 1800m 11頭立
LAP 12.8-11.3-12.2-12.2-12.2-12.2-11.7-11.6-12.1
通過 36.3-48.5-60.7-72.9 上り 72.0-59.8-47.6-35.4 平均 1F:12.03 / 3F:36.10
単勝 3 \720
複勝 3 \200 / 9 \150 / 8 \1000
枠連 3-7 \1470 (6)
馬連 03-09 \1420 (6)
ワイド 03-09 \500 (5)/ 03-08 \2790 (30)/ 08-09 \2450 (28)
馬単 03-09 \3470 (15)
3連複 03-08-09 \15270 (49/165)
3連単 03-09-08 \80250 (238/990)
2009年 6月 7日(日) 3回東京6日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【9R】 ホンコンジョッキークラブT
4歳以上・1000万下(定量) (牝)[指定] 芝 1600m 14頭立
LAP 12.2-11.1-11.8-12.3-12.1-11.7-11.6-11.9
通過 35.1-47.4-59.5-71.2 上り 71.4-59.6-47.3-35.2 平均 1F:11.84 / 3F:35.51
単勝 1 \1490
複勝 1 \440 / 11 \350 / 14 \300
枠連 1-7 \5420 (25)
馬連 01-11 \6250 (22)
ワイド 01-11 \1970 (23)/ 01-14 \2090 (26)/ 11-14 \1620 (18)
馬単 01-11 \12830 (42)
3連複 01-11-14 \20790 (72/364)
3連単 01-11-14 \134670 (445/2184)
2009年 6月 7日(日) 3回東京6日 天候 : 晴 馬場状態 : 稍重
【10R】 麦秋S
4歳以上・1600万下(ハンデ) (混)[指定] ダート 1600m 16頭立
LAP 12.2-10.8-11.9-12.1-12.3-11.7-11.9-12.3
通過 34.9-47.0-59.3-71.0 上り 72.2-60.3-48.2-35.9 平均 1F:11.90 / 3F:35.70
単勝 16 \520
複勝 16 \200 / 4 \190 / 15 \420
枠連 2-8 \890 (3)
馬連 04-16 \1300 (3)
ワイド 04-16 \550 (3)/ 15-16 \920 (6)/ 04-15 \1260 (12)
馬単 16-04 \3010 (6)
3連複 04-15-16 \5730 (12/560)
3連単 16-04-15 \30010 (61/3360)
2009年 6月 7日(日) 3回東京6日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【11R】 第59回安田記念
3歳以上・オープン・G1(定量) (国際)(指定) 芝 1600m 18頭立
LAP 12.0-10.6-10.8-11.9-12.1-12.1-11.6-12.4
通過 33.4-45.3-57.4-69.5 上り 70.9-60.1-48.2-36.1 平均 1F:11.69 / 3F:35.06
単勝 3 \180
複勝 3 \110 / 6 \130 / 4 \620
枠連 2-3 \290 (1)
馬連 03-06 \290 (1)
ワイド 03-06 \170 (1)/ 03-04 \1300 (13)/ 04-06 \1920 (20)
馬単 03-06 \460 (1)
3連複 03-04-06 \4100 (10/816)
3連単 03-06-04 \10000 (22/4896)
2009年 6月 7日(日) 3回東京6日 天候 : 晴 馬場状態 : 稍重
【12R】
4歳以上・1000万下(定量) (混)[指定] ダート 1600m 14頭立
LAP 12.6-10.9-11.1-11.5-11.9-12.4-12.3-12.8
通過 34.6-46.1-58.0-70.4 上り 72.0-60.9-49.4-37.5 平均 1F:11.94 / 3F:35.81
単勝 9 \660
複勝 9 \260 / 6 \380 / 1 \220
枠連 4-6 \2690 (11)
馬連 06-09 \5790 (20)
ワイド 06-09 \1720 (21)/ 01-09 \760 (7)/ 01-06 \1350 (13)
馬単 09-06 \10880 (33)
3連複 01-06-09 \10150 (33/364)
3連単 09-06-01 \64840 (192/2184)
【1R】
3歳・未勝利(馬齢) (牝)[指定] ダート 1400m 16頭立
| 着 | 馬 | 馬 名 | 父 | 母父 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着差 | 上3F | 通過順位 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ダンサーズブロンド | ゴールドアリュール | Dixieland Band | 牝3 | 宮崎北斗 | 52△ | 1.24.7 | 37.5 | 01-01 | 1 | |
| 2 | 14 | フレンチドール | フレンチデピュティ | サンデーサイレンス | 牝3 | 伊藤工真 | 51▲ | 1.25.3 | 3 1/2 | 37.2 | 05-05 | 2 |
| 3 | 8 | キューティガビー | ジェニュイン | ヘクタープロテクター | 牝3 | 岩田康誠 | 54 | 1.25.6 | 2 | 37.2 | 07-08 | 3 |
通過 34.9-47.2-59.9-72.1 上り 72.1-61.1-49.8-37.5 平均 1F:12.10 / 3F:36.30
単勝 3 \250
複勝 3 \110 / 14 \160 / 8 \160
枠連 2-7 \350 (1)
馬連 03-14 \670 (1)
ワイド 03-14 \310 (2)/ 03-08 \310 (3)/ 08-14 \520 (5)
馬単 03-14 \1130 (1)
3連複 03-08-14 \1260 (1/560)
3連単 03-14-08 \4230 (1/3360)
2009年 6月 7日(日) 3回東京6日 天候 : 晴 馬場状態 : 重
【2R】
3歳・未勝利(馬齢) (若手) ダート 1600m 16頭立
| 着 | 馬 | 馬 名 | 父 | 母父 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着差 | 上3F | 通過順位 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | シーダーラック | ゴールドアリュール | コマンダーインチーフ | 牡3 | 的場勇人 | 56 | 1.38.0 | 36.5 | 07-04 | 5 | |
| 2 | 2 | キストゥクラウン | クロフネ | Danzig | 牝3 | 黛弘人 | 54 | 1.38.3 | 1 3/4 | 37.1 | 01-01 | 2 |
| 3 | 3 | ディアメガスター | ワイルドラッシュ | Wagon Master | 牡3 | 丸田恭介 | 55☆ | 1.38.4 | 1/2 | 37.2 | 02-02 | 6 |
通過 36.0-48.6-61.2-73.4 上り 74.0-62.0-49.4-36.8 平均 1F:12.25 / 3F:36.75
単勝 12 \2320
複勝 12 \690 / 2 \380 / 3 \1540
枠連 1-6 \7420 (13)
馬連 02-12 \6050 (15)
ワイド 02-12 \940 (9)/ 03-12 \4550 (29)/ 02-03 \2250 (21)
馬単 12-02 \19860 (33)
3連複 02-03-12 \49270 (79/560)
3連単 12-02-03 \427980 (440/3360)
2009年 6月 7日(日) 3回東京6日 天候 : 晴 馬場状態 : 稍重
【3R】
3歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] 芝 1400m 18頭立
| 着 | 馬 | 馬 名 | 父 | 母父 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着差 | 上3F | 通過順位 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | テクニカルラン | アグネスタキオン | Last Tycoon | 牝3 | 内田博幸 | 54 | 1.23.3 | 33.6 | 18-17 | 7 | |
| 2 | 9 | マヤノマヤ | タイキシャトル | サンデーサイレンス | 牝3 | 藤田伸二 | 54 | 1.23.3 | クビ | 34.9 | 01-01 | 3 |
| 3 | 15 | コスモドロス | マイネルラヴ | アンバーシヤダイ | 牡3 | 松岡正海 | 56 | 1.23.7 | 2 1/2 | 34.6 | 11-10 | 10 |
通過 36.1-48.4-60.0-71.3 上り 71.0-59.5-47.2-34.9 平均 1F:11.90 / 3F:35.70
単勝 18 \2320
複勝 18 \770 / 9 \240 / 15 \680
枠連 5-8 \1750 (8)
馬連 09-18 \7920 (24)
ワイド 09-18 \2890 (32)/ 15-18 \7080 (60)/ 09-15 \2190 (23)
馬単 18-09 \19300 (62)
3連複 09-15-18 \54300 (140/816)
3連単 18-09-15 \406470 (912/4896)
2009年 6月 7日(日) 3回東京6日 天候 : 晴 馬場状態 : 稍重
【4R】
3歳・未勝利(馬齢) [指定] 芝 2500m 18頭立
| 着 | 馬 | 馬 名 | 父 | 母父 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着差 | 上3F | 通過順位 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | キングスチャペル | ニューイングランド | Sadler’s Wells | 牡3 | 四位洋文 | 56 | 2.36.6 | 35.5 | 08-08-07-06 | 1 | |
| 2 | 14 | タイキカレラ | アグネスタキオン | ヘクタープロテクター | 牡3 | 蛯名正義 | 56 | 2.36.7 | 1/2 | 35.7 | 08-08-07-06 | 2 |
| 3 | 9 | カネトシユーシャ | メジロライアン | ウォーニング | 牡3 | 村田一誠 | 56 | 2.36.7 | クビ | 35.2 | 14-14-12-12 | 8 |
通過 *36.9-49.8-62.7-75.4 上り 74.7-61.6-48.5-36.1 平均 1F:12.53 / 3F:37.58
単勝 11 \320
複勝 11 \140 / 14 \180 / 9 \360
枠連 6-7 \330 (1)
馬連 11-14 \700 (1)
ワイド 11-14 \360 (2)/ 09-11 \920 (10)/ 09-14 \1250 (14)
馬単 11-14 \1240 (1)
3連複 09-11-14 \3750 (8/816)
3連単 11-14-09 \13650 (23/4896)
2009年 6月 7日(日) 3回東京6日 天候 : 晴 馬場状態 : 稍重
【5R】
3歳・500万下(馬齢) (混)(特指) ダート 1600m 16頭立
| 着 | 馬 | 馬 名 | 父 | 母父 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着差 | 上3F | 通過順位 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | クレヨンロケット | ジャングルポケット | Crafty Prospector | 牡3 | 蛯名正義 | 56 | 1.37.2 | 36.7 | 10-11 | 2 | |
| 2 | 3 | エルサフィール | タヤスツヨシ | マルゼンスキー | 牝3 | 伊藤工真 | 51▲ | 1.37.4 | 1 1/4 | 37.0 | 10-09 | 12 |
| 3 | 6 | ユノゾフィー | フォーティナイナー | Royal Academy | 牡3 | 横山典弘 | 56 | 1.37.4 | クビ | 36.7 | 13-12 | 1 |
通過 35.1-47.2-59.4-71.7 上り 73.8-62.1-50.0-37.8 平均 1F:12.15 / 3F:36.45
単勝 8 \410
複勝 8 \160 / 3 \1160 / 6 \130
枠連 2-4 \6870 (16)
馬連 03-08 \23020 (43)
ワイド 03-08 \3170 (29)/ 06-08 \250 (1)/ 03-06 \2130 (22)
馬単 08-03 \38470 (71)
3連複 03-06-08 \12210 (37/560)
3連単 08-03-06 \132640 (307/3360)
2009年 6月 7日(日) 3回東京6日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【6R】
4歳以上・500万下(定量) [指定] 芝 1800m 14頭立
| 着 | 馬 | 馬 名 | 父 | 母父 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着差 | 上3F | 通過順位 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | スズカスパーク | アドマイヤコジーン | Thirty Eight Paces | 牡4 | 福永祐一 | 57 | 1.47.8 | 35.4 | 06-04-03 | 2 | |
| 2 | 3 | エナージバイオ | アグネスタキオン | ブライアンズタイム | 牡4 | 武豊 | 57 | 1.47.8 | ハナ | 34.9 | 13-13-10 | 1 |
| 3 | 7 | サプライズユー | スペシャルウィーク | パドスール | 牝5 | 丸田恭介 | 54☆ | 1.47.8 | クビ | 35.1 | 06-07-07 | 8 |
通過 35.3-47.4-59.6-72.0 上り 72.5-60.4-48.2-35.8 平均 1F:11.98 / 3F:35.93
単勝 1 \400
複勝 1 \170 / 3 \130 / 7 \510
枠連 1-3 \490 (2)
馬連 01-03 \530 (2)
ワイド 01-03 \230 (2)/ 01-07 \1930 (23)/ 03-07 \1140 (14)
馬単 01-03 \1370 (4)
3連複 01-03-07 \5470 (18/364)
3連単 01-03-07 \25480 (75/2184)
2009年 6月 7日(日) 3回東京6日 天候 : 晴 馬場状態 : 稍重
【7R】
4歳以上・500万下(定量) (混)[指定] ダート 1400m 16頭立
| 着 | 馬 | 馬 名 | 父 | 母父 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着差 | 上3F | 通過順位 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | スコルピオンキッス | French Deputy | Sunday Silence | 牝5 | 蛯名正義 | 55 | 1.24.0 | 36.3 | 05-05 | 5 | |
| 2 | 2 | クラッチヒット | アフリート | Rahy | 牡4 | 勝浦正樹 | 57 | 1.24.1 | 1/2 | 36.2 | 08-07 | 4 |
| 3 | 11 | ジャンバティスト | ジャングルポケット | サンデーサイレンス | 牡4 | 田中勝春 | 57 | 1.24.1 | ハナ | 35.4 | 15-15 | 10 |
通過 34.7-46.5-58.8-71.2 上り 71.5-60.6-49.3-37.5 平均 1F:12.00 / 3F:36.00
単勝 5 \940
複勝 5 \300 / 2 \220 / 11 \1470
枠連 1-3 \1540 (7)
馬連 02-05 \2230 (10)
ワイド 02-05 \950 (11)/ 05-11 \5880 (50)/ 02-11 \5540 (48)
馬単 05-02 \5380 (24)
3連複 02-05-11 \40540 (100/560)
3連単 05-02-11 \201040 (484/3360)
2009年 6月 7日(日) 3回東京6日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【8R】 ロベリア賞
3歳・500万下(馬齢) (混)(特指) 芝 1800m 11頭立
| 着 | 馬 | 馬 名 | 父 | 母父 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着差 | 上3F | 通過順位 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ケイアイドウソジン | キングカメハメハ | Cutlass | 牡3 | 戸崎圭太 | 56 | 1.48.3 | 35.3 | 03-02-02 | 4 | |
| 2 | 9 | ブレーブビスティー | キングカメハメハ | Theatrical | 牡3 | 勝浦正樹 | 56 | 1.48.6 | 2 | 34.5 | 09-10-09 | 2 |
| 3 | 8 | モエレオフィシャル | ゴールドヘイロー | トニービン | 牡3 | 田中博康 | 56 | 1.48.7 | 3/4 | 35.8 | 02-01-01 | 10 |
通過 36.3-48.5-60.7-72.9 上り 72.0-59.8-47.6-35.4 平均 1F:12.03 / 3F:36.10
単勝 3 \720
複勝 3 \200 / 9 \150 / 8 \1000
枠連 3-7 \1470 (6)
馬連 03-09 \1420 (6)
ワイド 03-09 \500 (5)/ 03-08 \2790 (30)/ 08-09 \2450 (28)
馬単 03-09 \3470 (15)
3連複 03-08-09 \15270 (49/165)
3連単 03-09-08 \80250 (238/990)
2009年 6月 7日(日) 3回東京6日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【9R】 ホンコンジョッキークラブT
4歳以上・1000万下(定量) (牝)[指定] 芝 1600m 14頭立
| 着 | 馬 | 馬 名 | 父 | 母父 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着差 | 上3F | 通過順位 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | リーベストラウム | ゼンノエルシド | モガミ | 牝4 | 内田博幸 | 55 | 1.34.7 | 33.8 | 14-14 | 5 | |
| 2 | 11 | マジックビクトリア | オペラハウス | アンバーシヤダイ | 牝5 | 戸崎圭太 | 55 | 1.34.9 | 1 1/2 | 34.7 | 08-08 | 3 |
| 3 | 14 | ラヴドシャンクシー | ファルブラヴ | Zilzal | 牝4 | 三浦皇成 | 55 | 1.35.0 | 1/2 | 35.0 | 06-06 | 4 |
通過 35.1-47.4-59.5-71.2 上り 71.4-59.6-47.3-35.2 平均 1F:11.84 / 3F:35.51
単勝 1 \1490
複勝 1 \440 / 11 \350 / 14 \300
枠連 1-7 \5420 (25)
馬連 01-11 \6250 (22)
ワイド 01-11 \1970 (23)/ 01-14 \2090 (26)/ 11-14 \1620 (18)
馬単 01-11 \12830 (42)
3連複 01-11-14 \20790 (72/364)
3連単 01-11-14 \134670 (445/2184)
2009年 6月 7日(日) 3回東京6日 天候 : 晴 馬場状態 : 稍重
【10R】 麦秋S
4歳以上・1600万下(ハンデ) (混)[指定] ダート 1600m 16頭立
| 着 | 馬 | 馬 名 | 父 | 母父 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着差 | 上3F | 通過順位 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | タカオセンチュリー | テイエムオペラオー | マルゼンスキー | 牡6 | 四位洋文 | 56 | 1.35.2 | 35.9 | 01-01 | 3 | |
| 2 | 4 | フサイチピージェイ | Awesome Again | For Really | 牡4 | 安藤勝己 | 57 | 1.35.4 | 1 1/4 | 36.0 | 02-02 | 1 |
| 3 | 15 | グランドバイオ | オペラハウス | ブライアンズタイム | 牡5 | 田中勝春 | 55 | 1.35.9 | 3 | 36.2 | 06-06 | 7 |
通過 34.9-47.0-59.3-71.0 上り 72.2-60.3-48.2-35.9 平均 1F:11.90 / 3F:35.70
単勝 16 \520
複勝 16 \200 / 4 \190 / 15 \420
枠連 2-8 \890 (3)
馬連 04-16 \1300 (3)
ワイド 04-16 \550 (3)/ 15-16 \920 (6)/ 04-15 \1260 (12)
馬単 16-04 \3010 (6)
3連複 04-15-16 \5730 (12/560)
3連単 16-04-15 \30010 (61/3360)
2009年 6月 7日(日) 3回東京6日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【11R】 第59回安田記念
3歳以上・オープン・G1(定量) (国際)(指定) 芝 1600m 18頭立
| 着 | 馬 | 馬 名 | 父 | 母父 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着差 | 上3F | 通過順位 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ウオッカ | タニノギムレット | ルション | 牝5 | 武豊 | 56 | 1.33.5 | 35.7 | 07-05 | 1 | |
| 2 | 6 | ディープスカイ | アグネスタキオン | Chief’s Crown | 牡4 | 四位洋文 | 58 | 1.33.6 | 3/4 | 35.5 | 10-08 | 2 |
| 3 | 4 | ファリダット | Kingmambo | Sunday Silence | 牡4 | 安藤勝己 | 58 | 1.33.8 | 1 | 35.3 | 18-18 | 10 |
通過 33.4-45.3-57.4-69.5 上り 70.9-60.1-48.2-36.1 平均 1F:11.69 / 3F:35.06
単勝 3 \180
複勝 3 \110 / 6 \130 / 4 \620
枠連 2-3 \290 (1)
馬連 03-06 \290 (1)
ワイド 03-06 \170 (1)/ 03-04 \1300 (13)/ 04-06 \1920 (20)
馬単 03-06 \460 (1)
3連複 03-04-06 \4100 (10/816)
3連単 03-06-04 \10000 (22/4896)
2009年 6月 7日(日) 3回東京6日 天候 : 晴 馬場状態 : 稍重
【12R】
4歳以上・1000万下(定量) (混)[指定] ダート 1600m 14頭立
| 着 | 馬 | 馬 名 | 父 | 母父 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着差 | 上3F | 通過順位 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | オーロマイスター | ゴールドアリュール | Lear Fan | 牡4 | 内田博幸 | 57 | 1.35.5 | 36.6 | 04-03 | 2 | |
| 2 | 6 | ケイアイコンセプト | クロフネ | Woodman | 牡4 | 田辺裕信 | 57 | 1.36.2 | 4 | 37.0 | 07-06 | 6 |
| 3 | 1 | デスバラード | トウカイテイオー | マルゼンスキー | 牡6 | 戸崎圭太 | 57 | 1.36.3 | クビ | 37.0 | 07-06 | 4 |
通過 34.6-46.1-58.0-70.4 上り 72.0-60.9-49.4-37.5 平均 1F:11.94 / 3F:35.81
単勝 9 \660
複勝 9 \260 / 6 \380 / 1 \220
枠連 4-6 \2690 (11)
馬連 06-09 \5790 (20)
ワイド 06-09 \1720 (21)/ 01-09 \760 (7)/ 01-06 \1350 (13)
馬単 09-06 \10880 (33)
3連複 01-06-09 \10150 (33/364)
3連単 09-06-01 \64840 (192/2184)
にほんブログ村競馬カテゴリ同一カテゴリ内の別の最新記事5件
|
ページの一番上に戻る |


